ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第6951〜6979回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6979 | 2026/05/08 金曜・赤口 | 1421 | 4247 | 0 (2) | - |
| 0568 | 0 (0) | - | |||
| 8191 | 1 (1) | - | |||
| 2800 | 0 (1) | - | |||
| 9320 | 1 (0) | - | |||
| 6978 | 2026/05/07 木曜・大安 | 1595 | 2624 | 0 (0) | - |
| 4467 | 0 (0) | - | |||
| 2723 | 0 (0) | - | |||
| 2268 | 0 (0) | - | |||
| 2187 | 0 (1) | - | |||
| 6977 | 2026/05/06 水曜・仏滅 | 5513 | 3038 | 0 (1) | - |
| 5350 | 1 (2) | - | |||
| 2095 | 0 (1) | - | |||
| 9990 | 0 (0) | - | |||
| 3436 | 0 (1) | - | |||
| 6976 | 2026/05/05 火曜・先負 | 9998 | 4426 | 0 (0) | - |
| 7460 | 0 (0) | - | |||
| 7194 | 1 (0) | - | |||
| 1928 | 2 (0) | - | |||
| 3277 | 0 (0) | - | |||
| 6975 | 2026/05/04 月曜・友引 | 3298 | 3552 | 1 (1) | - |
| 5938 | 1 (2) | - | |||
| 9044 | 0 (1) | - | |||
| 7081 | 0 (1) | - | |||
| 0176 | 0 (0) | - | |||
| 6974 | 2026/05/01 金曜・大安 | 9391 | 3888 | 0 (1) | - |
| 1455 | 0 (1) | - | |||
| 8899 | 1 (1) | - | |||
| 4168 | 0 (1) | - | |||
| 2779 | 0 (1) | - | |||
| 6973 | 2026/04/30 木曜・仏滅 | 8641 | 9748 | 1 (1) | - |
| 9490 | 0 (1) | - | |||
| 7071 | 1 (0) | - | |||
| 3301 | 1 (0) | - | |||
| 9174 | 0 (2) | - | |||
| 6972 | 2026/04/29 水曜・先負 | 0799 | 3005 | 0 (1) | - |
| 0766 | 2 (0) | - | |||
| 3488 | 0 (0) | - | |||
| 3521 | 0 (0) | - | |||
| 3458 | 0 (0) | - | |||
| 6971 | 2026/04/28 火曜・友引 | 9678 | 2368 | 1 (1) | - |
| 7403 | 0 (1) | - | |||
| 1748 | 1 (1) | - | |||
| 1141 | 0 (0) | - | |||
| 9375 | 2 (0) | - | |||
| 6970 | 2026/04/27 月曜・先勝 | 3003 | 2304 | 1 (1) | - |
| 4100 | 1 (1) | - | |||
| 9100 | 1 (1) | - | |||
| 6711 | 0 (0) | - | |||
| 2597 | 0 (0) | - | |||
| 6969 | 2026/04/24 金曜・仏滅 | 8411 | 9386 | 0 (1) | - |
| 7407 | 1 (0) | - | |||
| 5275 | 0 (0) | - | |||
| 9118 | 1 (2) | - | |||
| 3202 | 0 (0) | - | |||
| 6968 | 2026/04/23 木曜・先負 | 0769 | 4118 | 0 (0) | - |
| 8472 | 0 (1) | - | |||
| 7782 | 1 (0) | - | |||
| 4897 | 0 (2) | - | |||
| 3697 | 0 (3) | - | |||
| 6967 | 2026/04/22 水曜・友引 | 3570 | 7663 | 0 (2) | - |
| 7878 | 1 (0) | - | |||
| 0947 | 0 (2) | - | |||
| 5841 | 0 (1) | - | |||
| 9192 | 0 (0) | - | |||
| 6966 | 2026/04/21 火曜・先勝 | 0168 | 0778 | 2 (0) | - |
| 0334 | 1 (0) | - | |||
| 5644 | 0 (1) | - | |||
| 7496 | 0 (1) | - | |||
| 0842 | 1 (1) | - | |||
| 6965 | 2026/04/20 月曜・赤口 | 9227 | 2508 | 0 (1) | - |
| 4186 | 0 (0) | - | |||
| 6944 | 0 (1) | - | |||
| 2204 | 1 (1) | - | |||
| 2671 | 0 (2) | - | |||
| 6964 | 2026/04/17 金曜・先負 | 4486 | 7452 | 1 (0) | - |
| 3841 | 0 (2) | - | |||
| 8481 | 2 (0) | - | |||
| 1366 | 1 (0) | - | |||
| 7597 | 0 (0) | - | |||
| 6963 | 2026/04/16 木曜・赤口 | 1742 | 2457 | 0 (3) | - |
| 5410 | 0 (2) | - | |||
| 9378 | 0 (1) | - | |||
| 7274 | 0 (3) | - | |||
| 6537 | 0 (1) | - | |||
| 6962 | 2026/04/15 水曜・大安 | 7323 | 2187 | 0 (2) | - |
| 9246 | 0 (1) | - | |||
| 3092 | 0 (2) | - | |||
| 5408 | 0 (0) | - | |||
| 9694 | 0 (0) | - | |||
| 6961 | 2026/04/14 火曜・仏滅 | 4248 | 3894 | 0 (2) | - |
| 9478 | 1 (1) | - | |||
| 1393 | 0 (0) | - | |||
| 7184 | 0 (2) | - | |||
| 9208 | 2 (0) | - | |||
| 6960 | 2026/04/13 月曜・先負 | 7494 | 3331 | 0 (0) | - |
| 3545 | 0 (1) | - | |||
| 8758 | 0 (1) | - | |||
| 9402 | 1 (1) | - | |||
| 3326 | 0 (0) | - | |||
| 6959 | 2026/04/10 金曜・赤口 | 0900 | 2375 | 0 (0) | - |
| 0500 | 3 (0) | - | |||
| 9672 | 0 (1) | - | |||
| 9456 | 0 (1) | - | |||
| 9989 | 1 (0) | - | |||
| 6958 | 2026/04/09 木曜・大安 | 4970 | 9957 | 1 (1) | - |
| 5835 | 0 (0) | - | |||
| 0696 | 0 (2) | - | |||
| 1196 | 0 (1) | - | |||
| 2917 | 1 (1) | - | |||
| 6957 | 2026/04/08 水曜・仏滅 | 0470 | 2793 | 0 (1) | - |
| 4303 | 0 (2) | - | |||
| 4697 | 0 (2) | - | |||
| 9235 | 0 (0) | - | |||
| 2380 | 1 (0) | - | |||
| 6956 | 2026/04/07 火曜・先負 | 1818 | 3265 | 0 (0) | - |
| 2499 | 0 (0) | - | |||
| 0489 | 0 (1) | - | |||
| 6158 | 1 (1) | - | |||
| 2404 | 0 (0) | - | |||
| 6955 | 2026/04/06 月曜・友引 | 4111 | 3497 | 0 (1) | - |
| 0491 | 1 (1) | - | |||
| 9948 | 0 (1) | - | |||
| 3624 | 0 (1) | - | |||
| 9115 | 2 (0) | - | |||
| 6954 | 2026/04/03 金曜・大安 | 3698 | 9045 | 0 (1) | - |
| 9859 | 0 (2) | - | |||
| 2921 | 0 (1) | - | |||
| 5411 | 0 (0) | - | |||
| 3543 | 1 (0) | - | |||
| 6953 | 2026/04/02 木曜・仏滅 | 9941 | 3315 | 0 (1) | - |
| 1371 | 1 (0) | - | |||
| 8893 | 0 (1) | - | |||
| 2117 | 0 (1) | - | |||
| 6427 | 0 (1) | - | |||
| 6952 | 2026/04/01 水曜・先負 | 2657 | 3410 | 0 (0) | - |
| 4151 | 1 (0) | - | |||
| 6449 | 0 (1) | - | |||
| 9506 | 0 (2) | - | |||
| 3627 | 2 (1) | - | |||
| 6951 | 2026/03/31 火曜・友引 | 4404 | 9140 | 0 (2) | - |
| 6173 | 0 (0) | - | |||
| 7948 | 0 (1) | - | |||
| 4578 | 1 (0) | - | |||
| 9436 | 1 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。