ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第6901〜6950回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6950 | 2026/03/30 月曜・先勝 | 9107 | 2690 | 0 (2) | - |
| 7514 | 0 (2) | - | |||
| 6491 | 0 (2) | - | |||
| 5745 | 0 (1) | - | |||
| 6411 | 0 (1) | - | |||
| 6949 | 2026/03/27 金曜・仏滅 | 4568 | 3217 | 0 (0) | - |
| 4499 | 1 (0) | - | |||
| 8196 | 0 (2) | - | |||
| 1955 | 0 (1) | - | |||
| 3717 | 0 (0) | - | |||
| 6948 | 2026/03/26 木曜・先負 | 1346 | 3180 | 0 (2) | - |
| 0850 | 0 (0) | - | |||
| 3282 | 0 (1) | - | |||
| 5426 | 1 (1) | - | |||
| 0784 | 0 (1) | - | |||
| 6947 | 2026/03/25 水曜・友引 | 9785 | 9518 | 1 (2) | - |
| 1802 | 0 (1) | - | |||
| 8841 | 0 (1) | - | |||
| 4646 | 0 (0) | - | |||
| 9068 | 1 (1) | - | |||
| 6946 | 2026/03/24 火曜・先勝 | 9577 | 2449 | 0 (1) | - |
| 6501 | 1 (0) | - | |||
| 4096 | 0 (1) | - | |||
| 3074 | 1 (0) | - | |||
| 3418 | 0 (0) | - | |||
| 6945 | 2026/03/23 月曜・赤口 | 3851 | 0089 | 0 (1) | - |
| 5476 | 0 (1) | - | |||
| 2274 | 0 (0) | - | |||
| 4338 | 0 (2) | - | |||
| 2425 | 0 (1) | - | |||
| 6944 | 2026/03/20 金曜・先負 | 9781 | 2730 | 1 (0) | - |
| 0030 | 0 (0) | - | |||
| 5097 | 0 (2) | - | |||
| 3002 | 0 (0) | - | |||
| 2569 | 0 (1) | - | |||
| 6943 | 2026/03/19 木曜・友引 | 6454 | 3995 | 0 (1) | - |
| 9148 | 0 (1) | - | |||
| 3821 | 0 (0) | - | |||
| 2218 | 0 (0) | - | |||
| 3695 | 0 (2) | - | |||
| 6942 | 2026/03/18 水曜・赤口 | 6449 | 7182 | 0 (0) | - |
| 2554 | 0 (1) | - | |||
| 3877 | 0 (0) | - | |||
| 2574 | 0 (1) | - | |||
| 2155 | 0 (0) | - | |||
| 6941 | 2026/03/17 火曜・大安 | 2295 | 3611 | 0 (0) | - |
| 9166 | 0 (1) | - | |||
| 2496 | 2 (0) | - | |||
| 4887 | 0 (0) | - | |||
| 3777 | 0 (0) | - | |||
| 6940 | 2026/03/16 月曜・仏滅 | 3421 | 3484 | 2 (0) | - |
| 0874 | 0 (1) | - | |||
| 3894 | 1 (1) | - | |||
| 5275 | 0 (1) | - | |||
| 3913 | 1 (1) | - | |||
| 6939 | 2026/03/13 金曜・先勝 | 0247 | 9087 | 1 (1) | - |
| 5175 | 0 (1) | - | |||
| 1376 | 0 (1) | - | |||
| 9176 | 0 (1) | - | |||
| 6697 | 1 (0) | - | |||
| 6938 | 2026/03/12 木曜・赤口 | 9420 | 5527 | 1 (0) | - |
| 4524 | 1 (1) | - | |||
| 7704 | 0 (2) | - | |||
| 3316 | 0 (0) | - | |||
| 2399 | 0 (2) | - | |||
| 6937 | 2026/03/11 水曜・大安 | 6092 | 6422 | 2 (0) | - |
| 7496 | 1 (1) | - | |||
| 6117 | 1 (0) | - | |||
| 0354 | 0 (1) | - | |||
| 7482 | 1 (0) | - | |||
| 6936 | 2026/03/10 火曜・仏滅 | 2631 | 9591 | 1 (0) | - |
| 8526 | 0 (2) | - | |||
| 3498 | 0 (1) | - | |||
| 7255 | 0 (1) | - | |||
| 3156 | 0 (3) | - | |||
| 6935 | 2026/03/09 月曜・先負 | 4819 | 5427 | 0 (1) | - |
| 7520 | 0 (0) | - | |||
| 6682 | 0 (1) | - | |||
| 2301 | 0 (1) | - | |||
| 2693 | 0 (1) | - | |||
| 6934 | 2026/03/06 金曜・赤口 | 7592 | 2126 | 0 (1) | - |
| 9558 | 1 (1) | - | |||
| 5778 | 0 (2) | - | |||
| 3064 | 0 (0) | - | |||
| 6431 | 0 (0) | - | |||
| 6933 | 2026/03/05 木曜・大安 | 2852 | 9122 | 1 (1) | - |
| 7103 | 0 (0) | - | |||
| 6123 | 0 (1) | - | |||
| 2174 | 1 (0) | - | |||
| 6320 | 0 (1) | - | |||
| 6932 | 2026/03/04 水曜・仏滅 | 8404 | 0347 | 0 (2) | - |
| 5524 | 1 (0) | - | |||
| 7320 | 0 (1) | - | |||
| 6984 | 1 (1) | - | |||
| 9941 | 0 (1) | - | |||
| 6931 | 2026/03/03 火曜・先負 | 9087 | 6466 | 0 (0) | - |
| 0534 | 0 (1) | - | |||
| 2915 | 0 (1) | - | |||
| 3314 | 0 (0) | - | |||
| 6036 | 1 (0) | - | |||
| 6930 | 2026/03/02 月曜・友引 | 7626 | 9836 | 1 (0) | - |
| 0933 | 0 (0) | - | |||
| 0827 | 1 (1) | - | |||
| 4118 | 0 (0) | - | |||
| 7890 | 1 (0) | - | |||
| 6929 | 2026/02/27 金曜・大安 | 2586 | 6616 | 1 (0) | - |
| 0849 | 0 (1) | - | |||
| 1711 | 0 (0) | - | |||
| 2878 | 1 (1) | - | |||
| 3535 | 1 (0) | - | |||
| 6928 | 2026/02/26 木曜・仏滅 | 3099 | 2693 | 1 (1) | - |
| 0580 | 0 (1) | - | |||
| 8821 | 0 (0) | - | |||
| 6955 | 0 (1) | - | |||
| 6477 | 0 (0) | - | |||
| 6927 | 2026/02/25 水曜・先負 | 1918 | 3774 | 0 (0) | - |
| 7586 | 0 (1) | - | |||
| 3946 | 1 (0) | - | |||
| 2176 | 0 (1) | - | |||
| 0415 | 1 (0) | - | |||
| 6926 | 2026/02/24 火曜・友引 | 9508 | 7141 | 0 (0) | - |
| 7994 | 0 (1) | - | |||
| 5341 | 0 (1) | - | |||
| 7211 | 0 (0) | - | |||
| 7582 | 1 (1) | - | |||
| 6925 | 2026/02/23 月曜・先勝 | 2476 | 3229 | 0 (1) | - |
| 5343 | 0 (1) | - | |||
| 8105 | 0 (0) | - | |||
| 8525 | 0 (1) | - | |||
| 3097 | 0 (1) | - | |||
| 6924 | 2026/02/20 金曜・仏滅 | 3115 | 0343 | 0 (1) | - |
| 3304 | 1 (0) | - | |||
| 2998 | 0 (0) | - | |||
| 0845 | 1 (0) | - | |||
| 0742 | 0 (0) | - | |||
| 6923 | 2026/02/19 木曜・先負 | 9166 | 3416 | 1 (1) | - |
| 7564 | 1 (0) | - | |||
| 8896 | 1 (1) | - | |||
| 4426 | 1 (0) | - | |||
| 3426 | 1 (0) | - | |||
| 6922 | 2026/02/18 水曜・友引 | 8440 | 3801 | 0 (2) | - |
| 2807 | 0 (2) | - | |||
| 4126 | 0 (1) | - | |||
| 3584 | 0 (2) | - | |||
| 3432 | 1 (0) | - | |||
| 6921 | 2026/02/17 火曜・先勝 | 0505 | 2936 | 0 (0) | - |
| 5317 | 0 (1) | - | |||
| 8877 | 0 (0) | - | |||
| 2414 | 0 (0) | - | |||
| 3365 | 1 (0) | - | |||
| 6920 | 2026/02/16 月曜・仏滅 | 6978 | 2783 | 0 (2) | - |
| 6824 | 1 (1) | - | |||
| 7798 | 1 (2) | - | |||
| 0353 | 0 (0) | - | |||
| 2690 | 0 (2) | - | |||
| 6919 | 2026/02/13 金曜・先勝 | 6376 | 4075 | 1 (0) | - |
| 4333 | 1 (0) | - | |||
| 2493 | 0 (1) | - | |||
| 0404 | 0 (0) | - | |||
| 2856 | 1 (0) | - | |||
| 6918 | 2026/02/12 木曜・赤口 | 5004 | 6206 | 1 (0) | - |
| 6577 | 0 (1) | - | |||
| 2323 | 0 (0) | - | |||
| 4824 | 1 (0) | - | |||
| 5602 | 2 (0) | - | |||
| 6917 | 2026/02/11 水曜・大安 | 7896 | 3938 | 0 (2) | - |
| 5775 | 0 (1) | - | |||
| 5295 | 1 (0) | - | |||
| 7771 | 1 (0) | - | |||
| 3036 | 1 (0) | - | |||
| 6916 | 2026/02/10 火曜・仏滅 | 3395 | 2686 | 0 (0) | - |
| 9237 | 0 (2) | - | |||
| 4378 | 1 (0) | - | |||
| 5704 | 0 (1) | - | |||
| 3563 | 1 (2) | - | |||
| 6915 | 2026/02/09 月曜・先負 | 3798 | 5565 | 0 (0) | - |
| 4121 | 0 (0) | - | |||
| 3797 | 3 (0) | - | |||
| 1224 | 0 (0) | - | |||
| 7929 | 0 (2) | - | |||
| 6914 | 2026/02/06 金曜・赤口 | 6403 | 3795 | 0 (1) | - |
| 0523 | 1 (1) | - | |||
| 9624 | 0 (2) | - | |||
| 8380 | 0 (2) | - | |||
| 5596 | 0 (1) | - | |||
| 6913 | 2026/02/05 木曜・大安 | 5517 | 2223 | 0 (0) | - |
| 5253 | 1 (1) | - | |||
| 3478 | 0 (1) | - | |||
| 2273 | 0 (1) | - | |||
| 3291 | 0 (1) | - | |||
| 6912 | 2026/02/04 水曜・仏滅 | 3834 | 2583 | 0 (2) | - |
| 3284 | 2 (1) | - | |||
| 2894 | 2 (0) | - | |||
| 0340 | 0 (2) | - | |||
| 2097 | 0 (0) | - | |||
| 6911 | 2026/02/03 火曜・先負 | 3727 | 0008 | 0 (0) | - |
| 4588 | 0 (0) | - | |||
| 8791 | 1 (0) | - | |||
| 4882 | 0 (1) | - | |||
| 0331 | 0 (1) | - | |||
| 6910 | 2026/02/02 月曜・友引 | 9945 | 0705 | 1 (0) | - |
| 7334 | 0 (1) | - | |||
| 5175 | 1 (0) | - | |||
| 2178 | 0 (0) | - | |||
| 0724 | 0 (1) | - | |||
| 6909 | 2026/01/30 金曜・大安 | 9827 | 7631 | 0 (1) | - |
| 5674 | 0 (1) | - | |||
| 9220 | 2 (0) | - | |||
| 6404 | 0 (0) | - | |||
| 7463 | 0 (1) | - | |||
| 6908 | 2026/01/29 木曜・仏滅 | 6120 | 1384 | 0 (1) | - |
| 6329 | 2 (0) | - | |||
| 2023 | 1 (1) | - | |||
| 5894 | 0 (0) | - | |||
| 2357 | 0 (1) | - | |||
| 6907 | 2026/01/28 水曜・先負 | 4588 | 2058 | 1 (1) | - |
| 1193 | 0 (0) | - | |||
| 5444 | 0 (2) | - | |||
| 2434 | 0 (1) | - | |||
| 6530 | 1 (0) | - | |||
| 6906 | 2026/01/27 火曜・友引 | 7964 | 5386 | 0 (1) | - |
| 7254 | 2 (0) | - | |||
| 9800 | 0 (1) | - | |||
| 0364 | 2 (0) | - | |||
| 3510 | 0 (0) | - | |||
| 6905 | 2026/01/26 月曜・先勝 | 0176 | 2482 | 0 (0) | - |
| 1551 | 0 (1) | - | |||
| 6885 | 0 (1) | - | |||
| 7354 | 0 (1) | - | |||
| 3336 | 1 (0) | - | |||
| 6904 | 2026/01/23 金曜・仏滅 | 0515 | 2199 | 0 (1) | - |
| 9324 | 0 (0) | - | |||
| 5975 | 1 (1) | - | |||
| 7173 | 0 (1) | - | |||
| 2993 | 0 (0) | - | |||
| 6903 | 2026/01/22 木曜・先負 | 6022 | 2774 | 0 (1) | - |
| 4226 | 1 (2) | - | |||
| 6425 | 2 (0) | - | |||
| 7806 | 0 (2) | - | |||
| 2496 | 0 (2) | - | |||
| 6902 | 2026/01/21 水曜・友引 | 0615 | 2159 | 0 (2) | - |
| 0122 | 1 (1) | - | |||
| 9446 | 0 (1) | - | |||
| 0428 | 1 (0) | - | |||
| 2292 | 0 (0) | - | |||
| 6901 | 2026/01/20 火曜・先勝 | 9534 | 3908 | 0 (2) | - |
| 7251 | 0 (1) | - | |||
| 2195 | 0 (2) | - | |||
| 4574 | 2 (0) | - | |||
| 3732 | 1 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。