ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第6601〜6650回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6650 | 2025/01/29 水曜・先勝 | 9590 | 3517 | 1 (0) | - |
| 7326 | 0 (0) | - | |||
| 7883 | 0 (0) | - | |||
| 0394 | 1 (1) | - | |||
| 3240 | 1 (0) | - | |||
| 6649 | 2025/01/28 火曜・仏滅 | 0893 | 1504 | 0 (1) | - |
| 6313 | 1 (0) | - | |||
| 1580 | 0 (2) | - | |||
| 8325 | 0 (2) | - | |||
| 1125 | 0 (0) | - | |||
| 6648 | 2025/01/27 月曜・先負 | 7240 | 1269 | 1 (0) | - |
| 5500 | 1 (0) | - | |||
| 1399 | 0 (0) | - | |||
| 9153 | 0 (0) | - | |||
| 9333 | 0 (0) | - | |||
| 6647 | 2025/01/24 金曜・赤口 | 2315 | 8749 | 0 (0) | - |
| 5256 | 0 (2) | - | |||
| 4581 | 0 (2) | - | |||
| 5440 | 0 (1) | - | |||
| 3586 | 0 (2) | - | |||
| 6646 | 2025/01/23 木曜・大安 | 5420 | 2235 | 0 (2) | - |
| 4233 | 0 (2) | - | |||
| 2313 | 0 (1) | - | |||
| 2899 | 0 (1) | - | |||
| 3320 | 2 (0) | - | |||
| 6645 | 2025/01/22 水曜・仏滅 | 6385 | 3473 | 0 (1) | - |
| 6168 | 1 (1) | - | |||
| 2702 | 0 (0) | - | |||
| 0220 | 0 (0) | - | |||
| 3986 | 1 (2) | - | |||
| 6644 | 2025/01/21 火曜・先負 | 8259 | 3309 | 1 (0) | - |
| 9208 | 1 (2) | - | |||
| 9794 | 0 (1) | - | |||
| 4358 | 1 (1) | - | |||
| 0422 | 0 (1) | - | |||
| 6643 | 2025/01/20 月曜・友引 | 4409 | 3234 | 0 (1) | - |
| 9261 | 0 (1) | - | |||
| 0563 | 0 (1) | - | |||
| 0503 | 1 (0) | - | |||
| 3597 | 0 (1) | - | |||
| 6642 | 2025/01/17 金曜・大安 | 9774 | 8053 | 0 (0) | - |
| 0241 | 0 (1) | - | |||
| 6486 | 0 (1) | - | |||
| 3853 | 0 (0) | - | |||
| 0175 | 1 (0) | - | |||
| 6641 | 2025/01/16 木曜・仏滅 | 2324 | 7580 | 0 (0) | - |
| 3204 | 1 (2) | - | |||
| 3191 | 0 (1) | - | |||
| 3080 | 0 (1) | - | |||
| 0884 | 1 (0) | - | |||
| 6640 | 2025/01/15 水曜・先負 | 1366 | 0173 | 0 (2) | - |
| 9395 | 1 (0) | - | |||
| 2297 | 0 (0) | - | |||
| 3043 | 0 (1) | - | |||
| 5250 | 0 (0) | - | |||
| 6639 | 2025/01/14 火曜・友引 | 0135 | 3655 | 1 (1) | - |
| 3696 | 0 (1) | - | |||
| 4400 | 0 (1) | - | |||
| 1489 | 0 (1) | - | |||
| 3559 | 0 (2) | - | |||
| 6638 | 2025/01/13 月曜・先勝 | 8583 | 4602 | 0 (0) | - |
| 5640 | 0 (1) | - | |||
| 3885 | 1 (3) | ボックス | |||
| 2687 | 1 (0) | - | |||
| 4955 | 0 (1) | - | |||
| 6637 | 2025/01/10 金曜・仏滅 | 1599 | 3713 | 0 (1) | - |
| 3181 | 0 (1) | - | |||
| 3802 | 0 (0) | - | |||
| 1340 | 1 (0) | - | |||
| 0111 | 0 (1) | - | |||
| 6636 | 2025/01/09 木曜・先負 | 5802 | 7241 | 0 (1) | - |
| 1247 | 0 (1) | - | |||
| 3861 | 1 (0) | - | |||
| 7249 | 0 (1) | - | |||
| 9748 | 0 (1) | - | |||
| 6635 | 2025/01/08 水曜・友引 | 1786 | 5085 | 1 (0) | - |
| 6439 | 0 (1) | - | |||
| 5082 | 1 (0) | - | |||
| 1683 | 2 (1) | - | |||
| 5833 | 0 (1) | - | |||
| 6634 | 2025/01/07 火曜・先勝 | 3754 | 3064 | 2 (0) | - |
| 8297 | 0 (1) | - | |||
| 5783 | 1 (2) | - | |||
| 6090 | 0 (0) | - | |||
| 4490 | 0 (1) | - | |||
| 6633 | 2025/01/06 月曜・赤口 | 0685 | 8436 | 0 (2) | - |
| 4117 | 0 (0) | - | |||
| 6610 | 1 (1) | - | |||
| 0603 | 2 (0) | - | |||
| 2406 | 0 (2) | - | |||
| 6632 | 2024/12/30 月曜・仏滅 | 9983 | 3175 | 0 (1) | - |
| 9433 | 2 (0) | - | |||
| 6605 | 0 (0) | - | |||
| 3189 | 1 (2) | - | |||
| 5330 | 0 (1) | - | |||
| 6631 | 2024/12/27 金曜・先勝 | 4386 | 3323 | 1 (0) | - |
| 3282 | 1 (1) | - | |||
| 7718 | 0 (1) | - | |||
| 4527 | 1 (0) | - | |||
| 3830 | 0 (2) | - | |||
| 6630 | 2024/12/26 木曜・赤口 | 4119 | 8903 | 0 (1) | - |
| 5917 | 1 (1) | - | |||
| 2669 | 1 (0) | - | |||
| 2293 | 0 (1) | - | |||
| 8893 | 0 (1) | - | |||
| 6629 | 2024/12/25 水曜・大安 | 0474 | 2636 | 0 (0) | - |
| 4073 | 1 (2) | - | |||
| 5655 | 0 (0) | - | |||
| 3229 | 0 (0) | - | |||
| 3648 | 0 (1) | - | |||
| 6628 | 2024/12/24 火曜・仏滅 | 5231 | 3619 | 0 (2) | - |
| 3361 | 1 (1) | - | |||
| 2043 | 0 (2) | - | |||
| 5979 | 1 (0) | - | |||
| 5118 | 1 (1) | - | |||
| 6627 | 2024/12/23 月曜・先負 | 5892 | 3254 | 0 (2) | - |
| 8175 | 0 (2) | - | |||
| 7667 | 0 (0) | - | |||
| 0769 | 0 (1) | - | |||
| 7229 | 0 (2) | - | |||
| 6626 | 2024/12/20 金曜・赤口 | 0580 | 3423 | 0 (0) | - |
| 8612 | 0 (1) | - | |||
| 6944 | 0 (0) | - | |||
| 3553 | 1 (0) | - | |||
| 8853 | 0 (2) | - | |||
| 6625 | 2024/12/19 木曜・大安 | 5214 | 0976 | 0 (0) | - |
| 6004 | 1 (0) | - | |||
| 5549 | 1 (1) | - | |||
| 1839 | 0 (1) | - | |||
| 5235 | 2 (0) | - | |||
| 6624 | 2024/12/18 水曜・仏滅 | 3498 | 5406 | 1 (0) | - |
| 5194 | 1 (1) | - | |||
| 8669 | 0 (2) | - | |||
| 8215 | 0 (1) | - | |||
| 5940 | 0 (2) | - | |||
| 6623 | 2024/12/17 火曜・先負 | 0596 | 5010 | 0 (2) | - |
| 5208 | 0 (2) | - | |||
| 6105 | 0 (3) | - | |||
| 3278 | 0 (0) | - | |||
| 5125 | 0 (1) | - | |||
| 6622 | 2024/12/16 月曜・友引 | 3424 | 5853 | 0 (1) | - |
| 3353 | 1 (0) | - | |||
| 4300 | 0 (2) | - | |||
| 3647 | 1 (1) | - | |||
| 2985 | 0 (1) | - | |||
| 6621 | 2024/12/13 金曜・大安 | 6199 | 7906 | 0 (2) | - |
| 0611 | 0 (2) | - | |||
| 9719 | 1 (2) | - | |||
| 9095 | 1 (1) | - | |||
| 7197 | 2 (0) | - | |||
| 6620 | 2024/12/12 木曜・仏滅 | 9105 | 2708 | 1 (0) | - |
| 6003 | 1 (0) | - | |||
| 7100 | 2 (0) | - | |||
| 0425 | 1 (1) | - | |||
| 3264 | 0 (0) | - | |||
| 6619 | 2024/12/11 水曜・先負 | 6217 | 5829 | 0 (1) | - |
| 1306 | 0 (2) | - | |||
| 8385 | 0 (0) | - | |||
| 4709 | 0 (1) | - | |||
| 5568 | 0 (1) | - | |||
| 6618 | 2024/12/10 火曜・友引 | 4259 | 3753 | 1 (0) | - |
| 8285 | 1 (1) | - | |||
| 7512 | 0 (2) | - | |||
| 2965 | 0 (3) | - | |||
| 5213 | 1 (1) | - | |||
| 6617 | 2024/12/09 月曜・先勝 | 2617 | 4148 | 0 (1) | - |
| 4951 | 0 (1) | - | |||
| 2942 | 1 (0) | - | |||
| 1077 | 1 (1) | - | |||
| 2115 | 2 (0) | - | |||
| 6616 | 2024/12/06 金曜・仏滅 | 8939 | 5390 | 0 (2) | - |
| 4189 | 1 (1) | - | |||
| 8107 | 1 (0) | - | |||
| 1090 | 0 (1) | - | |||
| 5218 | 0 (1) | - | |||
| 6615 | 2024/12/05 木曜・先負 | 8253 | 1070 | 0 (0) | - |
| 1327 | 0 (2) | - | |||
| 7944 | 0 (0) | - | |||
| 7185 | 0 (2) | - | |||
| 1459 | 1 (0) | - | |||
| 6614 | 2024/12/04 水曜・友引 | 0000 | 5109 | 1 (0) | - |
| 9988 | 0 (0) | - | |||
| 5517 | 0 (0) | - | |||
| 4634 | 0 (0) | - | |||
| 5604 | 1 (0) | - | |||
| 6613 | 2024/12/03 火曜・先勝 | 1978 | 4950 | 1 (0) | - |
| 9602 | 0 (1) | - | |||
| 0347 | 0 (1) | - | |||
| 7542 | 0 (1) | - | |||
| 4269 | 0 (1) | - | |||
| 6612 | 2024/12/02 月曜・赤口 | 3920 | 5542 | 0 (1) | - |
| 8425 | 1 (0) | - | |||
| 9642 | 0 (2) | - | |||
| 5579 | 0 (1) | - | |||
| 2234 | 0 (2) | - | |||
| 6611 | 2024/11/29 金曜・友引 | 3212 | 2608 | 0 (1) | - |
| 1358 | 0 (2) | - | |||
| 1883 | 0 (2) | - | |||
| 3485 | 1 (0) | - | |||
| 1265 | 1 (1) | - | |||
| 6610 | 2024/11/28 木曜・先勝 | 4640 | 2148 | 1 (0) | - |
| 5995 | 0 (0) | - | |||
| 0915 | 0 (1) | - | |||
| 6729 | 0 (1) | - | |||
| 4357 | 1 (0) | - | |||
| 6609 | 2024/11/27 水曜・赤口 | 8963 | 3350 | 0 (1) | - |
| 2611 | 0 (1) | - | |||
| 1919 | 1 (0) | - | |||
| 7876 | 0 (2) | - | |||
| 3684 | 0 (3) | - | |||
| 6608 | 2024/11/26 火曜・大安 | 5653 | 2715 | 0 (1) | - |
| 7112 | 0 (0) | - | |||
| 7016 | 0 (1) | - | |||
| 3145 | 0 (2) | - | |||
| 5184 | 1 (0) | - | |||
| 6607 | 2024/11/25 月曜・仏滅 | 7220 | 5585 | 0 (0) | - |
| 1162 | 0 (1) | - | |||
| 9800 | 1 (0) | - | |||
| 7369 | 1 (0) | - | |||
| 5423 | 1 (0) | - | |||
| 6606 | 2024/11/22 金曜・先勝 | 2532 | 4072 | 1 (0) | - |
| 5282 | 1 (2) | - | |||
| 2915 | 1 (1) | - | |||
| 6418 | 0 (0) | - | |||
| 4788 | 0 (0) | - | |||
| 6605 | 2024/11/21 木曜・赤口 | 3340 | 5479 | 0 (1) | - |
| 1147 | 1 (0) | - | |||
| 2806 | 0 (1) | - | |||
| 3931 | 1 (1) | - | |||
| 5318 | 1 (0) | - | |||
| 6604 | 2024/11/20 水曜・大安 | 7649 | 5118 | 0 (0) | - |
| 2647 | 2 (1) | - | |||
| 5315 | 0 (0) | - | |||
| 4365 | 0 (2) | - | |||
| 5191 | 0 (1) | - | |||
| 6603 | 2024/11/19 火曜・仏滅 | 1088 | 3434 | 0 (0) | - |
| 4205 | 0 (1) | - | |||
| 8704 | 0 (2) | - | |||
| 8715 | 0 (2) | - | |||
| 3000 | 1 (0) | - | |||
| 6602 | 2024/11/18 月曜・先負 | 5730 | 0019 | 0 (1) | - |
| 4387 | 0 (2) | - | |||
| 7609 | 0 (2) | - | |||
| 5409 | 1 (1) | - | |||
| 5648 | 1 (0) | - | |||
| 6601 | 2024/11/15 金曜・赤口 | 3631 | 2148 | 0 (1) | - |
| 7110 | 0 (1) | - | |||
| 8201 | 1 (0) | - | |||
| 2443 | 0 (1) | - | |||
| 3827 | 1 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。