ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第6551〜6600回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6600 | 2024/11/14 木曜・大安 | 3952 | 2498 | 0 (2) | - |
| 9210 | 0 (2) | - | |||
| 4218 | 0 (1) | - | |||
| 2325 | 0 (3) | - | |||
| 2269 | 0 (2) | - | |||
| 6599 | 2024/11/13 水曜・仏滅 | 3005 | 5270 | 0 (2) | - |
| 4109 | 1 (0) | - | |||
| 7313 | 0 (1) | - | |||
| 4386 | 0 (1) | - | |||
| 5989 | 0 (1) | - | |||
| 6598 | 2024/11/12 火曜・先負 | 0206 | 7004 | 1 (1) | - |
| 0166 | 2 (0) | - | |||
| 2191 | 0 (1) | - | |||
| 0108 | 2 (0) | - | |||
| 7727 | 0 (1) | - | |||
| 6597 | 2024/11/11 月曜・友引 | 3369 | 1535 | 0 (1) | - |
| 2650 | 0 (1) | - | |||
| 3516 | 1 (1) | - | |||
| 5894 | 0 (1) | - | |||
| 5400 | 0 (0) | - | |||
| 6596 | 2024/11/08 金曜・大安 | 8888 | 7625 | 0 (0) | - |
| 8055 | 1 (0) | - | |||
| 8200 | 1 (0) | - | |||
| 5309 | 0 (0) | - | |||
| 5947 | 0 (0) | - | |||
| 6595 | 2024/11/07 木曜・仏滅 | 0313 | 5146 | 0 (1) | - |
| 5111 | 1 (0) | - | |||
| 2804 | 0 (1) | - | |||
| 6539 | 0 (1) | - | |||
| 5663 | 1 (0) | - | |||
| 6594 | 2024/11/06 水曜・先負 | 7143 | 5065 | 0 (0) | - |
| 1148 | 2 (0) | - | |||
| 9465 | 0 (1) | - | |||
| 0068 | 0 (0) | - | |||
| 7752 | 1 (0) | - | |||
| 6593 | 2024/11/05 火曜・友引 | 2667 | 3959 | 0 (0) | - |
| 5264 | 1 (1) | - | |||
| 4406 | 0 (1) | - | |||
| 3159 | 0 (0) | - | |||
| 1965 | 1 (0) | - | |||
| 6592 | 2024/11/04 月曜・先勝 | 4412 | 3054 | 0 (1) | - |
| 5994 | 0 (1) | - | |||
| 9249 | 0 (2) | - | |||
| 2775 | 0 (1) | - | |||
| 5681 | 0 (1) | - | |||
| 6591 | 2024/11/01 金曜・仏滅 | 5709 | 5544 | 1 (0) | - |
| 2105 | 1 (1) | - | |||
| 1609 | 2 (0) | - | |||
| 9051 | 0 (3) | - | |||
| 1402 | 1 (0) | - | |||
| 6590 | 2024/10/31 木曜・先勝 | 4059 | 7444 | 0 (1) | - |
| 5905 | 0 (3) | - | |||
| 7206 | 0 (1) | - | |||
| 8905 | 0 (3) | - | |||
| 7061 | 1 (0) | - | |||
| 6589 | 2024/10/30 水曜・赤口 | 1133 | 9968 | 0 (0) | - |
| 2489 | 0 (0) | - | |||
| 9809 | 0 (0) | - | |||
| 1831 | 2 (1) | - | |||
| 9353 | 1 (1) | - | |||
| 6588 | 2024/10/29 火曜・大安 | 1995 | 5011 | 0 (2) | - |
| 5214 | 0 (2) | - | |||
| 8348 | 0 (0) | - | |||
| 5318 | 0 (2) | - | |||
| 5709 | 0 (2) | - | |||
| 6587 | 2024/10/28 月曜・仏滅 | 2405 | 5196 | 0 (1) | - |
| 2160 | 1 (1) | - | |||
| 1791 | 0 (0) | - | |||
| 6910 | 0 (1) | - | |||
| 5508 | 1 (1) | - | |||
| 6586 | 2024/10/25 金曜・先勝 | 7675 | 2978 | 1 (0) | - |
| 3917 | 0 (1) | - | |||
| 3943 | 0 (0) | - | |||
| 5984 | 0 (1) | - | |||
| 4988 | 0 (0) | - | |||
| 6585 | 2024/10/24 木曜・赤口 | 4428 | 5166 | 0 (0) | - |
| 3640 | 0 (1) | - | |||
| 1714 | 0 (1) | - | |||
| 7411 | 1 (0) | - | |||
| 5373 | 0 (0) | - | |||
| 6584 | 2024/10/23 水曜・大安 | 5665 | 2710 | 0 (0) | - |
| 8317 | 0 (0) | - | |||
| 7102 | 0 (0) | - | |||
| 1527 | 0 (1) | - | |||
| 2796 | 0 (1) | - | |||
| 6583 | 2024/10/22 火曜・仏滅 | 7178 | 5433 | 0 (0) | - |
| 4658 | 1 (0) | - | |||
| 2901 | 0 (1) | - | |||
| 7606 | 1 (0) | - | |||
| 0317 | 0 (2) | - | |||
| 6582 | 2024/10/21 月曜・先負 | 9546 | 1263 | 0 (1) | - |
| 9705 | 1 (1) | - | |||
| 1367 | 0 (1) | - | |||
| 3378 | 0 (0) | - | |||
| 1934 | 0 (2) | - | |||
| 6581 | 2024/10/18 金曜・赤口 | 8921 | 8333 | 1 (0) | - |
| 2498 | 0 (3) | - | |||
| 9593 | 0 (1) | - | |||
| 2413 | 0 (2) | - | |||
| 6945 | 1 (0) | - | |||
| 6580 | 2024/10/17 木曜・大安 | 2004 | 2898 | 1 (0) | - |
| 1170 | 0 (1) | - | |||
| 3891 | 0 (0) | - | |||
| 8990 | 0 (1) | - | |||
| 5254 | 1 (1) | - | |||
| 6579 | 2024/10/16 水曜・仏滅 | 8407 | 5316 | 0 (0) | - |
| 1680 | 0 (2) | - | |||
| 1999 | 0 (0) | - | |||
| 1785 | 0 (2) | - | |||
| 5104 | 1 (1) | - | |||
| 6578 | 2024/10/15 火曜・先負 | 5667 | 9254 | 0 (1) | - |
| 1387 | 1 (0) | - | |||
| 0760 | 1 (1) | - | |||
| 5595 | 1 (0) | - | |||
| 1040 | 0 (0) | - | |||
| 6577 | 2024/10/14 月曜・友引 | 3661 | 3625 | 2 (0) | - |
| 2233 | 0 (1) | - | |||
| 6905 | 0 (1) | - | |||
| 5714 | 0 (1) | - | |||
| 1958 | 0 (1) | - | |||
| 6576 | 2024/10/11 金曜・大安 | 5126 | 5011 | 1 (1) | - |
| 2317 | 0 (2) | - | |||
| 8914 | 0 (1) | - | |||
| 2449 | 0 (1) | - | |||
| 2559 | 0 (2) | - | |||
| 6575 | 2024/10/10 木曜・仏滅 | 0946 | 9189 | 0 (1) | - |
| 8105 | 0 (1) | - | |||
| 1816 | 1 (0) | - | |||
| 6138 | 0 (1) | - | |||
| 5505 | 0 (1) | - | |||
| 6574 | 2024/10/09 水曜・先負 | 1319 | 7306 | 1 (0) | - |
| 2708 | 0 (0) | - | |||
| 1904 | 1 (1) | - | |||
| 4819 | 2 (0) | - | |||
| 1586 | 1 (0) | - | |||
| 6573 | 2024/10/08 火曜・友引 | 8903 | 3910 | 1 (2) | - |
| 1294 | 0 (1) | - | |||
| 2297 | 0 (1) | - | |||
| 8329 | 1 (2) | - | |||
| 3047 | 0 (2) | - | |||
| 6572 | 2024/10/07 月曜・先勝 | 5812 | 4870 | 1 (0) | - |
| 6734 | 0 (0) | - | |||
| 5981 | 1 (2) | - | |||
| 8408 | 0 (1) | - | |||
| 2200 | 0 (1) | - | |||
| 6571 | 2024/10/04 金曜・仏滅 | 0784 | 5466 | 0 (1) | - |
| 5181 | 1 (0) | - | |||
| 2107 | 0 (2) | - | |||
| 7337 | 0 (1) | - | |||
| 0401 | 1 (1) | - | |||
| 6570 | 2024/10/03 木曜・先負 | 9299 | 1664 | 0 (0) | - |
| 7789 | 1 (0) | - | |||
| 7066 | 0 (0) | - | |||
| 9498 | 2 (0) | - | |||
| 7548 | 0 (0) | - | |||
| 6569 | 2024/10/02 水曜・先勝 | 9563 | 2452 | 0 (1) | - |
| 7275 | 0 (1) | - | |||
| 4115 | 0 (1) | - | |||
| 7630 | 0 (2) | - | |||
| 4488 | 0 (0) | - | |||
| 6568 | 2024/10/01 火曜・赤口 | 0605 | 3595 | 1 (0) | - |
| 2439 | 0 (0) | - | |||
| 6296 | 0 (1) | - | |||
| 7017 | 0 (1) | - | |||
| 3360 | 0 (2) | - | |||
| 6567 | 2024/09/30 月曜・大安 | 5211 | 2018 | 1 (1) | - |
| 1797 | 0 (1) | - | |||
| 5718 | 2 (0) | - | |||
| 5228 | 2 (0) | - | |||
| 5457 | 1 (0) | - | |||
| 6566 | 2024/09/27 金曜・友引 | 5225 | 1728 | 1 (0) | - |
| 2263 | 1 (1) | - | |||
| 5410 | 1 (0) | - | |||
| 7004 | 0 (0) | - | |||
| 3408 | 0 (0) | - | |||
| 6565 | 2024/09/26 木曜・先勝 | 4488 | 2285 | 1 (0) | - |
| 0853 | 0 (1) | - | |||
| 6040 | 0 (1) | - | |||
| 2347 | 0 (1) | - | |||
| 2341 | 0 (1) | - | |||
| 6564 | 2024/09/25 水曜・赤口 | 3119 | 6010 | 1 (0) | - |
| 4790 | 0 (1) | - | |||
| 1940 | 0 (2) | - | |||
| 4383 | 0 (1) | - | |||
| 2408 | 0 (0) | - | |||
| 6563 | 2024/09/24 火曜・大安 | 5794 | 2340 | 0 (1) | - |
| 8370 | 0 (1) | - | |||
| 3646 | 0 (1) | - | |||
| 0210 | 0 (0) | - | |||
| 8389 | 0 (1) | - | |||
| 6562 | 2024/09/23 月曜・仏滅 | 2095 | 5193 | 1 (1) | - |
| 1044 | 1 (0) | - | |||
| 3194 | 1 (0) | - | |||
| 7780 | 0 (1) | - | |||
| 5734 | 0 (1) | - | |||
| 6561 | 2024/09/20 金曜・先勝 | 6411 | 2300 | 0 (0) | - |
| 6779 | 1 (0) | - | |||
| 7607 | 0 (1) | - | |||
| 3287 | 0 (0) | - | |||
| 2743 | 0 (1) | - | |||
| 6560 | 2024/09/19 木曜・赤口 | 2796 | 2250 | 1 (0) | - |
| 2275 | 1 (1) | - | |||
| 7205 | 0 (2) | - | |||
| 3564 | 0 (1) | - | |||
| 2482 | 1 (0) | - | |||
| 6559 | 2024/09/18 水曜・大安 | 3848 | 1764 | 0 (1) | - |
| 3186 | 1 (1) | - | |||
| 7184 | 0 (2) | - | |||
| 1259 | 0 (0) | - | |||
| 2397 | 0 (1) | - | |||
| 6558 | 2024/09/17 火曜・仏滅 | 4601 | 5562 | 0 (1) | - |
| 8417 | 0 (2) | - | |||
| 6903 | 1 (1) | - | |||
| 7290 | 0 (1) | - | |||
| 9680 | 1 (1) | - | |||
| 6557 | 2024/09/16 月曜・先負 | 3232 | 7599 | 0 (0) | - |
| 5355 | 0 (1) | - | |||
| 4485 | 0 (0) | - | |||
| 4548 | 0 (0) | - | |||
| 1500 | 0 (0) | - | |||
| 6556 | 2024/09/13 金曜・赤口 | 7056 | 6975 | 0 (3) | - |
| 2201 | 0 (1) | - | |||
| 2193 | 0 (0) | - | |||
| 0478 | 0 (2) | - | |||
| 9255 | 1 (0) | - | |||
| 6555 | 2024/09/12 木曜・大安 | 1130 | 2187 | 1 (0) | - |
| 5758 | 0 (0) | - | |||
| 0706 | 0 (1) | - | |||
| 3260 | 1 (1) | - | |||
| 2629 | 0 (0) | - | |||
| 6554 | 2024/09/11 水曜・仏滅 | 4835 | 9201 | 0 (0) | - |
| 1740 | 0 (1) | - | |||
| 2407 | 0 (1) | - | |||
| 3927 | 0 (1) | - | |||
| 9988 | 0 (1) | - | |||
| 6553 | 2024/09/10 火曜・先負 | 5740 | 1922 | 0 (0) | - |
| 1208 | 0 (1) | - | |||
| 6700 | 2 (0) | - | |||
| 8468 | 0 (1) | - | |||
| 7480 | 1 (2) | - | |||
| 6552 | 2024/09/09 月曜・友引 | 5705 | 5191 | 1 (0) | - |
| 4257 | 0 (2) | - | |||
| 7288 | 0 (1) | - | |||
| 2418 | 0 (0) | - | |||
| 5005 | 3 (0) | - | |||
| 6551 | 2024/09/06 金曜・大安 | 7889 | 9473 | 0 (2) | - |
| 2360 | 0 (0) | - | |||
| 7284 | 2 (0) | - | |||
| 9347 | 0 (2) | - | |||
| 7985 | 2 (1) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。