ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第6451〜6500回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | 2024/06/27 木曜・友引 | 2552 | 1547 | 1 (0) | - |
| 0693 | 0 (0) | - | |||
| 2667 | 1 (0) | - | |||
| 5980 | 0 (1) | - | |||
| 1342 | 1 (0) | - | |||
| 6499 | 2024/06/26 水曜・先勝 | 7556 | 3695 | 0 (2) | - |
| 8104 | 0 (0) | - | |||
| 1040 | 0 (0) | - | |||
| 4447 | 0 (1) | - | |||
| 2014 | 0 (0) | - | |||
| 6498 | 2024/06/25 火曜・赤口 | 8337 | 2949 | 0 (0) | - |
| 6305 | 1 (0) | - | |||
| 2314 | 1 (0) | - | |||
| 9791 | 0 (1) | - | |||
| 6696 | 0 (0) | - | |||
| 6497 | 2024/06/24 月曜・大安 | 2049 | 5177 | 0 (0) | - |
| 5035 | 1 (0) | - | |||
| 0960 | 0 (2) | - | |||
| 3837 | 0 (0) | - | |||
| 3393 | 0 (1) | - | |||
| 6496 | 2024/06/21 金曜・友引 | 6593 | 8161 | 0 (1) | - |
| 5264 | 0 (2) | - | |||
| 7983 | 1 (1) | - | |||
| 5300 | 0 (2) | - | |||
| 3568 | 1 (2) | - | |||
| 6495 | 2024/06/20 木曜・先勝 | 2322 | 2118 | 1 (0) | - |
| 7592 | 1 (0) | - | |||
| 4943 | 0 (1) | - | |||
| 9300 | 1 (0) | - | |||
| 2550 | 1 (0) | - | |||
| 6494 | 2024/06/19 水曜・赤口 | 2646 | 8801 | 0 (0) | - |
| 3690 | 1 (0) | - | |||
| 2141 | 2 (0) | - | |||
| 6860 | 0 (2) | - | |||
| 8841 | 1 (0) | - | |||
| 6493 | 2024/06/18 火曜・大安 | 2045 | 5267 | 0 (2) | - |
| 3325 | 1 (1) | - | |||
| 4217 | 0 (2) | - | |||
| 7520 | 0 (3) | - | |||
| 3803 | 0 (1) | - | |||
| 6492 | 2024/06/17 月曜・仏滅 | 5640 | 5167 | 1 (1) | - |
| 5663 | 2 (0) | - | |||
| 1375 | 0 (1) | - | |||
| 3380 | 1 (0) | - | |||
| 5151 | 1 (0) | - | |||
| 6491 | 2024/06/14 金曜・先勝 | 5505 | 9667 | 0 (0) | - |
| 9906 | 1 (0) | - | |||
| 6564 | 1 (0) | - | |||
| 5140 | 1 (1) | - | |||
| 9664 | 0 (0) | - | |||
| 6490 | 2024/06/13 木曜・赤口 | 1691 | 2497 | 1 (0) | - |
| 9990 | 1 (0) | - | |||
| 4310 | 0 (1) | - | |||
| 2213 | 0 (1) | - | |||
| 9683 | 1 (1) | - | |||
| 6489 | 2024/06/12 水曜・大安 | 4011 | 8212 | 1 (0) | - |
| 0118 | 1 (2) | - | |||
| 4671 | 2 (0) | - | |||
| 0184 | 0 (3) | - | |||
| 8263 | 0 (0) | - | |||
| 6488 | 2024/06/11 火曜・仏滅 | 9400 | 8460 | 2 (0) | - |
| 5149 | 0 (2) | - | |||
| 7662 | 0 (0) | - | |||
| 8680 | 1 (0) | - | |||
| 8288 | 0 (0) | - | |||
| 6487 | 2024/06/10 月曜・先負 | 0348 | 3356 | 1 (0) | - |
| 1137 | 0 (1) | - | |||
| 8367 | 1 (1) | - | |||
| 5500 | 0 (1) | - | |||
| 2964 | 0 (1) | - | |||
| 6486 | 2024/06/07 金曜・赤口 | 9143 | 8911 | 0 (2) | - |
| 5265 | 0 (0) | - | |||
| 9567 | 1 (0) | - | |||
| 6257 | 0 (0) | - | |||
| 1017 | 0 (1) | - | |||
| 6485 | 2024/06/06 木曜・大安 | 2384 | 0699 | 0 (0) | - |
| 1361 | 1 (0) | - | |||
| 5697 | 0 (0) | - | |||
| 8909 | 0 (1) | - | |||
| 0990 | 0 (0) | - | |||
| 6484 | 2024/06/05 水曜・友引 | 9656 | 3711 | 0 (0) | - |
| 0150 | 1 (0) | - | |||
| 8487 | 0 (0) | - | |||
| 8684 | 1 (0) | - | |||
| 1740 | 0 (0) | - | |||
| 6483 | 2024/06/04 火曜・先勝 | 5930 | 0965 | 1 (2) | - |
| 0147 | 0 (1) | - | |||
| 3069 | 0 (3) | - | |||
| 8147 | 0 (0) | - | |||
| 0289 | 0 (2) | - | |||
| 6482 | 2024/06/03 月曜・赤口 | 9947 | 3178 | 0 (1) | - |
| 6144 | 1 (0) | - | |||
| 6567 | 1 (0) | - | |||
| 5467 | 1 (1) | - | |||
| 6474 | 0 (2) | - | |||
| 6481 | 2024/05/31 金曜・先負 | 1469 | 1804 | 1 (1) | - |
| 0293 | 0 (1) | - | |||
| 6287 | 0 (1) | - | |||
| 6058 | 0 (1) | - | |||
| 1692 | 1 (2) | - | |||
| 6480 | 2024/05/30 木曜・友引 | 5782 | 2411 | 0 (1) | - |
| 5238 | 1 (2) | - | |||
| 3817 | 0 (2) | - | |||
| 2690 | 0 (1) | - | |||
| 2607 | 0 (2) | - | |||
| 6479 | 2024/05/29 水曜・先勝 | 3644 | 2991 | 0 (0) | - |
| 0106 | 0 (1) | - | |||
| 3262 | 1 (1) | - | |||
| 2557 | 0 (0) | - | |||
| 3119 | 1 (0) | - | |||
| 6478 | 2024/05/28 火曜・赤口 | 3618 | 6434 | 0 (2) | - |
| 3910 | 2 (0) | - | |||
| 0464 | 0 (1) | - | |||
| 1010 | 1 (0) | - | |||
| 3901 | 1 (1) | - | |||
| 6477 | 2024/05/27 月曜・大安 | 5737 | 3065 | 0 (2) | - |
| 7537 | 2 (2) | ボックス | |||
| 7279 | 0 (2) | - | |||
| 0144 | 0 (0) | - | |||
| 5984 | 1 (0) | - | |||
| 6476 | 2024/05/24 金曜・友引 | 5201 | 3196 | 0 (1) | - |
| 3964 | 0 (0) | - | |||
| 4314 | 0 (1) | - | |||
| 1467 | 0 (1) | - | |||
| 3362 | 0 (1) | - | |||
| 6475 | 2024/05/23 木曜・先勝 | 4656 | 3010 | 0 (0) | - |
| 4900 | 1 (0) | - | |||
| 3380 | 0 (0) | - | |||
| 2590 | 0 (1) | - | |||
| 3216 | 1 (0) | - | |||
| 6474 | 2024/05/22 水曜・赤口 | 8006 | 6197 | 0 (1) | - |
| 5260 | 0 (2) | - | |||
| 5861 | 0 (2) | - | |||
| 6570 | 0 (2) | - | |||
| 6114 | 0 (1) | - | |||
| 6473 | 2024/05/21 火曜・大安 | 4677 | 3960 | 0 (1) | - |
| 3344 | 0 (1) | - | |||
| 0084 | 0 (1) | - | |||
| 9744 | 0 (2) | - | |||
| 6165 | 0 (1) | - | |||
| 6472 | 2024/05/20 月曜・仏滅 | 8588 | 8006 | 1 (0) | - |
| 1029 | 0 (0) | - | |||
| 3064 | 0 (0) | - | |||
| 4440 | 0 (0) | - | |||
| 8365 | 1 (1) | - | |||
| 6471 | 2024/05/17 金曜・先勝 | 1380 | 2305 | 1 (1) | - |
| 7515 | 0 (1) | - | |||
| 2161 | 0 (1) | - | |||
| 7834 | 0 (2) | - | |||
| 3954 | 0 (1) | - | |||
| 6470 | 2024/05/16 木曜・赤口 | 6877 | 5592 | 0 (0) | - |
| 9199 | 0 (0) | - | |||
| 0318 | 0 (1) | - | |||
| 6768 | 1 (2) | - | |||
| 5414 | 0 (0) | - | |||
| 6469 | 2024/05/15 水曜・大安 | 7965 | 5364 | 1 (1) | - |
| 6819 | 0 (2) | - | |||
| 8090 | 0 (1) | - | |||
| 8667 | 1 (1) | - | |||
| 5775 | 1 (1) | - | |||
| 6468 | 2024/05/14 火曜・仏滅 | 7167 | 8423 | 0 (0) | - |
| 1380 | 0 (1) | - | |||
| 5965 | 1 (0) | - | |||
| 3814 | 0 (1) | - | |||
| 8792 | 0 (1) | - | |||
| 6467 | 2024/05/13 月曜・先負 | 2064 | 3575 | 0 (0) | - |
| 9118 | 0 (0) | - | |||
| 3395 | 0 (0) | - | |||
| 3388 | 0 (0) | - | |||
| 1180 | 0 (1) | - | |||
| 6466 | 2024/05/10 金曜・赤口 | 6965 | 6873 | 1 (0) | - |
| 9596 | 0 (3) | - | |||
| 5142 | 0 (1) | - | |||
| 9040 | 0 (1) | - | |||
| 3962 | 2 (0) | - | |||
| 6465 | 2024/05/09 木曜・大安 | 8593 | 9585 | 1 (2) | - |
| 4199 | 1 (0) | - | |||
| 8781 | 1 (0) | - | |||
| 9269 | 0 (1) | - | |||
| 3184 | 0 (2) | - | |||
| 6464 | 2024/05/08 水曜・仏滅 | 1361 | 3809 | 0 (1) | - |
| 5010 | 0 (1) | - | |||
| 3812 | 0 (2) | - | |||
| 5664 | 1 (0) | - | |||
| 3422 | 0 (1) | - | |||
| 6463 | 2024/05/07 火曜・先勝 | 3360 | 0235 | 0 (2) | - |
| 0517 | 0 (1) | - | |||
| 0047 | 0 (1) | - | |||
| 0847 | 0 (1) | - | |||
| 3245 | 1 (0) | - | |||
| 6462 | 2024/05/06 月曜・赤口 | 9100 | 3599 | 0 (1) | - |
| 3444 | 0 (0) | - | |||
| 6190 | 2 (1) | - | |||
| 3468 | 0 (0) | - | |||
| 6598 | 0 (1) | - | |||
| 6461 | 2024/05/03 金曜・先負 | 1323 | 5404 | 0 (0) | - |
| 6447 | 0 (0) | - | |||
| 8268 | 0 (1) | - | |||
| 7888 | 0 (0) | - | |||
| 1160 | 1 (0) | - | |||
| 6460 | 2024/05/02 木曜・友引 | 7987 | 3269 | 0 (1) | - |
| 0862 | 0 (1) | - | |||
| 9199 | 0 (1) | - | |||
| 1878 | 0 (2) | - | |||
| 5902 | 1 (0) | - | |||
| 6459 | 2024/05/01 水曜・先勝 | 6135 | 3418 | 0 (2) | - |
| 3515 | 1 (2) | - | |||
| 9160 | 1 (1) | - | |||
| 5878 | 0 (1) | - | |||
| 2960 | 0 (1) | - | |||
| 6458 | 2024/04/30 火曜・赤口 | 3275 | 2403 | 0 (2) | - |
| 6557 | 0 (2) | - | |||
| 3516 | 1 (1) | - | |||
| 3990 | 1 (0) | - | |||
| 3368 | 1 (0) | - | |||
| 6457 | 2024/04/29 月曜・大安 | 0040 | 5466 | 0 (1) | - |
| 9318 | 0 (0) | - | |||
| 0899 | 1 (0) | - | |||
| 8258 | 0 (0) | - | |||
| 5911 | 0 (0) | - | |||
| 6456 | 2024/04/26 金曜・友引 | 7210 | 5184 | 0 (1) | - |
| 6308 | 0 (1) | - | |||
| 8898 | 0 (0) | - | |||
| 3130 | 1 (1) | - | |||
| 5660 | 1 (0) | - | |||
| 6455 | 2024/04/25 木曜・先勝 | 6118 | 0048 | 1 (0) | - |
| 0840 | 0 (1) | - | |||
| 2393 | 0 (0) | - | |||
| 4447 | 0 (0) | - | |||
| 0209 | 0 (0) | - | |||
| 6454 | 2024/04/24 水曜・赤口 | 7874 | 2241 | 0 (1) | - |
| 0406 | 0 (1) | - | |||
| 4299 | 0 (1) | - | |||
| 3198 | 0 (1) | - | |||
| 6264 | 1 (0) | - | |||
| 6453 | 2024/04/23 火曜・大安 | 9319 | 0313 | 2 (0) | - |
| 8521 | 0 (1) | - | |||
| 9195 | 1 (2) | - | |||
| 8278 | 0 (0) | - | |||
| 0549 | 1 (0) | - | |||
| 6452 | 2024/04/22 月曜・仏滅 | 1459 | 5598 | 0 (2) | - |
| 2000 | 0 (0) | - | |||
| 5762 | 0 (1) | - | |||
| 7520 | 0 (1) | - | |||
| 5498 | 1 (2) | - | |||
| 6451 | 2024/04/19 金曜・先勝 | 0207 | 3795 | 0 (1) | - |
| 3564 | 0 (0) | - | |||
| 2869 | 0 (1) | - | |||
| 0768 | 1 (1) | - | |||
| 2772 | 0 (2) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。