ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第6401〜6450回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6450 | 2024/04/18 木曜・赤口 | 3690 | 0349 | 0 (3) | - |
| 0581 | 0 (1) | - | |||
| 5064 | 0 (2) | - | |||
| 7658 | 1 (0) | - | |||
| 2444 | 0 (0) | - | |||
| 6449 | 2024/04/17 水曜・大安 | 3563 | 3392 | 1 (1) | - |
| 9588 | 1 (0) | - | |||
| 2798 | 0 (0) | - | |||
| 7280 | 0 (0) | - | |||
| 0069 | 1 (0) | - | |||
| 6448 | 2024/04/16 火曜・仏滅 | 5845 | 4063 | 0 (1) | - |
| 6069 | 0 (0) | - | |||
| 7042 | 1 (0) | - | |||
| 3828 | 1 (0) | - | |||
| 4227 | 0 (1) | - | |||
| 6447 | 2024/04/15 月曜・先負 | 0597 | 3915 | 0 (2) | - |
| 0893 | 2 (0) | - | |||
| 9754 | 0 (3) | - | |||
| 8708 | 0 (2) | - | |||
| 3699 | 1 (0) | - | |||
| 6446 | 2024/04/12 金曜・赤口 | 8158 | 2727 | 0 (0) | - |
| 8513 | 1 (2) | - | |||
| 2095 | 0 (1) | - | |||
| 6594 | 0 (1) | - | |||
| 6852 | 1 (1) | - | |||
| 6445 | 2024/04/11 木曜・大安 | 2518 | 5814 | 1 (2) | - |
| 2899 | 1 (1) | - | |||
| 3781 | 0 (2) | - | |||
| 4381 | 0 (2) | - | |||
| 5484 | 0 (2) | - | |||
| 6444 | 2024/04/10 水曜・仏滅 | 4170 | 7602 | 0 (2) | - |
| 7346 | 0 (2) | - | |||
| 3003 | 0 (1) | - | |||
| 0302 | 0 (1) | - | |||
| 9095 | 0 (1) | - | |||
| 6443 | 2024/04/09 火曜・先負 | 1002 | 9954 | 0 (0) | - |
| 0314 | 0 (2) | - | |||
| 7396 | 0 (0) | - | |||
| 3304 | 1 (0) | - | |||
| 9966 | 0 (0) | - | |||
| 6442 | 2024/04/08 月曜・先勝 | 2743 | 0149 | 1 (0) | - |
| 3040 | 1 (1) | - | |||
| 4768 | 1 (1) | - | |||
| 2413 | 2 (1) | - | |||
| 0985 | 0 (0) | - | |||
| 6441 | 2024/04/05 金曜・仏滅 | 3364 | 5063 | 1 (1) | - |
| 8062 | 1 (0) | - | |||
| 1785 | 0 (0) | - | |||
| 8474 | 1 (0) | - | |||
| 7795 | 0 (0) | - | |||
| 6440 | 2024/04/04 木曜・先負 | 6280 | 7253 | 1 (0) | - |
| 4106 | 0 (2) | - | |||
| 2809 | 0 (3) | - | |||
| 3084 | 1 (1) | - | |||
| 3186 | 1 (1) | - | |||
| 6439 | 2024/04/03 水曜・友引 | 8640 | 9020 | 1 (0) | - |
| 9106 | 0 (2) | - | |||
| 4860 | 1 (3) | ボックス | |||
| 9164 | 0 (2) | - | |||
| 9932 | 0 (0) | - | |||
| 6438 | 2024/04/02 火曜・先勝 | 4591 | 0163 | 0 (1) | - |
| 2048 | 0 (1) | - | |||
| 6563 | 1 (0) | - | |||
| 2219 | 0 (2) | - | |||
| 2042 | 0 (1) | - | |||
| 6437 | 2024/04/01 月曜・赤口 | 3489 | 6956 | 0 (1) | - |
| 2243 | 0 (2) | - | |||
| 2891 | 0 (2) | - | |||
| 7458 | 1 (1) | - | |||
| 6439 | 2 (1) | - | |||
| 6436 | 2024/03/29 金曜・先負 | 8399 | 2164 | 0 (0) | - |
| 3083 | 0 (2) | - | |||
| 8699 | 3 (0) | - | |||
| 1068 | 0 (1) | - | |||
| 9188 | 0 (2) | - | |||
| 6435 | 2024/03/28 木曜・友引 | 3918 | 5162 | 0 (1) | - |
| 3101 | 1 (1) | - | |||
| 3664 | 1 (0) | - | |||
| 8934 | 1 (2) | - | |||
| 9492 | 0 (1) | - | |||
| 6434 | 2024/03/27 水曜・先勝 | 4360 | 9118 | 0 (0) | - |
| 4073 | 1 (2) | - | |||
| 1486 | 0 (2) | - | |||
| 8054 | 0 (2) | - | |||
| 2304 | 1 (2) | - | |||
| 6433 | 2024/03/26 火曜・赤口 | 2814 | 2497 | 1 (1) | - |
| 0203 | 0 (1) | - | |||
| 1495 | 0 (2) | - | |||
| 3513 | 1 (0) | - | |||
| 2026 | 1 (0) | - | |||
| 6432 | 2024/03/25 月曜・大安 | 0224 | 6368 | 0 (0) | - |
| 4007 | 0 (2) | - | |||
| 9664 | 1 (0) | - | |||
| 7928 | 1 (0) | - | |||
| 5223 | 2 (0) | - | |||
| 6431 | 2024/03/22 金曜・友引 | 5485 | 7977 | 0 (0) | - |
| 8102 | 0 (1) | - | |||
| 9103 | 0 (0) | - | |||
| 1172 | 0 (0) | - | |||
| 9405 | 2 (0) | - | |||
| 6430 | 2024/03/21 木曜・先勝 | 3237 | 0149 | 0 (0) | - |
| 3893 | 1 (1) | - | |||
| 2547 | 1 (1) | - | |||
| 9899 | 0 (0) | - | |||
| 2489 | 0 (1) | - | |||
| 6429 | 2024/03/20 水曜・赤口 | 6496 | 5086 | 1 (0) | - |
| 3062 | 0 (1) | - | |||
| 5243 | 0 (1) | - | |||
| 3989 | 0 (1) | - | |||
| 6012 | 1 (0) | - | |||
| 6428 | 2024/03/19 火曜・大安 | 5961 | 5563 | 2 (0) | - |
| 8398 | 0 (1) | - | |||
| 0981 | 2 (0) | - | |||
| 8513 | 0 (2) | - | |||
| 5050 | 1 (0) | - | |||
| 6427 | 2024/03/18 月曜・仏滅 | 5004 | 2138 | 0 (0) | - |
| 0754 | 1 (2) | - | |||
| 7340 | 0 (2) | - | |||
| 9358 | 0 (1) | - | |||
| 2781 | 0 (0) | - | |||
| 6426 | 2024/03/15 金曜・先勝 | 3988 | 2828 | 1 (1) | - |
| 2114 | 0 (0) | - | |||
| 7549 | 0 (1) | - | |||
| 7588 | 2 (0) | - | |||
| 0180 | 1 (0) | - | |||
| 6425 | 2024/03/14 木曜・赤口 | 6599 | 0240 | 0 (0) | - |
| 3310 | 0 (0) | - | |||
| 5363 | 0 (2) | - | |||
| 4048 | 0 (0) | - | |||
| 2446 | 0 (1) | - | |||
| 6424 | 2024/03/13 水曜・大安 | 0017 | 8773 | 0 (1) | - |
| 6803 | 0 (1) | - | |||
| 5883 | 0 (0) | - | |||
| 2374 | 0 (1) | - | |||
| 8160 | 0 (2) | - | |||
| 6423 | 2024/03/12 火曜・仏滅 | 9146 | 8529 | 0 (1) | - |
| 6184 | 1 (2) | - | |||
| 8200 | 0 (0) | - | |||
| 8220 | 0 (0) | - | |||
| 0084 | 0 (1) | - | |||
| 6422 | 2024/03/11 月曜・先負 | 7468 | 2982 | 0 (1) | - |
| 8864 | 1 (2) | - | |||
| 3494 | 1 (0) | - | |||
| 3394 | 0 (1) | - | |||
| 2917 | 0 (1) | - | |||
| 6421 | 2024/03/08 金曜・仏滅 | 8763 | 7651 | 0 (2) | - |
| 1224 | 0 (0) | - | |||
| 8694 | 1 (1) | - | |||
| 3189 | 0 (2) | - | |||
| 7383 | 1 (2) | - | |||
| 6420 | 2024/03/07 木曜・先負 | 6822 | 0540 | 0 (0) | - |
| 7015 | 0 (0) | - | |||
| 4093 | 0 (0) | - | |||
| 8159 | 0 (1) | - | |||
| 9032 | 1 (0) | - | |||
| 6419 | 2024/03/06 水曜・友引 | 9482 | 0600 | 0 (0) | - |
| 6397 | 0 (1) | - | |||
| 8304 | 0 (2) | - | |||
| 4374 | 0 (1) | - | |||
| 8281 | 1 (1) | - | |||
| 6418 | 2024/03/05 火曜・先勝 | 9892 | 4927 | 0 (2) | - |
| 1166 | 0 (0) | - | |||
| 1746 | 0 (0) | - | |||
| 9027 | 1 (1) | - | |||
| 0388 | 0 (1) | - | |||
| 6417 | 2024/03/04 月曜・赤口 | 4511 | 7307 | 0 (0) | - |
| 5184 | 0 (3) | - | |||
| 8561 | 2 (0) | - | |||
| 1158 | 0 (3) | - | |||
| 0858 | 0 (1) | - | |||
| 6416 | 2024/03/01 金曜・先負 | 3560 | 2598 | 1 (0) | - |
| 8332 | 0 (1) | - | |||
| 5759 | 0 (1) | - | |||
| 8668 | 1 (0) | - | |||
| 0383 | 0 (2) | - | |||
| 6415 | 2024/02/29 木曜・友引 | 9550 | 7264 | 0 (0) | - |
| 0108 | 0 (1) | - | |||
| 4907 | 0 (2) | - | |||
| 7800 | 1 (0) | - | |||
| 7413 | 0 (0) | - | |||
| 6414 | 2024/02/28 水曜・先勝 | 0825 | 0570 | 1 (1) | - |
| 1020 | 1 (1) | - | |||
| 9695 | 1 (0) | - | |||
| 6584 | 0 (2) | - | |||
| 0138 | 1 (1) | - | |||
| 6413 | 2024/02/27 火曜・赤口 | 5868 | 2314 | 0 (0) | - |
| 1949 | 0 (0) | - | |||
| 2096 | 0 (1) | - | |||
| 8807 | 1 (1) | - | |||
| 2715 | 0 (1) | - | |||
| 6412 | 2024/02/26 月曜・大安 | 6864 | 0861 | 2 (0) | - |
| 5386 | 0 (2) | - | |||
| 2184 | 1 (1) | - | |||
| 8714 | 1 (1) | - | |||
| 0999 | 0 (0) | - | |||
| 6411 | 2024/02/23 金曜・友引 | 5651 | 8731 | 1 (0) | - |
| 6145 | 0 (3) | - | |||
| 0118 | 0 (1) | - | |||
| 8004 | 0 (0) | - | |||
| 1386 | 0 (2) | - | |||
| 6410 | 2024/02/22 木曜・先勝 | 7519 | 8205 | 0 (1) | - |
| 8053 | 0 (1) | - | |||
| 2692 | 0 (1) | - | |||
| 1044 | 0 (1) | - | |||
| 2105 | 0 (2) | - | |||
| 6409 | 2024/02/21 水曜・赤口 | 2361 | 7128 | 0 (2) | - |
| 7379 | 1 (0) | - | |||
| 1107 | 0 (1) | - | |||
| 0303 | 1 (0) | - | |||
| 2662 | 2 (0) | - | |||
| 6408 | 2024/02/20 火曜・大安 | 0042 | 0096 | 2 (0) | - |
| 7308 | 0 (1) | - | |||
| 8689 | 0 (0) | - | |||
| 8427 | 0 (2) | - | |||
| 0246 | 2 (1) | - | |||
| 6407 | 2024/02/19 月曜・仏滅 | 7390 | 2107 | 0 (2) | - |
| 6016 | 0 (1) | - | |||
| 6474 | 0 (1) | - | |||
| 8917 | 0 (2) | - | |||
| 2782 | 0 (1) | - | |||
| 6406 | 2024/02/16 金曜・先勝 | 4208 | 0674 | 0 (2) | - |
| 2139 | 0 (1) | - | |||
| 2283 | 1 (1) | - | |||
| 0688 | 1 (1) | - | |||
| 0127 | 0 (2) | - | |||
| 6405 | 2024/02/15 木曜・赤口 | 7029 | 1982 | 0 (2) | - |
| 7149 | 2 (0) | - | |||
| 6693 | 0 (1) | - | |||
| 1778 | 0 (1) | - | |||
| 1913 | 0 (1) | - | |||
| 6404 | 2024/02/14 水曜・大安 | 7229 | 2855 | 0 (1) | - |
| 4294 | 1 (1) | - | |||
| 8894 | 0 (1) | - | |||
| 3674 | 0 (1) | - | |||
| 0161 | 0 (0) | - | |||
| 6403 | 2024/02/13 火曜・仏滅 | 0710 | 2021 | 0 (2) | - |
| 8377 | 0 (1) | - | |||
| 5088 | 0 (1) | - | |||
| 4908 | 0 (1) | - | |||
| 7039 | 0 (2) | - | |||
| 6402 | 2024/02/12 月曜・先負 | 0045 | 1112 | 0 (0) | - |
| 1187 | 0 (0) | - | |||
| 7990 | 0 (1) | - | |||
| 2154 | 0 (2) | - | |||
| 9352 | 0 (1) | - | |||
| 6401 | 2024/02/09 金曜・大安 | 5389 | 2584 | 1 (1) | - |
| 1356 | 1 (1) | - | |||
| 0294 | 0 (1) | - | |||
| 2874 | 0 (1) | - | |||
| 2889 | 2 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。