ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第6351〜6400回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
---|---|---|---|---|---|
6400 | 2024/02/08 木曜・仏滅 | 0006 | 2875 | 0 (0) | - |
2260 | 0 (2) | - | |||
9392 | 0 (0) | - | |||
3047 | 1 (0) | - | |||
2969 | 0 (1) | - | |||
6399 | 2024/02/07 水曜・先負 | 9372 | 7546 | 0 (1) | - |
7152 | 1 (1) | - | |||
2199 | 0 (2) | - | |||
7454 | 0 (1) | - | |||
7693 | 0 (3) | - | |||
6398 | 2024/02/06 火曜・友引 | 3003 | 2381 | 0 (1) | - |
1108 | 1 (0) | - | |||
1112 | 0 (0) | - | |||
9454 | 0 (0) | - | |||
2809 | 1 (0) | - | |||
6397 | 2024/02/05 月曜・先勝 | 6724 | 0609 | 0 (1) | - |
0989 | 0 (0) | - | |||
5340 | 0 (1) | - | |||
4154 | 1 (0) | - | |||
2177 | 0 (2) | - | |||
6396 | 2024/02/02 金曜・仏滅 | 4692 | 8986 | 0 (2) | - |
8122 | 1 (0) | - | |||
9787 | 0 (1) | - | |||
1087 | 0 (0) | - | |||
8472 | 1 (1) | - | |||
6395 | 2024/02/01 木曜・先負 | 9358 | 1389 | 1 (2) | - |
6315 | 1 (1) | - | |||
7199 | 0 (1) | - | |||
9639 | 1 (1) | - | |||
1635 | 0 (2) | - | |||
6394 | 2024/01/31 水曜・友引 | 6806 | 1645 | 0 (1) | - |
1164 | 0 (1) | - | |||
9194 | 0 (0) | - | |||
2304 | 1 (0) | - | |||
1398 | 0 (1) | - | |||
6393 | 2024/01/30 火曜・先勝 | 2137 | 2735 | 2 (1) | - |
8114 | 1 (0) | - | |||
1271 | 0 (3) | - | |||
0997 | 1 (0) | - | |||
0857 | 1 (0) | - | |||
6392 | 2024/01/29 月曜・赤口 | 9353 | 0178 | 0 (0) | - |
8152 | 1 (0) | - | |||
8592 | 0 (2) | - | |||
0154 | 1 (0) | - | |||
0843 | 1 (0) | - | |||
6391 | 2024/01/26 金曜・先負 | 4108 | 2895 | 0 (1) | - |
9313 | 0 (1) | - | |||
7495 | 0 (1) | - | |||
1194 | 1 (1) | - | |||
1347 | 0 (2) | - | |||
6390 | 2024/01/25 木曜・友引 | 3648 | 2115 | 0 (0) | - |
9898 | 1 (0) | - | |||
5607 | 1 (0) | - | |||
2374 | 0 (2) | - | |||
8674 | 1 (2) | - | |||
6389 | 2024/01/24 水曜・先勝 | 2199 | 0924 | 0 (2) | - |
2151 | 2 (0) | - | |||
7086 | 0 (0) | - | |||
8417 | 0 (1) | - | |||
2849 | 2 (0) | - | |||
6388 | 2024/01/23 火曜・赤口 | 8913 | 0102 | 0 (1) | - |
8196 | 1 (2) | - | |||
0973 | 2 (0) | - | |||
8134 | 1 (2) | - | |||
1070 | 0 (1) | - | |||
6387 | 2024/01/22 月曜・大安 | 2651 | 8207 | 0 (1) | - |
8265 | 0 (3) | - | |||
2497 | 1 (0) | - | |||
1187 | 0 (1) | - | |||
8981 | 1 (0) | - | |||
6386 | 2024/01/19 金曜・友引 | 8095 | 8293 | 2 (0) | - |
2206 | 0 (1) | - | |||
2904 | 0 (2) | - | |||
4777 | 0 (0) | - | |||
1337 | 0 (0) | - | |||
6385 | 2024/01/18 木曜・先勝 | 2864 | 0252 | 0 (1) | - |
6587 | 0 (2) | - | |||
7979 | 0 (0) | - | |||
2224 | 2 (0) | - | |||
2755 | 1 (0) | - | |||
6384 | 2024/01/17 水曜・赤口 | 2293 | 1971 | 0 (1) | - |
0232 | 1 (2) | - | |||
2079 | 1 (1) | - | |||
4628 | 0 (1) | - | |||
6542 | 0 (1) | - | |||
6383 | 2024/01/16 火曜・大安 | 8895 | 0474 | 0 (0) | - |
4187 | 0 (1) | - | |||
8387 | 1 (1) | - | |||
6814 | 1 (0) | - | |||
2684 | 0 (1) | - | |||
6382 | 2024/01/15 月曜・仏滅 | 0080 | 2167 | 0 (0) | - |
8432 | 0 (1) | - | |||
6471 | 0 (0) | - | |||
9974 | 0 (0) | - | |||
7479 | 0 (0) | - | |||
6381 | 2024/01/12 金曜・先勝 | 0944 | 0842 | 2 (0) | - |
8185 | 0 (0) | - | |||
0879 | 1 (1) | - | |||
1033 | 0 (1) | - | |||
2424 | 1 (1) | - | |||
6380 | 2024/01/11 木曜・赤口 | 9214 | 5131 | 0 (1) | - |
7963 | 0 (1) | - | |||
0378 | 0 (0) | - | |||
9258 | 2 (0) | - | |||
1919 | 1 (1) | - | |||
6379 | 2024/01/10 水曜・先負 | 7124 | 9613 | 0 (1) | - |
1117 | 1 (1) | - | |||
3381 | 0 (1) | - | |||
2908 | 0 (1) | - | |||
1130 | 1 (0) | - | |||
6378 | 2024/01/09 火曜・友引 | 1610 | 2974 | 0 (0) | - |
1188 | 1 (1) | - | |||
5562 | 0 (1) | - | |||
5132 | 0 (1) | - | |||
2119 | 1 (1) | - | |||
6377 | 2024/01/08 月曜・先勝 | 4587 | 3947 | 1 (1) | - |
7880 | 1 (1) | - | |||
2457 | 1 (2) | - | |||
7437 | 1 (1) | - | |||
2657 | 1 (1) | - | |||
6376 | 2024/01/05 金曜・仏滅 | 5170 | 1643 | 0 (1) | - |
8153 | 1 (1) | - | |||
5366 | 1 (0) | - | |||
2351 | 0 (2) | - | |||
8902 | 0 (1) | - | |||
6375 | 2024/01/04 木曜・先負 | 7405 | 2160 | 0 (1) | - |
3866 | 0 (0) | - | |||
6054 | 0 (3) | - | |||
5298 | 0 (1) | - | |||
1642 | 0 (1) | - | |||
6374 | 2023/12/29 金曜・先負 | 0377 | 1982 | 0 (0) | - |
2872 | 1 (0) | - | |||
1899 | 0 (0) | - | |||
7169 | 0 (1) | - | |||
1178 | 1 (0) | - | |||
6373 | 2023/12/28 木曜・友引 | 8104 | 3894 | 1 (1) | - |
3454 | 1 (0) | - | |||
2067 | 0 (1) | - | |||
1309 | 1 (1) | - | |||
1762 | 0 (1) | - | |||
6372 | 2023/12/27 水曜・先勝 | 0942 | 1924 | 1 (2) | - |
9172 | 1 (1) | - | |||
3165 | 0 (0) | - | |||
0127 | 1 (1) | - | |||
2178 | 0 (1) | - | |||
6371 | 2023/12/26 火曜・赤口 | 2473 | 2517 | 1 (1) | - |
3183 | 1 (0) | - | |||
0503 | 1 (0) | - | |||
5778 | 1 (0) | - | |||
2814 | 1 (1) | - | |||
6370 | 2023/12/25 月曜・大安 | 9134 | 1177 | 1 (0) | - |
9394 | 2 (1) | - | |||
8886 | 0 (0) | - | |||
6989 | 0 (1) | - | |||
3191 | 1 (2) | - | |||
6369 | 2023/12/22 金曜・友引 | 2986 | 3256 | 1 (1) | - |
7369 | 0 (2) | - | |||
2491 | 1 (1) | - | |||
2092 | 1 (1) | - | |||
1922 | 1 (1) | - | |||
6368 | 2023/12/21 木曜・先勝 | 2870 | 1564 | 0 (0) | - |
0946 | 0 (1) | - | |||
5176 | 1 (0) | - | |||
2374 | 2 (0) | - | |||
1676 | 1 (0) | - | |||
6367 | 2023/12/20 水曜・赤口 | 6147 | 3397 | 1 (0) | - |
2972 | 0 (1) | - | |||
5975 | 0 (1) | - | |||
1649 | 1 (2) | - | |||
1991 | 0 (1) | - | |||
6366 | 2023/12/19 火曜・大安 | 8696 | 2589 | 0 (2) | - |
2931 | 0 (1) | - | |||
7387 | 0 (1) | - | |||
3257 | 0 (0) | - | |||
3544 | 0 (0) | - | |||
6365 | 2023/12/18 月曜・仏滅 | 9116 | 1198 | 1 (2) | - |
0979 | 0 (1) | - | |||
8389 | 0 (1) | - | |||
7437 | 0 (0) | - | |||
7362 | 0 (1) | - | |||
6364 | 2023/12/15 金曜・先勝 | 8284 | 0464 | 1 (0) | - |
6396 | 0 (0) | - | |||
0972 | 0 (1) | - | |||
8434 | 2 (0) | - | |||
2136 | 0 (1) | - | |||
6363 | 2023/12/14 木曜・赤口 | 1228 | 0108 | 1 (1) | - |
1241 | 2 (0) | - | |||
1697 | 1 (0) | - | |||
6412 | 0 (2) | - | |||
5351 | 0 (1) | - | |||
6362 | 2023/12/13 水曜・大安 | 2487 | 7841 | 0 (3) | - |
1789 | 1 (1) | - | |||
4586 | 1 (1) | - | |||
8768 | 0 (2) | - | |||
7788 | 1 (1) | - | |||
6361 | 2023/12/12 火曜・先負 | 0959 | 2442 | 0 (0) | - |
3296 | 0 (1) | - | |||
8863 | 0 (0) | - | |||
5998 | 1 (2) | - | |||
2152 | 1 (0) | - | |||
6360 | 2023/12/11 月曜・友引 | 3872 | 5205 | 0 (1) | - |
4347 | 0 (2) | - | |||
9083 | 0 (2) | - | |||
6919 | 0 (0) | - | |||
1972 | 2 (0) | - | |||
6359 | 2023/12/08 金曜・大安 | 5751 | 1382 | 0 (1) | - |
8373 | 0 (1) | - | |||
3688 | 0 (0) | - | |||
7338 | 0 (1) | - | |||
1447 | 0 (2) | - | |||
6358 | 2023/12/07 木曜・仏滅 | 6529 | 5168 | 0 (2) | - |
9325 | 1 (2) | - | |||
4567 | 1 (1) | - | |||
8031 | 0 (0) | - | |||
5563 | 1 (1) | - | |||
6357 | 2023/12/06 水曜・先負 | 5235 | 2593 | 0 (3) | - |
1283 | 1 (1) | - | |||
6994 | 0 (0) | - | |||
9843 | 0 (1) | - | |||
1369 | 0 (1) | - | |||
6356 | 2023/12/05 火曜・友引 | 1304 | 1019 | 1 (1) | - |
3238 | 0 (1) | - | |||
7586 | 0 (0) | - | |||
2262 | 0 (0) | - | |||
1964 | 2 (0) | - | |||
6355 | 2023/12/04 月曜・先勝 | 7648 | 5251 | 0 (0) | - |
0599 | 0 (0) | - | |||
4285 | 0 (2) | - | |||
3967 | 0 (2) | - | |||
2161 | 0 (1) | - | |||
6354 | 2023/12/01 金曜・仏滅 | 5892 | 2381 | 0 (2) | - |
7209 | 0 (2) | - | |||
6665 | 0 (1) | - | |||
5121 | 1 (1) | - | |||
2480 | 0 (2) | - | |||
6353 | 2023/11/30 木曜・先負 | 1184 | 3813 | 0 (2) | - |
2365 | 0 (0) | - | |||
3964 | 1 (0) | - | |||
3149 | 1 (1) | - | |||
8970 | 0 (1) | - | |||
6352 | 2023/11/29 水曜・友引 | 2317 | 5468 | 0 (0) | - |
7972 | 0 (2) | - | |||
9233 | 0 (2) | - | |||
4992 | 0 (1) | - | |||
3388 | 1 (0) | - | |||
6351 | 2023/11/28 火曜・先勝 | 4077 | 7232 | 0 (1) | - |
2568 | 0 (0) | - | |||
5831 | 0 (0) | - | |||
8903 | 0 (1) | - | |||
3336 | 0 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。