ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第6051〜6100回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | 2022/12/08 木曜・先勝 | 7353 | 2638 | 0 (1) | - |
| 1504 | 0 (1) | - | |||
| 5941 | 0 (1) | - | |||
| 9112 | 0 (0) | - | |||
| 9616 | 0 (0) | - | |||
| 6099 | 2022/12/07 水曜・赤口 | 5763 | 3755 | 1 (2) | - |
| 6819 | 0 (1) | - | |||
| 4445 | 0 (1) | - | |||
| 9082 | 0 (0) | - | |||
| 6389 | 0 (2) | - | |||
| 6098 | 2022/12/06 火曜・大安 | 5542 | 0745 | 1 (1) | - |
| 0994 | 0 (1) | - | |||
| 9946 | 1 (0) | - | |||
| 2852 | 1 (1) | - | |||
| 0245 | 1 (2) | - | |||
| 6097 | 2022/12/05 月曜・仏滅 | 8455 | 3149 | 0 (1) | - |
| 3582 | 0 (2) | - | |||
| 7219 | 0 (0) | - | |||
| 5872 | 0 (2) | - | |||
| 3614 | 0 (1) | - | |||
| 6096 | 2022/12/02 金曜・先勝 | 5756 | 9321 | 0 (0) | - |
| 2036 | 1 (0) | - | |||
| 5805 | 1 (1) | - | |||
| 2452 | 1 (0) | - | |||
| 2799 | 1 (0) | - | |||
| 6095 | 2022/12/01 木曜・赤口 | 0473 | 4489 | 1 (0) | - |
| 2988 | 0 (0) | - | |||
| 2598 | 0 (0) | - | |||
| 3142 | 0 (2) | - | |||
| 3898 | 0 (1) | - | |||
| 6094 | 2022/11/30 水曜・大安 | 0017 | 2552 | 0 (0) | - |
| 2079 | 1 (1) | - | |||
| 6993 | 0 (0) | - | |||
| 5912 | 1 (0) | - | |||
| 2826 | 0 (0) | - | |||
| 6093 | 2022/11/29 火曜・仏滅 | 3207 | 8836 | 0 (1) | - |
| 5798 | 0 (1) | - | |||
| 3355 | 1 (0) | - | |||
| 3368 | 1 (0) | - | |||
| 8844 | 0 (0) | - | |||
| 6092 | 2022/11/28 月曜・先負 | 8297 | 0012 | 0 (1) | - |
| 9000 | 0 (1) | - | |||
| 0812 | 0 (2) | - | |||
| 8763 | 1 (1) | - | |||
| 9092 | 1 (1) | - | |||
| 6091 | 2022/11/25 金曜・赤口 | 2818 | 6066 | 0 (0) | - |
| 4003 | 0 (0) | - | |||
| 3844 | 1 (0) | - | |||
| 1650 | 0 (1) | - | |||
| 4870 | 1 (0) | - | |||
| 6090 | 2022/11/24 木曜・大安 | 6349 | 6772 | 1 (0) | - |
| 1094 | 0 (2) | - | |||
| 3895 | 0 (2) | - | |||
| 2912 | 0 (1) | - | |||
| 2942 | 1 (1) | - | |||
| 6089 | 2022/11/23 水曜・先負 | 3862 | 0040 | 0 (0) | - |
| 4528 | 0 (2) | - | |||
| 8716 | 0 (2) | - | |||
| 2238 | 0 (3) | - | |||
| 0806 | 1 (1) | - | |||
| 6088 | 2022/11/22 火曜・友引 | 4967 | 1973 | 1 (1) | - |
| 2784 | 0 (2) | - | |||
| 9847 | 1 (2) | - | |||
| 1010 | 0 (0) | - | |||
| 0028 | 0 (0) | - | |||
| 6087 | 2022/11/21 月曜・先勝 | 4431 | 0807 | 0 (0) | - |
| 5714 | 0 (2) | - | |||
| 0407 | 1 (0) | - | |||
| 2772 | 0 (0) | - | |||
| 2353 | 0 (1) | - | |||
| 6086 | 2022/11/18 金曜・仏滅 | 4549 | 8197 | 0 (1) | - |
| 8859 | 1 (1) | - | |||
| 2902 | 0 (1) | - | |||
| 2588 | 1 (0) | - | |||
| 6730 | 0 (0) | - | |||
| 6085 | 2022/11/17 木曜・先負 | 0556 | 2017 | 0 (1) | - |
| 1720 | 0 (1) | - | |||
| 6012 | 0 (2) | - | |||
| 0333 | 1 (0) | - | |||
| 2641 | 0 (1) | - | |||
| 6084 | 2022/11/16 水曜・友引 | 9285 | 6770 | 0 (0) | - |
| 1721 | 0 (1) | - | |||
| 0040 | 0 (0) | - | |||
| 8120 | 0 (2) | - | |||
| 0493 | 0 (1) | - | |||
| 6083 | 2022/11/15 火曜・先勝 | 2782 | 6169 | 0 (0) | - |
| 1711 | 1 (0) | - | |||
| 3148 | 0 (1) | - | |||
| 0563 | 0 (0) | - | |||
| 2508 | 1 (1) | - | |||
| 6082 | 2022/11/14 月曜・赤口 | 4940 | 8612 | 0 (0) | - |
| 2839 | 0 (1) | - | |||
| 4005 | 1 (1) | - | |||
| 5919 | 1 (0) | - | |||
| 6858 | 0 (0) | - | |||
| 6081 | 2022/11/11 金曜・先負 | 7535 | 3952 | 0 (2) | - |
| 0793 | 0 (2) | - | |||
| 6593 | 1 (1) | - | |||
| 2205 | 1 (0) | - | |||
| 2713 | 0 (2) | - | |||
| 6080 | 2022/11/10 木曜・友引 | 3790 | 8853 | 0 (1) | - |
| 0920 | 1 (1) | - | |||
| 2775 | 1 (0) | - | |||
| 8480 | 1 (0) | - | |||
| 1080 | 1 (0) | - | |||
| 6079 | 2022/11/09 水曜・先勝 | 3018 | 6603 | 0 (2) | - |
| 9501 | 0 (2) | - | |||
| 0650 | 0 (1) | - | |||
| 8962 | 0 (1) | - | |||
| 2675 | 0 (0) | - | |||
| 6078 | 2022/11/08 火曜・赤口 | 9055 | 4079 | 1 (1) | - |
| 4030 | 1 (0) | - | |||
| 2203 | 0 (1) | - | |||
| 3009 | 1 (1) | - | |||
| 6161 | 0 (0) | - | |||
| 6077 | 2022/11/07 月曜・大安 | 4992 | 2678 | 0 (1) | - |
| 0738 | 0 (0) | - | |||
| 4105 | 1 (0) | - | |||
| 4789 | 1 (1) | - | |||
| 6317 | 0 (0) | - | |||
| 6076 | 2022/11/04 金曜・友引 | 0776 | 6425 | 0 (1) | - |
| 5840 | 0 (1) | - | |||
| 6848 | 0 (1) | - | |||
| 1888 | 0 (0) | - | |||
| 2620 | 0 (2) | - | |||
| 6075 | 2022/11/03 木曜・先勝 | 2566 | 2602 | 1 (1) | - |
| 2718 | 1 (0) | - | |||
| 3200 | 0 (1) | - | |||
| 2610 | 1 (1) | - | |||
| 2465 | 2 (1) | - | |||
| 6074 | 2022/11/02 水曜・赤口 | 2016 | 6272 | 0 (2) | - |
| 4605 | 0 (2) | - | |||
| 1144 | 0 (1) | - | |||
| 4003 | 1 (0) | - | |||
| 2334 | 1 (0) | - | |||
| 6073 | 2022/11/01 火曜・大安 | 3563 | 5682 | 0 (2) | - |
| 2098 | 0 (0) | - | |||
| 5573 | 2 (0) | - | |||
| 7283 | 1 (0) | - | |||
| 1128 | 0 (0) | - | |||
| 6072 | 2022/10/31 月曜・仏滅 | 6102 | 8332 | 1 (0) | - |
| 0807 | 1 (0) | - | |||
| 2270 | 0 (2) | - | |||
| 2325 | 0 (1) | - | |||
| 6174 | 2 (0) | - | |||
| 6071 | 2022/10/28 金曜・先勝 | 9937 | 2172 | 0 (1) | - |
| 5867 | 1 (0) | - | |||
| 8707 | 1 (0) | - | |||
| 3772 | 0 (2) | - | |||
| 8322 | 0 (1) | - | |||
| 6070 | 2022/10/27 木曜・赤口 | 6152 | 0673 | 0 (1) | - |
| 0840 | 0 (0) | - | |||
| 6741 | 1 (1) | - | |||
| 4253 | 1 (1) | - | |||
| 3299 | 0 (1) | - | |||
| 6069 | 2022/10/26 水曜・大安 | 1082 | 0100 | 0 (2) | - |
| 7703 | 0 (1) | - | |||
| 7694 | 0 (0) | - | |||
| 0209 | 0 (2) | - | |||
| 0479 | 0 (1) | - | |||
| 6068 | 2022/10/25 火曜・仏滅 | 8712 | 5606 | 0 (0) | - |
| 5748 | 1 (1) | - | |||
| 7500 | 0 (1) | - | |||
| 2910 | 1 (1) | - | |||
| 6704 | 1 (0) | - | |||
| 6067 | 2022/10/24 月曜・先勝 | 6058 | 2622 | 0 (1) | - |
| 1613 | 0 (1) | - | |||
| 6872 | 1 (1) | - | |||
| 4023 | 1 (0) | - | |||
| 2120 | 0 (1) | - | |||
| 6066 | 2022/10/21 金曜・仏滅 | 3540 | 6333 | 0 (1) | - |
| 0714 | 0 (2) | - | |||
| 1908 | 0 (1) | - | |||
| 5142 | 1 (1) | - | |||
| 6679 | 0 (0) | - | |||
| 6065 | 2022/10/20 木曜・先負 | 2675 | 6661 | 1 (0) | - |
| 6800 | 0 (1) | - | |||
| 8002 | 0 (1) | - | |||
| 9573 | 1 (1) | - | |||
| 8275 | 2 (1) | - | |||
| 6064 | 2022/10/19 水曜・友引 | 5513 | 2723 | 1 (0) | - |
| 6278 | 0 (0) | - | |||
| 8677 | 0 (0) | - | |||
| 1130 | 0 (2) | - | |||
| 9741 | 0 (1) | - | |||
| 6063 | 2022/10/18 火曜・先勝 | 5845 | 1636 | 0 (0) | - |
| 9640 | 1 (0) | - | |||
| 7772 | 0 (0) | - | |||
| 0080 | 0 (1) | - | |||
| 6872 | 1 (0) | - | |||
| 6062 | 2022/10/17 月曜・赤口 | 3745 | 0031 | 0 (1) | - |
| 3773 | 2 (0) | - | |||
| 6352 | 0 (2) | - | |||
| 5663 | 0 (2) | - | |||
| 6715 | 2 (0) | - | |||
| 6061 | 2022/10/14 金曜・先負 | 2754 | 8682 | 0 (1) | - |
| 1882 | 0 (1) | - | |||
| 2609 | 1 (0) | - | |||
| 8033 | 0 (0) | - | |||
| 0821 | 0 (1) | - | |||
| 6060 | 2022/10/13 木曜・友引 | 0434 | 1874 | 1 (0) | - |
| 9377 | 0 (1) | - | |||
| 1803 | 0 (2) | - | |||
| 3723 | 0 (1) | - | |||
| 8348 | 0 (2) | - | |||
| 6059 | 2022/10/12 水曜・先勝 | 7601 | 8632 | 1 (0) | - |
| 3772 | 0 (1) | - | |||
| 1893 | 0 (1) | - | |||
| 0173 | 0 (3) | - | |||
| 2609 | 2 (0) | - | |||
| 6058 | 2022/10/11 火曜・赤口 | 1313 | 6529 | 0 (0) | - |
| 1802 | 1 (0) | - | |||
| 7209 | 0 (0) | - | |||
| 7958 | 0 (0) | - | |||
| 6009 | 0 (0) | - | |||
| 6057 | 2022/10/10 月曜・大安 | 0918 | 4199 | 0 (2) | - |
| 4990 | 1 (1) | - | |||
| 4178 | 1 (1) | - | |||
| 9993 | 1 (0) | - | |||
| 0855 | 1 (1) | - | |||
| 6056 | 2022/10/07 金曜・友引 | 1020 | 2598 | 0 (1) | - |
| 5779 | 0 (0) | - | |||
| 8147 | 0 (1) | - | |||
| 1428 | 2 (0) | - | |||
| 8928 | 1 (0) | - | |||
| 6055 | 2022/10/06 木曜・先勝 | 8540 | 6723 | 0 (0) | - |
| 8289 | 1 (0) | - | |||
| 7309 | 0 (1) | - | |||
| 9983 | 0 (1) | - | |||
| 6230 | 1 (0) | - | |||
| 6054 | 2022/10/05 水曜・赤口 | 9843 | 6858 | 1 (0) | - |
| 1010 | 0 (0) | - | |||
| 2890 | 1 (1) | - | |||
| 8855 | 1 (0) | - | |||
| 6175 | 0 (0) | - | |||
| 6053 | 2022/10/04 火曜・大安 | 0980 | 6348 | 0 (1) | - |
| 5109 | 0 (2) | - | |||
| 0870 | 2 (1) | - | |||
| 1184 | 1 (0) | - | |||
| 6991 | 1 (0) | - | |||
| 6052 | 2022/10/03 月曜・仏滅 | 2608 | 4393 | 0 (0) | - |
| 4720 | 0 (2) | - | |||
| 3776 | 0 (1) | - | |||
| 8798 | 1 (0) | - | |||
| 4107 | 1 (0) | - | |||
| 6051 | 2022/09/30 金曜・先勝 | 2017 | 2950 | 1 (1) | - |
| 9346 | 0 (0) | - | |||
| 8676 | 0 (1) | - | |||
| 1303 | 0 (2) | - | |||
| 4100 | 0 (2) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。