ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第5551〜5600回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 2021/01/05 火曜・友引 | 1530 | 0199 | 0 (2) | - |
| 5626 | 0 (1) | - | |||
| 5600 | 1 (1) | - | |||
| 8916 | 0 (1) | - | |||
| 8612 | 0 (1) | - | |||
| 5599 | 2021/01/04 月曜・先勝 | 3299 | 1280 | 1 (0) | - |
| 0033 | 0 (1) | - | |||
| 1442 | 0 (1) | - | |||
| 1236 | 1 (1) | - | |||
| 0708 | 0 (0) | - | |||
| 5598 | 2020/12/30 水曜・友引 | 0169 | 2536 | 0 (1) | - |
| 9258 | 0 (1) | - | |||
| 8806 | 0 (2) | - | |||
| 1972 | 0 (2) | - | |||
| 2929 | 1 (0) | - | |||
| 5597 | 2020/12/29 火曜・先勝 | 2649 | 6625 | 1 (1) | - |
| 7518 | 0 (0) | - | |||
| 0312 | 0 (1) | - | |||
| 5606 | 1 (0) | - | |||
| 6649 | 3 (0) | - | |||
| 5596 | 2020/12/28 月曜・赤口 | 2058 | 0684 | 0 (2) | - |
| 6724 | 0 (1) | - | |||
| 0574 | 0 (2) | - | |||
| 1493 | 0 (0) | - | |||
| 0211 | 0 (2) | - | |||
| 5595 | 2020/12/25 金曜・先負 | 5876 | 6353 | 0 (2) | - |
| 1408 | 0 (1) | - | |||
| 0698 | 0 (2) | - | |||
| 4185 | 0 (2) | - | |||
| 0255 | 0 (1) | - | |||
| 5594 | 2020/12/24 木曜・友引 | 8737 | 0568 | 0 (1) | - |
| 8662 | 1 (0) | - | |||
| 8704 | 2 (0) | - | |||
| 0862 | 0 (1) | - | |||
| 2004 | 0 (0) | - | |||
| 5593 | 2020/12/23 水曜・先勝 | 7349 | 1614 | 0 (1) | - |
| 4210 | 0 (1) | - | |||
| 0466 | 0 (1) | - | |||
| 6835 | 0 (1) | - | |||
| 6038 | 0 (1) | - | |||
| 5592 | 2020/12/22 火曜・赤口 | 6635 | 1891 | 0 (0) | - |
| 0707 | 0 (0) | - | |||
| 0464 | 0 (1) | - | |||
| 7073 | 0 (1) | - | |||
| 1810 | 0 (0) | - | |||
| 5591 | 2020/12/21 月曜・大安 | 9935 | 1658 | 0 (1) | - |
| 0611 | 0 (0) | - | |||
| 2329 | 0 (2) | - | |||
| 2645 | 1 (0) | - | |||
| 1485 | 1 (0) | - | |||
| 5590 | 2020/12/18 金曜・友引 | 1174 | 2548 | 0 (1) | - |
| 6763 | 0 (1) | - | |||
| 6609 | 0 (0) | - | |||
| 8874 | 2 (0) | - | |||
| 0254 | 1 (0) | - | |||
| 5589 | 2020/12/17 木曜・先勝 | 1962 | 4602 | 1 (1) | - |
| 5551 | 0 (1) | - | |||
| 9853 | 0 (1) | - | |||
| 2856 | 0 (2) | - | |||
| 0032 | 1 (0) | - | |||
| 5588 | 2020/12/16 水曜・赤口 | 0274 | 6972 | 1 (1) | - |
| 9015 | 0 (1) | - | |||
| 0712 | 1 (2) | - | |||
| 3683 | 0 (0) | - | |||
| 6937 | 0 (1) | - | |||
| 5587 | 2020/12/15 火曜・大安 | 0406 | 1702 | 1 (0) | - |
| 8161 | 0 (1) | - | |||
| 7710 | 0 (1) | - | |||
| 0015 | 1 (1) | - | |||
| 1384 | 0 (1) | - | |||
| 5586 | 2020/12/14 月曜・先負 | 4515 | 6914 | 1 (1) | - |
| 1535 | 2 (1) | - | |||
| 7193 | 0 (1) | - | |||
| 5474 | 0 (2) | - | |||
| 1296 | 0 (1) | - | |||
| 5585 | 2020/12/11 金曜・赤口 | 0502 | 2616 | 0 (1) | - |
| 0136 | 1 (0) | - | |||
| 2514 | 1 (1) | - | |||
| 2252 | 1 (1) | - | |||
| 6523 | 1 (1) | - | |||
| 5584 | 2020/12/10 木曜・大安 | 7507 | 6994 | 0 (0) | - |
| 6610 | 0 (1) | - | |||
| 4223 | 0 (0) | - | |||
| 6663 | 0 (0) | - | |||
| 1736 | 0 (1) | - | |||
| 5583 | 2020/12/09 水曜・仏滅 | 0030 | 2776 | 0 (0) | - |
| 1197 | 0 (0) | - | |||
| 4977 | 0 (0) | - | |||
| 0429 | 1 (0) | - | |||
| 6150 | 1 (0) | - | |||
| 5582 | 2020/12/08 火曜・先負 | 6591 | 1155 | 0 (2) | - |
| 2018 | 0 (1) | - | |||
| 2202 | 0 (0) | - | |||
| 4603 | 0 (1) | - | |||
| 4582 | 1 (0) | - | |||
| 5581 | 2020/12/07 月曜・友引 | 2819 | 8160 | 0 (2) | - |
| 2223 | 1 (0) | - | |||
| 9216 | 1 (2) | - | |||
| 0148 | 0 (2) | - | |||
| 2706 | 1 (0) | - | |||
| 5580 | 2020/12/04 金曜・大安 | 4636 | 1695 | 1 (0) | - |
| 8274 | 0 (1) | - | |||
| 1013 | 0 (1) | - | |||
| 8453 | 0 (2) | - | |||
| 0415 | 0 (1) | - | |||
| 5579 | 2020/12/03 木曜・仏滅 | 5190 | 4546 | 0 (1) | - |
| 1638 | 0 (1) | - | |||
| 2305 | 0 (2) | - | |||
| 9638 | 0 (1) | - | |||
| 1070 | 1 (1) | - | |||
| 5578 | 2020/12/02 水曜・先負 | 1446 | 8203 | 0 (0) | - |
| 8517 | 0 (1) | - | |||
| 2618 | 0 (2) | - | |||
| 6221 | 0 (2) | - | |||
| 6282 | 0 (1) | - | |||
| 5577 | 2020/12/01 火曜・友引 | 0254 | 6866 | 0 (0) | - |
| 0081 | 1 (0) | - | |||
| 7817 | 0 (0) | - | |||
| 7438 | 0 (1) | - | |||
| 2973 | 0 (1) | - | |||
| 5576 | 2020/11/30 月曜・先勝 | 0356 | 1245 | 0 (1) | - |
| 9245 | 0 (1) | - | |||
| 8767 | 0 (1) | - | |||
| 0093 | 1 (1) | - | |||
| 4495 | 0 (1) | - | |||
| 5575 | 2020/11/27 金曜・仏滅 | 2148 | 2116 | 2 (0) | - |
| 1911 | 0 (1) | - | |||
| 7301 | 0 (1) | - | |||
| 2923 | 1 (0) | - | |||
| 8875 | 0 (1) | - | |||
| 5574 | 2020/11/26 木曜・先負 | 1745 | 6086 | 0 (0) | - |
| 4516 | 0 (3) | - | |||
| 2800 | 0 (0) | - | |||
| 1988 | 1 (0) | - | |||
| 8435 | 1 (1) | - | |||
| 5573 | 2020/11/25 水曜・友引 | 0723 | 2779 | 1 (1) | - |
| 4784 | 1 (0) | - | |||
| 5584 | 0 (0) | - | |||
| 2703 | 2 (2) | ボックス | |||
| 2755 | 1 (1) | - | |||
| 5572 | 2020/11/24 火曜・先勝 | 2995 | 2210 | 1 (0) | - |
| 9092 | 1 (2) | - | |||
| 8104 | 0 (0) | - | |||
| 1482 | 0 (1) | - | |||
| 2383 | 1 (0) | - | |||
| 5571 | 2020/11/23 月曜・赤口 | 8044 | 0913 | 0 (1) | - |
| 9741 | 1 (0) | - | |||
| 4181 | 0 (2) | - | |||
| 4382 | 0 (2) | - | |||
| 8795 | 1 (0) | - | |||
| 5570 | 2020/11/20 金曜・先負 | 3924 | 4680 | 0 (1) | - |
| 8052 | 0 (1) | - | |||
| 9802 | 0 (2) | - | |||
| 1618 | 0 (0) | - | |||
| 8466 | 0 (1) | - | |||
| 5569 | 2020/11/19 木曜・友引 | 8052 | 8766 | 1 (0) | - |
| 6149 | 0 (0) | - | |||
| 7614 | 0 (0) | - | |||
| 0468 | 0 (2) | - | |||
| 2018 | 1 (2) | - | |||
| 5568 | 2020/11/18 水曜・先勝 | 0613 | 6247 | 0 (1) | - |
| 0026 | 1 (1) | - | |||
| 7917 | 1 (0) | - | |||
| 5616 | 2 (0) | - | |||
| 1263 | 1 (2) | - | |||
| 5567 | 2020/11/17 火曜・赤口 | 2304 | 4261 | 0 (2) | - |
| 2181 | 1 (0) | - | |||
| 9104 | 2 (0) | - | |||
| 0573 | 0 (2) | - | |||
| 6716 | 0 (0) | - | |||
| 5566 | 2020/11/16 月曜・大安 | 0622 | 6656 | 1 (0) | - |
| 1232 | 1 (1) | - | |||
| 0211 | 1 (1) | - | |||
| 1082 | 1 (1) | - | |||
| 4806 | 0 (2) | - | |||
| 5565 | 2020/11/13 金曜・赤口 | 6977 | 6146 | 1 (0) | - |
| 9197 | 1 (1) | - | |||
| 2065 | 0 (1) | - | |||
| 5278 | 1 (0) | - | |||
| 6482 | 1 (0) | - | |||
| 5564 | 2020/11/12 木曜・大安 | 2587 | 6511 | 1 (0) | - |
| 2248 | 1 (1) | - | |||
| 4286 | 1 (1) | - | |||
| 4483 | 1 (0) | - | |||
| 6285 | 1 (2) | - | |||
| 5563 | 2020/11/11 水曜・仏滅 | 6620 | 8899 | 0 (0) | - |
| 6276 | 1 (2) | - | |||
| 2566 | 0 (3) | - | |||
| 0692 | 1 (2) | - | |||
| 1209 | 0 (2) | - | |||
| 5562 | 2020/11/10 火曜・先負 | 1607 | 4325 | 0 (0) | - |
| 7271 | 0 (2) | - | |||
| 9588 | 0 (0) | - | |||
| 6071 | 0 (4) | ボックス | |||
| 4441 | 0 (1) | - | |||
| 5561 | 2020/11/09 月曜・友引 | 8594 | 8159 | 1 (2) | - |
| 3229 | 0 (1) | - | |||
| 8212 | 1 (0) | - | |||
| 6165 | 0 (1) | - | |||
| 2003 | 0 (0) | - | |||
| 5560 | 2020/11/06 金曜・大安 | 1605 | 4911 | 0 (1) | - |
| 6543 | 0 (2) | - | |||
| 9414 | 0 (1) | - | |||
| 5783 | 0 (1) | - | |||
| 1009 | 2 (0) | - | |||
| 5559 | 2020/11/05 木曜・仏滅 | 1769 | 6622 | 0 (1) | - |
| 8086 | 0 (1) | - | |||
| 2417 | 0 (2) | - | |||
| 7758 | 1 (0) | - | |||
| 6687 | 0 (2) | - | |||
| 5558 | 2020/11/04 水曜・先負 | 6213 | 6881 | 1 (1) | - |
| 4223 | 2 (0) | - | |||
| 4087 | 0 (0) | - | |||
| 6058 | 1 (0) | - | |||
| 8033 | 1 (0) | - | |||
| 5557 | 2020/11/03 火曜・友引 | 6615 | 2806 | 0 (1) | - |
| 9081 | 0 (1) | - | |||
| 8189 | 0 (1) | - | |||
| 8308 | 0 (0) | - | |||
| 2129 | 0 (1) | - | |||
| 5556 | 2020/11/02 月曜・先勝 | 0256 | 2797 | 0 (1) | - |
| 2567 | 0 (3) | - | |||
| 0800 | 1 (0) | - | |||
| 4258 | 2 (0) | - | |||
| 4052 | 1 (2) | - | |||
| 5555 | 2020/10/30 金曜・仏滅 | 5552 | 4305 | 0 (1) | - |
| 2990 | 0 (1) | - | |||
| 2302 | 1 (0) | - | |||
| 1339 | 0 (0) | - | |||
| 2403 | 0 (1) | - | |||
| 5554 | 2020/10/29 木曜・先負 | 2024 | 8383 | 0 (0) | - |
| 6087 | 1 (0) | - | |||
| 6085 | 1 (0) | - | |||
| 8156 | 0 (0) | - | |||
| 4481 | 0 (1) | - | |||
| 5553 | 2020/10/28 水曜・友引 | 5010 | 4522 | 0 (1) | - |
| 9143 | 0 (1) | - | |||
| 9665 | 0 (1) | - | |||
| 1158 | 0 (2) | - | |||
| 4060 | 2 (0) | - | |||
| 5552 | 2020/10/27 火曜・先勝 | 4208 | 8883 | 0 (1) | - |
| 7524 | 0 (2) | - | |||
| 7584 | 0 (2) | - | |||
| 7646 | 0 (1) | - | |||
| 4771 | 1 (0) | - | |||
| 5551 | 2020/10/26 月曜・赤口 | 8722 | 4284 | 0 (2) | - |
| 2109 | 0 (1) | - | |||
| 6587 | 0 (2) | - | |||
| 7093 | 0 (1) | - | |||
| 4294 | 0 (1) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。