ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第5451〜5500回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
---|---|---|---|---|---|
5500 | 2020/08/14 金曜・赤口 | 2413 | 9460 | 1 (0) | - |
4345 | 0 (2) | - | |||
8004 | 0 (1) | - | |||
9468 | 1 (0) | - | |||
8291 | 0 (2) | - | |||
5499 | 2020/08/13 木曜・大安 | 8055 | 8126 | 1 (0) | - |
3734 | 0 (0) | - | |||
4685 | 1 (1) | - | |||
4293 | 0 (0) | - | |||
9794 | 0 (0) | - | |||
5498 | 2020/08/12 水曜・仏滅 | 8311 | 8685 | 1 (0) | - |
3385 | 1 (1) | - | |||
4504 | 0 (0) | - | |||
4126 | 0 (1) | - | |||
9876 | 0 (1) | - | |||
5497 | 2020/08/11 火曜・先負 | 8065 | 9447 | 0 (0) | - |
8780 | 1 (1) | - | |||
1307 | 0 (1) | - | |||
9726 | 0 (1) | - | |||
0724 | 0 (1) | - | |||
5496 | 2020/08/10 月曜・友引 | 8386 | 2093 | 0 (1) | - |
9835 | 0 (2) | - | |||
3046 | 1 (1) | - | |||
5729 | 0 (0) | - | |||
9511 | 0 (0) | - | |||
5495 | 2020/08/07 金曜・大安 | 2823 | 9457 | 0 (0) | - |
6720 | 1 (0) | - | |||
2358 | 1 (2) | - | |||
7766 | 0 (0) | - | |||
9632 | 0 (2) | - | |||
5494 | 2020/08/06 木曜・仏滅 | 8478 | 4276 | 1 (1) | - |
1466 | 1 (0) | - | |||
1133 | 0 (0) | - | |||
8836 | 1 (1) | - | |||
2806 | 0 (1) | - | |||
5493 | 2020/08/05 水曜・先負 | 4793 | 0076 | 0 (1) | - |
6796 | 2 (0) | - | |||
7173 | 1 (1) | - | |||
6639 | 0 (2) | - | |||
8157 | 0 (1) | - | |||
5492 | 2020/08/04 火曜・友引 | 6679 | 8285 | 0 (0) | - |
2718 | 0 (1) | - | |||
3432 | 0 (0) | - | |||
3109 | 1 (0) | - | |||
9878 | 1 (1) | - | |||
5491 | 2020/08/03 月曜・先勝 | 5116 | 2342 | 0 (0) | - |
6456 | 1 (1) | - | |||
6746 | 1 (0) | - | |||
4716 | 2 (0) | - | |||
2776 | 1 (0) | - | |||
5490 | 2020/07/31 金曜・仏滅 | 2717 | 7464 | 0 (1) | - |
1936 | 0 (1) | - | |||
1455 | 0 (1) | - | |||
5246 | 0 (1) | - | |||
8404 | 0 (0) | - | |||
5489 | 2020/07/30 木曜・先負 | 0008 | 0402 | 2 (0) | - |
0432 | 1 (0) | - | |||
6243 | 0 (0) | - | |||
2617 | 0 (0) | - | |||
8781 | 0 (1) | - | |||
5488 | 2020/07/29 水曜・友引 | 1558 | 0338 | 1 (0) | - |
9735 | 0 (1) | - | |||
7438 | 1 (0) | - | |||
4555 | 2 (0) | - | |||
9649 | 0 (0) | - | |||
5487 | 2020/07/28 火曜・先勝 | 9905 | 2931 | 1 (0) | - |
1733 | 0 (0) | - | |||
7957 | 1 (1) | - | |||
0452 | 0 (2) | - | |||
4027 | 0 (1) | - | |||
5486 | 2020/07/27 月曜・赤口 | 2358 | 9323 | 1 (1) | - |
5483 | 0 (3) | - | |||
4547 | 0 (1) | - | |||
6951 | 1 (0) | - | |||
9787 | 0 (1) | - | |||
5485 | 2020/07/24 金曜・先負 | 9451 | 8656 | 1 (0) | - |
0816 | 0 (1) | - | |||
3209 | 0 (1) | - | |||
8841 | 1 (1) | - | |||
8343 | 0 (1) | - | |||
5484 | 2020/07/23 木曜・友引 | 9853 | 8659 | 1 (2) | - |
8770 | 0 (1) | - | |||
1439 | 0 (2) | - | |||
1679 | 0 (1) | - | |||
8093 | 1 (2) | - | |||
5483 | 2020/07/22 水曜・先勝 | 4836 | 2763 | 0 (2) | - |
8768 | 0 (2) | - | |||
3048 | 0 (3) | - | |||
1541 | 0 (1) | - | |||
8335 | 1 (1) | - | |||
5482 | 2020/07/21 火曜・赤口 | 6603 | 0759 | 0 (1) | - |
2498 | 0 (0) | - | |||
3330 | 0 (2) | - | |||
5231 | 0 (1) | - | |||
0653 | 2 (1) | - | |||
5481 | 2020/07/20 月曜・仏滅 | 2906 | 9536 | 1 (1) | - |
8760 | 0 (2) | - | |||
2216 | 2 (0) | - | |||
1629 | 0 (3) | - | |||
1449 | 0 (1) | - | |||
5480 | 2020/07/17 金曜・先勝 | 2437 | 7141 | 0 (2) | - |
4054 | 0 (1) | - | |||
3336 | 1 (0) | - | |||
4396 | 0 (2) | - | |||
7342 | 0 (4) | ボックス | |||
5479 | 2020/07/16 木曜・赤口 | 1321 | 0819 | 0 (1) | - |
2427 | 1 (0) | - | |||
0814 | 0 (1) | - | |||
0066 | 0 (0) | - | |||
8846 | 0 (0) | - | |||
5478 | 2020/07/15 水曜・大安 | 0063 | 1189 | 0 (0) | - |
0836 | 1 (2) | - | |||
9639 | 0 (2) | - | |||
4709 | 0 (1) | - | |||
1431 | 0 (1) | - | |||
5477 | 2020/07/14 火曜・仏滅 | 2671 | 9481 | 1 (0) | - |
6994 | 0 (1) | - | |||
3845 | 0 (0) | - | |||
0226 | 0 (2) | - | |||
9899 | 0 (0) | - | |||
5476 | 2020/07/13 月曜・先負 | 4346 | 0796 | 1 (0) | - |
7401 | 0 (1) | - | |||
1019 | 0 (0) | - | |||
3476 | 1 (2) | - | |||
0416 | 1 (1) | - | |||
5475 | 2020/07/10 金曜・赤口 | 0758 | 0768 | 3 (0) | - |
0750 | 3 (0) | - | |||
7244 | 0 (1) | - | |||
1596 | 0 (1) | - | |||
8431 | 0 (1) | - | |||
5474 | 2020/07/09 木曜・大安 | 0633 | 6969 | 0 (1) | - |
7713 | 1 (0) | - | |||
7411 | 0 (0) | - | |||
2739 | 1 (0) | - | |||
8015 | 0 (1) | - | |||
5473 | 2020/07/08 水曜・仏滅 | 6269 | 9456 | 0 (2) | - |
4409 | 1 (0) | - | |||
1675 | 0 (1) | - | |||
7849 | 1 (0) | - | |||
7310 | 0 (0) | - | |||
5472 | 2020/07/07 火曜・先負 | 7437 | 8646 | 0 (1) | - |
6714 | 0 (2) | - | |||
7570 | 1 (1) | - | |||
1886 | 0 (0) | - | |||
0082 | 0 (0) | - | |||
5471 | 2020/07/06 月曜・友引 | 9856 | 7118 | 0 (1) | - |
1712 | 0 (0) | - | |||
9071 | 1 (0) | - | |||
8205 | 0 (2) | - | |||
8777 | 0 (1) | - | |||
5470 | 2020/07/03 金曜・大安 | 0386 | 1764 | 0 (1) | - |
2439 | 0 (1) | - | |||
7199 | 0 (0) | - | |||
0017 | 1 (0) | - | |||
8449 | 0 (1) | - | |||
5469 | 2020/07/02 木曜・仏滅 | 9147 | 7688 | 0 (1) | - |
0748 | 1 (1) | - | |||
9000 | 1 (0) | - | |||
0956 | 0 (1) | - | |||
8726 | 0 (1) | - | |||
5468 | 2020/07/01 水曜・先負 | 1341 | 8279 | 0 (0) | - |
6421 | 1 (1) | - | |||
5076 | 0 (0) | - | |||
9276 | 0 (0) | - | |||
4917 | 0 (2) | - | |||
5467 | 2020/06/30 火曜・友引 | 9421 | 8972 | 0 (2) | - |
6135 | 0 (1) | - | |||
8339 | 0 (1) | - | |||
2259 | 0 (2) | - | |||
4159 | 0 (3) | - | |||
5466 | 2020/06/29 月曜・先勝 | 4370 | 2749 | 0 (2) | - |
3879 | 1 (1) | - | |||
6470 | 2 (1) | - | |||
4799 | 1 (1) | - | |||
8236 | 0 (1) | - | |||
5465 | 2020/06/26 金曜・仏滅 | 6079 | 2403 | 0 (1) | - |
8918 | 0 (1) | - | |||
7276 | 1 (1) | - | |||
7549 | 1 (1) | - | |||
7245 | 0 (1) | - | |||
5464 | 2020/06/25 木曜・先負 | 7206 | 0122 | 0 (2) | - |
1417 | 0 (1) | - | |||
0031 | 0 (1) | - | |||
0179 | 0 (2) | - | |||
0739 | 0 (2) | - | |||
5463 | 2020/06/24 水曜・友引 | 8139 | 8180 | 2 (0) | - |
0742 | 0 (0) | - | |||
1603 | 0 (2) | - | |||
1772 | 0 (1) | - | |||
8786 | 1 (0) | - | |||
5462 | 2020/06/23 火曜・先勝 | 6754 | 8013 | 0 (0) | - |
7089 | 0 (1) | - | |||
8732 | 1 (0) | - | |||
1751 | 2 (0) | - | |||
8877 | 0 (1) | - | |||
5461 | 2020/06/22 月曜・赤口 | 8970 | 0863 | 0 (2) | - |
1799 | 0 (2) | - | |||
4596 | 0 (1) | - | |||
9669 | 0 (1) | - | |||
8413 | 1 (0) | - | |||
5460 | 2020/06/19 金曜・先勝 | 1944 | 2881 | 0 (1) | - |
5541 | 1 (1) | - | |||
2010 | 0 (1) | - | |||
3943 | 2 (0) | - | |||
7387 | 0 (0) | - | |||
5459 | 2020/06/18 木曜・赤口 | 8256 | 7631 | 0 (1) | - |
4729 | 0 (1) | - | |||
2148 | 0 (2) | - | |||
2842 | 0 (2) | - | |||
7098 | 0 (1) | - | |||
5458 | 2020/06/17 水曜・大安 | 0722 | 4400 | 0 (1) | - |
4732 | 2 (0) | - | |||
1132 | 1 (0) | - | |||
1322 | 2 (0) | - | |||
1935 | 0 (0) | - | |||
5457 | 2020/06/16 火曜・仏滅 | 9617 | 7779 | 0 (2) | - |
3060 | 0 (1) | - | |||
1279 | 0 (3) | - | |||
8441 | 0 (1) | - | |||
0738 | 0 (1) | - | |||
5456 | 2020/06/15 月曜・先負 | 8475 | 7852 | 0 (3) | - |
6466 | 1 (0) | - | |||
9679 | 1 (0) | - | |||
2349 | 0 (1) | - | |||
7637 | 0 (1) | - | |||
5455 | 2020/06/12 金曜・赤口 | 0881 | 8036 | 0 (2) | - |
7447 | 0 (0) | - | |||
8418 | 0 (3) | - | |||
2241 | 1 (0) | - | |||
2699 | 0 (0) | - | |||
5454 | 2020/06/11 木曜・大安 | 3730 | 4732 | 2 (0) | - |
2421 | 0 (0) | - | |||
0474 | 0 (2) | - | |||
9542 | 0 (0) | - | |||
7893 | 0 (2) | - | |||
5453 | 2020/06/10 水曜・仏滅 | 8609 | 8100 | 2 (0) | - |
4408 | 1 (1) | - | |||
8870 | 1 (1) | - | |||
0539 | 1 (1) | - | |||
8048 | 1 (1) | - | |||
5452 | 2020/06/09 火曜・先負 | 3061 | 8445 | 0 (0) | - |
0840 | 0 (1) | - | |||
9219 | 0 (1) | - | |||
5418 | 0 (1) | - | |||
8773 | 0 (1) | - | |||
5451 | 2020/06/08 月曜・友引 | 8183 | 7067 | 0 (0) | - |
9179 | 1 (0) | - | |||
6473 | 1 (0) | - | |||
7479 | 0 (0) | - | |||
7751 | 0 (1) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。