ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第5401〜5450回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5450 | 2020/06/05 金曜・大安 | 0517 | 2983 | 0 (0) | - |
| 2879 | 0 (1) | - | |||
| 8513 | 2 (0) | - | |||
| 6182 | 0 (1) | - | |||
| 1480 | 0 (2) | - | |||
| 5449 | 2020/06/04 木曜・仏滅 | 3036 | 4337 | 1 (1) | - |
| 0825 | 0 (1) | - | |||
| 7878 | 0 (0) | - | |||
| 2929 | 0 (0) | - | |||
| 4196 | 1 (0) | - | |||
| 5448 | 2020/06/03 水曜・先負 | 8473 | 4890 | 0 (2) | - |
| 7835 | 0 (3) | - | |||
| 2434 | 1 (1) | - | |||
| 0449 | 1 (0) | - | |||
| 2159 | 0 (0) | - | |||
| 5447 | 2020/06/02 火曜・友引 | 7732 | 2812 | 1 (0) | - |
| 2775 | 1 (2) | - | |||
| 4178 | 0 (1) | - | |||
| 6309 | 0 (1) | - | |||
| 2172 | 1 (1) | - | |||
| 5446 | 2020/06/01 月曜・先勝 | 2739 | 2699 | 2 (0) | - |
| 4801 | 0 (0) | - | |||
| 7370 | 0 (2) | - | |||
| 1779 | 2 (0) | - | |||
| 4041 | 0 (0) | - | |||
| 5445 | 2020/05/29 金曜・仏滅 | 1447 | 7462 | 1 (1) | - |
| 2947 | 2 (0) | - | |||
| 3475 | 1 (1) | - | |||
| 1429 | 2 (0) | - | |||
| 4352 | 0 (1) | - | |||
| 5444 | 2020/05/28 木曜・先負 | 4767 | 7501 | 0 (1) | - |
| 4848 | 1 (0) | - | |||
| 3519 | 0 (0) | - | |||
| 2526 | 0 (1) | - | |||
| 2909 | 0 (0) | - | |||
| 5443 | 2020/05/27 水曜・友引 | 7709 | 4859 | 1 (0) | - |
| 4116 | 0 (0) | - | |||
| 7804 | 2 (0) | - | |||
| 2468 | 0 (0) | - | |||
| 4513 | 0 (0) | - | |||
| 5442 | 2020/05/26 火曜・先勝 | 5859 | 2930 | 0 (1) | - |
| 6492 | 0 (1) | - | |||
| 1471 | 0 (0) | - | |||
| 5463 | 1 (0) | - | |||
| 4037 | 0 (0) | - | |||
| 5441 | 2020/05/25 月曜・赤口 | 7886 | 0842 | 1 (0) | - |
| 0172 | 0 (1) | - | |||
| 8843 | 1 (1) | - | |||
| 8176 | 1 (2) | - | |||
| 0497 | 0 (1) | - | |||
| 5440 | 2020/05/22 金曜・先負 | 1598 | 0200 | 0 (0) | - |
| 5491 | 1 (2) | - | |||
| 5712 | 0 (2) | - | |||
| 7876 | 0 (1) | - | |||
| 0638 | 1 (0) | - | |||
| 5439 | 2020/05/21 木曜・友引 | 3752 | 4152 | 2 (0) | - |
| 8440 | 0 (0) | - | |||
| 5115 | 0 (1) | - | |||
| 7533 | 0 (3) | - | |||
| 2746 | 1 (1) | - | |||
| 5438 | 2020/05/20 水曜・先勝 | 4996 | 5951 | 1 (0) | - |
| 5428 | 0 (1) | - | |||
| 1413 | 0 (1) | - | |||
| 3443 | 0 (1) | - | |||
| 4045 | 1 (0) | - | |||
| 5437 | 2020/05/19 火曜・赤口 | 2369 | 0078 | 0 (0) | - |
| 4420 | 0 (1) | - | |||
| 8143 | 0 (1) | - | |||
| 0175 | 0 (0) | - | |||
| 0487 | 0 (0) | - | |||
| 5436 | 2020/05/18 月曜・大安 | 6845 | 2253 | 0 (1) | - |
| 4439 | 0 (1) | - | |||
| 2439 | 0 (1) | - | |||
| 8031 | 0 (1) | - | |||
| 2415 | 1 (1) | - | |||
| 5435 | 2020/05/15 金曜・友引 | 6531 | 7507 | 1 (0) | - |
| 3006 | 0 (2) | - | |||
| 7147 | 0 (1) | - | |||
| 0639 | 1 (1) | - | |||
| 7201 | 1 (0) | - | |||
| 5434 | 2020/05/14 木曜・先勝 | 7471 | 2276 | 1 (0) | - |
| 7896 | 1 (0) | - | |||
| 5447 | 1 (1) | - | |||
| 5409 | 1 (0) | - | |||
| 2886 | 0 (0) | - | |||
| 5433 | 2020/05/13 水曜・赤口 | 9011 | 4606 | 0 (1) | - |
| 1746 | 0 (1) | - | |||
| 7288 | 0 (0) | - | |||
| 9213 | 2 (0) | - | |||
| 0335 | 0 (1) | - | |||
| 5432 | 2020/05/12 火曜・大安 | 2116 | 4872 | 0 (1) | - |
| 8703 | 0 (0) | - | |||
| 0713 | 1 (0) | - | |||
| 4887 | 0 (0) | - | |||
| 4202 | 0 (1) | - | |||
| 5431 | 2020/05/11 月曜・仏滅 | 4430 | 7803 | 0 (2) | - |
| 0018 | 0 (1) | - | |||
| 0535 | 1 (1) | - | |||
| 5366 | 0 (1) | - | |||
| 2255 | 0 (0) | - | |||
| 5430 | 2020/05/08 金曜・先勝 | 3417 | 7829 | 0 (1) | - |
| 3027 | 2 (0) | - | |||
| 4502 | 0 (1) | - | |||
| 5036 | 0 (1) | - | |||
| 4467 | 2 (0) | - | |||
| 5429 | 2020/05/07 木曜・赤口 | 0491 | 8074 | 0 (2) | - |
| 4048 | 0 (2) | - | |||
| 2298 | 1 (0) | - | |||
| 4497 | 2 (0) | - | |||
| 8679 | 0 (1) | - | |||
| 5428 | 2020/05/06 水曜・大安 | 1149 | 2957 | 0 (1) | - |
| 8090 | 0 (1) | - | |||
| 2924 | 0 (2) | - | |||
| 8627 | 0 (0) | - | |||
| 2735 | 0 (0) | - | |||
| 5427 | 2020/05/05 火曜・仏滅 | 0828 | 2553 | 0 (1) | - |
| 2036 | 0 (2) | - | |||
| 2076 | 0 (2) | - | |||
| 8835 | 1 (1) | - | |||
| 2872 | 1 (1) | - | |||
| 5426 | 2020/05/04 月曜・先負 | 0029 | 0291 | 1 (2) | - |
| 2402 | 0 (2) | - | |||
| 4411 | 0 (0) | - | |||
| 4405 | 0 (1) | - | |||
| 4269 | 1 (1) | - | |||
| 5425 | 2020/05/01 金曜・赤口 | 3775 | 9977 | 1 (1) | - |
| 9020 | 0 (0) | - | |||
| 7017 | 0 (2) | - | |||
| 4522 | 0 (1) | - | |||
| 4953 | 0 (2) | - | |||
| 5424 | 2020/04/30 木曜・大安 | 8472 | 4966 | 0 (1) | - |
| 2576 | 1 (1) | - | |||
| 4538 | 0 (2) | - | |||
| 9847 | 0 (3) | - | |||
| 4712 | 1 (2) | - | |||
| 5423 | 2020/04/29 水曜・仏滅 | 7278 | 9321 | 0 (1) | - |
| 1878 | 2 (0) | - | |||
| 1913 | 0 (0) | - | |||
| 7977 | 2 (0) | - | |||
| 4422 | 0 (1) | - | |||
| 5422 | 2020/04/28 火曜・先負 | 4893 | 7558 | 0 (1) | - |
| 5836 | 1 (1) | - | |||
| 4816 | 2 (0) | - | |||
| 0616 | 0 (0) | - | |||
| 8775 | 0 (1) | - | |||
| 5421 | 2020/04/27 月曜・友引 | 8886 | 2962 | 0 (1) | - |
| 1016 | 1 (0) | - | |||
| 4179 | 0 (0) | - | |||
| 4479 | 0 (0) | - | |||
| 2804 | 1 (0) | - | |||
| 5420 | 2020/04/24 金曜・大安 | 1429 | 4059 | 1 (1) | - |
| 6798 | 0 (1) | - | |||
| 5077 | 0 (0) | - | |||
| 8822 | 1 (0) | - | |||
| 4769 | 1 (1) | - | |||
| 5419 | 2020/04/23 木曜・仏滅 | 2929 | 9706 | 0 (1) | - |
| 2082 | 1 (1) | - | |||
| 0310 | 0 (0) | - | |||
| 7072 | 0 (1) | - | |||
| 9510 | 0 (1) | - | |||
| 5418 | 2020/04/22 水曜・友引 | 2402 | 9783 | 0 (0) | - |
| 8715 | 0 (0) | - | |||
| 0875 | 0 (1) | - | |||
| 2723 | 1 (1) | - | |||
| 4303 | 1 (1) | - | |||
| 5417 | 2020/04/21 火曜・先勝 | 0426 | 4278 | 0 (2) | - |
| 6095 | 0 (2) | - | |||
| 5417 | 1 (0) | - | |||
| 9887 | 0 (0) | - | |||
| 4621 | 1 (2) | - | |||
| 5416 | 2020/04/20 月曜・赤口 | 9836 | 9400 | 1 (0) | - |
| 7708 | 0 (1) | - | |||
| 6677 | 0 (1) | - | |||
| 2442 | 0 (0) | - | |||
| 4096 | 1 (1) | - | |||
| 5415 | 2020/04/17 金曜・先負 | 5078 | 0513 | 0 (2) | - |
| 5057 | 2 (1) | - | |||
| 5051 | 2 (0) | - | |||
| 4467 | 0 (1) | - | |||
| 2007 | 1 (1) | - | |||
| 5414 | 2020/04/16 木曜・友引 | 7072 | 2159 | 0 (1) | - |
| 8198 | 0 (0) | - | |||
| 0877 | 1 (2) | - | |||
| 8149 | 0 (0) | - | |||
| 2512 | 1 (0) | - | |||
| 5413 | 2020/04/15 水曜・先勝 | 2861 | 4436 | 0 (1) | - |
| 4848 | 1 (0) | - | |||
| 4876 | 1 (1) | - | |||
| 2173 | 1 (1) | - | |||
| 4326 | 0 (2) | - | |||
| 5412 | 2020/04/14 火曜・赤口 | 4017 | 9082 | 1 (0) | - |
| 7886 | 0 (1) | - | |||
| 8873 | 0 (1) | - | |||
| 9417 | 2 (1) | - | |||
| 4008 | 2 (0) | - | |||
| 5411 | 2020/04/13 月曜・大安 | 4803 | 2101 | 1 (0) | - |
| 9746 | 0 (1) | - | |||
| 1514 | 0 (1) | - | |||
| 4512 | 1 (0) | - | |||
| 2569 | 0 (0) | - | |||
| 5410 | 2020/04/10 金曜・友引 | 2175 | 2415 | 2 (1) | - |
| 7768 | 0 (1) | - | |||
| 0157 | 1 (2) | - | |||
| 7548 | 0 (2) | - | |||
| 2236 | 1 (0) | - | |||
| 5409 | 2020/04/09 木曜・先勝 | 7573 | 4175 | 1 (1) | - |
| 4007 | 0 (1) | - | |||
| 6401 | 0 (0) | - | |||
| 9977 | 1 (1) | - | |||
| 4867 | 0 (1) | - | |||
| 5408 | 2020/04/08 水曜・赤口 | 1092 | 0916 | 0 (3) | - |
| 7737 | 0 (0) | - | |||
| 4786 | 0 (0) | - | |||
| 6516 | 0 (1) | - | |||
| 2740 | 0 (2) | - | |||
| 5407 | 2020/04/07 火曜・大安 | 7034 | 9262 | 0 (0) | - |
| 0735 | 1 (2) | - | |||
| 0915 | 0 (1) | - | |||
| 2417 | 0 (2) | - | |||
| 2751 | 0 (1) | - | |||
| 5406 | 2020/04/06 月曜・仏滅 | 7838 | 0953 | 0 (1) | - |
| 4756 | 0 (1) | - | |||
| 9400 | 0 (0) | - | |||
| 5151 | 0 (0) | - | |||
| 0017 | 0 (1) | - | |||
| 5405 | 2020/04/03 金曜・先勝 | 8864 | 4189 | 0 (2) | - |
| 1706 | 0 (1) | - | |||
| 2206 | 0 (1) | - | |||
| 7787 | 0 (1) | - | |||
| 5574 | 1 (0) | - | |||
| 5404 | 2020/04/02 木曜・赤口 | 4489 | 0635 | 0 (0) | - |
| 7757 | 0 (0) | - | |||
| 4887 | 2 (0) | - | |||
| 5407 | 1 (0) | - | |||
| 9408 | 1 (2) | - | |||
| 5403 | 2020/04/01 水曜・大安 | 4717 | 9913 | 1 (0) | - |
| 9787 | 2 (0) | - | |||
| 6612 | 1 (0) | - | |||
| 8887 | 1 (0) | - | |||
| 2205 | 0 (0) | - | |||
| 5402 | 2020/03/31 火曜・仏滅 | 9561 | 0088 | 0 (0) | - |
| 3777 | 0 (0) | - | |||
| 9332 | 1 (0) | - | |||
| 7008 | 0 (0) | - | |||
| 0955 | 0 (2) | - | |||
| 5401 | 2020/03/30 月曜・先負 | 4906 | 6792 | 0 (2) | - |
| 6740 | 0 (3) | - | |||
| 1974 | 1 (1) | - | |||
| 9477 | 0 (2) | - | |||
| 0745 | 0 (2) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。