ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第5351〜5400回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | 2020/03/27 金曜・赤口 | 2598 | 9737 | 0 (1) | - |
| 2741 | 1 (0) | - | |||
| 9291 | 1 (1) | - | |||
| 9711 | 0 (1) | - | |||
| 9497 | 1 (0) | - | |||
| 5399 | 2020/03/26 木曜・大安 | 5141 | 2475 | 0 (2) | - |
| 9721 | 1 (0) | - | |||
| 2013 | 0 (1) | - | |||
| 9342 | 1 (0) | - | |||
| 0635 | 0 (1) | - | |||
| 5398 | 2020/03/25 水曜・仏滅 | 2973 | 9347 | 0 (3) | - |
| 9401 | 0 (1) | - | |||
| 0590 | 0 (1) | - | |||
| 9785 | 0 (2) | - | |||
| 0800 | 0 (0) | - | |||
| 5397 | 2020/03/24 火曜・先負 | 6240 | 2795 | 0 (1) | - |
| 1446 | 1 (1) | - | |||
| 2003 | 0 (2) | - | |||
| 5277 | 1 (0) | - | |||
| 2817 | 0 (1) | - | |||
| 5396 | 2020/03/23 月曜・赤口 | 3012 | 9403 | 0 (2) | - |
| 1963 | 0 (2) | - | |||
| 1016 | 2 (0) | - | |||
| 6450 | 0 (1) | - | |||
| 9683 | 0 (1) | - | |||
| 5395 | 2020/03/20 金曜・先負 | 5351 | 2601 | 1 (0) | - |
| 8744 | 0 (0) | - | |||
| 9555 | 1 (1) | - | |||
| 6406 | 0 (0) | - | |||
| 2380 | 1 (0) | - | |||
| 5394 | 2020/03/19 木曜・友引 | 7214 | 6457 | 0 (2) | - |
| 1977 | 0 (2) | - | |||
| 4803 | 0 (1) | - | |||
| 2078 | 0 (2) | - | |||
| 9858 | 0 (0) | - | |||
| 5393 | 2020/03/18 水曜・先勝 | 4097 | 9541 | 0 (2) | - |
| 6797 | 2 (0) | - | |||
| 8447 | 1 (1) | - | |||
| 6717 | 1 (0) | - | |||
| 4453 | 1 (0) | - | |||
| 5392 | 2020/03/17 火曜・赤口 | 4477 | 8452 | 1 (0) | - |
| 7777 | 2 (0) | - | |||
| 9249 | 0 (1) | - | |||
| 4143 | 1 (1) | - | |||
| 6551 | 0 (0) | - | |||
| 5391 | 2020/03/16 月曜・大安 | 3983 | 9778 | 0 (2) | - |
| 6428 | 0 (1) | - | |||
| 1350 | 0 (1) | - | |||
| 9150 | 0 (1) | - | |||
| 9405 | 0 (1) | - | |||
| 5390 | 2020/03/13 金曜・友引 | 5706 | 4202 | 1 (0) | - |
| 0743 | 1 (1) | - | |||
| 9591 | 0 (1) | - | |||
| 1708 | 2 (0) | - | |||
| 9166 | 1 (0) | - | |||
| 5389 | 2020/03/12 木曜・先勝 | 9447 | 9176 | 1 (1) | - |
| 7196 | 0 (2) | - | |||
| 1755 | 0 (1) | - | |||
| 5640 | 1 (0) | - | |||
| 9172 | 1 (1) | - | |||
| 5388 | 2020/03/11 水曜・赤口 | 0773 | 9201 | 0 (1) | - |
| 1573 | 2 (0) | - | |||
| 6483 | 1 (0) | - | |||
| 5958 | 0 (0) | - | |||
| 9549 | 0 (0) | - | |||
| 5387 | 2020/03/10 火曜・大安 | 0425 | 4711 | 0 (1) | - |
| 0791 | 1 (0) | - | |||
| 6650 | 0 (2) | - | |||
| 9032 | 0 (2) | - | |||
| 4852 | 0 (3) | - | |||
| 5386 | 2020/03/09 月曜・仏滅 | 1775 | 9355 | 1 (0) | - |
| 7956 | 0 (2) | - | |||
| 9759 | 1 (1) | - | |||
| 0335 | 1 (0) | - | |||
| 0129 | 0 (1) | - | |||
| 5385 | 2020/03/06 金曜・先勝 | 2207 | 9667 | 1 (0) | - |
| 6039 | 0 (1) | - | |||
| 2439 | 1 (0) | - | |||
| 9430 | 0 (1) | - | |||
| 9570 | 0 (2) | - | |||
| 5384 | 2020/03/05 木曜・赤口 | 9217 | 0248 | 1 (0) | - |
| 5772 | 0 (2) | - | |||
| 1247 | 2 (1) | - | |||
| 0340 | 0 (0) | - | |||
| 9775 | 1 (1) | - | |||
| 5383 | 2020/03/04 水曜・大安 | 8687 | 1760 | 0 (2) | - |
| 1395 | 0 (0) | - | |||
| 8111 | 1 (0) | - | |||
| 8922 | 1 (0) | - | |||
| 1015 | 0 (0) | - | |||
| 5382 | 2020/03/03 火曜・仏滅 | 0335 | 0079 | 1 (0) | - |
| 9961 | 0 (0) | - | |||
| 0618 | 1 (0) | - | |||
| 0875 | 2 (0) | - | |||
| 9484 | 0 (0) | - | |||
| 5381 | 2020/03/02 月曜・先負 | 8836 | 9483 | 0 (2) | - |
| 1400 | 0 (0) | - | |||
| 8450 | 1 (0) | - | |||
| 4822 | 1 (0) | - | |||
| 9781 | 0 (1) | - | |||
| 5380 | 2020/02/28 金曜・赤口 | 8713 | 0190 | 0 (1) | - |
| 6557 | 0 (1) | - | |||
| 3940 | 0 (1) | - | |||
| 9995 | 0 (0) | - | |||
| 9017 | 1 (1) | - | |||
| 5379 | 2020/02/27 木曜・大安 | 4752 | 1370 | 0 (1) | - |
| 8790 | 1 (0) | - | |||
| 9957 | 1 (1) | - | |||
| 5252 | 2 (0) | - | |||
| 6575 | 0 (2) | - | |||
| 5378 | 2020/02/26 水曜・仏滅 | 0978 | 9874 | 1 (2) | - |
| 4059 | 0 (2) | - | |||
| 2655 | 0 (0) | - | |||
| 7098 | 1 (3) | ボックス | |||
| 9684 | 0 (2) | - | |||
| 5377 | 2020/02/25 火曜・先負 | 9209 | 6630 | 0 (1) | - |
| 1759 | 1 (0) | - | |||
| 4304 | 1 (0) | - | |||
| 0166 | 0 (1) | - | |||
| 0322 | 0 (2) | - | |||
| 5376 | 2020/02/24 月曜・友引 | 9958 | 4480 | 0 (1) | - |
| 8746 | 0 (1) | - | |||
| 8257 | 1 (1) | - | |||
| 8432 | 0 (1) | - | |||
| 4067 | 0 (0) | - | |||
| 5375 | 2020/02/21 金曜・仏滅 | 1913 | 9445 | 0 (1) | - |
| 0409 | 0 (1) | - | |||
| 8101 | 0 (2) | - | |||
| 3185 | 0 (2) | - | |||
| 9597 | 0 (1) | - | |||
| 5374 | 2020/02/20 木曜・先負 | 5857 | 0650 | 1 (0) | - |
| 2482 | 0 (1) | - | |||
| 8502 | 0 (2) | - | |||
| 4790 | 0 (1) | - | |||
| 6841 | 1 (0) | - | |||
| 5373 | 2020/02/19 水曜・友引 | 2808 | 9068 | 1 (1) | - |
| 2194 | 1 (0) | - | |||
| 6048 | 1 (1) | - | |||
| 1382 | 0 (2) | - | |||
| 6251 | 0 (1) | - | |||
| 5372 | 2020/02/18 火曜・先勝 | 2840 | 5738 | 0 (1) | - |
| 0589 | 0 (2) | - | |||
| 9165 | 0 (0) | - | |||
| 0592 | 0 (2) | - | |||
| 5401 | 0 (2) | - | |||
| 5371 | 2020/02/17 月曜・赤口 | 6476 | 0991 | 0 (0) | - |
| 6466 | 3 (0) | - | |||
| 3949 | 0 (1) | - | |||
| 4760 | 0 (3) | - | |||
| 6421 | 2 (0) | - | |||
| 5370 | 2020/02/14 金曜・先負 | 3711 | 0406 | 0 (0) | - |
| 9155 | 0 (1) | - | |||
| 0386 | 0 (1) | - | |||
| 6066 | 0 (0) | - | |||
| 4990 | 0 (0) | - | |||
| 5369 | 2020/02/13 木曜・友引 | 9550 | 4101 | 0 (1) | - |
| 3102 | 0 (1) | - | |||
| 6187 | 0 (0) | - | |||
| 2942 | 0 (1) | - | |||
| 6798 | 0 (1) | - | |||
| 5368 | 2020/02/12 水曜・先勝 | 1768 | 5640 | 0 (1) | - |
| 3142 | 0 (1) | - | |||
| 1284 | 1 (1) | - | |||
| 6582 | 0 (2) | - | |||
| 7968 | 2 (1) | - | |||
| 5367 | 2020/02/11 火曜・赤口 | 0762 | 6682 | 1 (1) | - |
| 2091 | 0 (2) | - | |||
| 9146 | 0 (1) | - | |||
| 8562 | 2 (0) | - | |||
| 6176 | 0 (2) | - | |||
| 5366 | 2020/02/10 月曜・大安 | 2108 | 1468 | 1 (1) | - |
| 3740 | 0 (1) | - | |||
| 4588 | 1 (0) | - | |||
| 7495 | 0 (0) | - | |||
| 9215 | 0 (2) | - | |||
| 5365 | 2020/02/07 金曜・友引 | 9167 | 4349 | 0 (1) | - |
| 2523 | 0 (0) | - | |||
| 1380 | 0 (1) | - | |||
| 5152 | 1 (0) | - | |||
| 4552 | 0 (0) | - | |||
| 5364 | 2020/02/06 木曜・先勝 | 4770 | 6965 | 0 (0) | - |
| 2021 | 0 (1) | - | |||
| 6098 | 0 (1) | - | |||
| 8568 | 0 (0) | - | |||
| 7486 | 0 (2) | - | |||
| 5363 | 2020/02/05 水曜・赤口 | 0966 | 6006 | 1 (2) | - |
| 2151 | 0 (0) | - | |||
| 6180 | 0 (2) | - | |||
| 2636 | 1 (1) | - | |||
| 6298 | 0 (2) | - | |||
| 5362 | 2020/02/04 火曜・大安 | 6887 | 8842 | 1 (1) | - |
| 1412 | 0 (0) | - | |||
| 1086 | 1 (1) | - | |||
| 8705 | 0 (2) | - | |||
| 8484 | 1 (1) | - | |||
| 5361 | 2020/02/03 月曜・仏滅 | 3954 | 8109 | 0 (1) | - |
| 7449 | 0 (2) | - | |||
| 7585 | 0 (1) | - | |||
| 6015 | 0 (1) | - | |||
| 6706 | 0 (0) | - | |||
| 5360 | 2020/01/31 金曜・先勝 | 6448 | 6918 | 2 (0) | - |
| 5166 | 0 (1) | - | |||
| 6100 | 1 (0) | - | |||
| 2442 | 2 (0) | - | |||
| 5494 | 1 (1) | - | |||
| 5359 | 2020/01/30 木曜・赤口 | 6087 | 9010 | 1 (0) | - |
| 2028 | 1 (1) | - | |||
| 8749 | 0 (2) | - | |||
| 0029 | 1 (0) | - | |||
| 9742 | 0 (1) | - | |||
| 5358 | 2020/01/29 水曜・大安 | 9231 | 2425 | 0 (1) | - |
| 3091 | 1 (2) | - | |||
| 8687 | 0 (0) | - | |||
| 1592 | 0 (3) | - | |||
| 2489 | 0 (2) | - | |||
| 5357 | 2020/01/28 火曜・仏滅 | 7411 | 2155 | 0 (1) | - |
| 1586 | 0 (1) | - | |||
| 7080 | 1 (0) | - | |||
| 8755 | 0 (1) | - | |||
| 9356 | 0 (0) | - | |||
| 5356 | 2020/01/27 月曜・先負 | 0480 | 6052 | 0 (1) | - |
| 1033 | 0 (1) | - | |||
| 9411 | 1 (0) | - | |||
| 6506 | 0 (1) | - | |||
| 4385 | 1 (1) | - | |||
| 5355 | 2020/01/24 金曜・大安 | 4531 | 2344 | 0 (2) | - |
| 9040 | 0 (1) | - | |||
| 4144 | 1 (1) | - | |||
| 1259 | 0 (2) | - | |||
| 1040 | 0 (2) | - | |||
| 5354 | 2020/01/23 木曜・仏滅 | 2309 | 6593 | 0 (2) | - |
| 3000 | 1 (1) | - | |||
| 1649 | 1 (0) | - | |||
| 1668 | 0 (0) | - | |||
| 6465 | 0 (0) | - | |||
| 5353 | 2020/01/22 水曜・先負 | 4349 | 2008 | 0 (0) | - |
| 7407 | 0 (1) | - | |||
| 2201 | 0 (0) | - | |||
| 2652 | 0 (0) | - | |||
| 6754 | 0 (1) | - | |||
| 5352 | 2020/01/21 火曜・友引 | 5172 | 6042 | 1 (0) | - |
| 1007 | 0 (2) | - | |||
| 9046 | 0 (0) | - | |||
| 2055 | 0 (2) | - | |||
| 9645 | 0 (1) | - | |||
| 5351 | 2020/01/20 月曜・先勝 | 2668 | 6726 | 0 (3) | - |
| 8005 | 0 (1) | - | |||
| 6596 | 0 (2) | - | |||
| 1655 | 1 (0) | - | |||
| 5288 | 1 (1) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。