ナンバーズ4 過去の予想結果一覧 (第5301〜5350回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5350 | 2020/01/17 金曜・仏滅 | 6490 | 9939 | 0 (1) | - |
| 4095 | 1 (2) | - | |||
| 0504 | 0 (2) | - | |||
| 1463 | 1 (1) | - | |||
| 9680 | 1 (2) | - | |||
| 5349 | 2020/01/16 木曜・先負 | 0990 | 6446 | 0 (0) | - |
| 7573 | 0 (0) | - | |||
| 6608 | 0 (1) | - | |||
| 7158 | 0 (0) | - | |||
| 6950 | 2 (0) | - | |||
| 5348 | 2020/01/15 水曜・友引 | 9545 | 8148 | 1 (0) | - |
| 0069 | 0 (1) | - | |||
| 4218 | 0 (1) | - | |||
| 7905 | 1 (1) | - | |||
| 8049 | 1 (1) | - | |||
| 5347 | 2020/01/14 火曜・先勝 | 1450 | 4915 | 0 (3) | - |
| 8043 | 0 (2) | - | |||
| 6502 | 0 (2) | - | |||
| 4842 | 0 (1) | - | |||
| 6191 | 0 (1) | - | |||
| 5346 | 2020/01/13 月曜・赤口 | 9896 | 1041 | 0 (0) | - |
| 8737 | 0 (1) | - | |||
| 3909 | 0 (2) | - | |||
| 7199 | 1 (1) | - | |||
| 6504 | 0 (1) | - | |||
| 5345 | 2020/01/10 金曜・先負 | 9954 | 2239 | 0 (1) | - |
| 6677 | 0 (0) | - | |||
| 8808 | 0 (0) | - | |||
| 8332 | 0 (0) | - | |||
| 2558 | 1 (0) | - | |||
| 5344 | 2020/01/09 木曜・友引 | 5049 | 8145 | 1 (1) | - |
| 5119 | 2 (0) | - | |||
| 6044 | 2 (0) | - | |||
| 0153 | 0 (2) | - | |||
| 4418 | 0 (1) | - | |||
| 5343 | 2020/01/08 水曜・先勝 | 4198 | 6597 | 1 (0) | - |
| 0558 | 1 (0) | - | |||
| 8593 | 1 (1) | - | |||
| 9735 | 0 (1) | - | |||
| 8260 | 0 (1) | - | |||
| 5342 | 2020/01/07 火曜・赤口 | 6143 | 8786 | 0 (1) | - |
| 8404 | 0 (1) | - | |||
| 4442 | 1 (0) | - | |||
| 5605 | 0 (1) | - | |||
| 6044 | 2 (0) | - | |||
| 5341 | 2020/01/06 月曜・大安 | 0702 | 1899 | 0 (0) | - |
| 9736 | 1 (0) | - | |||
| 2545 | 0 (1) | - | |||
| 3975 | 0 (1) | - | |||
| 1709 | 2 (0) | - | |||
| 5340 | 2019/12/30 月曜・仏滅 | 9980 | 8080 | 2 (0) | - |
| 6033 | 0 (1) | - | |||
| 0512 | 0 (1) | - | |||
| 5385 | 1 (0) | - | |||
| 6969 | 1 (1) | - | |||
| 5339 | 2019/12/27 金曜・先勝 | 2682 | 6819 | 0 (2) | - |
| 8571 | 0 (1) | - | |||
| 2505 | 1 (0) | - | |||
| 2525 | 1 (1) | - | |||
| 4575 | 0 (0) | - | |||
| 5338 | 2019/12/26 木曜・赤口 | 4732 | 6745 | 1 (1) | - |
| 7512 | 1 (1) | - | |||
| 7608 | 0 (1) | - | |||
| 8445 | 0 (1) | - | |||
| 6541 | 0 (1) | - | |||
| 5337 | 2019/12/25 水曜・先負 | 6395 | 8004 | 0 (0) | - |
| 8402 | 0 (0) | - | |||
| 2298 | 1 (0) | - | |||
| 9093 | 1 (1) | - | |||
| 8008 | 0 (0) | - | |||
| 5336 | 2019/12/24 火曜・友引 | 4069 | 8758 | 0 (0) | - |
| 3142 | 0 (1) | - | |||
| 0418 | 0 (2) | - | |||
| 8035 | 1 (0) | - | |||
| 6592 | 0 (2) | - | |||
| 5335 | 2019/12/23 月曜・先勝 | 1333 | 5608 | 0 (0) | - |
| 7506 | 0 (0) | - | |||
| 4746 | 0 (0) | - | |||
| 8525 | 0 (0) | - | |||
| 5666 | 0 (0) | - | |||
| 5334 | 2019/12/20 金曜・仏滅 | 1505 | 0075 | 1 (1) | - |
| 7035 | 1 (1) | - | |||
| 2143 | 0 (1) | - | |||
| 2812 | 0 (1) | - | |||
| 0148 | 0 (2) | - | |||
| 5333 | 2019/12/19 木曜・先負 | 8496 | 0201 | 0 (0) | - |
| 3089 | 0 (2) | - | |||
| 0348 | 0 (2) | - | |||
| 8709 | 1 (1) | - | |||
| 0075 | 0 (0) | - | |||
| 5332 | 2019/12/18 水曜・友引 | 6084 | 6845 | 1 (2) | - |
| 3553 | 0 (0) | - | |||
| 3710 | 0 (1) | - | |||
| 5838 | 0 (1) | - | |||
| 8112 | 0 (1) | - | |||
| 5331 | 2019/12/17 火曜・先勝 | 6065 | 8915 | 1 (0) | - |
| 4533 | 0 (1) | - | |||
| 1542 | 0 (1) | - | |||
| 5963 | 1 (1) | - | |||
| 5427 | 0 (1) | - | |||
| 5330 | 2019/12/16 月曜・赤口 | 0408 | 7075 | 0 (1) | - |
| 2045 | 0 (2) | - | |||
| 5442 | 1 (0) | - | |||
| 2173 | 0 (0) | - | |||
| 7906 | 1 (0) | - | |||
| 5329 | 2019/12/13 金曜・先負 | 8482 | 8293 | 1 (1) | - |
| 9603 | 0 (0) | - | |||
| 8453 | 2 (0) | - | |||
| 4586 | 1 (1) | - | |||
| 8029 | 1 (1) | - | |||
| 5328 | 2019/12/12 木曜・友引 | 0018 | 8108 | 1 (2) | - |
| 0106 | 1 (2) | - | |||
| 6070 | 1 (1) | - | |||
| 1959 | 0 (1) | - | |||
| 2721 | 0 (1) | - | |||
| 5327 | 2019/12/11 水曜・先勝 | 7186 | 7094 | 1 (0) | - |
| 7198 | 2 (1) | - | |||
| 0506 | 1 (0) | - | |||
| 5143 | 1 (0) | - | |||
| 7019 | 1 (1) | - | |||
| 5326 | 2019/12/10 火曜・赤口 | 9168 | 1926 | 0 (3) | - |
| 6513 | 0 (2) | - | |||
| 3849 | 0 (2) | - | |||
| 9595 | 1 (0) | - | |||
| 8337 | 0 (1) | - | |||
| 5325 | 2019/12/09 月曜・大安 | 9864 | 8689 | 0 (3) | - |
| 8007 | 0 (1) | - | |||
| 2042 | 0 (1) | - | |||
| 0015 | 0 (0) | - | |||
| 8051 | 0 (1) | - | |||
| 5324 | 2019/12/06 金曜・友引 | 2842 | 2532 | 2 (0) | - |
| 8543 | 1 (1) | - | |||
| 1577 | 0 (0) | - | |||
| 8249 | 1 (2) | - | |||
| 2956 | 1 (0) | - | |||
| 5323 | 2019/12/05 木曜・先勝 | 7622 | 8259 | 0 (1) | - |
| 7045 | 1 (0) | - | |||
| 3202 | 1 (1) | - | |||
| 9123 | 1 (0) | - | |||
| 5877 | 0 (1) | - | |||
| 5322 | 2019/12/04 水曜・赤口 | 0053 | 8576 | 0 (1) | - |
| 6117 | 0 (0) | - | |||
| 7740 | 0 (1) | - | |||
| 1029 | 1 (0) | - | |||
| 8950 | 1 (1) | - | |||
| 5321 | 2019/12/03 火曜・大安 | 3710 | 8389 | 0 (1) | - |
| 4595 | 0 (0) | - | |||
| 4559 | 0 (0) | - | |||
| 0522 | 0 (1) | - | |||
| 1775 | 1 (1) | - | |||
| 5320 | 2019/12/02 月曜・仏滅 | 4556 | 5779 | 0 (1) | - |
| 0037 | 0 (0) | - | |||
| 0817 | 0 (0) | - | |||
| 8989 | 0 (0) | - | |||
| 0139 | 0 (0) | - | |||
| 5319 | 2019/11/29 金曜・先勝 | 8557 | 8013 | 1 (0) | - |
| 8845 | 1 (1) | - | |||
| 3191 | 0 (0) | - | |||
| 6122 | 0 (0) | - | |||
| 5631 | 0 (1) | - | |||
| 5318 | 2019/11/28 木曜・赤口 | 7088 | 5963 | 0 (0) | - |
| 8582 | 1 (1) | - | |||
| 8705 | 0 (3) | - | |||
| 0249 | 0 (1) | - | |||
| 1519 | 0 (0) | - | |||
| 5317 | 2019/11/27 水曜・大安 | 6945 | 1473 | 0 (1) | - |
| 1109 | 0 (1) | - | |||
| 1347 | 1 (0) | - | |||
| 2739 | 0 (1) | - | |||
| 8947 | 2 (0) | - | |||
| 5316 | 2019/11/26 火曜・先負 | 2080 | 8259 | 0 (2) | - |
| 8515 | 0 (1) | - | |||
| 2608 | 1 (2) | - | |||
| 3536 | 0 (0) | - | |||
| 5515 | 0 (0) | - | |||
| 5315 | 2019/11/25 月曜・友引 | 6543 | 8263 | 1 (1) | - |
| 5113 | 1 (1) | - | |||
| 1916 | 0 (1) | - | |||
| 8312 | 0 (1) | - | |||
| 3232 | 0 (1) | - | |||
| 5314 | 2019/11/22 金曜・大安 | 2639 | 8925 | 0 (2) | - |
| 0741 | 0 (0) | - | |||
| 0819 | 1 (0) | - | |||
| 6755 | 0 (1) | - | |||
| 1525 | 0 (1) | - | |||
| 5313 | 2019/11/21 木曜・仏滅 | 8196 | 1164 | 1 (1) | - |
| 8535 | 1 (0) | - | |||
| 5812 | 0 (2) | - | |||
| 3533 | 0 (0) | - | |||
| 8872 | 1 (0) | - | |||
| 5312 | 2019/11/20 水曜・先負 | 1400 | 8918 | 0 (1) | - |
| 1254 | 1 (1) | - | |||
| 9699 | 0 (0) | - | |||
| 7255 | 0 (0) | - | |||
| 8506 | 1 (0) | - | |||
| 5311 | 2019/11/19 火曜・友引 | 9645 | 5517 | 0 (1) | - |
| 3516 | 0 (2) | - | |||
| 3577 | 0 (1) | - | |||
| 2191 | 0 (1) | - | |||
| 8046 | 1 (1) | - | |||
| 5310 | 2019/11/18 月曜・先勝 | 6824 | 5771 | 0 (0) | - |
| 5524 | 2 (0) | - | |||
| 8345 | 0 (2) | - | |||
| 3995 | 0 (0) | - | |||
| 5544 | 1 (0) | - | |||
| 5309 | 2019/11/15 金曜・仏滅 | 4955 | 5706 | 0 (1) | - |
| 9513 | 0 (2) | - | |||
| 1915 | 2 (0) | - | |||
| 5923 | 1 (1) | - | |||
| 8102 | 0 (0) | - | |||
| 5308 | 2019/11/14 木曜・先負 | 1463 | 5767 | 1 (0) | - |
| 5735 | 0 (1) | - | |||
| 3008 | 0 (1) | - | |||
| 8608 | 0 (1) | - | |||
| 8738 | 0 (1) | - | |||
| 5307 | 2019/11/13 水曜・友引 | 9909 | 3093 | 0 (2) | - |
| 4156 | 0 (0) | - | |||
| 8175 | 0 (0) | - | |||
| 0063 | 0 (1) | - | |||
| 3719 | 1 (0) | - | |||
| 5306 | 2019/11/12 火曜・先勝 | 5513 | 3531 | 1 (2) | - |
| 1009 | 0 (1) | - | |||
| 7043 | 1 (0) | - | |||
| 5905 | 1 (1) | - | |||
| 5165 | 1 (2) | - | |||
| 5305 | 2019/11/11 月曜・赤口 | 6693 | 8402 | 0 (0) | - |
| 6121 | 1 (0) | - | |||
| 6242 | 1 (0) | - | |||
| 1182 | 0 (0) | - | |||
| 0140 | 0 (0) | - | |||
| 5304 | 2019/11/08 金曜・先負 | 6748 | 5351 | 0 (0) | - |
| 0512 | 0 (0) | - | |||
| 5406 | 0 (2) | - | |||
| 1115 | 0 (0) | - | |||
| 8095 | 0 (1) | - | |||
| 5303 | 2019/11/07 木曜・友引 | 0135 | 5265 | 1 (0) | - |
| 0512 | 1 (2) | - | |||
| 0171 | 2 (0) | - | |||
| 6172 | 1 (0) | - | |||
| 1842 | 0 (1) | - | |||
| 5302 | 2019/11/06 水曜・先勝 | 1546 | 8523 | 1 (0) | - |
| 1075 | 1 (1) | - | |||
| 5606 | 1 (1) | - | |||
| 0325 | 0 (1) | - | |||
| 8553 | 1 (0) | - | |||
| 5301 | 2019/11/05 火曜・赤口 | 5272 | 7450 | 0 (2) | - |
| 4195 | 0 (1) | - | |||
| 5747 | 1 (1) | - | |||
| 9709 | 0 (1) | - | |||
| 7088 | 0 (1) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。