ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第4401〜4450回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
4450 | 2016/07/19 火曜・先負 | 3068 | 915,300円 | 38,100円 | 476,700円 | 19,000円 |
4449 | 2016/07/18 月曜・友引 | 7409 | 565,700円 | 23,500円 | 294,600円 | 11,700円 |
4448 | 2016/07/15 金曜・大安 | 4744 | 1,028,200円 | 257,000円 | 642,600円 | 128,500円 |
4447 | 2016/07/14 木曜・仏滅 | 2948 | 802,700円 | 33,400円 | 418,000円 | 16,700円 |
4446 | 2016/07/13 水曜・先負 | 8082 | 1,212,200円 | 101,000円 | 656,600円 | 50,500円 |
4445 | 2016/07/12 火曜・友引 | 4315 | 1,086,500円 | 45,200円 | 565,800円 | 22,600円 |
4444 | 2016/07/11 月曜・先勝 | 8392 | 954,700円 | 39,700円 | 497,200円 | 19,800円 |
4443 | 2016/07/08 金曜・仏滅 | 5179 | 962,300円 | 40,000円 | 501,100円 | 20,000円 |
4442 | 2016/07/07 木曜・先負 | 7982 | 754,500円 | 31,400円 | 392,900円 | 15,700円 |
4441 | 2016/07/06 水曜・友引 | 8872 | 1,390,900円 | 115,900円 | 753,400円 | 57,900円 |
4440 | 2016/07/05 火曜・先勝 | 3014 | 695,300円 | 28,900円 | 362,100円 | 14,400円 |
4439 | 2016/07/04 月曜・赤口 | 7318 | 679,500円 | 28,300円 | 353,900円 | 14,100円 |
4438 | 2016/07/01 金曜・先勝 | 8080 | 617,000円 | 102,800円 | 359,900円 | 51,400円 |
4437 | 2016/06/30 木曜・赤口 | 8984 | 1,142,900円 | 95,200円 | 619,000円 | 47,600円 |
4436 | 2016/06/29 水曜・大安 | 7253 | 650,100円 | 27,000円 | 338,500円 | 13,500円 |
4435 | 2016/06/28 火曜・仏滅 | 0846 | 921,200円 | 38,300円 | 479,700円 | 19,100円 |
4434 | 2016/06/27 月曜・先負 | 0643 | 1,325,700円 | 55,200円 | 690,400円 | 27,600円 |
4433 | 2016/06/24 金曜・赤口 | 7935 | 706,400円 | 29,400円 | 367,900円 | 14,700円 |
4432 | 2016/06/23 木曜・大安 | 3567 | 906,700円 | 37,700円 | 472,200円 | 18,800円 |
4431 | 2016/06/22 水曜・仏滅 | 7028 | 846,300円 | 35,200円 | 440,700円 | 17,600円 |
4430 | 2016/06/21 火曜・先負 | 4406 | 1,004,000円 | 83,600円 | 543,800円 | 41,800円 |
4429 | 2016/06/20 月曜・友引 | 9044 | 991,500円 | 82,600円 | 537,000円 | 41,300円 |
4428 | 2016/06/17 金曜・大安 | 5942 | 1,011,300円 | 42,100円 | 526,700円 | 21,000円 |
4427 | 2016/06/16 木曜・仏滅 | 8976 | 891,100円 | 37,100円 | 464,100円 | 18,500円 |
4426 | 2016/06/15 水曜・先負 | 6150 | 543,400円 | 22,600円 | 283,000円 | 11,300円 |
4425 | 2016/06/14 火曜・友引 | 0411 | 551,900円 | 45,900円 | 298,900円 | 22,900円 |
4424 | 2016/06/13 月曜・先勝 | 1949 | 428,700円 | 35,700円 | 232,200円 | 17,800円 |
4423 | 2016/06/10 金曜・仏滅 | 7530 | 1,119,200円 | 46,600円 | 582,900円 | 23,300円 |
4422 | 2016/06/09 木曜・先負 | 2401 | 876,600円 | 36,500円 | 456,500円 | 18,200円 |
4421 | 2016/06/08 水曜・友引 | 2688 | 939,900円 | 78,300円 | 509,100円 | 39,100円 |
4420 | 2016/06/07 火曜・先勝 | 3629 | 713,100円 | 29,700円 | 371,400円 | 14,800円 |
4419 | 2016/06/06 月曜・赤口 | 3659 | 809,900円 | 33,700円 | 421,800円 | 16,800円 |
4418 | 2016/06/03 金曜・先勝 | 1297 | 905,200円 | 37,700円 | 471,400円 | 18,800円 |
4417 | 2016/06/02 木曜・赤口 | 7299 | 1,091,300円 | 90,900円 | 591,100円 | 45,400円 |
4416 | 2016/06/01 水曜・大安 | 9082 | 1,013,200円 | 42,200円 | 527,700円 | 21,100円 |
4415 | 2016/05/31 火曜・仏滅 | 3940 | 914,600円 | 38,100円 | 476,300円 | 19,000円 |
4414 | 2016/05/30 月曜・先負 | 1376 | 1,028,500円 | 42,800円 | 535,600円 | 21,400円 |
4413 | 2016/05/27 金曜・赤口 | 7398 | 923,300円 | 38,400円 | 480,800円 | 19,200円 |
4412 | 2016/05/26 木曜・大安 | 3747 | 1,144,300円 | 95,300円 | 619,800円 | 47,600円 |
4411 | 2016/05/25 水曜・仏滅 | 9104 | 899,700円 | 37,400円 | 468,500円 | 18,700円 |
4410 | 2016/05/24 火曜・先負 | 8113 | 1,160,700円 | 96,700円 | 628,700円 | 48,300円 |
4409 | 2016/05/23 月曜・友引 | 8403 | 1,193,800円 | 49,700円 | 621,700円 | 24,800円 |
4408 | 2016/05/20 金曜・大安 | 1775 | 909,100円 | 75,700円 | 492,400円 | 37,800円 |
4407 | 2016/05/19 木曜・仏滅 | 0869 | 1,569,300円 | 65,300円 | 817,300円 | 32,600円 |
4406 | 2016/05/18 水曜・先負 | 6117 | 950,900円 | 79,200円 | 515,000円 | 39,600円 |
4405 | 2016/05/17 火曜・友引 | 7546 | 935,700円 | 38,900円 | 487,300円 | 19,400円 |
4404 | 2016/05/16 月曜・先勝 | 0154 | 994,900円 | 41,400円 | 518,100円 | 20,700円 |
4403 | 2016/05/13 金曜・仏滅 | 0483 | 1,431,800円 | 59,600円 | 745,700円 | 29,800円 |
4402 | 2016/05/12 木曜・先負 | 7482 | 933,100円 | 38,800円 | 485,900円 | 19,400円 |
4401 | 2016/05/11 水曜・友引 | 8132 | 863,900円 | 35,900円 | 449,900円 | 17,900円 |
スポンサード リンク