ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第4301〜4350回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
4350 | 2016/03/01 火曜・大安 | 9933 | 1,131,900円 | 188,600円 | 660,200円 | 94,300円 |
4349 | 2016/02/29 月曜・仏滅 | 3730 | 996,800円 | 83,000円 | 539,900円 | 41,500円 |
4348 | 2016/02/26 金曜・先勝 | 9766 | 1,314,700円 | 109,500円 | 712,100円 | 54,700円 |
4347 | 2016/02/25 木曜・赤口 | 1576 | 1,030,800円 | 42,900円 | 536,800円 | 21,400円 |
4346 | 2016/02/24 水曜・大安 | 8831 | 886,300円 | 73,800円 | 480,000円 | 36,900円 |
4345 | 2016/02/23 火曜・仏滅 | 2332 | 733,700円 | 122,200円 | 427,900円 | 61,100円 |
4344 | 2016/02/22 月曜・先負 | 8368 | 1,088,100円 | 90,600円 | 589,300円 | 45,300円 |
4343 | 2016/02/19 金曜・赤口 | 7027 | 947,300円 | 78,900円 | 513,100円 | 39,400円 |
4342 | 2016/02/18 木曜・大安 | 3157 | 661,300円 | 27,500円 | 344,400円 | 13,700円 |
4341 | 2016/02/17 水曜・仏滅 | 5738 | 878,300円 | 36,500円 | 457,400円 | 18,200円 |
4340 | 2016/02/16 火曜・先負 | 8329 | 508,600円 | 21,100円 | 264,800円 | 10,500円 |
4339 | 2016/02/15 月曜・友引 | 8458 | 1,161,700円 | 96,800円 | 629,200円 | 48,400円 |
4338 | 2016/02/12 金曜・大安 | 8365 | 978,300円 | 40,700円 | 509,500円 | 20,300円 |
4337 | 2016/02/11 木曜・仏滅 | 8813 | 954,700円 | 79,500円 | 517,100円 | 39,700円 |
4336 | 2016/02/10 水曜・先負 | 3276 | 923,700円 | 38,400円 | 481,000円 | 19,200円 |
4335 | 2016/02/09 火曜・友引 | 3120 | 875,100円 | 36,400円 | 455,700円 | 18,200円 |
4334 | 2016/02/08 月曜・先勝 | 9359 | 1,264,600円 | 105,300円 | 684,900円 | 52,600円 |
4333 | 2016/02/05 金曜・友引 | 2339 | 748,500円 | 62,300円 | 405,400円 | 31,100円 |
4332 | 2016/02/04 木曜・先勝 | 8845 | 600,900円 | 50,000円 | 325,400円 | 25,000円 |
4331 | 2016/02/03 水曜・赤口 | 1499 | 1,011,700円 | 84,300円 | 548,000円 | 42,100円 |
4330 | 2016/02/02 火曜・大安 | 0908 | 490,100円 | 40,800円 | 265,400円 | 20,400円 |
4329 | 2016/02/01 月曜・仏滅 | 9021 | 717,700円 | 29,900円 | 373,800円 | 14,900円 |
4328 | 2016/01/29 金曜・先勝 | 0599 | 1,192,000円 | 99,300円 | 645,600円 | 49,600円 |
4327 | 2016/01/28 木曜・赤口 | 4893 | 853,300円 | 35,500円 | 444,400円 | 17,700円 |
4326 | 2016/01/27 水曜・大安 | 5526 | 988,700円 | 82,300円 | 535,500円 | 41,100円 |
4325 | 2016/01/26 火曜・仏滅 | 7323 | 1,221,400円 | 101,700円 | 661,500円 | 50,800円 |
4324 | 2016/01/25 月曜・先負 | 5696 | 1,053,500円 | 87,700円 | 570,600円 | 43,800円 |
4323 | 2016/01/22 金曜・赤口 | 1492 | 714,900円 | 29,700円 | 372,300円 | 14,800円 |
4322 | 2016/01/21 木曜・大安 | 2489 | 983,200円 | 40,900円 | 512,000円 | 20,400円 |
4321 | 2016/01/20 水曜・仏滅 | 8339 | 921,500円 | 76,700円 | 499,100円 | 38,300円 |
4320 | 2016/01/19 火曜・先負 | 8252 | 1,305,800円 | 108,800円 | 707,300円 | 54,400円 |
4319 | 2016/01/18 月曜・友引 | 4150 | 918,700円 | 38,200円 | 478,400円 | 19,100円 |
4318 | 2016/01/15 金曜・大安 | 8955 | 1,109,800円 | 92,400円 | 601,100円 | 46,200円 |
4317 | 2016/01/14 木曜・仏滅 | 1944 | 636,800円 | 53,000円 | 344,900円 | 26,500円 |
4316 | 2016/01/13 水曜・先負 | 2956 | 906,600円 | 37,700円 | 472,100円 | 18,800円 |
4315 | 2016/01/12 火曜・友引 | 2227 | 862,500円 | 215,600円 | 539,000円 | 107,800円 |
4314 | 2016/01/11 月曜・先勝 | 5621 | 952,000円 | 39,600円 | 495,800円 | 19,800円 |
4313 | 2016/01/08 金曜・先負 | 6186 | 1,065,500円 | 88,700円 | 577,100円 | 44,300円 |
4312 | 2016/01/07 木曜・友引 | 5865 | 1,240,000円 | 103,300円 | 671,600円 | 51,600円 |
4311 | 2016/01/06 水曜・先勝 | 3619 | 688,100円 | 28,600円 | 358,300円 | 14,300円 |
4310 | 2016/01/05 火曜・赤口 | 5456 | 684,000円 | 57,000円 | 370,500円 | 28,500円 |
4309 | 2016/01/04 月曜・大安 | 6778 | 783,900円 | 65,300円 | 424,600円 | 32,600円 |
4308 | 2015/12/30 水曜・赤口 | 5496 | 891,800円 | 37,100円 | 464,400円 | 18,500円 |
4307 | 2015/12/29 火曜・大安 | 8354 | 939,500円 | 39,100円 | 489,300円 | 19,500円 |
4306 | 2015/12/28 月曜・仏滅 | 4468 | 1,154,100円 | 96,100円 | 625,100円 | 48,000円 |
4305 | 2015/12/25 金曜・先勝 | 6790 | 898,900円 | 37,400円 | 468,100円 | 18,700円 |
4304 | 2015/12/24 木曜・赤口 | 4690 | 833,600円 | 34,700円 | 434,100円 | 17,300円 |
4303 | 2015/12/23 水曜・大安 | 5132 | 1,123,300円 | 46,800円 | 585,000円 | 23,400円 |
4302 | 2015/12/22 火曜・仏滅 | 7376 | 1,060,400円 | 88,300円 | 574,300円 | 44,100円 |
4301 | 2015/12/21 月曜・先負 | 5306 | 1,275,500円 | 53,100円 | 664,300円 | 26,500円 |
スポンサード リンク