ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第3001〜3050回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
3050 | 2011/02/15 火曜・先勝 | 7532 | 743,600円 | 30,900円 | 387,200円 | 15,400円 |
3049 | 2011/02/14 月曜・赤口 | 3718 | 587,600円 | 24,400円 | 306,000円 | 12,200円 |
3048 | 2011/02/11 金曜・先負 | 8941 | 825,800円 | 34,400円 | 430,100円 | 17,200円 |
3047 | 2011/02/10 木曜・友引 | 5777 | 1,685,300円 | 421,300円 | 1,053,300円 | 210,600円 |
3046 | 2011/02/09 水曜・先勝 | 2109 | 801,600円 | 33,400円 | 417,500円 | 16,700円 |
3045 | 2011/02/08 火曜・赤口 | 6841 | 971,400円 | 40,400円 | 505,900円 | 20,200円 |
3044 | 2011/02/07 月曜・大安 | 7719 | 688,200円 | 57,300円 | 372,700円 | 28,600円 |
3043 | 2011/02/04 金曜・友引 | 7098 | 1,111,800円 | 46,300円 | 579,000円 | 23,100円 |
3042 | 2011/02/03 木曜・先勝 | 2632 | 797,600円 | 66,400円 | 432,000円 | 33,200円 |
3041 | 2011/02/02 水曜・大安 | 5138 | 670,200円 | 27,900円 | 349,000円 | 13,900円 |
3040 | 2011/02/01 火曜・仏滅 | 3043 | 1,094,700円 | 91,200円 | 592,900円 | 45,600円 |
3039 | 2011/01/31 月曜・先負 | 7816 | 1,330,300円 | 55,400円 | 692,800円 | 27,700円 |
3038 | 2011/01/28 金曜・赤口 | 1111 | 307,100円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
3037 | 2011/01/27 木曜・大安 | 7389 | 1,276,900円 | 53,200円 | 665,000円 | 26,600円 |
3036 | 2011/01/26 水曜・仏滅 | 7316 | 862,500円 | 35,900円 | 449,200円 | 17,900円 |
3035 | 2011/01/25 火曜・先負 | 9238 | 944,800円 | 39,300円 | 492,000円 | 19,600円 |
3034 | 2011/01/24 月曜・友引 | 2044 | 985,500円 | 82,100円 | 533,800円 | 41,000円 |
3033 | 2011/01/21 金曜・大安 | 0632 | 917,000円 | 38,200円 | 477,600円 | 19,100円 |
3032 | 2011/01/20 木曜・仏滅 | 9941 | 1,107,000円 | 92,200円 | 599,600円 | 46,100円 |
3031 | 2011/01/19 水曜・先負 | 3380 | 1,020,900円 | 85,000円 | 552,900円 | 42,500円 |
3030 | 2011/01/18 火曜・友引 | 9165 | 1,163,200円 | 48,400円 | 605,800円 | 24,200円 |
3029 | 2011/01/17 月曜・先勝 | 5485 | 1,335,800円 | 111,300円 | 723,500円 | 55,600円 |
3028 | 2011/01/14 金曜・仏滅 | 3132 | 1,063,000円 | 88,500円 | 575,700円 | 44,200円 |
3027 | 2011/01/13 木曜・先負 | 5716 | 1,026,900円 | 42,700円 | 534,800円 | 21,300円 |
3026 | 2011/01/12 水曜・友引 | 3414 | 994,100円 | 82,800円 | 538,400円 | 41,400円 |
3025 | 2011/01/11 火曜・先勝 | 9902 | 1,199,800円 | 99,900円 | 649,800円 | 49,900円 |
3024 | 2011/01/10 月曜・赤口 | 3874 | 790,600円 | 32,900円 | 411,700円 | 16,400円 |
3023 | 2011/01/07 金曜・先負 | 8779 | 1,234,000円 | 102,800円 | 668,400円 | 51,400円 |
3022 | 2011/01/06 木曜・友引 | 0652 | 1,498,300円 | 62,400円 | 780,300円 | 31,200円 |
3021 | 2011/01/05 水曜・先勝 | 2361 | 762,500円 | 31,700円 | 397,100円 | 15,800円 |
3020 | 2011/01/04 火曜・赤口 | 0999 | 853,700円 | 213,400円 | 533,500円 | 106,700円 |
3019 | 2010/12/30 木曜・大安 | 8265 | 1,146,200円 | 47,700円 | 596,900円 | 23,800円 |
3018 | 2010/12/29 水曜・仏滅 | 4575 | 987,500円 | 82,200円 | 534,800円 | 41,100円 |
3017 | 2010/12/28 火曜・先負 | 3713 | 889,400円 | 74,100円 | 481,700円 | 37,000円 |
3016 | 2010/12/27 月曜・友引 | 1402 | 971,500円 | 40,400円 | 505,900円 | 20,200円 |
3015 | 2010/12/24 金曜・大安 | 8651 | 966,500円 | 40,200円 | 503,300円 | 20,100円 |
3014 | 2010/12/23 木曜・仏滅 | 0112 | 501,200円 | 41,700円 | 271,400円 | 20,800円 |
3013 | 2010/12/22 水曜・先負 | 2743 | 937,900円 | 39,000円 | 488,400円 | 19,500円 |
3012 | 2010/12/21 火曜・友引 | 6022 | 931,900円 | 77,600円 | 504,700円 | 38,800円 |
3011 | 2010/12/20 月曜・先勝 | 0942 | 881,400円 | 36,700円 | 459,000円 | 18,300円 |
3010 | 2010/12/17 金曜・仏滅 | 8416 | 777,900円 | 32,400円 | 405,100円 | 16,200円 |
3009 | 2010/12/16 木曜・先負 | 5643 | 690,300円 | 28,700円 | 359,500円 | 14,300円 |
3008 | 2010/12/15 水曜・友引 | 0854 | 1,282,800円 | 53,400円 | 668,100円 | 26,700円 |
3007 | 2010/12/14 火曜・先勝 | 7323 | 1,113,800円 | 92,800円 | 603,300円 | 46,400円 |
3006 | 2010/12/13 月曜・赤口 | 1440 | 851,900円 | 70,900円 | 461,400円 | 35,400円 |
3005 | 2010/12/10 金曜・先負 | 4376 | 738,500円 | 30,700円 | 384,600円 | 15,300円 |
3004 | 2010/12/09 木曜・友引 | 6044 | 1,089,700円 | 90,800円 | 590,200円 | 45,400円 |
3003 | 2010/12/08 水曜・先勝 | 5223 | 922,300円 | 76,800円 | 499,500円 | 38,400円 |
3002 | 2010/12/07 火曜・赤口 | 8915 | 977,200円 | 40,700円 | 508,900円 | 20,300円 |
3001 | 2010/12/06 月曜・大安 | 0035 | 1,078,600円 | 89,800円 | 584,200円 | 44,900円 |
スポンサード リンク