ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2901〜2950回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2950 | 2010/09/24 金曜・赤口 | 5075 | 1,309,600円 | 109,100円 | 709,300円 | 54,500円 |
2949 | 2010/09/23 木曜・大安 | 3651 | 899,500円 | 37,400円 | 468,400円 | 18,700円 |
2948 | 2010/09/22 水曜・仏滅 | 0434 | 1,643,400円 | 136,900円 | 890,100円 | 68,400円 |
2947 | 2010/09/21 火曜・先負 | 9409 | 1,178,600円 | 98,200円 | 638,400円 | 49,100円 |
2946 | 2010/09/20 月曜・友引 | 8055 | 946,500円 | 78,800円 | 512,600円 | 39,400円 |
2945 | 2010/09/17 金曜・大安 | 2120 | 1,009,000円 | 84,000円 | 546,500円 | 42,000円 |
2944 | 2010/09/16 木曜・仏滅 | 8544 | 1,248,100円 | 104,000円 | 676,000円 | 52,000円 |
2943 | 2010/09/15 水曜・先負 | 4195 | 913,600円 | 38,000円 | 475,800円 | 19,000円 |
2942 | 2010/09/14 火曜・友引 | 0056 | 938,000円 | 78,100円 | 508,000円 | 39,000円 |
2941 | 2010/09/13 月曜・先勝 | 8285 | 1,232,600円 | 102,700円 | 667,600円 | 51,300円 |
2940 | 2010/09/10 金曜・仏滅 | 0669 | 903,300円 | 75,200円 | 489,200円 | 37,600円 |
2939 | 2010/09/09 木曜・先負 | 9533 | 1,086,400円 | 90,500円 | 588,400円 | 45,200円 |
2938 | 2010/09/08 水曜・友引 | 2052 | 1,122,200円 | 93,500円 | 607,800円 | 46,700円 |
2937 | 2010/09/07 火曜・大安 | 4369 | 824,700円 | 34,300円 | 429,500円 | 17,100円 |
2936 | 2010/09/06 月曜・仏滅 | 6155 | 1,097,400円 | 91,400円 | 594,400円 | 45,700円 |
2935 | 2010/09/03 金曜・先勝 | 8461 | 930,500円 | 38,700円 | 484,600円 | 19,300円 |
2934 | 2010/09/02 木曜・赤口 | 3251 | 963,100円 | 40,100円 | 501,600円 | 20,000円 |
2933 | 2010/09/01 水曜・大安 | 6703 | 1,031,800円 | 42,900円 | 537,300円 | 21,400円 |
2932 | 2010/08/31 火曜・仏滅 | 7063 | 1,275,700円 | 53,100円 | 664,400円 | 26,500円 |
2931 | 2010/08/30 月曜・先負 | 9851 | 1,097,600円 | 45,700円 | 571,600円 | 22,800円 |
2930 | 2010/08/27 金曜・赤口 | 9407 | 792,700円 | 33,000円 | 412,800円 | 16,500円 |
2929 | 2010/08/26 木曜・大安 | 7233 | 882,600円 | 73,500円 | 478,000円 | 36,700円 |
2928 | 2010/08/25 水曜・仏滅 | 4370 | 979,400円 | 40,800円 | 510,100円 | 20,400円 |
2927 | 2010/08/24 火曜・先負 | 6578 | 930,200円 | 38,700円 | 484,400円 | 19,300円 |
2926 | 2010/08/23 月曜・友引 | 0540 | 1,727,000円 | 143,900円 | 935,400円 | 71,900円 |
2925 | 2010/08/20 金曜・大安 | 2392 | 1,091,500円 | 90,900円 | 591,200円 | 45,400円 |
2924 | 2010/08/19 木曜・仏滅 | 3537 | 816,800円 | 68,000円 | 442,400円 | 34,000円 |
2923 | 2010/08/18 水曜・先負 | 7900 | 1,231,200円 | 102,600円 | 666,900円 | 51,300円 |
2922 | 2010/08/17 火曜・友引 | 3995 | 1,018,700円 | 84,800円 | 551,700円 | 42,400円 |
2921 | 2010/08/16 月曜・先勝 | 4514 | 1,085,000円 | 90,400円 | 587,700円 | 45,200円 |
2920 | 2010/08/13 金曜・仏滅 | 4177 | 837,600円 | 69,800円 | 453,700円 | 34,900円 |
2919 | 2010/08/12 木曜・先負 | 5896 | 877,300円 | 36,500円 | 456,900円 | 18,200円 |
2918 | 2010/08/11 水曜・友引 | 1590 | 930,100円 | 38,700円 | 484,400円 | 19,300円 |
2917 | 2010/08/10 火曜・先勝 | 6203 | 1,104,000円 | 46,000円 | 575,000円 | 23,000円 |
2916 | 2010/08/09 月曜・仏滅 | 7936 | 934,600円 | 38,900円 | 486,700円 | 19,400円 |
2915 | 2010/08/06 金曜・先勝 | 5077 | 1,288,500円 | 107,300円 | 697,900円 | 53,600円 |
2914 | 2010/08/05 木曜・赤口 | 0590 | 1,679,400円 | 139,900円 | 909,600円 | 69,900円 |
2913 | 2010/08/04 水曜・大安 | 1316 | 817,300円 | 68,100円 | 442,700円 | 34,000円 |
2912 | 2010/08/03 火曜・仏滅 | 3342 | 1,317,400円 | 109,700円 | 713,500円 | 54,800円 |
2911 | 2010/08/02 月曜・先負 | 3192 | 811,900円 | 33,800円 | 422,800円 | 16,900円 |
2910 | 2010/07/30 金曜・赤口 | 9371 | 916,900円 | 38,200円 | 477,500円 | 19,100円 |
2909 | 2010/07/29 木曜・大安 | 5482 | 892,600円 | 37,100円 | 464,800円 | 18,500円 |
2908 | 2010/07/28 水曜・仏滅 | 5722 | 924,700円 | 77,000円 | 500,800円 | 38,500円 |
2907 | 2010/07/27 火曜・先負 | 7879 | 745,000円 | 62,000円 | 403,500円 | 31,000円 |
2906 | 2010/07/26 月曜・友引 | 9098 | 1,166,500円 | 97,200円 | 631,800円 | 48,600円 |
2905 | 2010/07/23 金曜・大安 | 1458 | 771,600円 | 32,100円 | 401,800円 | 16,000円 |
2904 | 2010/07/22 木曜・仏滅 | 5193 | 857,600円 | 35,700円 | 446,600円 | 17,800円 |
2903 | 2010/07/21 水曜・先負 | 1577 | 1,048,800円 | 87,400円 | 568,100円 | 43,700円 |
2902 | 2010/07/20 火曜・友引 | 0863 | 1,279,300円 | 53,300円 | 666,300円 | 26,600円 |
2901 | 2010/07/19 月曜・先勝 | 1429 | 807,400円 | 33,600円 | 420,500円 | 16,800円 |
スポンサード リンク