ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2851〜2900回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2900 | 2010/07/16 金曜・仏滅 | 9841 | 750,800円 | 31,200円 | 391,000円 | 15,600円 |
2899 | 2010/07/15 木曜・先負 | 0247 | 1,204,300円 | 50,100円 | 627,200円 | 25,000円 |
2898 | 2010/07/14 水曜・友引 | 3382 | 786,400円 | 65,500円 | 425,900円 | 32,700円 |
2897 | 2010/07/13 火曜・先勝 | 8907 | 840,400円 | 35,000円 | 437,700円 | 17,500円 |
2896 | 2010/07/12 月曜・赤口 | 2328 | 759,600円 | 63,300円 | 411,400円 | 31,600円 |
2895 | 2010/07/09 金曜・友引 | 2731 | 824,400円 | 34,300円 | 429,300円 | 17,100円 |
2894 | 2010/07/08 木曜・先勝 | 8936 | 454,500円 | 18,900円 | 236,700円 | 9,400円 |
2893 | 2010/07/07 水曜・赤口 | 3886 | 948,800円 | 79,000円 | 513,900円 | 39,500円 |
2892 | 2010/07/06 火曜・大安 | 2815 | 870,600円 | 36,200円 | 453,400円 | 18,100円 |
2891 | 2010/07/05 月曜・仏滅 | 6989 | 609,400円 | 50,700円 | 330,000円 | 25,300円 |
2890 | 2010/07/02 金曜・先勝 | 1963 | 530,200円 | 22,000円 | 276,100円 | 11,000円 |
2889 | 2010/07/01 木曜・赤口 | 8421 | 893,800円 | 37,200円 | 465,500円 | 18,600円 |
2888 | 2010/06/30 水曜・大安 | 3725 | 616,500円 | 25,600円 | 321,000円 | 12,800円 |
2887 | 2010/06/29 火曜・仏滅 | 9367 | 991,800円 | 41,300円 | 516,500円 | 20,600円 |
2886 | 2010/06/28 月曜・先負 | 8864 | 638,700円 | 53,200円 | 345,900円 | 26,600円 |
2885 | 2010/06/25 金曜・赤口 | 9305 | 1,509,900円 | 62,900円 | 786,400円 | 31,400円 |
2884 | 2010/06/24 木曜・大安 | 9105 | 993,300円 | 41,300円 | 517,300円 | 20,600円 |
2883 | 2010/06/23 水曜・仏滅 | 6700 | 1,098,300円 | 91,500円 | 594,900円 | 45,700円 |
2882 | 2010/06/22 火曜・先負 | 3636 | 736,900円 | 122,800円 | 429,800円 | 61,400円 |
2881 | 2010/06/21 月曜・友引 | 8982 | 1,067,000円 | 88,900円 | 577,900円 | 44,400円 |
2880 | 2010/06/18 金曜・大安 | 2360 | 1,014,100円 | 42,200円 | 528,100円 | 21,100円 |
2879 | 2010/06/17 木曜・仏滅 | 6219 | 931,300円 | 38,800円 | 485,000円 | 19,400円 |
2878 | 2010/06/16 水曜・先負 | 9249 | 1,399,500円 | 116,600円 | 758,000円 | 58,300円 |
2877 | 2010/06/15 火曜・友引 | 1105 | 521,700円 | 43,400円 | 282,500円 | 21,700円 |
2876 | 2010/06/14 月曜・先勝 | 8890 | 1,037,700円 | 86,400円 | 562,000円 | 43,200円 |
2875 | 2010/06/11 金曜・友引 | 5532 | 658,300円 | 54,800円 | 356,500円 | 27,400円 |
2874 | 2010/06/10 木曜・先勝 | 4256 | 673,500円 | 28,000円 | 350,700円 | 14,000円 |
2873 | 2010/06/09 水曜・赤口 | 5468 | 942,500円 | 39,200円 | 490,800円 | 19,600円 |
2872 | 2010/06/08 火曜・大安 | 2888 | 1,591,600円 | 397,900円 | 994,700円 | 198,900円 |
2871 | 2010/06/07 月曜・仏滅 | 3502 | 1,036,800円 | 43,200円 | 540,000円 | 21,600円 |
2870 | 2010/06/04 金曜・先勝 | 8117 | 916,600円 | 76,300円 | 496,400円 | 38,100円 |
2869 | 2010/06/03 木曜・赤口 | 8944 | 843,000円 | 70,200円 | 456,600円 | 35,100円 |
2868 | 2010/06/02 水曜・大安 | 4399 | 1,003,800円 | 83,600円 | 543,700円 | 41,800円 |
2867 | 2010/06/01 火曜・仏滅 | 1270 | 1,011,200円 | 42,100円 | 526,600円 | 21,000円 |
2866 | 2010/05/31 月曜・先負 | 3305 | 1,147,100円 | 95,500円 | 621,300円 | 47,700円 |
2865 | 2010/05/28 金曜・赤口 | 9478 | 1,237,000円 | 51,500円 | 644,200円 | 25,700円 |
2864 | 2010/05/27 木曜・大安 | 6405 | 1,201,400円 | 50,000円 | 625,700円 | 25,000円 |
2863 | 2010/05/26 水曜・仏滅 | 9800 | 833,900円 | 69,400円 | 451,600円 | 34,700円 |
2862 | 2010/05/25 火曜・先負 | 5992 | 1,432,300円 | 119,300円 | 775,800円 | 59,600円 |
2861 | 2010/05/24 月曜・友引 | 5234 | 898,700円 | 37,400円 | 468,000円 | 18,700円 |
2860 | 2010/05/21 金曜・大安 | 5577 | 806,000円 | 134,300円 | 470,100円 | 67,100円 |
2859 | 2010/05/20 木曜・仏滅 | 5123 | 884,300円 | 36,800円 | 460,500円 | 18,400円 |
2858 | 2010/05/19 水曜・先負 | 6859 | 530,900円 | 22,100円 | 276,500円 | 11,000円 |
2857 | 2010/05/18 火曜・友引 | 8490 | 1,188,500円 | 49,500円 | 619,000円 | 24,700円 |
2856 | 2010/05/17 月曜・先勝 | 2367 | 746,400円 | 31,100円 | 388,700円 | 15,500円 |
2855 | 2010/05/14 金曜・仏滅 | 2831 | 898,300円 | 37,400円 | 467,800円 | 18,700円 |
2854 | 2010/05/13 木曜・友引 | 6584 | 1,013,200円 | 42,200円 | 527,700円 | 21,100円 |
2853 | 2010/05/12 水曜・先勝 | 1630 | 780,300円 | 32,500円 | 406,400円 | 16,200円 |
2852 | 2010/05/11 火曜・赤口 | 4795 | 1,251,300円 | 52,100円 | 651,700円 | 26,000円 |
2851 | 2010/05/10 月曜・大安 | 2808 | 1,158,400円 | 96,500円 | 627,400円 | 48,200円 |
スポンサード リンク