ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2801~2850回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2850 | 2010/05/07 金曜・友引 | 4579 | 655,000円 | 27,200円 | 341,100円 | 13,600円 |
2849 | 2010/05/06 木曜・先勝 | 7367 | 901,800円 | 75,100円 | 488,400円 | 37,500円 |
2848 | 2010/05/05 水曜・赤口 | 6859 | 743,900円 | 30,900円 | 387,400円 | 15,400円 |
2847 | 2010/05/04 火曜・大安 | 5522 | 737,300円 | 122,800円 | 430,000円 | 61,400円 |
2846 | 2010/05/03 月曜・仏滅 | 5148 | 712,100円 | 29,600円 | 370,800円 | 14,800円 |
2845 | 2010/04/30 金曜・先勝 | 2254 | 1,109,200円 | 92,400円 | 600,800円 | 46,200円 |
2844 | 2010/04/29 木曜・赤口 | 4079 | 870,500円 | 36,200円 | 453,300円 | 18,100円 |
2843 | 2010/04/28 水曜・大安 | 3450 | 995,000円 | 41,400円 | 518,200円 | 20,700円 |
2842 | 2010/04/27 火曜・仏滅 | 0046 | 1,796,100円 | 149,600円 | 972,800円 | 74,800円 |
2841 | 2010/04/26 月曜・先負 | 5539 | 943,600円 | 78,600円 | 511,100円 | 39,300円 |
2840 | 2010/04/23 金曜・赤口 | 0679 | 893,300円 | 37,200円 | 465,200円 | 18,600円 |
2839 | 2010/04/22 木曜・大安 | 6889 | 904,300円 | 75,300円 | 489,800円 | 37,600円 |
2838 | 2010/04/21 水曜・仏滅 | 4838 | 836,100円 | 69,600円 | 452,800円 | 34,800円 |
2837 | 2010/04/20 火曜・先負 | 9170 | 1,105,600円 | 46,000円 | 575,800円 | 23,000円 |
2836 | 2010/04/19 月曜・友引 | 2402 | 1,013,600円 | 84,400円 | 549,000円 | 42,200円 |
2835 | 2010/04/16 金曜・大安 | 4551 | 1,015,900円 | 84,600円 | 550,200円 | 42,300円 |
2834 | 2010/04/15 木曜・仏滅 | 2539 | 785,400円 | 32,700円 | 409,000円 | 16,300円 |
2833 | 2010/04/14 水曜・先負 | 9941 | 1,166,900円 | 97,200円 | 632,000円 | 48,600円 |
2832 | 2010/04/13 火曜・赤口 | 6817 | 1,358,300円 | 56,500円 | 707,400円 | 28,200円 |
2831 | 2010/04/12 月曜・大安 | 8657 | 959,400円 | 39,900円 | 499,600円 | 19,900円 |
2830 | 2010/04/09 金曜・友引 | 1926 | 842,300円 | 35,000円 | 438,600円 | 17,500円 |
2829 | 2010/04/08 木曜・先勝 | 7900 | 1,276,700円 | 106,300円 | 691,500円 | 53,100円 |
2828 | 2010/04/07 水曜・赤口 | 7806 | 1,445,600円 | 60,200円 | 752,900円 | 30,100円 |
2827 | 2010/04/06 火曜・大安 | 6232 | 1,190,100円 | 99,100円 | 644,600円 | 49,500円 |
2826 | 2010/04/05 月曜・仏滅 | 0144 | 1,008,200円 | 84,000円 | 546,100円 | 42,000円 |
2825 | 2010/04/02 金曜・先勝 | 9597 | 1,322,800円 | 110,200円 | 716,500円 | 55,100円 |
2824 | 2010/04/01 木曜・赤口 | 6911 | 1,025,600円 | 85,400円 | 555,500円 | 42,700円 |
2823 | 2010/03/31 水曜・大安 | 2298 | 1,023,500円 | 85,200円 | 554,300円 | 42,600円 |
2822 | 2010/03/30 火曜・仏滅 | 7453 | 980,900円 | 40,800円 | 510,800円 | 20,400円 |
2821 | 2010/03/29 月曜・先負 | 2951 | 378,800円 | 15,700円 | 197,200円 | 7,800円 |
2820 | 2010/03/26 金曜・赤口 | 4705 | 1,162,400円 | 48,400円 | 605,400円 | 24,200円 |
2819 | 2010/03/25 木曜・大安 | 3360 | 975,700円 | 81,300円 | 528,500円 | 40,600円 |
2818 | 2010/03/24 水曜・仏滅 | 1723 | 647,400円 | 26,900円 | 337,100円 | 13,400円 |
2817 | 2010/03/23 火曜・先負 | 1338 | 932,600円 | 77,700円 | 505,100円 | 38,800円 |
2816 | 2010/03/22 月曜・友引 | 0633 | 1,149,900円 | 95,800円 | 622,800円 | 47,900円 |
2815 | 2010/03/19 金曜・大安 | 7944 | 1,012,900円 | 84,400円 | 548,600円 | 42,200円 |
2814 | 2010/03/18 木曜・仏滅 | 0612 | 480,900円 | 20,000円 | 250,400円 | 10,000円 |
2813 | 2010/03/17 水曜・先負 | 2926 | 1,102,100円 | 91,800円 | 596,900円 | 45,900円 |
2812 | 2010/03/16 火曜・友引 | 2732 | 1,081,600円 | 90,100円 | 585,800円 | 45,000円 |
2811 | 2010/03/15 月曜・赤口 | 6436 | 1,090,400円 | 90,800円 | 590,600円 | 45,400円 |
2810 | 2010/03/12 金曜・先負 | 7250 | 760,600円 | 31,600円 | 396,100円 | 15,800円 |
2809 | 2010/03/11 木曜・友引 | 3159 | 669,100円 | 27,800円 | 348,400円 | 13,900円 |
2808 | 2010/03/10 水曜・先勝 | 6538 | 712,100円 | 29,600円 | 370,800円 | 14,800円 |
2807 | 2010/03/09 火曜・赤口 | 5083 | 842,600円 | 35,100円 | 438,800円 | 17,500円 |
2806 | 2010/03/08 月曜・大安 | 6221 | 884,500円 | 73,700円 | 479,100円 | 36,800円 |
2805 | 2010/03/05 金曜・友引 | 4316 | 712,400円 | 29,600円 | 371,000円 | 14,800円 |
2804 | 2010/03/04 木曜・先勝 | 1836 | 664,700円 | 27,600円 | 346,100円 | 13,800円 |
2803 | 2010/03/03 水曜・赤口 | 5205 | 1,184,400円 | 98,700円 | 641,500円 | 49,300円 |
2802 | 2010/03/02 火曜・大安 | 6142 | 967,600円 | 40,300円 | 503,900円 | 20,100円 |
2801 | 2010/03/01 月曜・仏滅 | 2120 | 856,300円 | 71,300円 | 463,800円 | 35,600円 |
スポンサード リンク