ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2751~2800回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2800 | 2010/02/26 金曜・先勝 | 6338 | 677,700円 | 56,400円 | 367,000円 | 28,200円 |
2799 | 2010/02/25 木曜・赤口 | 3971 | 970,600円 | 40,400円 | 505,500円 | 20,200円 |
2798 | 2010/02/24 水曜・大安 | 1573 | 843,100円 | 35,100円 | 439,100円 | 17,500円 |
2797 | 2010/02/23 火曜・仏滅 | 9408 | 821,100円 | 34,200円 | 427,600円 | 17,100円 |
2796 | 2010/02/22 月曜・先負 | 7899 | 943,200円 | 78,600円 | 510,900円 | 39,300円 |
2795 | 2010/02/19 金曜・赤口 | 5904 | 966,200円 | 40,200円 | 503,200円 | 20,100円 |
2794 | 2010/02/18 木曜・大安 | 8683 | 1,041,100円 | 86,700円 | 563,900円 | 43,300円 |
2793 | 2010/02/17 水曜・仏滅 | 8842 | 1,019,600円 | 84,900円 | 552,200円 | 42,400円 |
2792 | 2010/02/16 火曜・先負 | 2764 | 720,800円 | 30,000円 | 375,400円 | 15,000円 |
2791 | 2010/02/15 月曜・友引 | 2548 | 890,800円 | 37,100円 | 463,900円 | 18,500円 |
2790 | 2010/02/12 金曜・仏滅 | 8699 | 943,500円 | 78,600円 | 511,000円 | 39,300円 |
2789 | 2010/02/11 木曜・先負 | 4142 | 1,086,100円 | 90,500円 | 588,300円 | 45,200円 |
2788 | 2010/02/10 水曜・友引 | 4583 | 841,800円 | 35,000円 | 438,400円 | 17,500円 |
2787 | 2010/02/09 火曜・先勝 | 9874 | 1,113,800円 | 46,400円 | 580,100円 | 23,200円 |
2786 | 2010/02/08 月曜・赤口 | 8441 | 992,600円 | 82,700円 | 537,600円 | 41,300円 |
2785 | 2010/02/05 金曜・先負 | 4410 | 620,500円 | 51,700円 | 336,100円 | 25,800円 |
2784 | 2010/02/04 木曜・友引 | 0492 | 1,372,700円 | 57,100円 | 714,900円 | 28,500円 |
2783 | 2010/02/03 水曜・先勝 | 9759 | 1,319,500円 | 109,900円 | 714,700円 | 54,900円 |
2782 | 2010/02/02 火曜・赤口 | 9005 | 1,206,500円 | 100,500円 | 653,500円 | 50,200円 |
2781 | 2010/02/01 月曜・大安 | 3086 | 834,900円 | 34,700円 | 434,800円 | 17,300円 |
2780 | 2010/01/29 金曜・友引 | 7335 | 1,184,100円 | 98,600円 | 641,300円 | 49,300円 |
2779 | 2010/01/28 木曜・先勝 | 9954 | 1,235,900円 | 102,900円 | 669,400円 | 51,400円 |
2778 | 2010/01/27 水曜・赤口 | 0639 | 770,100円 | 32,000円 | 401,000円 | 16,000円 |
2777 | 2010/01/26 火曜・大安 | 2360 | 1,109,100円 | 46,200円 | 577,600円 | 23,100円 |
2776 | 2010/01/25 月曜・仏滅 | 5686 | 988,300円 | 82,300円 | 535,300円 | 41,100円 |
2775 | 2010/01/22 金曜・先勝 | 8303 | 1,142,100円 | 95,100円 | 618,600円 | 47,500円 |
2774 | 2010/01/21 木曜・赤口 | 3679 | 737,600円 | 30,700円 | 384,100円 | 15,300円 |
2773 | 2010/01/20 水曜・大安 | 6856 | 1,372,400円 | 114,300円 | 743,300円 | 57,100円 |
2772 | 2010/01/19 火曜・仏滅 | 0451 | 1,294,700円 | 53,900円 | 674,300円 | 26,900円 |
2771 | 2010/01/18 月曜・先負 | 3647 | 782,300円 | 32,500円 | 407,400円 | 16,200円 |
2770 | 2010/01/15 金曜・赤口 | 5734 | 913,400円 | 38,000円 | 475,700円 | 19,000円 |
2769 | 2010/01/14 木曜・仏滅 | 8115 | 1,109,800円 | 92,400円 | 601,100円 | 46,200円 |
2768 | 2010/01/13 水曜・先負 | 3403 | 1,193,300円 | 99,400円 | 646,300円 | 49,700円 |
2767 | 2010/01/12 火曜・友引 | 3172 | 864,100円 | 36,000円 | 450,000円 | 18,000円 |
2766 | 2010/01/11 月曜・先勝 | 1616 | 897,300円 | 149,500円 | 523,400円 | 74,700円 |
2765 | 2010/01/08 金曜・仏滅 | 4793 | 923,400円 | 38,400円 | 480,900円 | 19,200円 |
2764 | 2010/01/07 木曜・先負 | 9312 | 1,057,800円 | 44,000円 | 550,900円 | 22,000円 |
2763 | 2010/01/06 水曜・友引 | 8855 | 1,057,200円 | 176,200円 | 616,700円 | 88,100円 |
2762 | 2010/01/05 火曜・先勝 | 1453 | 787,800円 | 32,800円 | 410,300円 | 16,400円 |
2761 | 2010/01/04 月曜・赤口 | 7956 | 1,219,600円 | 50,800円 | 635,200円 | 25,400円 |
2760 | 2009/12/30 水曜・先勝 | 5004 | 1,454,400円 | 121,200円 | 787,800円 | 60,600円 |
2759 | 2009/12/29 火曜・赤口 | 0306 | 824,500円 | 68,700円 | 446,600円 | 34,300円 |
2758 | 2009/12/28 月曜・大安 | 1262 | 883,300円 | 73,600円 | 478,400円 | 36,800円 |
2757 | 2009/12/25 金曜・友引 | 0965 | 618,300円 | 25,700円 | 322,000円 | 12,800円 |
2756 | 2009/12/24 木曜・先勝 | 6913 | 810,500円 | 33,700円 | 422,100円 | 16,800円 |
2755 | 2009/12/23 水曜・赤口 | 8366 | 826,900円 | 68,900円 | 447,900円 | 34,400円 |
2754 | 2009/12/22 火曜・大安 | 5833 | 862,000円 | 71,800円 | 466,900円 | 35,900円 |
2753 | 2009/12/21 月曜・仏滅 | 0233 | 1,472,300円 | 122,600円 | 797,400円 | 61,300円 |
2752 | 2009/12/18 金曜・先勝 | 1883 | 1,223,600円 | 101,900円 | 662,700円 | 50,900円 |
2751 | 2009/12/17 木曜・赤口 | 7001 | 1,082,200円 | 90,100円 | 586,100円 | 45,000円 |
スポンサード リンク