ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2701〜2750回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2750 | 2009/12/16 水曜・大安 | 3791 | 908,800円 | 37,800円 | 473,300円 | 18,900円 |
2749 | 2009/12/15 火曜・友引 | 1276 | 1,140,800円 | 47,500円 | 594,100円 | 23,700円 |
2748 | 2009/12/14 月曜・先勝 | 4297 | 883,300円 | 36,800円 | 460,000円 | 18,400円 |
2747 | 2009/12/11 金曜・仏滅 | 4407 | 990,900円 | 82,500円 | 536,700円 | 41,200円 |
2746 | 2009/12/10 木曜・先負 | 9532 | 1,004,600円 | 41,800円 | 523,200円 | 20,900円 |
2745 | 2009/12/09 水曜・友引 | 0439 | 1,154,500円 | 48,100円 | 601,300円 | 24,000円 |
2744 | 2009/12/08 火曜・先勝 | 3232 | 1,074,400円 | 179,000円 | 626,700円 | 89,500円 |
2743 | 2009/12/07 月曜・赤口 | 4108 | 737,700円 | 30,700円 | 384,200円 | 15,300円 |
2742 | 2009/12/04 金曜・先負 | 0053 | 1,398,400円 | 116,500円 | 757,400円 | 58,200円 |
2741 | 2009/12/03 木曜・友引 | 3148 | 699,000円 | 29,100円 | 364,000円 | 14,500円 |
2740 | 2009/12/02 水曜・先勝 | 4851 | 835,500円 | 34,800円 | 435,100円 | 17,400円 |
2739 | 2009/12/01 火曜・赤口 | 4225 | 1,020,800円 | 85,000円 | 552,900円 | 42,500円 |
2738 | 2009/11/30 月曜・大安 | 9413 | 957,100円 | 39,800円 | 498,400円 | 19,900円 |
2737 | 2009/11/27 金曜・友引 | 8732 | 781,400円 | 32,500円 | 406,900円 | 16,200円 |
2736 | 2009/11/26 木曜・先勝 | 3111 | 1,145,000円 | 286,200円 | 715,600円 | 143,100円 |
2735 | 2009/11/25 水曜・赤口 | 3690 | 775,700円 | 32,300円 | 404,000円 | 16,100円 |
2734 | 2009/11/24 火曜・大安 | 9098 | 914,300円 | 76,100円 | 495,200円 | 38,000円 |
2733 | 2009/11/23 月曜・仏滅 | 9424 | 1,183,400円 | 98,600円 | 641,000円 | 49,300円 |
2732 | 2009/11/20 金曜・先勝 | 2319 | 618,800円 | 25,700円 | 322,200円 | 12,800円 |
2731 | 2009/11/19 木曜・赤口 | 7982 | 1,246,500円 | 51,900円 | 649,200円 | 25,900円 |
2730 | 2009/11/18 水曜・大安 | 3508 | 811,700円 | 33,800円 | 422,700円 | 16,900円 |
2729 | 2009/11/17 火曜・仏滅 | 9093 | 1,526,500円 | 127,200円 | 826,800円 | 63,600円 |
2728 | 2009/11/16 月曜・友引 | 1264 | 980,900円 | 40,800円 | 510,800円 | 20,400円 |
2727 | 2009/11/13 金曜・大安 | 2784 | 686,600円 | 28,600円 | 357,600円 | 14,300円 |
2726 | 2009/11/12 木曜・仏滅 | 4520 | 1,035,000円 | 43,100円 | 539,000円 | 21,500円 |
2725 | 2009/11/11 水曜・先負 | 0832 | 646,000円 | 26,900円 | 336,400円 | 13,400円 |
2724 | 2009/11/10 火曜・友引 | 0783 | 934,900円 | 38,900円 | 486,900円 | 19,400円 |
2723 | 2009/11/09 月曜・先勝 | 0178 | 801,700円 | 33,400円 | 417,500円 | 16,700円 |
2722 | 2009/11/06 金曜・仏滅 | 0134 | 1,020,700円 | 42,500円 | 531,600円 | 21,200円 |
2721 | 2009/11/05 木曜・先負 | 8435 | 1,095,400円 | 45,600円 | 570,500円 | 22,800円 |
2720 | 2009/11/04 水曜・友引 | 3532 | 1,104,200円 | 92,000円 | 598,100円 | 46,000円 |
2719 | 2009/11/03 火曜・先勝 | 4076 | 925,700円 | 38,500円 | 482,100円 | 19,200円 |
2718 | 2009/11/02 月曜・赤口 | 4865 | 1,028,700円 | 42,800円 | 535,700円 | 21,400円 |
2717 | 2009/10/30 金曜・先負 | 2104 | 731,000円 | 30,400円 | 380,700円 | 15,200円 |
2716 | 2009/10/29 木曜・友引 | 7302 | 1,135,200円 | 47,300円 | 591,200円 | 23,600円 |
2715 | 2009/10/28 水曜・先勝 | 7752 | 885,800円 | 73,800円 | 479,800円 | 36,900円 |
2714 | 2009/10/27 火曜・赤口 | 0621 | 677,600円 | 28,200円 | 352,900円 | 14,100円 |
2713 | 2009/10/26 月曜・大安 | 9157 | 1,183,000円 | 49,200円 | 616,100円 | 24,600円 |
2712 | 2009/10/23 金曜・友引 | 1832 | 937,000円 | 39,000円 | 488,000円 | 19,500円 |
2711 | 2009/10/22 木曜・先勝 | 1408 | 905,100円 | 37,700円 | 471,400円 | 18,800円 |
2710 | 2009/10/21 水曜・赤口 | 0830 | 636,200円 | 53,000円 | 344,600円 | 26,500円 |
2709 | 2009/10/20 火曜・大安 | 4189 | 810,600円 | 33,700円 | 422,100円 | 16,800円 |
2708 | 2009/10/19 月曜・仏滅 | 3355 | 695,900円 | 115,900円 | 405,900円 | 57,900円 |
2707 | 2009/10/16 金曜・大安 | 0621 | 618,800円 | 25,700円 | 322,200円 | 12,800円 |
2706 | 2009/10/15 木曜・仏滅 | 8361 | 1,003,800円 | 41,800円 | 522,800円 | 20,900円 |
2705 | 2009/10/14 水曜・先負 | 9080 | 691,400円 | 57,600円 | 374,500円 | 28,800円 |
2704 | 2009/10/13 火曜・友引 | 0738 | 1,066,500円 | 44,400円 | 555,400円 | 22,200円 |
2703 | 2009/10/12 月曜・先勝 | 9002 | 1,049,700円 | 87,400円 | 568,500円 | 43,700円 |
2702 | 2009/10/09 金曜・仏滅 | 6182 | 986,700円 | 41,100円 | 513,900円 | 20,500円 |
2701 | 2009/10/08 木曜・先負 | 1640 | 1,219,500円 | 50,800円 | 635,100円 | 25,400円 |
スポンサード リンク