ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2651〜2700回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2700 | 2009/10/07 水曜・友引 | 6643 | 784,200円 | 65,300円 | 424,700円 | 32,600円 |
2699 | 2009/10/06 火曜・先勝 | 6425 | 753,300円 | 31,300円 | 392,300円 | 15,600円 |
2698 | 2009/10/05 月曜・赤口 | 4422 | 1,236,300円 | 206,000円 | 721,100円 | 103,000円 |
2697 | 2009/10/02 金曜・先負 | 4908 | 1,045,700円 | 43,500円 | 544,600円 | 21,700円 |
2696 | 2009/10/01 木曜・友引 | 3941 | 833,700円 | 34,700円 | 434,200円 | 17,300円 |
2695 | 2009/09/30 水曜・先勝 | 2786 | 1,140,600円 | 47,500円 | 594,000円 | 23,700円 |
2694 | 2009/09/29 火曜・赤口 | 3768 | 778,100円 | 32,400円 | 405,200円 | 16,200円 |
2693 | 2009/09/28 月曜・大安 | 4652 | 623,000円 | 25,900円 | 324,400円 | 12,900円 |
2692 | 2009/09/25 金曜・友引 | 3932 | 851,300円 | 70,900円 | 461,100円 | 35,400円 |
2691 | 2009/09/24 木曜・先勝 | 6953 | 777,600円 | 32,400円 | 405,000円 | 16,200円 |
2690 | 2009/09/23 水曜・赤口 | 1329 | 914,300円 | 38,000円 | 476,100円 | 19,000円 |
2689 | 2009/09/22 火曜・大安 | 0245 | 1,311,400円 | 54,600円 | 683,000円 | 27,300円 |
2688 | 2009/09/21 月曜・仏滅 | 8943 | 932,500円 | 38,800円 | 485,600円 | 19,400円 |
2687 | 2009/09/18 金曜・赤口 | 4341 | 1,079,000円 | 89,900円 | 584,400円 | 44,900円 |
2686 | 2009/09/17 木曜・大安 | 0861 | 1,340,300円 | 55,800円 | 698,000円 | 27,900円 |
2685 | 2009/09/16 水曜・仏滅 | 9998 | 672,100円 | 168,000円 | 420,000円 | 84,000円 |
2684 | 2009/09/15 火曜・先負 | 6784 | 1,266,000円 | 52,700円 | 659,300円 | 26,300円 |
2683 | 2009/09/14 月曜・友引 | 2552 | 882,600円 | 147,100円 | 514,800円 | 73,500円 |
2682 | 2009/09/11 金曜・大安 | 9808 | 967,600円 | 80,600円 | 524,100円 | 40,300円 |
2681 | 2009/09/10 木曜・仏滅 | 3599 | 1,294,300円 | 107,800円 | 701,000円 | 53,900円 |
2680 | 2009/09/09 水曜・先負 | 4746 | 1,069,200円 | 89,100円 | 579,100円 | 44,500円 |
2679 | 2009/09/08 火曜・友引 | 2099 | 1,096,600円 | 91,300円 | 593,900円 | 45,600円 |
2678 | 2009/09/07 月曜・先勝 | 0979 | 1,170,200円 | 97,500円 | 633,800円 | 48,700円 |
2677 | 2009/09/04 金曜・仏滅 | 6203 | 1,255,400円 | 52,300円 | 653,800円 | 26,100円 |
2676 | 2009/09/03 木曜・先負 | 2781 | 1,001,700円 | 41,700円 | 521,700円 | 20,800円 |
2675 | 2009/09/02 水曜・友引 | 5580 | 1,060,000円 | 88,300円 | 574,100円 | 44,100円 |
2674 | 2009/09/01 火曜・先勝 | 6522 | 1,159,300円 | 96,600円 | 627,900円 | 48,300円 |
2673 | 2009/08/31 月曜・赤口 | 9892 | 924,600円 | 77,000円 | 500,800円 | 38,500円 |
2672 | 2009/08/28 金曜・先負 | 5564 | 1,076,100円 | 89,600円 | 582,800円 | 44,800円 |
2671 | 2009/08/27 木曜・友引 | 8367 | 869,900円 | 36,200円 | 453,000円 | 18,100円 |
2670 | 2009/08/26 水曜・先勝 | 2693 | 993,500円 | 41,300円 | 517,400円 | 20,600円 |
2669 | 2009/08/25 火曜・赤口 | 8912 | 875,700円 | 36,400円 | 456,000円 | 18,200円 |
2668 | 2009/08/24 月曜・大安 | 8729 | 898,500円 | 37,400円 | 467,900円 | 18,700円 |
2667 | 2009/08/21 金曜・友引 | 7940 | 1,075,900円 | 44,800円 | 560,300円 | 22,400円 |
2666 | 2009/08/20 木曜・先勝 | 0328 | 536,300円 | 22,300円 | 279,300円 | 11,100円 |
2665 | 2009/08/19 水曜・仏滅 | 8417 | 848,400円 | 35,300円 | 441,800円 | 17,600円 |
2664 | 2009/08/18 火曜・先負 | 5602 | 1,091,000円 | 45,400円 | 568,200円 | 22,700円 |
2663 | 2009/08/17 月曜・友引 | 5513 | 915,800円 | 76,300円 | 496,000円 | 38,100円 |
2662 | 2009/08/14 金曜・大安 | 7420 | 1,122,600円 | 46,700円 | 584,600円 | 23,300円 |
2661 | 2009/08/13 木曜・仏滅 | 9636 | 789,300円 | 65,700円 | 427,500円 | 32,800円 |
2660 | 2009/08/12 水曜・先負 | 8651 | 955,800円 | 39,800円 | 497,800円 | 19,900円 |
2659 | 2009/08/11 火曜・友引 | 7047 | 1,024,900円 | 85,400円 | 555,100円 | 42,700円 |
2658 | 2009/08/10 月曜・先勝 | 2847 | 937,000円 | 39,000円 | 488,000円 | 19,500円 |
2657 | 2009/08/07 金曜・仏滅 | 2337 | 1,072,300円 | 89,300円 | 580,800円 | 44,600円 |
2656 | 2009/08/06 木曜・先負 | 4532 | 1,047,600円 | 43,600円 | 545,600円 | 21,800円 |
2655 | 2009/08/05 水曜・友引 | 0389 | 1,045,000円 | 43,500円 | 544,200円 | 21,700円 |
2654 | 2009/08/04 火曜・先勝 | 3122 | 704,600円 | 58,700円 | 381,600円 | 29,300円 |
2653 | 2009/08/03 月曜・赤口 | 2303 | 1,164,000円 | 97,000円 | 630,500円 | 48,500円 |
2652 | 2009/07/31 金曜・先負 | 3159 | 691,900円 | 28,800円 | 360,300円 | 14,400円 |
2651 | 2009/07/30 木曜・友引 | 2375 | 859,300円 | 35,800円 | 447,500円 | 17,900円 |
スポンサード リンク