ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2601〜2650回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2650 | 2009/07/29 水曜・先勝 | 0581 | 995,700円 | 41,400円 | 518,500円 | 20,700円 |
2649 | 2009/07/28 火曜・赤口 | 2989 | 831,100円 | 69,200円 | 450,100円 | 34,600円 |
2648 | 2009/07/27 月曜・大安 | 9256 | 834,700円 | 34,700円 | 434,700円 | 17,300円 |
2647 | 2009/07/24 金曜・友引 | 8834 | 834,200円 | 69,500円 | 451,800円 | 34,700円 |
2646 | 2009/07/23 木曜・先勝 | 5106 | 978,400円 | 40,700円 | 509,500円 | 20,300円 |
2645 | 2009/07/22 水曜・赤口 | 1267 | 1,095,500円 | 45,600円 | 570,500円 | 22,800円 |
2644 | 2009/07/21 火曜・先負 | 4494 | 1,329,400円 | 332,300円 | 830,800円 | 166,100円 |
2643 | 2009/07/20 月曜・友引 | 9386 | 897,500円 | 37,300円 | 467,400円 | 18,600円 |
2642 | 2009/07/17 金曜・大安 | 6094 | 687,600円 | 28,600円 | 358,100円 | 14,300円 |
2641 | 2009/07/16 木曜・仏滅 | 6970 | 1,100,200円 | 45,800円 | 573,000円 | 22,900円 |
2640 | 2009/07/15 水曜・先負 | 0644 | 1,156,000円 | 96,300円 | 626,100円 | 48,100円 |
2639 | 2009/07/14 火曜・友引 | 7609 | 1,108,500円 | 46,100円 | 577,300円 | 23,000円 |
2638 | 2009/07/13 月曜・先勝 | 0564 | 1,279,900円 | 53,300円 | 666,600円 | 26,600円 |
2637 | 2009/07/10 金曜・仏滅 | 0448 | 1,151,800円 | 95,900円 | 623,800円 | 47,900円 |
2636 | 2009/07/09 木曜・先負 | 8885 | 735,000円 | 183,700円 | 459,300円 | 91,800円 |
2635 | 2009/07/08 水曜・友引 | 8328 | 676,000円 | 56,300円 | 366,100円 | 28,100円 |
2634 | 2009/07/07 火曜・先勝 | 5441 | 980,000円 | 81,600円 | 530,800円 | 40,800円 |
2633 | 2009/07/06 月曜・赤口 | 0325 | 614,100円 | 25,500円 | 319,800円 | 12,700円 |
2632 | 2009/07/03 金曜・先負 | 4681 | 858,300円 | 35,700円 | 447,000円 | 17,800円 |
2631 | 2009/07/02 木曜・友引 | 6615 | 1,148,900円 | 95,700円 | 622,300円 | 47,800円 |
2630 | 2009/07/01 水曜・先勝 | 7596 | 937,700円 | 39,000円 | 488,300円 | 19,500円 |
2629 | 2009/06/30 火曜・赤口 | 5376 | 952,900円 | 39,700円 | 496,300円 | 19,800円 |
2628 | 2009/06/29 月曜・大安 | 2509 | 839,300円 | 34,900円 | 437,100円 | 17,400円 |
2627 | 2009/06/26 金曜・友引 | 0937 | 1,473,400円 | 61,300円 | 767,300円 | 30,600円 |
2626 | 2009/06/25 木曜・先勝 | 7775 | 1,324,100円 | 331,000円 | 827,500円 | 165,500円 |
2625 | 2009/06/24 水曜・赤口 | 1999 | 845,500円 | 211,300円 | 528,400円 | 105,600円 |
2624 | 2009/06/23 火曜・大安 | 1961 | 606,200円 | 50,500円 | 328,300円 | 25,200円 |
2623 | 2009/06/22 月曜・仏滅 | 0622 | 248,400円 | 20,700円 | 134,500円 | 10,300円 |
2622 | 2009/06/19 金曜・先勝 | 1370 | 1,096,100円 | 45,600円 | 570,800円 | 22,800円 |
2621 | 2009/06/18 木曜・赤口 | 2936 | 785,600円 | 32,700円 | 409,100円 | 16,300円 |
2620 | 2009/06/17 水曜・大安 | 6785 | 799,800円 | 33,300円 | 416,500円 | 16,600円 |
2619 | 2009/06/16 火曜・仏滅 | 8910 | 732,900円 | 30,500円 | 381,700円 | 15,200円 |
2618 | 2009/06/15 月曜・先負 | 5170 | 1,112,500円 | 46,300円 | 579,400円 | 23,100円 |
2617 | 2009/06/12 金曜・赤口 | 4450 | 1,085,800円 | 90,400円 | 588,100円 | 45,200円 |
2616 | 2009/06/11 木曜・大安 | 3697 | 832,500円 | 34,600円 | 433,500円 | 17,300円 |
2615 | 2009/06/10 水曜・仏滅 | 9329 | 1,129,200円 | 94,100円 | 611,600円 | 47,000円 |
2614 | 2009/06/09 火曜・先負 | 4669 | 520,500円 | 43,300円 | 281,900円 | 21,600円 |
2613 | 2009/06/08 月曜・友引 | 8503 | 973,900円 | 40,500円 | 507,200円 | 20,200円 |
2612 | 2009/06/05 金曜・大安 | 8013 | 910,500円 | 37,900円 | 474,200円 | 18,900円 |
2611 | 2009/06/04 木曜・仏滅 | 3854 | 735,500円 | 30,600円 | 383,000円 | 15,300円 |
2610 | 2009/06/03 水曜・先負 | 3153 | 892,900円 | 74,400円 | 483,600円 | 37,200円 |
2609 | 2009/06/02 火曜・友引 | 6765 | 1,122,900円 | 93,500円 | 608,200円 | 46,700円 |
2608 | 2009/06/01 月曜・先勝 | 5082 | 1,024,900円 | 42,700円 | 533,800円 | 21,300円 |
2607 | 2009/05/29 金曜・仏滅 | 7466 | 1,062,300円 | 88,500円 | 575,400円 | 44,200円 |
2606 | 2009/05/28 木曜・先負 | 1388 | 808,500円 | 67,300円 | 437,900円 | 33,600円 |
2605 | 2009/05/27 水曜・友引 | 1847 | 945,500円 | 39,300円 | 492,400円 | 19,600円 |
2604 | 2009/05/26 火曜・先勝 | 6619 | 772,300円 | 64,300円 | 418,300円 | 32,100円 |
2603 | 2009/05/25 月曜・赤口 | 1865 | 1,045,900円 | 43,500円 | 544,700円 | 21,700円 |
2602 | 2009/05/22 金曜・先勝 | 3595 | 1,257,500円 | 104,700円 | 681,100円 | 52,300円 |
2601 | 2009/05/21 木曜・赤口 | 8294 | 1,091,900円 | 45,400円 | 568,600円 | 22,700円 |
スポンサード リンク