ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2401〜2450回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2450 | 2008/10/17 金曜・先負 | 0883 | 902,200円 | 75,100円 | 488,600円 | 37,500円 |
2449 | 2008/10/16 木曜・友引 | 8539 | 1,056,500円 | 44,000円 | 550,200円 | 22,000円 |
2448 | 2008/10/15 水曜・先勝 | 4748 | 758,800円 | 63,200円 | 411,000円 | 31,600円 |
2447 | 2008/10/14 火曜・赤口 | 7339 | 1,056,400円 | 88,000円 | 572,200円 | 44,000円 |
2446 | 2008/10/13 月曜・大安 | 1980 | 636,300円 | 26,500円 | 331,400円 | 13,200円 |
2445 | 2008/10/10 金曜・友引 | 6330 | 1,126,600円 | 93,800円 | 610,200円 | 46,900円 |
2444 | 2008/10/09 木曜・先勝 | 8803 | 1,434,700円 | 119,500円 | 777,100円 | 59,700円 |
2443 | 2008/10/08 水曜・赤口 | 7829 | 982,100円 | 40,900円 | 511,500円 | 20,400円 |
2442 | 2008/10/07 火曜・大安 | 1481 | 995,200円 | 82,900円 | 539,000円 | 41,400円 |
2441 | 2008/10/06 月曜・仏滅 | 8782 | 1,041,300円 | 86,700円 | 564,000円 | 43,300円 |
2440 | 2008/10/03 金曜・先勝 | 8486 | 788,800円 | 65,700円 | 427,200円 | 32,800円 |
2439 | 2008/10/02 木曜・赤口 | 4338 | 1,151,700円 | 95,900円 | 623,800円 | 47,900円 |
2438 | 2008/10/01 水曜・大安 | 0520 | 953,300円 | 79,400円 | 516,300円 | 39,700円 |
2437 | 2008/09/30 火曜・仏滅 | 6848 | 619,800円 | 51,600円 | 335,700円 | 25,800円 |
2436 | 2008/09/29 月曜・先負 | 1408 | 999,400円 | 41,600円 | 520,500円 | 20,800円 |
2435 | 2008/09/26 金曜・仏滅 | 8947 | 1,064,000円 | 44,300円 | 554,100円 | 22,100円 |
2434 | 2008/09/25 木曜・先負 | 7929 | 967,900円 | 80,600円 | 524,200円 | 40,300円 |
2433 | 2008/09/24 水曜・友引 | 5802 | 1,198,100円 | 49,900円 | 624,000円 | 24,900円 |
2432 | 2008/09/23 火曜・先勝 | 2031 | 669,700円 | 27,900円 | 348,800円 | 13,900円 |
2431 | 2008/09/22 月曜・赤口 | 9230 | 1,061,900円 | 44,200円 | 553,000円 | 22,100円 |
2430 | 2008/09/19 金曜・先負 | 8512 | 1,144,700円 | 47,600円 | 596,100円 | 23,800円 |
2429 | 2008/09/18 木曜・友引 | 6122 | 896,100円 | 74,600円 | 485,300円 | 37,300円 |
2428 | 2008/09/17 水曜・先勝 | 3930 | 1,256,200円 | 104,600円 | 680,400円 | 52,300円 |
2427 | 2008/09/16 火曜・赤口 | 8679 | 474,500円 | 19,700円 | 247,100円 | 9,800円 |
2426 | 2008/09/15 月曜・大安 | 2968 | 1,042,800円 | 43,400円 | 543,100円 | 21,700円 |
2425 | 2008/09/12 金曜・友引 | 8696 | 949,700円 | 79,100円 | 514,400円 | 39,500円 |
2424 | 2008/09/11 木曜・先勝 | 4803 | 1,218,100円 | 50,700円 | 634,400円 | 25,300円 |
2423 | 2008/09/10 水曜・赤口 | 5128 | 758,900円 | 31,600円 | 395,200円 | 15,800円 |
2422 | 2008/09/09 火曜・大安 | 2716 | 670,700円 | 27,900円 | 349,300円 | 13,900円 |
2421 | 2008/09/08 月曜・仏滅 | 5173 | 882,600円 | 36,700円 | 459,600円 | 18,300円 |
2420 | 2008/09/05 金曜・先勝 | 9379 | 1,121,000円 | 93,400円 | 607,200円 | 46,700円 |
2419 | 2008/09/04 木曜・赤口 | 9659 | 1,184,200円 | 98,600円 | 641,400円 | 49,300円 |
2418 | 2008/09/03 水曜・大安 | 8997 | 873,200円 | 72,700円 | 472,900円 | 36,300円 |
2417 | 2008/09/02 火曜・仏滅 | 3672 | 614,200円 | 25,500円 | 319,800円 | 12,700円 |
2416 | 2008/09/01 月曜・先負 | 3447 | 734,600円 | 61,200円 | 397,900円 | 30,600円 |
2415 | 2008/08/29 金曜・大安 | 3013 | 750,900円 | 62,500円 | 406,700円 | 31,200円 |
2414 | 2008/08/28 木曜・仏滅 | 3663 | 1,054,700円 | 175,700円 | 615,200円 | 87,800円 |
2413 | 2008/08/27 水曜・先負 | 9507 | 840,300円 | 35,000円 | 437,600円 | 17,500円 |
2412 | 2008/08/26 火曜・友引 | 7235 | 838,500円 | 34,900円 | 436,700円 | 17,400円 |
2411 | 2008/08/25 月曜・先勝 | 6281 | 1,036,200円 | 43,100円 | 539,600円 | 21,500円 |
2410 | 2008/08/22 金曜・仏滅 | 6610 | 1,098,500円 | 91,500円 | 595,000円 | 45,700円 |
2409 | 2008/08/21 木曜・先負 | 6622 | 1,414,800円 | 235,800円 | 825,300円 | 117,900円 |
2408 | 2008/08/20 水曜・友引 | 6877 | 909,200円 | 75,700円 | 492,400円 | 37,800円 |
2407 | 2008/08/19 火曜・先勝 | 3733 | 921,900円 | 230,400円 | 576,100円 | 115,200円 |
2406 | 2008/08/18 月曜・赤口 | 6897 | 721,200円 | 30,000円 | 375,600円 | 15,000円 |
2405 | 2008/08/15 金曜・先負 | 3461 | 903,700円 | 37,600円 | 470,600円 | 18,800円 |
2404 | 2008/08/14 木曜・友引 | 5494 | 1,094,800円 | 91,200円 | 593,000円 | 45,600円 |
2403 | 2008/08/13 水曜・先勝 | 6829 | 818,800円 | 34,100円 | 426,400円 | 17,000円 |
2402 | 2008/08/12 火曜・赤口 | 0650 | 1,672,600円 | 139,300円 | 905,900円 | 69,600円 |
2401 | 2008/08/11 月曜・大安 | 7410 | 907,900円 | 37,800円 | 472,800円 | 18,900円 |
スポンサード リンク