ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2351〜2400回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2400 | 2008/08/08 金曜・友引 | 4137 | 915,100円 | 38,100円 | 476,600円 | 19,000円 |
2399 | 2008/08/07 木曜・先勝 | 4811 | 813,100円 | 67,700円 | 440,400円 | 33,800円 |
2398 | 2008/08/06 水曜・赤口 | 5210 | 851,700円 | 35,400円 | 443,500円 | 17,700円 |
2397 | 2008/08/05 火曜・大安 | 3241 | 1,011,700円 | 42,100円 | 526,900円 | 21,000円 |
2396 | 2008/08/04 月曜・仏滅 | 4786 | 834,600円 | 34,700円 | 434,600円 | 17,300円 |
2395 | 2008/08/01 金曜・先勝 | 2146 | 939,900円 | 39,100円 | 489,500円 | 19,500円 |
2394 | 2008/07/31 木曜・仏滅 | 0794 | 1,152,500円 | 48,000円 | 600,200円 | 24,000円 |
2393 | 2008/07/30 水曜・先負 | 2676 | 1,234,800円 | 102,900円 | 668,800円 | 51,400円 |
2392 | 2008/07/29 火曜・友引 | 9354 | 1,494,600円 | 62,200円 | 778,400円 | 31,100円 |
2391 | 2008/07/28 月曜・先勝 | 0705 | 806,300円 | 67,100円 | 436,700円 | 33,500円 |
2390 | 2008/07/25 金曜・仏滅 | 6136 | 1,034,800円 | 86,200円 | 560,500円 | 43,100円 |
2389 | 2008/07/24 木曜・先負 | 8798 | 1,022,100円 | 85,100円 | 553,600円 | 42,500円 |
2388 | 2008/07/23 水曜・友引 | 9822 | 1,023,100円 | 85,200円 | 554,100円 | 42,600円 |
2387 | 2008/07/22 火曜・先勝 | 5290 | 896,500円 | 37,300円 | 466,900円 | 18,600円 |
2386 | 2008/07/21 月曜・赤口 | 5968 | 1,035,100円 | 43,100円 | 539,100円 | 21,500円 |
2385 | 2008/07/18 金曜・先負 | 2311 | 647,000円 | 53,900円 | 350,400円 | 26,900円 |
2384 | 2008/07/17 木曜・友引 | 6042 | 1,259,500円 | 52,400円 | 655,900円 | 26,200円 |
2383 | 2008/07/16 水曜・先勝 | 4919 | 634,200円 | 52,800円 | 343,500円 | 26,400円 |
2382 | 2008/07/15 火曜・赤口 | 4689 | 749,900円 | 31,200円 | 390,500円 | 15,600円 |
2381 | 2008/07/14 月曜・大安 | 8051 | 1,014,200円 | 42,200円 | 528,200円 | 21,100円 |
2380 | 2008/07/11 金曜・友引 | 3189 | 662,800円 | 27,600円 | 345,200円 | 13,800円 |
2379 | 2008/07/10 木曜・先勝 | 0883 | 939,300円 | 78,200円 | 508,700円 | 39,100円 |
2378 | 2008/07/09 水曜・赤口 | 8066 | 1,343,300円 | 111,900円 | 727,600円 | 55,900円 |
2377 | 2008/07/08 火曜・大安 | 7573 | 765,400円 | 63,700円 | 414,500円 | 31,800円 |
2376 | 2008/07/07 月曜・仏滅 | 5070 | 802,500円 | 66,800円 | 434,600円 | 33,400円 |
2375 | 2008/07/04 金曜・先勝 | 5748 | 811,200円 | 33,800円 | 422,500円 | 16,900円 |
2374 | 2008/07/03 木曜・赤口 | 0233 | 1,027,200円 | 85,600円 | 556,400円 | 42,800円 |
2373 | 2008/07/02 水曜・先負 | 1507 | 1,101,500円 | 45,800円 | 573,600円 | 22,900円 |
2372 | 2008/07/01 火曜・友引 | 7575 | 956,000円 | 159,300円 | 557,600円 | 79,600円 |
2371 | 2008/06/30 月曜・先勝 | 4913 | 805,100円 | 33,500円 | 419,300円 | 16,700円 |
2370 | 2008/06/27 金曜・仏滅 | 5527 | 920,700円 | 76,700円 | 498,700円 | 38,300円 |
2369 | 2008/06/26 木曜・先負 | 4553 | 1,218,300円 | 101,500円 | 659,900円 | 50,700円 |
2368 | 2008/06/25 水曜・友引 | 7856 | 728,700円 | 30,300円 | 379,500円 | 15,100円 |
2367 | 2008/06/24 火曜・先勝 | 4696 | 482,200円 | 40,100円 | 261,100円 | 20,000円 |
2366 | 2008/06/23 月曜・赤口 | 7408 | 1,151,300円 | 47,900円 | 599,600円 | 23,900円 |
2365 | 2008/06/20 金曜・先負 | 9492 | 1,318,800円 | 109,900円 | 714,300円 | 54,900円 |
2364 | 2008/06/19 木曜・友引 | 6759 | 1,030,700円 | 42,900円 | 536,800円 | 21,400円 |
2363 | 2008/06/18 水曜・先勝 | 4429 | 675,300円 | 56,200円 | 365,700円 | 28,100円 |
2362 | 2008/06/17 火曜・赤口 | 2159 | 926,000円 | 38,500円 | 482,200円 | 19,200円 |
2361 | 2008/06/16 月曜・大安 | 2620 | 942,200円 | 78,500円 | 510,300円 | 39,200円 |
2360 | 2008/06/13 金曜・友引 | 0799 | 1,633,100円 | 136,000円 | 884,500円 | 68,000円 |
2359 | 2008/06/12 木曜・先勝 | 6404 | 1,233,300円 | 102,700円 | 668,000円 | 51,300円 |
2358 | 2008/06/11 水曜・赤口 | 1997 | 1,018,500円 | 84,800円 | 551,600円 | 42,400円 |
2357 | 2008/06/10 火曜・大安 | 6702 | 1,070,600円 | 44,600円 | 557,600円 | 22,300円 |
2356 | 2008/06/09 月曜・仏滅 | 8117 | 1,130,800円 | 94,200円 | 612,500円 | 47,100円 |
2355 | 2008/06/06 金曜・先勝 | 8585 | 477,500円 | 79,500円 | 278,500円 | 39,700円 |
2354 | 2008/06/05 木曜・赤口 | 8885 | 1,185,900円 | 296,400円 | 741,100円 | 148,200円 |
2353 | 2008/06/04 水曜・大安 | 2332 | 858,800円 | 143,100円 | 500,900円 | 71,500円 |
2352 | 2008/06/03 火曜・先負 | 6579 | 1,336,000円 | 55,600円 | 695,800円 | 27,800円 |
2351 | 2008/06/02 月曜・友引 | 7044 | 1,146,000円 | 95,500円 | 620,700円 | 47,700円 |
スポンサード リンク