ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2151〜2200回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2200 | 2007/10/29 月曜・先負 | 1324 | 834,400円 | 34,700円 | 434,500円 | 17,300円 |
2199 | 2007/10/26 金曜・赤口 | 7482 | 1,075,100円 | 44,700円 | 559,900円 | 22,300円 |
2198 | 2007/10/25 木曜・大安 | 1075 | 1,049,900円 | 43,700円 | 546,800円 | 21,800円 |
2197 | 2007/10/24 水曜・仏滅 | 3330 | 736,700円 | 184,100円 | 460,400円 | 92,000円 |
2196 | 2007/10/23 火曜・先負 | 3083 | 1,108,800円 | 92,400円 | 600,600円 | 46,200円 |
2195 | 2007/10/22 月曜・友引 | 5446 | 801,300円 | 66,700円 | 434,000円 | 33,300円 |
2194 | 2007/10/19 金曜・大安 | 5549 | 1,103,600円 | 91,900円 | 597,700円 | 45,900円 |
2193 | 2007/10/18 木曜・仏滅 | 4005 | 1,062,800円 | 88,500円 | 575,600円 | 44,200円 |
2192 | 2007/10/17 水曜・先負 | 1477 | 594,700円 | 49,500円 | 322,100円 | 24,700円 |
2191 | 2007/10/16 火曜・友引 | 2278 | 782,000円 | 65,100円 | 423,500円 | 32,500円 |
2190 | 2007/10/15 月曜・先勝 | 5551 | 763,700円 | 190,900円 | 477,300円 | 95,400円 |
2189 | 2007/10/12 金曜・仏滅 | 5667 | 857,300円 | 71,400円 | 464,300円 | 35,700円 |
2188 | 2007/10/11 木曜・先負 | 9865 | 1,043,400円 | 43,400円 | 543,400円 | 21,700円 |
2187 | 2007/10/10 水曜・先勝 | 7329 | 701,300円 | 29,200円 | 365,200円 | 14,600円 |
2186 | 2007/10/09 火曜・赤口 | 4633 | 984,700円 | 82,000円 | 533,300円 | 41,000円 |
2185 | 2007/10/08 月曜・大安 | 5960 | 750,800円 | 31,200円 | 391,000円 | 15,600円 |
2184 | 2007/10/05 金曜・友引 | 4218 | 845,600円 | 35,200円 | 440,400円 | 17,600円 |
2183 | 2007/10/04 木曜・先勝 | 4164 | 997,700円 | 83,100円 | 540,400円 | 41,500円 |
2182 | 2007/10/03 水曜・赤口 | 2294 | 1,104,900円 | 92,000円 | 598,400円 | 46,000円 |
2181 | 2007/10/02 火曜・大安 | 3409 | 1,092,200円 | 45,500円 | 568,800円 | 22,700円 |
2180 | 2007/10/01 月曜・仏滅 | 9648 | 1,119,500円 | 46,600円 | 583,000円 | 23,300円 |
2179 | 2007/09/28 金曜・先勝 | 2293 | 1,250,100円 | 104,100円 | 677,100円 | 52,000円 |
2178 | 2007/09/27 木曜・赤口 | 3376 | 1,108,700円 | 92,300円 | 600,500円 | 46,100円 |
2177 | 2007/09/26 水曜・大安 | 8128 | 752,000円 | 62,600円 | 407,300円 | 31,300円 |
2176 | 2007/09/25 火曜・仏滅 | 8852 | 1,027,700円 | 85,600円 | 556,600円 | 42,800円 |
2175 | 2007/09/24 月曜・先負 | 3882 | 791,000円 | 65,900円 | 428,400円 | 32,900円 |
2174 | 2007/09/21 金曜・赤口 | 0368 | 1,125,900円 | 46,900円 | 586,400円 | 23,400円 |
2173 | 2007/09/20 木曜・大安 | 1237 | 852,700円 | 35,500円 | 444,100円 | 17,700円 |
2172 | 2007/09/19 水曜・仏滅 | 1269 | 912,600円 | 38,000円 | 475,300円 | 19,000円 |
2171 | 2007/09/18 火曜・先負 | 1720 | 872,000円 | 36,300円 | 454,100円 | 18,100円 |
2170 | 2007/09/17 月曜・友引 | 5188 | 776,600円 | 64,700円 | 420,600円 | 32,300円 |
2169 | 2007/09/14 金曜・大安 | 2577 | 940,800円 | 78,400円 | 509,600円 | 39,200円 |
2168 | 2007/09/13 木曜・仏滅 | 6865 | 1,107,800円 | 92,300円 | 600,000円 | 46,100円 |
2167 | 2007/09/12 水曜・先負 | 9991 | 688,700円 | 172,100円 | 430,400円 | 86,000円 |
2166 | 2007/09/11 火曜・友引 | 8519 | 1,041,500円 | 43,300円 | 542,400円 | 21,600円 |
2165 | 2007/09/10 月曜・大安 | 8137 | 938,100円 | 39,000円 | 488,500円 | 19,500円 |
2164 | 2007/09/07 金曜・友引 | 6978 | 590,400円 | 24,600円 | 307,500円 | 12,300円 |
2163 | 2007/09/06 木曜・先勝 | 0863 | 1,088,200円 | 45,300円 | 566,700円 | 22,600円 |
2162 | 2007/09/05 水曜・赤口 | 8338 | 1,013,600円 | 168,900円 | 591,200円 | 84,400円 |
2161 | 2007/09/04 火曜・大安 | 3102 | 964,400円 | 40,100円 | 502,200円 | 20,000円 |
2160 | 2007/09/03 月曜・仏滅 | 4977 | 926,600円 | 77,200円 | 501,900円 | 38,600円 |
2159 | 2007/08/31 金曜・先勝 | 1987 | 1,017,200円 | 42,300円 | 529,700円 | 21,100円 |
2158 | 2007/08/30 木曜・赤口 | 1060 | 1,111,500円 | 92,600円 | 602,000円 | 46,300円 |
2157 | 2007/08/29 水曜・大安 | 0788 | 1,261,900円 | 105,100円 | 683,500円 | 52,500円 |
2156 | 2007/08/28 火曜・仏滅 | 8578 | 1,013,700円 | 84,400円 | 549,000円 | 42,200円 |
2155 | 2007/08/27 月曜・先負 | 7152 | 960,900円 | 40,000円 | 500,400円 | 20,000円 |
2154 | 2007/08/24 金曜・赤口 | 9664 | 487,100円 | 40,500円 | 263,800円 | 20,200円 |
2153 | 2007/08/23 木曜・大安 | 8000 | 802,200円 | 200,500円 | 501,300円 | 100,200円 |
2152 | 2007/08/22 水曜・仏滅 | 9355 | 1,450,000円 | 120,800円 | 785,400円 | 60,400円 |
2151 | 2007/08/21 火曜・先負 | 8871 | 1,085,300円 | 90,400円 | 587,800円 | 45,200円 |
スポンサード リンク