ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2101〜2150回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2150 | 2007/08/20 月曜・友引 | 6457 | 785,900円 | 32,700円 | 409,300円 | 16,300円 |
2149 | 2007/08/17 金曜・大安 | 5347 | 1,126,600円 | 46,900円 | 586,700円 | 23,400円 |
2148 | 2007/08/16 木曜・仏滅 | 1140 | 757,000円 | 63,000円 | 410,000円 | 31,500円 |
2147 | 2007/08/15 水曜・先負 | 0979 | 963,000円 | 80,200円 | 521,600円 | 40,100円 |
2146 | 2007/08/14 火曜・友引 | 7777 | 313,000円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
2145 | 2007/08/13 月曜・先勝 | 0824 | 474,700円 | 19,700円 | 247,200円 | 9,800円 |
2144 | 2007/08/10 金曜・先負 | 2886 | 1,086,200円 | 90,500円 | 588,300円 | 45,200円 |
2143 | 2007/08/09 木曜・友引 | 7433 | 1,028,200円 | 85,600円 | 556,900円 | 42,800円 |
2142 | 2007/08/08 水曜・先勝 | 5598 | 811,100円 | 67,500円 | 439,300円 | 33,700円 |
2141 | 2007/08/07 火曜・赤口 | 9718 | 1,137,500円 | 47,300円 | 592,400円 | 23,600円 |
2140 | 2007/08/06 月曜・大安 | 2267 | 985,500円 | 82,100円 | 533,800円 | 41,000円 |
2139 | 2007/08/03 金曜・友引 | 6368 | 950,300円 | 79,100円 | 514,700円 | 39,500円 |
2138 | 2007/08/02 木曜・先勝 | 6082 | 1,154,900円 | 48,100円 | 601,500円 | 24,000円 |
2137 | 2007/08/01 水曜・赤口 | 9585 | 1,047,100円 | 87,200円 | 567,100円 | 43,600円 |
2136 | 2007/07/31 火曜・大安 | 9471 | 906,300円 | 37,700円 | 472,000円 | 18,800円 |
2135 | 2007/07/30 月曜・仏滅 | 6469 | 561,700円 | 46,800円 | 304,200円 | 23,400円 |
2134 | 2007/07/27 金曜・先勝 | 7478 | 897,700円 | 74,800円 | 486,200円 | 37,400円 |
2133 | 2007/07/26 木曜・赤口 | 5625 | 1,188,500円 | 99,000円 | 643,700円 | 49,500円 |
2132 | 2007/07/25 水曜・大安 | 6731 | 915,600円 | 38,100円 | 476,800円 | 19,000円 |
2131 | 2007/07/24 火曜・仏滅 | 6097 | 1,058,100円 | 44,000円 | 551,000円 | 22,000円 |
2130 | 2007/07/23 月曜・先負 | 0868 | 1,077,100円 | 89,700円 | 583,400円 | 44,800円 |
2129 | 2007/07/20 金曜・赤口 | 3198 | 873,700円 | 36,400円 | 455,000円 | 18,200円 |
2128 | 2007/07/19 木曜・大安 | 4908 | 1,141,100円 | 47,500円 | 594,300円 | 23,700円 |
2127 | 2007/07/18 水曜・仏滅 | 4051 | 993,800円 | 41,400円 | 517,600円 | 20,700円 |
2126 | 2007/07/17 火曜・先負 | 5599 | 621,600円 | 103,600円 | 362,600円 | 51,800円 |
2125 | 2007/07/16 月曜・友引 | 7579 | 1,049,800円 | 87,400円 | 568,600円 | 43,700円 |
2124 | 2007/07/13 金曜・先負 | 5661 | 990,800円 | 82,500円 | 536,600円 | 41,200円 |
2123 | 2007/07/12 木曜・友引 | 4661 | 1,003,800円 | 83,600円 | 543,700円 | 41,800円 |
2122 | 2007/07/11 水曜・先勝 | 3104 | 363,300円 | 15,100円 | 189,200円 | 7,500円 |
2121 | 2007/07/10 火曜・赤口 | 8491 | 1,016,000円 | 42,300円 | 529,100円 | 21,100円 |
2120 | 2007/07/09 月曜・大安 | 0965 | 595,400円 | 24,800円 | 310,100円 | 12,400円 |
2119 | 2007/07/06 金曜・友引 | 9969 | 1,080,400円 | 270,100円 | 675,200円 | 135,000円 |
2118 | 2007/07/05 木曜・先勝 | 8254 | 921,500円 | 38,300円 | 479,900円 | 19,100円 |
2117 | 2007/07/04 水曜・赤口 | 5883 | 1,087,100円 | 90,500円 | 588,800円 | 45,200円 |
2116 | 2007/07/03 火曜・大安 | 9842 | 1,567,200円 | 65,300円 | 816,200円 | 32,600円 |
2115 | 2007/07/02 月曜・仏滅 | 0454 | 1,271,200円 | 105,900円 | 688,500円 | 52,900円 |
2114 | 2007/06/29 金曜・先勝 | 3706 | 1,079,000円 | 44,900円 | 561,900円 | 22,400円 |
2113 | 2007/06/28 木曜・赤口 | 5088 | 962,500円 | 80,200円 | 521,300円 | 40,100円 |
2112 | 2007/06/27 水曜・大安 | 1519 | 832,200円 | 69,300円 | 450,700円 | 34,600円 |
2111 | 2007/06/26 火曜・仏滅 | 0173 | 674,300円 | 28,000円 | 351,100円 | 14,000円 |
2110 | 2007/06/25 月曜・先負 | 8594 | 977,500円 | 40,700円 | 509,100円 | 20,300円 |
2109 | 2007/06/22 金曜・赤口 | 3488 | 811,400円 | 67,600円 | 439,500円 | 33,800円 |
2108 | 2007/06/21 木曜・大安 | 8936 | 1,255,400円 | 52,300円 | 653,800円 | 26,100円 |
2107 | 2007/06/20 水曜・仏滅 | 2502 | 991,200円 | 82,600円 | 536,900円 | 41,300円 |
2106 | 2007/06/19 火曜・先負 | 9595 | 908,800円 | 151,400円 | 530,100円 | 75,700円 |
2105 | 2007/06/18 月曜・友引 | 5059 | 790,300円 | 65,800円 | 428,000円 | 32,900円 |
2104 | 2007/06/15 金曜・大安 | 8751 | 976,300円 | 40,600円 | 508,400円 | 20,300円 |
2103 | 2007/06/14 木曜・友引 | 3097 | 1,168,400円 | 48,600円 | 608,500円 | 24,300円 |
2102 | 2007/06/13 水曜・先勝 | 9060 | 782,400円 | 65,200円 | 423,800円 | 32,600円 |
2101 | 2007/06/12 火曜・赤口 | 2909 | 729,900円 | 60,800円 | 395,300円 | 30,400円 |
スポンサード リンク