ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第2001〜2050回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2050 | 2007/04/02 月曜・仏滅 | 4619 | 815,600円 | 33,900円 | 424,700円 | 16,900円 |
2049 | 2007/03/30 金曜・先勝 | 4007 | 1,068,700円 | 89,000円 | 578,800円 | 44,500円 |
2048 | 2007/03/29 木曜・赤口 | 4022 | 945,500円 | 78,700円 | 512,100円 | 39,300円 |
2047 | 2007/03/28 水曜・大安 | 3877 | 777,100円 | 64,700円 | 420,900円 | 32,300円 |
2046 | 2007/03/27 火曜・仏滅 | 4874 | 1,357,600円 | 113,100円 | 735,300円 | 56,500円 |
2045 | 2007/03/26 月曜・先負 | 8069 | 1,081,600円 | 45,000円 | 563,300円 | 22,500円 |
2044 | 2007/03/23 金曜・赤口 | 4432 | 811,800円 | 67,600円 | 439,700円 | 33,800円 |
2043 | 2007/03/22 木曜・大安 | 3840 | 888,000円 | 37,000円 | 462,500円 | 18,500円 |
2042 | 2007/03/21 水曜・仏滅 | 5973 | 900,700円 | 37,500円 | 469,100円 | 18,700円 |
2041 | 2007/03/20 火曜・先負 | 9316 | 954,800円 | 39,700円 | 497,200円 | 19,800円 |
2040 | 2007/03/19 月曜・友引 | 3876 | 667,100円 | 27,700円 | 347,400円 | 13,800円 |
2039 | 2007/03/16 金曜・先負 | 4738 | 685,400円 | 28,500円 | 356,900円 | 14,200円 |
2038 | 2007/03/15 木曜・友引 | 4861 | 1,158,000円 | 48,200円 | 603,100円 | 24,100円 |
2037 | 2007/03/14 水曜・先勝 | 6738 | 847,700円 | 35,300円 | 441,500円 | 17,600円 |
2036 | 2007/03/13 火曜・赤口 | 2356 | 596,100円 | 24,800円 | 310,400円 | 12,400円 |
2035 | 2007/03/12 月曜・大安 | 2675 | 1,032,100円 | 43,000円 | 537,500円 | 21,500円 |
2034 | 2007/03/09 金曜・友引 | 0581 | 1,085,900円 | 45,200円 | 565,500円 | 22,600円 |
2033 | 2007/03/08 木曜・先勝 | 3036 | 904,000円 | 75,300円 | 489,600円 | 37,600円 |
2032 | 2007/03/07 水曜・赤口 | 4478 | 869,900円 | 72,400円 | 471,100円 | 36,200円 |
2031 | 2007/03/06 火曜・大安 | 0625 | 569,200円 | 23,700円 | 296,400円 | 11,800円 |
2030 | 2007/03/05 月曜・仏滅 | 1501 | 992,900円 | 82,700円 | 537,800円 | 41,300円 |
2029 | 2007/03/02 金曜・先勝 | 5486 | 1,147,900円 | 47,800円 | 597,800円 | 23,900円 |
2028 | 2007/03/01 木曜・赤口 | 0497 | 1,362,100円 | 56,700円 | 709,400円 | 28,300円 |
2027 | 2007/02/28 水曜・大安 | 0666 | 1,339,500円 | 334,800円 | 837,100円 | 167,400円 |
2026 | 2007/02/27 火曜・仏滅 | 2706 | 1,085,400円 | 45,200円 | 565,300円 | 22,600円 |
2025 | 2007/02/26 月曜・先負 | 7546 | 1,066,100円 | 44,400円 | 555,200円 | 22,200円 |
2024 | 2007/02/23 金曜・赤口 | 2410 | 667,300円 | 27,800円 | 347,500円 | 13,900円 |
2023 | 2007/02/22 木曜・大安 | 3109 | 900,300円 | 37,500円 | 468,900円 | 18,700円 |
2022 | 2007/02/21 水曜・仏滅 | 6929 | 1,024,200円 | 85,300円 | 554,700円 | 42,600円 |
2021 | 2007/02/20 火曜・先負 | 1299 | 1,126,500円 | 93,800円 | 610,100円 | 46,900円 |
2020 | 2007/02/19 月曜・友引 | 6518 | 948,700円 | 39,500円 | 494,100円 | 19,700円 |
2019 | 2007/02/16 金曜・仏滅 | 0969 | 1,139,500円 | 94,900円 | 617,200円 | 47,400円 |
2018 | 2007/02/15 木曜・先負 | 8253 | 930,600円 | 38,700円 | 484,600円 | 19,300円 |
2017 | 2007/02/14 水曜・友引 | 2933 | 800,900円 | 66,700円 | 433,800円 | 33,300円 |
2016 | 2007/02/13 火曜・先勝 | 4071 | 994,900円 | 41,400円 | 518,100円 | 20,700円 |
2015 | 2007/02/12 月曜・赤口 | 2871 | 1,027,000円 | 42,700円 | 534,800円 | 21,300円 |
2014 | 2007/02/09 金曜・先負 | 7848 | 1,188,200円 | 99,000円 | 643,600円 | 49,500円 |
2013 | 2007/02/08 木曜・友引 | 9176 | 1,288,700円 | 53,600円 | 671,100円 | 26,800円 |
2012 | 2007/02/07 水曜・先勝 | 7084 | 1,214,400円 | 50,600円 | 632,500円 | 25,300円 |
2011 | 2007/02/06 火曜・赤口 | 6616 | 1,150,600円 | 287,600円 | 719,100円 | 143,800円 |
2010 | 2007/02/05 月曜・大安 | 1215 | 300,600円 | 25,000円 | 162,800円 | 12,500円 |
2009 | 2007/02/02 金曜・友引 | 5022 | 1,009,000円 | 84,000円 | 546,500円 | 42,000円 |
2008 | 2007/02/01 木曜・先勝 | 8999 | 645,800円 | 161,400円 | 403,600円 | 80,700円 |
2007 | 2007/01/31 水曜・赤口 | 8799 | 990,000円 | 82,500円 | 536,200円 | 41,200円 |
2006 | 2007/01/30 火曜・大安 | 5440 | 1,166,500円 | 97,200円 | 631,800円 | 48,600円 |
2005 | 2007/01/29 月曜・仏滅 | 4052 | 1,052,800円 | 43,800円 | 548,300円 | 21,900円 |
2004 | 2007/01/26 金曜・先勝 | 0146 | 725,400円 | 30,200円 | 377,800円 | 15,100円 |
2003 | 2007/01/25 木曜・赤口 | 2892 | 939,600円 | 78,300円 | 508,900円 | 39,100円 |
2002 | 2007/01/24 水曜・大安 | 2703 | 946,200円 | 39,400円 | 492,800円 | 19,700円 |
2001 | 2007/01/23 火曜・仏滅 | 7982 | 1,398,200円 | 58,200円 | 728,200円 | 29,100円 |
スポンサード リンク