ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第1951〜2000回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
2000 | 2007/01/22 月曜・先負 | 6045 | 1,201,100円 | 50,000円 | 625,500円 | 25,000円 |
1999 | 2007/01/19 金曜・赤口 | 1294 | 970,600円 | 40,400円 | 505,500円 | 20,200円 |
1998 | 2007/01/18 木曜・仏滅 | 0446 | 1,570,400円 | 130,800円 | 850,600円 | 65,400円 |
1997 | 2007/01/17 水曜・先負 | 4286 | 754,000円 | 31,400円 | 392,700円 | 15,700円 |
1996 | 2007/01/16 火曜・友引 | 8592 | 1,037,700円 | 43,200円 | 540,400円 | 21,600円 |
1995 | 2007/01/15 月曜・先勝 | 6426 | 956,700円 | 79,700円 | 518,200円 | 39,800円 |
1994 | 2007/01/12 金曜・仏滅 | 0139 | 958,900円 | 39,900円 | 499,400円 | 19,900円 |
1993 | 2007/01/11 木曜・先負 | 1344 | 910,600円 | 75,800円 | 493,200円 | 37,900円 |
1992 | 2007/01/10 水曜・友引 | 8385 | 682,000円 | 56,800円 | 369,400円 | 28,400円 |
1991 | 2007/01/09 火曜・先勝 | 4634 | 1,112,000円 | 92,600円 | 602,300円 | 46,300円 |
1990 | 2007/01/08 月曜・赤口 | 7311 | 898,000円 | 74,800円 | 486,400円 | 37,400円 |
1989 | 2007/01/05 金曜・先負 | 0133 | 1,173,600円 | 97,800円 | 635,700円 | 48,900円 |
1988 | 2007/01/04 木曜・友引 | 9664 | 905,200円 | 75,400円 | 490,300円 | 37,700円 |
1987 | 2006/12/29 金曜・友引 | 7358 | 627,100円 | 26,100円 | 326,600円 | 13,000円 |
1986 | 2006/12/28 木曜・先勝 | 1784 | 941,800円 | 39,200円 | 490,500円 | 19,600円 |
1985 | 2006/12/27 水曜・赤口 | 5823 | 751,900円 | 31,300円 | 391,600円 | 15,600円 |
1984 | 2006/12/26 火曜・大安 | 4193 | 892,300円 | 37,100円 | 464,700円 | 18,500円 |
1983 | 2006/12/25 月曜・仏滅 | 4381 | 1,024,100円 | 42,600円 | 533,300円 | 21,300円 |
1982 | 2006/12/22 金曜・先勝 | 5375 | 783,500円 | 65,200円 | 424,300円 | 32,600円 |
1981 | 2006/12/21 木曜・赤口 | 2972 | 1,045,700円 | 87,100円 | 566,400円 | 43,500円 |
1980 | 2006/12/20 水曜・大安 | 5148 | 1,100,800円 | 45,800円 | 573,300円 | 22,900円 |
1979 | 2006/12/19 火曜・友引 | 4717 | 723,300円 | 60,200円 | 391,700円 | 30,100円 |
1978 | 2006/12/18 月曜・先勝 | 5943 | 1,146,700円 | 47,700円 | 597,200円 | 23,800円 |
1977 | 2006/12/15 金曜・仏滅 | 3396 | 512,300円 | 42,600円 | 277,400円 | 21,300円 |
1976 | 2006/12/14 木曜・先負 | 8514 | 1,186,200円 | 49,400円 | 617,800円 | 24,700円 |
1975 | 2006/12/13 水曜・友引 | 0576 | 1,137,200円 | 47,300円 | 592,200円 | 23,600円 |
1974 | 2006/12/12 火曜・先勝 | 4857 | 1,126,800円 | 46,900円 | 586,800円 | 23,400円 |
1973 | 2006/12/11 月曜・赤口 | 9338 | 1,161,100円 | 96,700円 | 628,900円 | 48,300円 |
1972 | 2006/12/08 金曜・先負 | 0956 | 1,097,200円 | 45,700円 | 571,400円 | 22,800円 |
1971 | 2006/12/07 木曜・友引 | 7838 | 1,149,100円 | 95,700円 | 622,400円 | 47,800円 |
1970 | 2006/12/06 水曜・先勝 | 1957 | 654,600円 | 27,200円 | 340,900円 | 13,600円 |
1969 | 2006/12/05 火曜・赤口 | 6765 | 1,126,400円 | 93,800円 | 610,100円 | 46,900円 |
1968 | 2006/12/04 月曜・大安 | 9909 | 1,184,300円 | 296,000円 | 740,100円 | 148,000円 |
1967 | 2006/12/01 金曜・友引 | 6788 | 689,100円 | 57,400円 | 373,200円 | 28,700円 |
1966 | 2006/11/30 木曜・先勝 | 3804 | 1,150,000円 | 47,900円 | 598,900円 | 23,900円 |
1965 | 2006/11/29 水曜・赤口 | 9357 | 1,044,500円 | 43,500円 | 544,000円 | 21,700円 |
1964 | 2006/11/28 火曜・大安 | 7994 | 1,165,300円 | 97,100円 | 631,200円 | 48,500円 |
1963 | 2006/11/27 月曜・仏滅 | 9985 | 1,258,600円 | 104,800円 | 681,700円 | 52,400円 |
1962 | 2006/11/24 金曜・先勝 | 1201 | 424,100円 | 35,300円 | 229,700円 | 17,600円 |
1961 | 2006/11/23 木曜・赤口 | 1646 | 1,009,900円 | 84,100円 | 547,000円 | 42,000円 |
1960 | 2006/11/22 水曜・大安 | 0843 | 1,192,400円 | 49,600円 | 621,000円 | 24,800円 |
1959 | 2006/11/21 火曜・仏滅 | 0618 | 580,400円 | 24,100円 | 302,200円 | 12,000円 |
1958 | 2006/11/20 月曜・友引 | 6285 | 1,044,400円 | 43,500円 | 543,900円 | 21,700円 |
1957 | 2006/11/17 金曜・大安 | 1583 | 896,600円 | 37,300円 | 466,900円 | 18,600円 |
1956 | 2006/11/16 木曜・仏滅 | 9349 | 1,249,500円 | 104,100円 | 676,800円 | 52,000円 |
1955 | 2006/11/15 水曜・先負 | 8555 | 1,197,600円 | 299,400円 | 748,500円 | 149,700円 |
1954 | 2006/11/14 火曜・友引 | 1422 | 612,200円 | 51,000円 | 331,600円 | 25,500円 |
1953 | 2006/11/13 月曜・先勝 | 7181 | 884,000円 | 73,600円 | 478,800円 | 36,800円 |
1952 | 2006/11/10 金曜・仏滅 | 9664 | 1,004,200円 | 83,600円 | 543,900円 | 41,800円 |
1951 | 2006/11/09 木曜・先負 | 7783 | 1,147,400円 | 95,600円 | 621,500円 | 47,800円 |
スポンサード リンク