ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第1701〜1750回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
1750 | 2006/02/01 水曜・仏滅 | 2799 | 1,265,500円 | 105,400円 | 685,400円 | 52,700円 |
1749 | 2006/01/31 火曜・先負 | 2318 | 830,300円 | 34,500円 | 432,400円 | 17,200円 |
1748 | 2006/01/30 月曜・友引 | 7175 | 949,800円 | 79,100円 | 514,400円 | 39,500円 |
1747 | 2006/01/27 金曜・先負 | 5581 | 765,000円 | 63,700円 | 414,300円 | 31,800円 |
1746 | 2006/01/26 木曜・友引 | 8229 | 1,092,400円 | 91,000円 | 591,700円 | 45,500円 |
1745 | 2006/01/25 水曜・先勝 | 9100 | 991,300円 | 82,600円 | 536,900円 | 41,300円 |
1744 | 2006/01/24 火曜・赤口 | 2821 | 1,040,400円 | 86,700円 | 563,500円 | 43,300円 |
1743 | 2006/01/23 月曜・大安 | 7369 | 986,600円 | 41,100円 | 513,800円 | 20,500円 |
1742 | 2006/01/20 金曜・友引 | 9869 | 853,800円 | 71,100円 | 462,400円 | 35,500円 |
1741 | 2006/01/19 木曜・先勝 | 6010 | 977,300円 | 81,400円 | 529,300円 | 40,700円 |
1740 | 2006/01/18 水曜・赤口 | 8741 | 1,128,400円 | 47,000円 | 587,700円 | 23,500円 |
1739 | 2006/01/17 火曜・大安 | 4210 | 888,300円 | 37,000円 | 462,600円 | 18,500円 |
1738 | 2006/01/16 月曜・仏滅 | 6128 | 987,800円 | 41,100円 | 514,400円 | 20,500円 |
1737 | 2006/01/13 金曜・先勝 | 1284 | 1,169,000円 | 48,700円 | 608,800円 | 24,300円 |
1736 | 2006/01/12 木曜・赤口 | 9022 | 873,400円 | 72,700円 | 473,000円 | 36,300円 |
1735 | 2006/01/11 水曜・大安 | 4330 | 1,465,200円 | 122,100円 | 793,600円 | 61,000円 |
1734 | 2006/01/10 火曜・仏滅 | 8758 | 1,272,800円 | 106,000円 | 689,400円 | 53,000円 |
1733 | 2006/01/09 月曜・先負 | 9047 | 905,900円 | 37,700円 | 471,800円 | 18,800円 |
1732 | 2006/01/06 金曜・赤口 | 9956 | 1,099,700円 | 91,600円 | 595,600円 | 45,800円 |
1731 | 2006/01/05 木曜・大安 | 8860 | 1,442,700円 | 120,200円 | 781,400円 | 60,100円 |
1730 | 2006/01/04 水曜・仏滅 | 7013 | 861,000円 | 35,800円 | 448,400円 | 17,900円 |
1729 | 2005/12/30 金曜・先負 | 8783 | 1,218,700円 | 101,500円 | 660,100円 | 50,700円 |
1728 | 2005/12/29 木曜・友引 | 0103 | 669,700円 | 55,800円 | 362,700円 | 27,900円 |
1727 | 2005/12/28 水曜・先勝 | 6056 | 1,115,000円 | 92,900円 | 603,900円 | 46,400円 |
1726 | 2005/12/27 火曜・赤口 | 1073 | 903,300円 | 37,600円 | 470,400円 | 18,800円 |
1725 | 2005/12/26 月曜・大安 | 8117 | 1,129,300円 | 94,100円 | 611,700円 | 47,000円 |
1724 | 2005/12/23 金曜・友引 | 6295 | 1,071,400円 | 44,600円 | 558,000円 | 22,300円 |
1723 | 2005/12/22 木曜・先勝 | 0647 | 1,395,100円 | 58,100円 | 726,600円 | 29,000円 |
1722 | 2005/12/21 水曜・赤口 | 9193 | 1,360,200円 | 113,300円 | 736,700円 | 56,600円 |
1721 | 2005/12/20 火曜・大安 | 4050 | 860,900円 | 71,700円 | 466,300円 | 35,800円 |
1720 | 2005/12/19 月曜・仏滅 | 1555 | 900,100円 | 225,000円 | 562,500円 | 112,500円 |
1719 | 2005/12/16 金曜・先勝 | 2315 | 674,300円 | 28,000円 | 351,100円 | 14,000円 |
1718 | 2005/12/15 木曜・赤口 | 4483 | 1,213,400円 | 101,100円 | 657,200円 | 50,500円 |
1717 | 2005/12/14 水曜・大安 | 3087 | 969,300円 | 40,300円 | 504,800円 | 20,100円 |
1716 | 2005/12/13 火曜・仏滅 | 4769 | 810,800円 | 33,700円 | 422,200円 | 16,800円 |
1715 | 2005/12/12 月曜・先負 | 8052 | 986,500円 | 41,100円 | 513,800円 | 20,500円 |
1714 | 2005/12/09 金曜・赤口 | 6007 | 1,154,700円 | 96,200円 | 625,400円 | 48,100円 |
1713 | 2005/12/08 木曜・大安 | 2997 | 1,096,400円 | 91,300円 | 593,800円 | 45,600円 |
1712 | 2005/12/07 水曜・仏滅 | 7161 | 1,091,100円 | 90,900円 | 591,000円 | 45,400円 |
1711 | 2005/12/06 火曜・先負 | 9419 | 1,390,500円 | 115,800円 | 753,100円 | 57,900円 |
1710 | 2005/12/05 月曜・友引 | 5296 | 766,600円 | 31,900円 | 399,200円 | 15,900円 |
1709 | 2005/12/02 金曜・大安 | 6880 | 1,336,200円 | 111,300円 | 723,700円 | 55,600円 |
1708 | 2005/12/01 木曜・先負 | 1837 | 873,500円 | 36,300円 | 454,900円 | 18,100円 |
1707 | 2005/11/30 水曜・友引 | 0588 | 1,191,500円 | 99,200円 | 645,300円 | 49,600円 |
1706 | 2005/11/29 火曜・先勝 | 9961 | 1,092,100円 | 91,000円 | 591,500円 | 45,500円 |
1705 | 2005/11/28 月曜・赤口 | 9906 | 1,247,900円 | 103,900円 | 675,900円 | 51,900円 |
1704 | 2005/11/25 金曜・先負 | 6520 | 1,189,500円 | 49,500円 | 619,500円 | 24,700円 |
1703 | 2005/11/24 木曜・友引 | 4344 | 589,700円 | 147,400円 | 368,500円 | 73,700円 |
1702 | 2005/11/23 水曜・先勝 | 4327 | 914,900円 | 38,100円 | 476,500円 | 19,000円 |
1701 | 2005/11/22 火曜・赤口 | 3121 | 608,700円 | 50,700円 | 329,700円 | 25,300円 |
スポンサード リンク