ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第1651〜1700回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
1700 | 2005/11/21 月曜・大安 | 2098 | 898,000円 | 37,400円 | 467,700円 | 18,700円 |
1699 | 2005/11/18 金曜・友引 | 9708 | 794,800円 | 33,100円 | 413,900円 | 16,500円 |
1698 | 2005/11/17 木曜・先勝 | 0978 | 899,400円 | 37,400円 | 468,400円 | 18,700円 |
1697 | 2005/11/16 水曜・赤口 | 6094 | 705,700円 | 29,400円 | 367,500円 | 14,700円 |
1696 | 2005/11/15 火曜・大安 | 3676 | 806,600円 | 67,200円 | 436,900円 | 33,600円 |
1695 | 2005/11/14 月曜・仏滅 | 5343 | 1,097,500円 | 91,400円 | 594,400円 | 45,700円 |
1694 | 2005/11/11 金曜・先勝 | 8812 | 1,028,300円 | 85,600円 | 556,900円 | 42,800円 |
1693 | 2005/11/10 木曜・赤口 | 7164 | 868,900円 | 36,200円 | 452,500円 | 18,100円 |
1692 | 2005/11/09 水曜・大安 | 2190 | 963,300円 | 40,100円 | 501,700円 | 20,000円 |
1691 | 2005/11/08 火曜・仏滅 | 0635 | 1,132,800円 | 47,200円 | 590,000円 | 23,600円 |
1690 | 2005/11/07 月曜・先負 | 2491 | 950,600円 | 39,600円 | 495,100円 | 19,800円 |
1689 | 2005/11/04 金曜・赤口 | 5788 | 859,600円 | 71,600円 | 465,600円 | 35,800円 |
1688 | 2005/11/03 木曜・大安 | 7876 | 995,400円 | 82,900円 | 539,100円 | 41,400円 |
1687 | 2005/11/02 水曜・仏滅 | 1896 | 1,009,300円 | 42,000円 | 525,600円 | 21,000円 |
1686 | 2005/11/01 火曜・友引 | 5406 | 1,087,400円 | 45,300円 | 566,300円 | 22,600円 |
1685 | 2005/10/31 月曜・先勝 | 6903 | 910,000円 | 37,900円 | 473,900円 | 18,900円 |
1684 | 2005/10/28 金曜・仏滅 | 6992 | 948,000円 | 79,000円 | 513,500円 | 39,500円 |
1683 | 2005/10/27 木曜・先負 | 3911 | 768,600円 | 64,000円 | 416,300円 | 32,000円 |
1682 | 2005/10/26 水曜・友引 | 3796 | 902,400円 | 37,600円 | 470,000円 | 18,800円 |
1681 | 2005/10/25 火曜・先勝 | 0479 | 881,000円 | 36,700円 | 458,800円 | 18,300円 |
1680 | 2005/10/24 月曜・赤口 | 9128 | 1,087,300円 | 45,300円 | 566,300円 | 22,600円 |
1679 | 2005/10/21 金曜・先負 | 4044 | 1,158,300円 | 289,500円 | 723,900円 | 144,700円 |
1678 | 2005/10/20 木曜・友引 | 1717 | 489,100円 | 81,500円 | 285,300円 | 40,700円 |
1677 | 2005/10/19 水曜・先勝 | 1910 | 502,800円 | 41,900円 | 272,300円 | 20,900円 |
1676 | 2005/10/18 火曜・赤口 | 6084 | 1,030,800円 | 42,900円 | 536,800円 | 21,400円 |
1675 | 2005/10/17 月曜・大安 | 6180 | 1,285,300円 | 53,500円 | 669,400円 | 26,700円 |
1674 | 2005/10/14 金曜・友引 | 3296 | 1,038,600円 | 43,200円 | 540,900円 | 21,600円 |
1673 | 2005/10/13 木曜・先勝 | 6294 | 1,361,600円 | 56,700円 | 709,100円 | 28,300円 |
1672 | 2005/10/12 水曜・赤口 | 6268 | 977,900円 | 81,400円 | 529,600円 | 40,700円 |
1671 | 2005/10/11 火曜・大安 | 7074 | 1,382,300円 | 115,100円 | 748,700円 | 57,500円 |
1670 | 2005/10/10 月曜・仏滅 | 2318 | 880,700円 | 36,600円 | 458,600円 | 18,300円 |
1669 | 2005/10/07 金曜・先勝 | 9579 | 1,283,200円 | 106,900円 | 695,000円 | 53,400円 |
1668 | 2005/10/06 木曜・赤口 | 3458 | 865,300円 | 36,000円 | 450,600円 | 18,000円 |
1667 | 2005/10/05 水曜・大安 | 3687 | 825,000円 | 34,300円 | 429,600円 | 17,100円 |
1666 | 2005/10/04 火曜・仏滅 | 9450 | 967,500円 | 40,300円 | 503,900円 | 20,100円 |
1665 | 2005/10/03 月曜・先負 | 7300 | 1,178,500円 | 98,200円 | 638,300円 | 49,100円 |
1664 | 2005/09/30 金曜・仏滅 | 4149 | 977,200円 | 81,400円 | 529,300円 | 40,700円 |
1663 | 2005/09/29 木曜・先負 | 5435 | 1,049,500円 | 87,400円 | 568,400円 | 43,700円 |
1662 | 2005/09/28 水曜・友引 | 4122 | 579,000円 | 48,200円 | 313,600円 | 24,100円 |
1661 | 2005/09/27 火曜・先勝 | 4631 | 1,038,500円 | 43,200円 | 540,800円 | 21,600円 |
1660 | 2005/09/26 月曜・赤口 | 4785 | 688,900円 | 28,700円 | 358,800円 | 14,300円 |
1659 | 2005/09/23 金曜・先負 | 2676 | 1,234,000円 | 102,800円 | 668,400円 | 51,400円 |
1658 | 2005/09/22 木曜・友引 | 6864 | 1,023,500円 | 85,200円 | 554,300円 | 42,600円 |
1657 | 2005/09/21 水曜・先勝 | 1558 | 1,015,800円 | 84,600円 | 550,200円 | 42,300円 |
1656 | 2005/09/20 火曜・赤口 | 0398 | 1,146,100円 | 47,700円 | 596,900円 | 23,800円 |
1655 | 2005/09/19 月曜・大安 | 9061 | 1,071,100円 | 44,600円 | 557,800円 | 22,300円 |
1654 | 2005/09/16 金曜・友引 | 5451 | 1,121,300円 | 93,400円 | 607,300円 | 46,700円 |
1653 | 2005/09/15 木曜・先勝 | 7339 | 1,068,100円 | 89,000円 | 578,500円 | 44,500円 |
1652 | 2005/09/14 水曜・赤口 | 5582 | 781,500円 | 65,100円 | 423,300円 | 32,500円 |
1651 | 2005/09/13 火曜・大安 | 6831 | 1,152,300円 | 48,000円 | 600,100円 | 24,000円 |
スポンサード リンク