ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第1601〜1650回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
1650 | 2005/09/12 月曜・仏滅 | 0154 | 1,231,200円 | 51,300円 | 641,200円 | 25,600円 |
1649 | 2005/09/09 金曜・先勝 | 9858 | 1,521,800円 | 126,800円 | 824,300円 | 63,400円 |
1648 | 2005/09/08 木曜・赤口 | 2417 | 788,800円 | 32,800円 | 410,800円 | 16,400円 |
1647 | 2005/09/07 水曜・大安 | 6852 | 1,276,500円 | 53,100円 | 664,800円 | 26,500円 |
1646 | 2005/09/06 火曜・仏滅 | 3020 | 717,100円 | 59,700円 | 388,400円 | 29,800円 |
1645 | 2005/09/05 月曜・先負 | 3223 | 865,000円 | 144,100円 | 504,500円 | 72,000円 |
1644 | 2005/09/02 金曜・大安 | 6077 | 953,000円 | 79,400円 | 516,200円 | 39,700円 |
1643 | 2005/09/01 木曜・仏滅 | 0996 | 1,027,900円 | 85,600円 | 556,700円 | 42,800円 |
1642 | 2005/08/31 水曜・先負 | 2719 | 718,800円 | 29,900円 | 374,300円 | 14,900円 |
1641 | 2005/08/30 火曜・友引 | 4012 | 765,300円 | 31,800円 | 398,500円 | 15,900円 |
1640 | 2005/08/29 月曜・先勝 | 5004 | 1,291,300円 | 107,600円 | 699,400円 | 53,800円 |
1639 | 2005/08/26 金曜・仏滅 | 7473 | 810,800円 | 67,500円 | 439,100円 | 33,700円 |
1638 | 2005/08/25 木曜・先負 | 0966 | 413,300円 | 34,400円 | 223,800円 | 17,200円 |
1637 | 2005/08/24 水曜・友引 | 6798 | 835,700円 | 34,800円 | 435,200円 | 17,400円 |
1636 | 2005/08/23 火曜・先勝 | 6655 | 885,200円 | 147,500円 | 516,300円 | 73,700円 |
1635 | 2005/08/22 月曜・赤口 | 1594 | 1,013,300円 | 42,200円 | 527,700円 | 21,100円 |
1634 | 2005/08/19 金曜・先負 | 5160 | 978,300円 | 40,700円 | 509,500円 | 20,300円 |
1633 | 2005/08/18 木曜・友引 | 0393 | 1,277,400円 | 106,400円 | 691,900円 | 53,200円 |
1632 | 2005/08/17 水曜・先勝 | 8506 | 1,238,300円 | 51,500円 | 644,900円 | 25,700円 |
1631 | 2005/08/16 火曜・赤口 | 3493 | 1,034,600円 | 86,200円 | 560,400円 | 43,100円 |
1630 | 2005/08/15 月曜・大安 | 9834 | 869,600円 | 36,200円 | 452,900円 | 18,100円 |
1629 | 2005/08/12 金曜・友引 | 9565 | 1,328,400円 | 110,700円 | 719,500円 | 55,300円 |
1628 | 2005/08/11 木曜・先勝 | 0001 | 831,800円 | 207,900円 | 519,800円 | 103,900円 |
1627 | 2005/08/10 水曜・赤口 | 1157 | 653,400円 | 54,400円 | 353,900円 | 27,200円 |
1626 | 2005/08/09 火曜・大安 | 2154 | 1,006,000円 | 41,900円 | 523,900円 | 20,900円 |
1625 | 2005/08/08 月曜・仏滅 | 5587 | 876,400円 | 73,000円 | 474,700円 | 36,500円 |
1624 | 2005/08/05 金曜・先勝 | 5638 | 909,600円 | 37,900円 | 473,700円 | 18,900円 |
1623 | 2005/08/04 木曜・大安 | 8795 | 948,200円 | 39,500円 | 493,800円 | 19,700円 |
1622 | 2005/08/03 水曜・仏滅 | 5897 | 1,362,000円 | 56,700円 | 709,300円 | 28,300円 |
1621 | 2005/08/02 火曜・先負 | 6069 | 1,410,600円 | 117,500円 | 764,000円 | 58,700円 |
1620 | 2005/08/01 月曜・友引 | 2422 | 1,443,800円 | 360,900円 | 902,300円 | 180,400円 |
1619 | 2005/07/29 金曜・大安 | 2064 | 943,500円 | 39,300円 | 491,400円 | 19,600円 |
1618 | 2005/07/28 木曜・仏滅 | 2067 | 806,300円 | 33,500円 | 419,900円 | 16,700円 |
1617 | 2005/07/27 水曜・先負 | 9060 | 1,290,900円 | 107,500円 | 699,200円 | 53,700円 |
1616 | 2005/07/26 火曜・友引 | 2398 | 980,500円 | 40,800円 | 510,600円 | 20,400円 |
1615 | 2005/07/25 月曜・先勝 | 5607 | 1,084,900円 | 45,200円 | 565,000円 | 22,600円 |
1614 | 2005/07/22 金曜・仏滅 | 3267 | 626,000円 | 26,000円 | 326,000円 | 13,000円 |
1613 | 2005/07/21 木曜・先負 | 6362 | 992,200円 | 82,600円 | 537,400円 | 41,300円 |
1612 | 2005/07/20 水曜・友引 | 6743 | 809,700円 | 33,700円 | 421,700円 | 16,800円 |
1611 | 2005/07/19 火曜・先勝 | 2055 | 1,010,000円 | 84,100円 | 547,000円 | 42,000円 |
1610 | 2005/07/18 月曜・赤口 | 0477 | 1,053,100円 | 87,700円 | 570,400円 | 43,800円 |
1609 | 2005/07/15 金曜・先負 | 3417 | 703,300円 | 29,300円 | 366,300円 | 14,600円 |
1608 | 2005/07/14 木曜・友引 | 8266 | 1,436,800円 | 119,700円 | 778,200円 | 59,800円 |
1607 | 2005/07/13 水曜・先勝 | 2574 | 705,800円 | 29,400円 | 367,600円 | 14,700円 |
1606 | 2005/07/12 火曜・赤口 | 7151 | 757,100円 | 63,000円 | 410,000円 | 31,500円 |
1605 | 2005/07/11 月曜・大安 | 1676 | 1,060,400円 | 88,300円 | 574,300円 | 44,100円 |
1604 | 2005/07/08 金曜・友引 | 5316 | 867,200円 | 36,100円 | 451,600円 | 18,000円 |
1603 | 2005/07/07 木曜・先勝 | 5081 | 881,000円 | 36,700円 | 458,800円 | 18,300円 |
1602 | 2005/07/06 水曜・赤口 | 9108 | 744,500円 | 31,000円 | 387,700円 | 15,500円 |
1601 | 2005/07/05 火曜・先負 | 3304 | 1,365,100円 | 113,700円 | 739,400円 | 56,800円 |
スポンサード リンク