ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第1301〜1350回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
1350 | 2004/07/15 木曜・友引 | 1698 | 1,096,700円 | 45,600円 | 571,100円 | 22,800円 |
1349 | 2004/07/14 水曜・先勝 | 7256 | 898,300円 | 37,400円 | 467,800円 | 18,700円 |
1348 | 2004/07/13 火曜・赤口 | 3350 | 1,115,800円 | 92,900円 | 604,300円 | 46,400円 |
1347 | 2004/07/12 月曜・大安 | 1176 | 1,121,900円 | 93,400円 | 607,600円 | 46,700円 |
1346 | 2004/07/09 金曜・友引 | 4101 | 788,500円 | 65,700円 | 427,100円 | 32,800円 |
1345 | 2004/07/08 木曜・先勝 | 4488 | 828,000円 | 138,000円 | 483,000円 | 69,000円 |
1344 | 2004/07/07 水曜・赤口 | 1111 | 294,600円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
1343 | 2004/07/06 火曜・大安 | 8592 | 977,100円 | 40,700円 | 508,900円 | 20,300円 |
1342 | 2004/07/05 月曜・仏滅 | 3365 | 885,100円 | 73,700円 | 479,400円 | 36,800円 |
1341 | 2004/07/02 金曜・先勝 | 7881 | 944,600円 | 78,700円 | 511,600円 | 39,300円 |
1340 | 2004/07/01 木曜・赤口 | 8049 | 852,300円 | 35,500円 | 443,900円 | 17,700円 |
1339 | 2004/06/30 水曜・大安 | 4974 | 995,400円 | 82,900円 | 539,100円 | 41,400円 |
1338 | 2004/06/28 月曜・先負 | 8476 | 1,421,200円 | 59,200円 | 740,200円 | 29,600円 |
1337 | 2004/06/25 金曜・赤口 | 0224 | 583,700円 | 48,600円 | 316,100円 | 24,300円 |
1336 | 2004/06/23 水曜・仏滅 | 5823 | 781,700円 | 32,500円 | 407,100円 | 16,200円 |
1335 | 2004/06/21 月曜・友引 | 6125 | 832,100円 | 34,600円 | 433,300円 | 17,300円 |
1334 | 2004/06/18 金曜・大安 | 5909 | 1,045,100円 | 87,000円 | 566,000円 | 43,500円 |
1333 | 2004/06/16 水曜・友引 | 1459 | 995,700円 | 41,400円 | 518,500円 | 20,700円 |
1332 | 2004/06/14 月曜・赤口 | 6966 | 966,500円 | 241,600円 | 604,000円 | 120,800円 |
1331 | 2004/06/11 金曜・先負 | 5223 | 1,049,000円 | 87,400円 | 568,200円 | 43,700円 |
1330 | 2004/06/09 水曜・先勝 | 2059 | 799,400円 | 33,300円 | 416,300円 | 16,600円 |
1329 | 2004/06/07 月曜・大安 | 1508 | 916,600円 | 38,100円 | 477,300円 | 19,000円 |
1328 | 2004/06/04 金曜・友引 | 0295 | 1,087,800円 | 45,300円 | 566,500円 | 22,600円 |
1327 | 2004/06/02 水曜・赤口 | 0807 | 808,900円 | 67,400円 | 438,100円 | 33,700円 |
1326 | 2004/05/31 月曜・仏滅 | 5972 | 1,011,500円 | 42,100円 | 526,800円 | 21,000円 |
1325 | 2004/05/28 金曜・先勝 | 1070 | 1,210,700円 | 100,800円 | 655,700円 | 50,400円 |
1324 | 2004/05/26 水曜・大安 | 7807 | 1,526,600円 | 127,200円 | 826,900円 | 63,600円 |
1323 | 2004/05/24 月曜・先負 | 4105 | 1,047,100円 | 43,600円 | 545,300円 | 21,800円 |
1322 | 2004/05/21 金曜・赤口 | 5282 | 1,021,300円 | 85,100円 | 553,200円 | 42,500円 |
1321 | 2004/05/19 水曜・仏滅 | 0319 | 653,600円 | 27,200円 | 340,400円 | 13,600円 |
1320 | 2004/05/17 月曜・先勝 | 7559 | 1,223,100円 | 101,900円 | 662,500円 | 50,900円 |
1319 | 2004/05/14 金曜・仏滅 | 5525 | 731,900円 | 182,900円 | 457,400円 | 91,400円 |
1318 | 2004/05/12 水曜・友引 | 0865 | 1,230,900円 | 51,200円 | 641,000円 | 25,600円 |
1317 | 2004/05/10 月曜・赤口 | 4798 | 1,033,500円 | 43,000円 | 538,200円 | 21,500円 |
1316 | 2004/05/07 金曜・先負 | 8384 | 1,077,600円 | 89,800円 | 583,700円 | 44,900円 |
1315 | 2004/05/05 水曜・先勝 | 5083 | 944,900円 | 39,300円 | 492,100円 | 19,600円 |
1314 | 2004/05/03 月曜・大安 | 6771 | 972,100円 | 81,000円 | 526,500円 | 40,500円 |
1313 | 2004/04/30 金曜・友引 | 1363 | 1,094,100円 | 91,100円 | 592,600円 | 45,500円 |
1312 | 2004/04/28 水曜・赤口 | 7896 | 1,230,200円 | 51,200円 | 640,700円 | 25,600円 |
1311 | 2004/04/26 月曜・仏滅 | 5337 | 828,000円 | 69,000円 | 448,500円 | 34,500円 |
1310 | 2004/04/23 金曜・先勝 | 7481 | 1,024,600円 | 42,600円 | 533,600円 | 21,300円 |
1309 | 2004/04/21 水曜・大安 | 8455 | 998,900円 | 83,200円 | 541,000円 | 41,600円 |
1308 | 2004/04/19 月曜・先負 | 4544 | 522,700円 | 130,600円 | 326,600円 | 65,300円 |
1307 | 2004/04/16 金曜・仏滅 | 7587 | 1,472,300円 | 122,600円 | 797,400円 | 61,300円 |
1306 | 2004/04/14 水曜・友引 | 4380 | 1,204,600円 | 50,100円 | 627,300円 | 25,000円 |
1305 | 2004/04/12 月曜・赤口 | 2356 | 565,100円 | 23,500円 | 294,300円 | 11,700円 |
1304 | 2004/04/09 金曜・先負 | 9082 | 1,018,800円 | 42,400円 | 530,600円 | 21,200円 |
1303 | 2004/04/07 水曜・先勝 | 2670 | 1,176,700円 | 49,000円 | 612,800円 | 24,500円 |
1302 | 2004/04/05 月曜・大安 | 3979 | 1,283,600円 | 106,900円 | 695,200円 | 53,400円 |
1301 | 2004/04/02 金曜・友引 | 7623 | 662,000円 | 27,500円 | 344,700円 | 13,700円 |
スポンサード リンク