ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第1251〜1300回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
1300 | 2004/03/31 水曜・赤口 | 0322 | 618,200円 | 51,500円 | 334,800円 | 25,700円 |
1299 | 2004/03/29 月曜・仏滅 | 7766 | 1,075,100円 | 179,100円 | 627,100円 | 89,500円 |
1298 | 2004/03/26 金曜・先勝 | 0318 | 462,900円 | 19,200円 | 241,000円 | 9,600円 |
1297 | 2004/03/24 水曜・大安 | 0769 | 1,550,200円 | 64,500円 | 807,300円 | 32,200円 |
1296 | 2004/03/22 月曜・先負 | 3413 | 897,000円 | 74,700円 | 485,800円 | 37,300円 |
1295 | 2004/03/19 金曜・赤口 | 9396 | 970,400円 | 80,800円 | 525,600円 | 40,400円 |
1294 | 2004/03/17 水曜・仏滅 | 2914 | 588,100円 | 24,500円 | 306,300円 | 12,200円 |
1293 | 2004/03/15 月曜・友引 | 4747 | 724,700円 | 120,700円 | 422,700円 | 60,300円 |
1292 | 2004/03/12 金曜・大安 | 8834 | 933,900円 | 77,800円 | 505,800円 | 38,900円 |
1291 | 2004/03/10 水曜・先負 | 2608 | 1,032,000円 | 43,000円 | 537,500円 | 21,500円 |
1290 | 2004/03/08 月曜・先勝 | 4750 | 1,149,100円 | 47,800円 | 598,400円 | 23,900円 |
1289 | 2004/03/05 金曜・仏滅 | 7764 | 1,125,000円 | 93,700円 | 609,300円 | 46,800円 |
1288 | 2004/03/03 水曜・友引 | 9473 | 1,192,000円 | 49,600円 | 620,800円 | 24,800円 |
1287 | 2004/03/01 月曜・赤口 | 4516 | 1,040,600円 | 43,300円 | 541,900円 | 21,600円 |
1286 | 2004/02/27 金曜・先負 | 9108 | 910,200円 | 37,900円 | 474,000円 | 18,900円 |
1285 | 2004/02/25 水曜・先勝 | 2282 | 1,098,600円 | 274,600円 | 686,600円 | 137,300円 |
1284 | 2004/02/23 月曜・大安 | 7244 | 1,189,600円 | 99,100円 | 644,300円 | 49,500円 |
1283 | 2004/02/20 金曜・友引 | 8813 | 987,500円 | 82,200円 | 534,800円 | 41,100円 |
1282 | 2004/02/18 水曜・仏滅 | 2421 | 773,300円 | 64,400円 | 418,800円 | 32,200円 |
1281 | 2004/02/16 月曜・友引 | 5011 | 712,200円 | 59,300円 | 385,700円 | 29,600円 |
1280 | 2004/02/13 金曜・大安 | 1085 | 843,100円 | 35,100円 | 439,100円 | 17,500円 |
1279 | 2004/02/11 水曜・先負 | 9807 | 1,361,400円 | 56,700円 | 709,000円 | 28,300円 |
1278 | 2004/02/09 月曜・先勝 | 5122 | 851,600円 | 70,900円 | 461,200円 | 35,400円 |
1277 | 2004/02/06 金曜・仏滅 | 3879 | 1,214,300円 | 50,500円 | 632,400円 | 25,200円 |
1276 | 2004/02/04 水曜・友引 | 0982 | 1,309,100円 | 54,500円 | 681,800円 | 27,200円 |
1275 | 2004/02/02 月曜・赤口 | 3824 | 433,100円 | 18,000円 | 225,500円 | 9,000円 |
1274 | 2004/01/30 金曜・先負 | 1915 | 841,000円 | 70,000円 | 455,500円 | 35,000円 |
1273 | 2004/01/28 水曜・先勝 | 1995 | 1,132,600円 | 94,300円 | 613,400円 | 47,100円 |
1272 | 2004/01/26 月曜・大安 | 2981 | 876,300円 | 36,500円 | 456,400円 | 18,200円 |
1271 | 2004/01/23 金曜・友引 | 1255 | 828,700円 | 69,000円 | 448,800円 | 34,500円 |
1270 | 2004/01/21 水曜・大安 | 9483 | 1,167,600円 | 48,600円 | 608,100円 | 24,300円 |
1269 | 2004/01/19 月曜・先負 | 7337 | 880,700円 | 146,700円 | 513,700円 | 73,300円 |
1268 | 2004/01/16 金曜・赤口 | 9722 | 1,186,200円 | 98,800円 | 642,500円 | 49,400円 |
1267 | 2004/01/14 水曜・仏滅 | 2185 | 1,027,300円 | 42,800円 | 535,000円 | 21,400円 |
1266 | 2004/01/12 月曜・友引 | 8351 | 954,500円 | 39,700円 | 497,100円 | 19,800円 |
1265 | 2004/01/09 金曜・大安 | 0083 | 1,172,800円 | 97,700円 | 635,200円 | 48,800円 |
1264 | 2004/01/07 水曜・先負 | 2324 | 732,600円 | 61,000円 | 396,800円 | 30,500円 |
1263 | 2004/01/05 月曜・先勝 | 7138 | 968,000円 | 40,300円 | 504,100円 | 20,100円 |
1262 | 2003/12/29 月曜・赤口 | 3399 | 576,700円 | 96,100円 | 336,400円 | 48,000円 |
1261 | 2003/12/26 金曜・先負 | 2389 | 683,700円 | 28,400円 | 356,000円 | 14,200円 |
1260 | 2003/12/24 水曜・先勝 | 6039 | 698,200円 | 29,000円 | 363,600円 | 14,500円 |
1259 | 2003/12/22 月曜・先負 | 5815 | 1,180,000円 | 98,300円 | 639,100円 | 49,100円 |
1258 | 2003/12/19 金曜・赤口 | 4037 | 727,400円 | 30,300円 | 378,800円 | 15,100円 |
1257 | 2003/12/17 水曜・仏滅 | 6815 | 1,206,500円 | 50,200円 | 628,300円 | 25,100円 |
1256 | 2003/12/15 月曜・友引 | 8943 | 958,500円 | 39,900円 | 499,200円 | 19,900円 |
1255 | 2003/12/12 金曜・大安 | 6998 | 1,085,500円 | 90,400円 | 587,900円 | 45,200円 |
1254 | 2003/12/10 水曜・先負 | 4422 | 1,006,600円 | 167,700円 | 587,100円 | 83,800円 |
1253 | 2003/12/08 月曜・先勝 | 3251 | 772,100円 | 32,100円 | 402,100円 | 16,000円 |
1252 | 2003/12/05 金曜・仏滅 | 3325 | 784,200円 | 65,300円 | 424,700円 | 32,600円 |
1251 | 2003/12/03 水曜・友引 | 0498 | 1,201,800円 | 50,000円 | 625,900円 | 25,000円 |
スポンサード リンク