ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第1201〜1250回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
1250 | 2003/12/01 月曜・赤口 | 2167 | 1,079,400円 | 44,900円 | 562,100円 | 22,400円 |
1249 | 2003/11/28 金曜・先負 | 5555 | 279,700円 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
1248 | 2003/11/26 水曜・先勝 | 9810 | 1,001,700円 | 41,700円 | 521,700円 | 20,800円 |
1247 | 2003/11/24 月曜・大安 | 5603 | 831,700円 | 34,600円 | 433,100円 | 17,300円 |
1246 | 2003/11/21 金曜・先勝 | 6272 | 1,230,400円 | 102,500円 | 666,400円 | 51,200円 |
1245 | 2003/11/19 水曜・大安 | 3745 | 669,200円 | 27,800円 | 348,500円 | 13,900円 |
1244 | 2003/11/17 月曜・先負 | 8984 | 1,735,600円 | 144,600円 | 940,100円 | 72,300円 |
1243 | 2003/11/14 金曜・赤口 | 8823 | 354,800円 | 29,500円 | 192,100円 | 14,700円 |
1242 | 2003/11/12 水曜・仏滅 | 6880 | 1,307,000円 | 108,900円 | 707,900円 | 54,400円 |
1241 | 2003/11/10 月曜・友引 | 8444 | 1,180,300円 | 295,000円 | 737,600円 | 147,500円 |
1240 | 2003/11/07 金曜・大安 | 4057 | 856,900円 | 35,700円 | 446,300円 | 17,800円 |
1239 | 2003/11/05 水曜・先負 | 8090 | 873,400円 | 72,700円 | 473,000円 | 36,300円 |
1238 | 2003/11/03 月曜・先勝 | 2412 | 699,900円 | 58,300円 | 379,100円 | 29,100円 |
1237 | 2003/10/31 金曜・仏滅 | 5559 | 633,600円 | 158,400円 | 396,000円 | 79,200円 |
1236 | 2003/10/29 水曜・友引 | 5559 | 896,900円 | 224,200円 | 560,500円 | 112,100円 |
1235 | 2003/10/27 月曜・赤口 | 3780 | 839,600円 | 34,900円 | 437,200円 | 17,400円 |
1234 | 2003/10/24 金曜・先勝 | 3040 | 945,000円 | 78,700円 | 511,800円 | 39,300円 |
1233 | 2003/10/22 水曜・大安 | 8185 | 1,308,400円 | 109,000円 | 708,700円 | 54,500円 |
1232 | 2003/10/20 月曜・先負 | 3940 | 884,000円 | 36,800円 | 460,400円 | 18,400円 |
1231 | 2003/10/17 金曜・赤口 | 6084 | 1,047,400円 | 43,600円 | 545,500円 | 21,800円 |
1230 | 2003/10/15 水曜・仏滅 | 7871 | 885,000円 | 73,700円 | 479,300円 | 36,800円 |
1229 | 2003/10/13 月曜・友引 | 3409 | 1,001,100円 | 41,700円 | 521,400円 | 20,800円 |
1228 | 2003/10/10 金曜・大安 | 6685 | 301,300円 | 25,100円 | 163,200円 | 12,500円 |
1227 | 2003/10/08 水曜・先負 | 4475 | 1,152,700円 | 96,000円 | 624,300円 | 48,000円 |
1226 | 2003/10/06 月曜・先勝 | 0923 | 500,500円 | 20,800円 | 260,600円 | 10,400円 |
1225 | 2003/10/03 金曜・仏滅 | 1065 | 1,017,000円 | 42,300円 | 529,600円 | 21,100円 |
1224 | 2003/10/01 水曜・友引 | 5404 | 1,554,300円 | 129,500円 | 841,900円 | 64,700円 |
1223 | 2003/09/29 月曜・赤口 | 2308 | 917,800円 | 38,200円 | 478,000円 | 19,100円 |
1222 | 2003/09/26 金曜・先負 | 1642 | 1,081,300円 | 45,000円 | 563,100円 | 22,500円 |
1221 | 2003/09/24 水曜・大安 | 8030 | 1,049,000円 | 87,400円 | 568,200円 | 43,700円 |
1220 | 2003/09/22 月曜・先負 | 1413 | 719,300円 | 59,900円 | 389,600円 | 29,900円 |
1219 | 2003/09/19 金曜・赤口 | 7744 | 843,400円 | 140,500円 | 491,900円 | 70,200円 |
1218 | 2003/09/17 水曜・仏滅 | 7137 | 401,200円 | 33,400円 | 217,300円 | 16,700円 |
1217 | 2003/09/15 月曜・友引 | 3991 | 874,900円 | 72,900円 | 473,900円 | 36,400円 |
1216 | 2003/09/12 金曜・大安 | 0563 | 1,308,800円 | 54,500円 | 681,600円 | 27,200円 |
1215 | 2003/09/10 水曜・先負 | 0182 | 1,087,800円 | 45,300円 | 566,500円 | 22,600円 |
1214 | 2003/09/08 月曜・先勝 | 0071 | 891,600円 | 74,300円 | 482,900円 | 37,100円 |
1213 | 2003/09/05 金曜・仏滅 | 4954 | 1,138,400円 | 94,800円 | 616,600円 | 47,400円 |
1212 | 2003/09/03 水曜・友引 | 6047 | 986,500円 | 41,100円 | 513,800円 | 20,500円 |
1211 | 2003/09/01 月曜・赤口 | 5048 | 1,105,800円 | 46,000円 | 575,900円 | 23,000円 |
1210 | 2003/08/29 金曜・先負 | 1360 | 1,181,700円 | 49,200円 | 615,400円 | 24,600円 |
1209 | 2003/08/27 水曜・赤口 | 7034 | 903,500円 | 37,600円 | 470,500円 | 18,800円 |
1208 | 2003/08/25 月曜・仏滅 | 5740 | 1,255,700円 | 52,300円 | 654,000円 | 26,100円 |
1207 | 2003/08/22 金曜・先勝 | 0984 | 1,307,400円 | 54,400円 | 680,900円 | 27,200円 |
1206 | 2003/08/20 水曜・大安 | 1315 | 614,700円 | 51,200円 | 332,900円 | 25,600円 |
1205 | 2003/08/18 月曜・先負 | 5878 | 1,359,200円 | 113,200円 | 736,200円 | 56,600円 |
1204 | 2003/08/15 金曜・赤口 | 1696 | 983,800円 | 81,900円 | 532,800円 | 40,900円 |
1203 | 2003/08/13 水曜・仏滅 | 3238 | 967,200円 | 80,600円 | 523,900円 | 40,300円 |
1202 | 2003/08/11 月曜・友引 | 3718 | 682,200円 | 28,400円 | 355,300円 | 14,200円 |
1201 | 2003/08/08 金曜・大安 | 9572 | 961,600円 | 40,000円 | 500,800円 | 20,000円 |
スポンサード リンク