ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第1151〜1200回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
1200 | 2003/08/06 水曜・先負 | 4544 | 739,000円 | 184,700円 | 461,800円 | 92,300円 |
1199 | 2003/08/04 月曜・先勝 | 3177 | 694,400円 | 57,800円 | 376,100円 | 28,900円 |
1198 | 2003/08/01 金曜・仏滅 | 9841 | 647,200円 | 26,900円 | 337,000円 | 13,400円 |
1197 | 2003/07/30 水曜・友引 | 7564 | 1,076,100円 | 44,800円 | 560,400円 | 22,400円 |
1196 | 2003/07/28 月曜・仏滅 | 6610 | 1,084,100円 | 90,300円 | 587,200円 | 45,100円 |
1195 | 2003/07/25 金曜・先勝 | 0625 | 643,900円 | 26,800円 | 335,300円 | 13,400円 |
1194 | 2003/07/23 水曜・大安 | 4712 | 770,000円 | 32,000円 | 401,000円 | 16,000円 |
1193 | 2003/07/21 月曜・先負 | 6336 | 1,073,500円 | 178,900円 | 626,200円 | 89,400円 |
1192 | 2003/07/18 金曜・赤口 | 9529 | 1,366,600円 | 113,800円 | 740,200円 | 56,900円 |
1191 | 2003/07/16 水曜・仏滅 | 0027 | 851,000円 | 70,900円 | 460,900円 | 35,400円 |
1190 | 2003/07/14 月曜・友引 | 0837 | 1,430,700円 | 59,600円 | 745,100円 | 29,800円 |
1189 | 2003/07/11 金曜・大安 | 7781 | 1,115,100円 | 92,900円 | 604,000円 | 46,400円 |
1188 | 2003/07/09 水曜・先負 | 4960 | 1,403,800円 | 58,400円 | 731,100円 | 29,200円 |
1187 | 2003/07/07 月曜・先勝 | 2016 | 886,400円 | 36,900円 | 461,600円 | 18,400円 |
1186 | 2003/07/04 金曜・仏滅 | 7239 | 702,800円 | 29,200円 | 366,000円 | 14,600円 |
1185 | 2003/07/02 水曜・友引 | 7113 | 813,700円 | 67,800円 | 440,700円 | 33,900円 |
1184 | 2003/06/30 月曜・赤口 | 0714 | 521,100円 | 21,700円 | 271,400円 | 10,800円 |
1183 | 2003/06/27 金曜・友引 | 7605 | 1,082,900円 | 45,100円 | 564,000円 | 22,500円 |
1182 | 2003/06/25 水曜・赤口 | 5863 | 940,100円 | 39,100円 | 489,600円 | 19,500円 |
1181 | 2003/06/23 月曜・仏滅 | 6929 | 1,090,800円 | 90,900円 | 590,800円 | 45,400円 |
1180 | 2003/06/20 金曜・先勝 | 9833 | 1,073,000円 | 89,400円 | 581,200円 | 44,700円 |
1179 | 2003/06/18 水曜・大安 | 6048 | 1,221,500円 | 50,800円 | 636,100円 | 25,400円 |
1178 | 2003/06/16 月曜・先負 | 8604 | 1,131,200円 | 47,100円 | 589,100円 | 23,500円 |
1177 | 2003/06/13 金曜・赤口 | 1744 | 720,300円 | 60,000円 | 390,100円 | 30,000円 |
1176 | 2003/06/11 水曜・仏滅 | 7137 | 1,018,500円 | 84,800円 | 551,600円 | 42,400円 |
1175 | 2003/06/09 月曜・友引 | 1228 | 319,800円 | 26,600円 | 173,200円 | 13,300円 |
1174 | 2003/06/06 金曜・大安 | 2679 | 939,600円 | 39,100円 | 489,300円 | 19,500円 |
1173 | 2003/06/04 水曜・先負 | 8685 | 1,057,700円 | 88,100円 | 572,900円 | 44,000円 |
1172 | 2003/06/02 月曜・先勝 | 3335 | 1,142,800円 | 285,700円 | 714,200円 | 142,800円 |
1171 | 2003/05/30 金曜・先負 | 8666 | 1,088,200円 | 272,000円 | 680,100円 | 136,000円 |
1170 | 2003/05/28 水曜・先勝 | 1602 | 993,300円 | 41,300円 | 517,300円 | 20,600円 |
1169 | 2003/05/26 月曜・大安 | 5082 | 821,500円 | 34,200円 | 427,800円 | 17,100円 |
1168 | 2003/05/23 金曜・友引 | 2028 | 1,152,200円 | 96,000円 | 624,100円 | 48,000円 |
1167 | 2003/05/21 水曜・赤口 | 2522 | 1,024,600円 | 256,100円 | 640,300円 | 128,000円 |
1166 | 2003/05/19 月曜・仏滅 | 4212 | 918,100円 | 76,500円 | 497,300円 | 38,200円 |
1165 | 2003/05/16 金曜・先勝 | 4973 | 1,028,400円 | 42,800円 | 535,600円 | 21,400円 |
1164 | 2003/05/14 水曜・大安 | 7894 | 1,336,100円 | 55,600円 | 695,800円 | 27,800円 |
1163 | 2003/05/12 月曜・先負 | 1775 | 927,900円 | 77,300円 | 502,600円 | 38,600円 |
1162 | 2003/05/09 金曜・赤口 | 5749 | 1,018,300円 | 42,400円 | 530,300円 | 21,200円 |
1161 | 2003/05/07 水曜・仏滅 | 1663 | 1,068,600円 | 89,000円 | 578,800円 | 44,500円 |
1160 | 2003/05/05 月曜・友引 | 1563 | 892,200円 | 37,100円 | 464,600円 | 18,500円 |
1159 | 2003/05/02 金曜・大安 | 9123 | 782,900円 | 32,600円 | 407,700円 | 16,300円 |
1158 | 2003/04/30 水曜・先勝 | 2060 | 1,140,600円 | 95,000円 | 617,800円 | 47,500円 |
1157 | 2003/04/28 月曜・大安 | 6819 | 931,200円 | 38,800円 | 485,000円 | 19,400円 |
1156 | 2003/04/25 金曜・友引 | 2782 | 916,200円 | 76,300円 | 496,200円 | 38,100円 |
1155 | 2003/04/23 水曜・赤口 | 7908 | 989,800円 | 41,200円 | 515,500円 | 20,600円 |
1154 | 2003/04/21 月曜・仏滅 | 9936 | 808,700円 | 67,300円 | 438,000円 | 33,600円 |
1153 | 2003/04/18 金曜・先勝 | 6706 | 1,001,800円 | 83,400円 | 542,600円 | 41,700円 |
1152 | 2003/04/16 水曜・大安 | 0390 | 886,400円 | 73,800円 | 480,100円 | 36,900円 |
1151 | 2003/04/14 月曜・先負 | 5430 | 1,341,000円 | 55,800円 | 698,400円 | 27,900円 |
スポンサード リンク