ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第1101〜1150回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
1150 | 2003/04/11 金曜・赤口 | 5394 | 1,366,200円 | 56,900円 | 711,500円 | 28,400円 |
1149 | 2003/04/09 水曜・仏滅 | 8027 | 1,086,900円 | 45,200円 | 566,000円 | 22,600円 |
1148 | 2003/04/07 月曜・友引 | 9385 | 1,577,600円 | 65,700円 | 821,600円 | 32,800円 |
1147 | 2003/04/04 金曜・大安 | 7989 | 988,600円 | 82,300円 | 535,400円 | 41,100円 |
1146 | 2003/04/02 水曜・先負 | 7301 | 864,900円 | 36,000円 | 450,400円 | 18,000円 |
1145 | 2003/03/31 月曜・赤口 | 0084 | 700,000円 | 58,300円 | 379,100円 | 29,100円 |
1144 | 2003/03/28 金曜・先負 | 2169 | 909,000円 | 37,800円 | 473,400円 | 18,900円 |
1143 | 2003/03/26 水曜・先勝 | 2702 | 801,000円 | 66,700円 | 433,800円 | 33,300円 |
1142 | 2003/03/24 月曜・大安 | 7123 | 853,800円 | 35,500円 | 444,600円 | 17,700円 |
1141 | 2003/03/21 金曜・友引 | 6073 | 1,345,600円 | 56,000円 | 700,800円 | 28,000円 |
1140 | 2003/03/19 水曜・赤口 | 8919 | 1,039,300円 | 86,600円 | 562,900円 | 43,300円 |
1139 | 2003/03/17 月曜・仏滅 | 3059 | 983,800円 | 40,900円 | 512,300円 | 20,400円 |
1138 | 2003/03/14 金曜・先勝 | 0775 | 1,433,900円 | 119,400円 | 776,600円 | 59,700円 |
1137 | 2003/03/12 水曜・大安 | 7713 | 705,000円 | 58,700円 | 381,800円 | 29,300円 |
1136 | 2003/03/10 月曜・先負 | 6788 | 935,300円 | 77,900円 | 506,600円 | 38,900円 |
1135 | 2003/03/07 金曜・赤口 | 3949 | 982,500円 | 81,800円 | 532,100円 | 40,900円 |
1134 | 2003/03/05 水曜・仏滅 | 9411 | 1,001,700円 | 83,400円 | 542,500円 | 41,700円 |
1133 | 2003/03/03 月曜・友引 | 2351 | 720,100円 | 30,000円 | 375,000円 | 15,000円 |
1132 | 2003/02/28 金曜・仏滅 | 2868 | 966,300円 | 80,500円 | 523,400円 | 40,200円 |
1131 | 2003/02/26 水曜・友引 | 7718 | 1,121,900円 | 93,400円 | 607,600円 | 46,700円 |
1130 | 2003/02/24 月曜・赤口 | 0664 | 1,385,300円 | 115,400円 | 750,300円 | 57,700円 |
1129 | 2003/02/21 金曜・先負 | 6191 | 995,100円 | 82,900円 | 539,000円 | 41,400円 |
1128 | 2003/02/19 水曜・先勝 | 0452 | 1,139,100円 | 47,400円 | 593,200円 | 23,700円 |
1127 | 2003/02/17 月曜・大安 | 6964 | 959,600円 | 79,900円 | 519,700円 | 39,900円 |
1126 | 2003/02/14 金曜・友引 | 7804 | 1,440,000円 | 60,000円 | 750,000円 | 30,000円 |
1125 | 2003/02/12 水曜・赤口 | 3361 | 1,015,200円 | 84,600円 | 549,900円 | 42,300円 |
1124 | 2003/02/10 月曜・仏滅 | 6507 | 1,082,800円 | 45,100円 | 563,900円 | 22,500円 |
1123 | 2003/02/07 金曜・先勝 | 0027 | 801,900円 | 66,800円 | 434,300円 | 33,400円 |
1122 | 2003/02/05 水曜・大安 | 9231 | 1,096,000円 | 45,600円 | 570,800円 | 22,800円 |
1121 | 2003/02/03 月曜・先負 | 7680 | 1,399,300円 | 58,300円 | 728,800円 | 29,100円 |
1120 | 2003/01/31 金曜・仏滅 | 2343 | 987,500円 | 82,200円 | 534,800円 | 41,100円 |
1119 | 2003/01/29 水曜・友引 | 7161 | 1,135,500円 | 94,600円 | 615,000円 | 47,300円 |
1118 | 2003/01/27 月曜・赤口 | 4609 | 934,700円 | 38,900円 | 486,800円 | 19,400円 |
1117 | 2003/01/24 金曜・先負 | 4802 | 1,180,300円 | 49,100円 | 614,700円 | 24,500円 |
1116 | 2003/01/22 水曜・先勝 | 6813 | 849,900円 | 35,400円 | 442,600円 | 17,700円 |
1115 | 2003/01/20 月曜・大安 | 5030 | 791,700円 | 65,900円 | 428,800円 | 32,900円 |
1114 | 2003/01/17 金曜・友引 | 8762 | 1,308,500円 | 54,500円 | 681,500円 | 27,200円 |
1113 | 2003/01/15 水曜・赤口 | 4147 | 660,600円 | 55,000円 | 357,800円 | 27,500円 |
1112 | 2003/01/13 月曜・仏滅 | 0933 | 1,082,000円 | 90,100円 | 586,000円 | 45,000円 |
1111 | 2003/01/10 金曜・先勝 | 0570 | 1,120,900円 | 93,400円 | 607,100円 | 46,700円 |
1110 | 2003/01/08 水曜・大安 | 4368 | 676,500円 | 28,100円 | 352,300円 | 14,000円 |
1109 | 2003/01/06 月曜・先負 | 6300 | 1,246,700円 | 103,800円 | 675,200円 | 51,900円 |
1108 | 2002/12/30 月曜・先勝 | 4265 | 848,600円 | 35,300円 | 441,900円 | 17,600円 |
1107 | 2002/12/27 金曜・仏滅 | 4938 | 1,204,400円 | 50,100円 | 627,200円 | 25,000円 |
1106 | 2002/12/25 水曜・友引 | 4539 | 800,500円 | 33,300円 | 416,900円 | 16,600円 |
1105 | 2002/12/23 月曜・赤口 | 6415 | 1,006,300円 | 41,900円 | 524,100円 | 20,900円 |
1104 | 2002/12/20 金曜・先負 | 8199 | 793,500円 | 66,100円 | 429,800円 | 33,000円 |
1103 | 2002/12/18 水曜・先勝 | 2008 | 1,017,700円 | 84,800円 | 551,200円 | 42,400円 |
1102 | 2002/12/16 月曜・大安 | 4344 | 644,800円 | 161,200円 | 403,000円 | 80,600円 |
1101 | 2002/12/13 金曜・友引 | 6233 | 827,900円 | 68,900円 | 448,400円 | 34,400円 |
スポンサード リンク