ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第901〜950回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
950 | 2001/12/21 金曜・大安 | 4046 | 1,225,500円 | 102,100円 | 663,800円 | 51,000円 |
949 | 2001/12/19 水曜・先負 | 4449 | 681,700円 | 170,400円 | 426,000円 | 85,200円 |
948 | 2001/12/17 月曜・先勝 | 1542 | 1,064,400円 | 44,300円 | 554,300円 | 22,100円 |
947 | 2001/12/14 金曜・先負 | 4562 | 1,002,000円 | 41,700円 | 521,800円 | 20,800円 |
946 | 2001/12/12 水曜・先勝 | 3078 | 967,300円 | 40,300円 | 503,800円 | 20,100円 |
945 | 2001/12/10 月曜・大安 | 5032 | 836,700円 | 34,800円 | 435,700円 | 17,400円 |
944 | 2001/12/07 金曜・友引 | 5335 | 745,800円 | 124,300円 | 435,000円 | 62,100円 |
943 | 2001/12/05 水曜・赤口 | 2956 | 993,400円 | 41,300円 | 517,300円 | 20,600円 |
942 | 2001/12/03 月曜・仏滅 | 0030 | 1,337,000円 | 334,200円 | 835,600円 | 167,100円 |
941 | 2001/11/30 金曜・先勝 | 8321 | 1,039,000円 | 43,200円 | 541,100円 | 21,600円 |
940 | 2001/11/28 水曜・大安 | 2409 | 867,400円 | 36,100円 | 451,700円 | 18,000円 |
939 | 2001/11/26 月曜・先負 | 1222 | 424,600円 | 106,100円 | 265,300円 | 53,000円 |
938 | 2001/11/23 金曜・赤口 | 4949 | 934,600円 | 155,700円 | 545,100円 | 77,800円 |
937 | 2001/11/21 水曜・仏滅 | 7315 | 749,300円 | 31,200円 | 390,200円 | 15,600円 |
936 | 2001/11/19 月曜・友引 | 5693 | 764,700円 | 31,800円 | 398,200円 | 15,900円 |
935 | 2001/11/16 金曜・大安 | 4602 | 1,113,300円 | 46,300円 | 579,800円 | 23,100円 |
934 | 2001/11/14 水曜・先勝 | 5994 | 1,129,700円 | 94,100円 | 611,900円 | 47,000円 |
933 | 2001/11/12 月曜・大安 | 5552 | 1,283,700円 | 320,900円 | 802,300円 | 160,400円 |
932 | 2001/11/09 金曜・友引 | 5938 | 866,800円 | 36,100円 | 451,400円 | 18,000円 |
931 | 2001/11/07 水曜・赤口 | 1826 | 850,300円 | 35,400円 | 442,800円 | 17,700円 |
930 | 2001/11/05 月曜・仏滅 | 4092 | 954,100円 | 39,700円 | 496,900円 | 19,800円 |
929 | 2001/11/02 金曜・先勝 | 0333 | 1,192,900円 | 298,200円 | 745,500円 | 149,100円 |
928 | 2001/10/31 水曜・大安 | 0441 | 1,169,800円 | 97,400円 | 633,600円 | 48,700円 |
927 | 2001/10/29 月曜・先負 | 4639 | 824,200円 | 34,300円 | 429,200円 | 17,100円 |
926 | 2001/10/26 金曜・赤口 | 5958 | 1,434,200円 | 119,500円 | 776,800円 | 59,700円 |
925 | 2001/10/24 水曜・仏滅 | 7137 | 1,060,400円 | 88,300円 | 574,300円 | 44,100円 |
924 | 2001/10/22 月曜・友引 | 0266 | 1,095,400円 | 91,200円 | 593,300円 | 45,600円 |
923 | 2001/10/19 金曜・大安 | 7356 | 837,800円 | 34,900円 | 436,300円 | 17,400円 |
922 | 2001/10/17 水曜・先負 | 0215 | 678,300円 | 28,200円 | 353,200円 | 14,100円 |
921 | 2001/10/15 月曜・赤口 | 6825 | 684,200円 | 28,500円 | 356,300円 | 14,200円 |
920 | 2001/10/12 金曜・先負 | 7255 | 813,800円 | 67,800円 | 440,800円 | 33,900円 |
919 | 2001/10/10 水曜・先勝 | 6587 | 902,600円 | 37,600円 | 470,100円 | 18,800円 |
918 | 2001/10/08 月曜・大安 | 6245 | 975,900円 | 40,600円 | 508,200円 | 20,300円 |
917 | 2001/10/05 金曜・友引 | 6640 | 1,311,600円 | 109,300円 | 710,400円 | 54,600円 |
916 | 2001/10/03 水曜・赤口 | 4749 | 876,700円 | 73,000円 | 474,800円 | 36,500円 |
915 | 2001/10/01 月曜・仏滅 | 8747 | 1,155,400円 | 96,200円 | 625,800円 | 48,100円 |
914 | 2001/09/28 金曜・先勝 | 6784 | 1,356,600円 | 56,500円 | 706,500円 | 28,200円 |
913 | 2001/09/26 水曜・大安 | 3260 | 988,500円 | 41,100円 | 514,800円 | 20,500円 |
912 | 2001/09/24 月曜・先負 | 6160 | 1,263,600円 | 105,300円 | 684,400円 | 52,600円 |
911 | 2001/09/21 金曜・赤口 | 8611 | 1,202,400円 | 100,200円 | 651,300円 | 50,100円 |
910 | 2001/09/19 水曜・仏滅 | 5362 | 919,100円 | 38,200円 | 478,600円 | 19,100円 |
909 | 2001/09/17 月曜・友引 | 8566 | 1,186,300円 | 98,800円 | 642,500円 | 49,400円 |
908 | 2001/09/14 金曜・先負 | 6947 | 1,007,300円 | 41,900円 | 524,600円 | 20,900円 |
907 | 2001/09/12 水曜・先勝 | 3357 | 637,000円 | 53,000円 | 345,000円 | 26,500円 |
906 | 2001/09/10 月曜・大安 | 7544 | 1,147,400円 | 95,600円 | 621,500円 | 47,800円 |
905 | 2001/09/07 金曜・友引 | 0665 | 1,322,700円 | 110,200円 | 716,400円 | 55,100円 |
904 | 2001/09/05 水曜・赤口 | 0890 | 1,048,300円 | 87,300円 | 567,800円 | 43,600円 |
903 | 2001/09/03 月曜・仏滅 | 3418 | 696,700円 | 29,000円 | 362,800円 | 14,500円 |
902 | 2001/08/31 金曜・先勝 | 8287 | 1,582,300円 | 131,800円 | 857,000円 | 65,900円 |
901 | 2001/08/29 水曜・大安 | 9506 | 837,200円 | 34,800円 | 436,000円 | 17,400円 |
スポンサード リンク