ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第851〜900回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
900 | 2001/08/27 月曜・先負 | 8207 | 1,095,600円 | 45,600円 | 570,600円 | 22,800円 |
899 | 2001/08/24 金曜・赤口 | 6606 | 1,097,000円 | 274,200円 | 685,600円 | 137,100円 |
898 | 2001/08/22 水曜・仏滅 | 7050 | 1,127,100円 | 93,900円 | 610,500円 | 46,900円 |
897 | 2001/08/20 月曜・友引 | 3918 | 524,800円 | 21,800円 | 273,300円 | 10,900円 |
896 | 2001/08/17 金曜・先負 | 3130 | 926,100円 | 77,100円 | 501,600円 | 38,500円 |
895 | 2001/08/15 水曜・先勝 | 7329 | 866,000円 | 36,000円 | 451,000円 | 18,000円 |
894 | 2001/08/13 月曜・大安 | 7915 | 1,206,200円 | 50,200円 | 628,200円 | 25,100円 |
893 | 2001/08/10 金曜・友引 | 4495 | 1,158,500円 | 96,500円 | 627,500円 | 48,200円 |
892 | 2001/08/08 水曜・赤口 | 9527 | 781,000円 | 32,500円 | 406,700円 | 16,200円 |
891 | 2001/08/06 月曜・仏滅 | 2502 | 986,600円 | 82,200円 | 534,400円 | 41,100円 |
890 | 2001/08/03 金曜・先勝 | 9406 | 1,240,800円 | 51,700円 | 646,200円 | 25,800円 |
889 | 2001/08/01 水曜・大安 | 4720 | 904,000円 | 37,600円 | 470,800円 | 18,800円 |
888 | 2001/07/30 月曜・先負 | 1188 | 549,700円 | 91,600円 | 320,600円 | 45,800円 |
887 | 2001/07/27 金曜・赤口 | 3607 | 1,356,500円 | 56,500円 | 706,500円 | 28,200円 |
886 | 2001/07/25 水曜・仏滅 | 1141 | 666,700円 | 166,600円 | 416,600円 | 83,300円 |
885 | 2001/07/23 月曜・友引 | 9413 | 969,100円 | 40,300円 | 504,700円 | 20,100円 |
884 | 2001/07/20 金曜・仏滅 | 8390 | 1,317,600円 | 54,900円 | 686,200円 | 27,400円 |
883 | 2001/07/18 水曜・友引 | 9569 | 997,400円 | 83,100円 | 540,200円 | 41,500円 |
882 | 2001/07/16 月曜・赤口 | 7020 | 1,321,100円 | 110,000円 | 715,500円 | 55,000円 |
881 | 2001/07/13 金曜・先負 | 6463 | 921,600円 | 76,800円 | 499,200円 | 38,400円 |
880 | 2001/07/11 水曜・先勝 | 2530 | 1,010,800円 | 42,100円 | 526,400円 | 21,000円 |
879 | 2001/07/09 月曜・大安 | 4433 | 943,600円 | 157,200円 | 550,400円 | 78,600円 |
878 | 2001/07/06 金曜・友引 | 6447 | 1,104,500円 | 92,000円 | 598,200円 | 46,000円 |
877 | 2001/07/04 水曜・赤口 | 9407 | 1,413,100円 | 58,800円 | 735,900円 | 29,400円 |
876 | 2001/07/02 月曜・仏滅 | 1667 | 1,313,500円 | 109,400円 | 711,400円 | 54,700円 |
875 | 2001/06/29 金曜・先勝 | 6685 | 1,508,800円 | 125,700円 | 817,200円 | 62,800円 |
874 | 2001/06/27 水曜・大安 | 2341 | 556,000円 | 23,100円 | 289,500円 | 11,500円 |
873 | 2001/06/25 月曜・先負 | 3425 | 725,000円 | 30,200円 | 377,600円 | 15,100円 |
872 | 2001/06/22 金曜・赤口 | 3422 | 861,500円 | 71,700円 | 466,600円 | 35,800円 |
871 | 2001/06/20 水曜・友引 | 3181 | 969,200円 | 80,700円 | 524,900円 | 40,300円 |
870 | 2001/06/18 月曜・赤口 | 2436 | 733,700円 | 30,500円 | 382,100円 | 15,200円 |
869 | 2001/06/15 金曜・先負 | 0906 | 580,300円 | 48,300円 | 314,300円 | 24,100円 |
868 | 2001/06/13 水曜・先勝 | 9186 | 954,400円 | 39,700円 | 497,000円 | 19,800円 |
867 | 2001/06/11 月曜・大安 | 9555 | 1,628,500円 | 407,100円 | 1,017,800円 | 203,500円 |
866 | 2001/06/08 金曜・友引 | 2365 | 807,600円 | 33,600円 | 420,600円 | 16,800円 |
865 | 2001/06/06 水曜・赤口 | 6768 | 795,200円 | 66,200円 | 430,700円 | 33,100円 |
864 | 2001/06/04 月曜・仏滅 | 6193 | 837,900円 | 34,900円 | 436,400円 | 17,400円 |
863 | 2001/06/01 金曜・先勝 | 5347 | 726,700円 | 30,200円 | 378,400円 | 15,100円 |
862 | 2001/05/30 水曜・大安 | 9397 | 1,644,500円 | 137,000円 | 890,700円 | 68,500円 |
861 | 2001/05/28 月曜・先負 | 9691 | 584,200円 | 48,600円 | 316,400円 | 24,300円 |
860 | 2001/05/25 金曜・赤口 | 6988 | 938,900円 | 78,200円 | 508,500円 | 39,100円 |
859 | 2001/05/23 水曜・仏滅 | 8212 | 1,099,300円 | 91,600円 | 595,400円 | 45,800円 |
858 | 2001/05/21 月曜・先勝 | 6750 | 1,708,700円 | 71,100円 | 889,900円 | 35,500円 |
857 | 2001/05/18 金曜・仏滅 | 1571 | 1,004,800円 | 83,700円 | 544,200円 | 41,800円 |
856 | 2001/05/16 水曜・友引 | 1445 | 1,099,000円 | 91,500円 | 595,200円 | 45,700円 |
855 | 2001/05/14 月曜・赤口 | 7125 | 945,400円 | 39,300円 | 492,300円 | 19,600円 |
854 | 2001/05/11 金曜・先負 | 1240 | 1,093,200円 | 45,500円 | 569,300円 | 22,700円 |
853 | 2001/05/09 水曜・先勝 | 5418 | 948,000円 | 39,500円 | 493,700円 | 19,700円 |
852 | 2001/05/07 月曜・大安 | 2275 | 994,600円 | 82,800円 | 538,700円 | 41,400円 |
851 | 2001/05/04 金曜・友引 | 1368 | 713,700円 | 29,700円 | 371,700円 | 14,800円 |
スポンサード リンク