ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第801〜850回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
850 | 2001/05/02 水曜・赤口 | 9662 | 997,700円 | 83,100円 | 540,400円 | 41,500円 |
849 | 2001/04/30 月曜・仏滅 | 9285 | 1,076,100円 | 44,800円 | 560,400円 | 22,400円 |
848 | 2001/04/27 金曜・先勝 | 5734 | 896,000円 | 37,300円 | 466,600円 | 18,600円 |
847 | 2001/04/25 水曜・大安 | 8348 | 1,188,900円 | 99,000円 | 643,900円 | 49,500円 |
846 | 2001/04/23 月曜・友引 | 9199 | 1,137,000円 | 284,200円 | 710,600円 | 142,100円 |
845 | 2001/04/20 金曜・大安 | 6848 | 1,087,400円 | 90,600円 | 589,000円 | 45,300円 |
844 | 2001/04/18 水曜・先負 | 0322 | 517,300円 | 43,100円 | 280,200円 | 21,500円 |
843 | 2001/04/16 月曜・先勝 | 6718 | 1,318,600円 | 54,900円 | 686,700円 | 27,400円 |
842 | 2001/04/13 金曜・仏滅 | 3781 | 977,800円 | 40,700円 | 509,200円 | 20,300円 |
841 | 2001/04/11 水曜・友引 | 6926 | 1,203,700円 | 100,300円 | 652,000円 | 50,100円 |
840 | 2001/04/09 月曜・赤口 | 1477 | 838,700円 | 69,800円 | 454,200円 | 34,900円 |
839 | 2001/04/06 金曜・先負 | 1112 | 403,700円 | 100,900円 | 252,300円 | 50,400円 |
838 | 2001/04/04 水曜・先勝 | 6289 | 975,500円 | 40,600円 | 508,000円 | 20,300円 |
837 | 2001/04/02 月曜・大安 | 7853 | 877,500円 | 36,500円 | 457,000円 | 18,200円 |
836 | 2001/03/30 金曜・友引 | 2221 | 1,008,300円 | 252,000円 | 630,100円 | 126,000円 |
835 | 2001/03/28 水曜・赤口 | 4357 | 787,200円 | 32,800円 | 410,000円 | 16,400円 |
834 | 2001/03/26 月曜・仏滅 | 6879 | 754,100円 | 31,400円 | 392,700円 | 15,700円 |
833 | 2001/03/23 金曜・赤口 | 8866 | 1,454,200円 | 242,300円 | 848,200円 | 121,100円 |
832 | 2001/03/21 水曜・仏滅 | 5096 | 871,900円 | 36,300円 | 454,100円 | 18,100円 |
831 | 2001/03/19 月曜・友引 | 1807 | 1,207,300円 | 50,300円 | 628,800円 | 25,100円 |
830 | 2001/03/16 金曜・大安 | 8609 | 651,400円 | 27,100円 | 339,200円 | 13,500円 |
829 | 2001/03/14 水曜・先負 | 3119 | 926,500円 | 77,200円 | 501,800円 | 38,600円 |
828 | 2001/03/12 月曜・先勝 | 0325 | 510,200円 | 21,200円 | 265,700円 | 10,600円 |
827 | 2001/03/09 金曜・仏滅 | 9634 | 906,400円 | 37,700円 | 472,000円 | 18,800円 |
826 | 2001/03/07 水曜・友引 | 0301 | 631,600円 | 52,600円 | 342,100円 | 26,300円 |
825 | 2001/03/05 月曜・赤口 | 8238 | 1,013,500円 | 84,400円 | 548,900円 | 42,200円 |
824 | 2001/03/02 金曜・先負 | 9941 | 1,273,800円 | 106,100円 | 689,900円 | 53,000円 |
823 | 2001/02/28 水曜・先勝 | 2422 | 1,412,300円 | 353,000円 | 882,600円 | 176,500円 |
822 | 2001/02/26 月曜・大安 | 0597 | 838,900円 | 34,900円 | 436,900円 | 17,400円 |
821 | 2001/02/23 金曜・友引 | 9968 | 1,082,700円 | 90,200円 | 586,400円 | 45,100円 |
820 | 2001/02/21 水曜・大安 | 7402 | 964,700円 | 40,100円 | 502,400円 | 20,000円 |
819 | 2001/02/19 月曜・先負 | 5382 | 887,300円 | 36,900円 | 462,100円 | 18,400円 |
818 | 2001/02/16 金曜・赤口 | 4342 | 1,149,100円 | 95,700円 | 622,400円 | 47,800円 |
817 | 2001/02/14 水曜・仏滅 | 8319 | 662,600円 | 27,600円 | 345,100円 | 13,800円 |
816 | 2001/02/12 月曜・友引 | 5297 | 998,100円 | 41,500円 | 519,800円 | 20,700円 |
815 | 2001/02/09 金曜・大安 | 0908 | 638,600円 | 53,200円 | 345,900円 | 26,600円 |
814 | 2001/02/07 水曜・先負 | 2711 | 678,100円 | 56,500円 | 367,300円 | 28,200円 |
813 | 2001/02/05 月曜・先勝 | 2902 | 661,800円 | 55,100円 | 358,400円 | 27,500円 |
812 | 2001/02/02 金曜・仏滅 | 0742 | 1,170,600円 | 48,700円 | 609,600円 | 24,300円 |
811 | 2001/01/31 水曜・友引 | 0385 | 988,800円 | 41,200円 | 515,000円 | 20,600円 |
810 | 2001/01/29 月曜・赤口 | 1623 | 545,800円 | 22,700円 | 284,200円 | 11,300円 |
809 | 2001/01/26 金曜・先負 | 3878 | 471,600円 | 39,300円 | 255,400円 | 19,600円 |
808 | 2001/01/24 水曜・先勝 | 8058 | 1,156,400円 | 96,300円 | 626,300円 | 48,100円 |
807 | 2001/01/22 月曜・先負 | 0016 | 1,356,600円 | 113,000円 | 734,800円 | 56,500円 |
806 | 2001/01/19 金曜・赤口 | 7748 | 1,070,700円 | 89,200円 | 579,900円 | 44,600円 |
805 | 2001/01/17 水曜・仏滅 | 4595 | 1,232,200円 | 102,600円 | 667,400円 | 51,300円 |
804 | 2001/01/15 月曜・友引 | 1122 | 345,700円 | 57,600円 | 201,600円 | 28,800円 |
803 | 2001/01/12 金曜・大安 | 8494 | 1,188,100円 | 99,000円 | 643,500円 | 49,500円 |
802 | 2001/01/10 水曜・先負 | 8327 | 899,600円 | 37,400円 | 468,500円 | 18,700円 |
801 | 2001/01/08 月曜・先勝 | 0516 | 668,600円 | 27,800円 | 348,200円 | 13,900円 |
スポンサード リンク