ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第751〜800回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
800 | 2001/01/05 金曜・仏滅 | 3930 | 945,200円 | 78,700円 | 511,900円 | 39,300円 |
799 | 2000/12/29 金曜・先負 | 5595 | 1,387,400円 | 346,800円 | 867,100円 | 173,400円 |
798 | 2000/12/27 水曜・先勝 | 1379 | 799,300円 | 33,300円 | 416,300円 | 16,600円 |
797 | 2000/12/25 月曜・仏滅 | 6223 | 973,500円 | 81,100円 | 527,300円 | 40,500円 |
796 | 2000/12/22 金曜・先勝 | 7798 | 1,025,000円 | 85,400円 | 555,200円 | 42,700円 |
795 | 2000/12/20 水曜・大安 | 3986 | 672,700円 | 28,000円 | 350,300円 | 14,000円 |
794 | 2000/12/18 月曜・先負 | 5737 | 1,087,200円 | 90,600円 | 588,900円 | 45,300円 |
793 | 2000/12/15 金曜・赤口 | 6989 | 874,800円 | 72,900円 | 473,800円 | 36,400円 |
792 | 2000/12/13 水曜・仏滅 | 9050 | 684,200円 | 57,000円 | 370,600円 | 28,500円 |
791 | 2000/12/11 月曜・友引 | 3650 | 1,116,100円 | 46,500円 | 581,300円 | 23,200円 |
790 | 2000/12/08 金曜・大安 | 4256 | 763,500円 | 31,800円 | 397,600円 | 15,900円 |
789 | 2000/12/06 水曜・先負 | 5509 | 962,700円 | 80,200円 | 521,400円 | 40,100円 |
788 | 2000/12/04 月曜・先勝 | 1981 | 798,200円 | 66,500円 | 432,300円 | 33,200円 |
787 | 2000/12/01 金曜・仏滅 | 7643 | 1,021,400円 | 42,500円 | 531,900円 | 21,200円 |
786 | 2000/11/29 水曜・友引 | 0399 | 1,348,700円 | 112,300円 | 730,500円 | 56,100円 |
785 | 2000/11/27 月曜・赤口 | 9346 | 1,025,800円 | 42,700円 | 534,200円 | 21,300円 |
784 | 2000/11/24 金曜・友引 | 6936 | 1,135,800円 | 94,600円 | 615,200円 | 47,300円 |
783 | 2000/11/22 水曜・赤口 | 3275 | 739,800円 | 30,800円 | 385,300円 | 15,400円 |
782 | 2000/11/20 月曜・仏滅 | 9400 | 1,335,500円 | 111,200円 | 723,300円 | 55,600円 |
781 | 2000/11/17 金曜・先勝 | 7852 | 891,800円 | 37,100円 | 464,400円 | 18,500円 |
780 | 2000/11/15 水曜・大安 | 0570 | 1,074,800円 | 89,500円 | 582,100円 | 44,700円 |
779 | 2000/11/13 月曜・先負 | 6921 | 956,300円 | 39,800円 | 498,000円 | 19,900円 |
778 | 2000/11/10 金曜・赤口 | 6305 | 842,100円 | 35,000円 | 438,500円 | 17,500円 |
777 | 2000/11/08 水曜・仏滅 | 4810 | 974,700円 | 40,600円 | 507,600円 | 20,300円 |
776 | 2000/11/06 月曜・友引 | 2954 | 794,000円 | 33,000円 | 413,500円 | 16,500円 |
775 | 2000/11/03 金曜・大安 | 9578 | 977,000円 | 40,700円 | 508,800円 | 20,300円 |
774 | 2000/11/01 水曜・先負 | 0328 | 619,700円 | 25,800円 | 322,700円 | 12,900円 |
773 | 2000/10/30 月曜・先勝 | 5531 | 845,700円 | 70,400円 | 458,000円 | 35,200円 |
772 | 2000/10/27 金曜・仏滅 | 4635 | 300,900円 | 12,500円 | 156,700円 | 6,200円 |
771 | 2000/10/25 水曜・赤口 | 7670 | 997,800円 | 83,100円 | 540,400円 | 41,500円 |
770 | 2000/10/23 月曜・仏滅 | 0178 | 871,500円 | 36,300円 | 453,900円 | 18,100円 |
769 | 2000/10/20 金曜・先勝 | 7049 | 1,048,600円 | 43,600円 | 546,100円 | 21,800円 |
768 | 2000/10/18 水曜・大安 | 7385 | 685,100円 | 28,500円 | 356,800円 | 14,200円 |
767 | 2000/10/16 月曜・先負 | 0235 | 1,016,300円 | 42,300円 | 529,300円 | 21,100円 |
766 | 2000/10/13 金曜・赤口 | 1372 | 1,204,400円 | 50,100円 | 627,200円 | 25,000円 |
765 | 2000/10/11 水曜・仏滅 | 0779 | 1,022,400円 | 85,200円 | 553,800円 | 42,600円 |
764 | 2000/10/09 月曜・友引 | 5489 | 791,600円 | 32,900円 | 412,200円 | 16,400円 |
763 | 2000/10/06 金曜・大安 | 2758 | 874,000円 | 36,400円 | 455,200円 | 18,200円 |
762 | 2000/10/04 水曜・先負 | 4108 | 1,031,700円 | 42,900円 | 537,300円 | 21,400円 |
761 | 2000/10/02 月曜・先勝 | 2809 | 787,000円 | 32,700円 | 409,800円 | 16,300円 |
760 | 2000/09/29 金曜・仏滅 | 6504 | 1,305,200円 | 54,300円 | 679,700円 | 27,100円 |
759 | 2000/09/27 水曜・先勝 | 2894 | 1,276,800円 | 53,200円 | 665,000円 | 26,600円 |
758 | 2000/09/25 月曜・大安 | 5151 | 948,800円 | 158,100円 | 553,400円 | 79,000円 |
757 | 2000/09/22 金曜・友引 | 2794 | 1,077,300円 | 44,800円 | 561,000円 | 22,400円 |
756 | 2000/09/20 水曜・赤口 | 9894 | 877,100円 | 73,000円 | 475,000円 | 36,500円 |
755 | 2000/09/18 月曜・仏滅 | 8675 | 887,700円 | 36,900円 | 462,300円 | 18,400円 |
754 | 2000/09/15 金曜・先勝 | 4544 | 1,147,600円 | 286,900円 | 717,200円 | 143,400円 |
753 | 2000/09/13 水曜・大安 | 3686 | 1,116,300円 | 93,000円 | 604,600円 | 46,500円 |
752 | 2000/09/11 月曜・先負 | 3191 | 918,600円 | 76,500円 | 497,500円 | 38,200円 |
751 | 2000/09/08 金曜・赤口 | 4700 | 1,211,300円 | 100,900円 | 656,100円 | 50,400円 |
スポンサード リンク