ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第701〜750回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
750 | 2000/09/06 水曜・仏滅 | 8678 | 1,250,500円 | 104,200円 | 677,300円 | 52,100円 |
749 | 2000/09/04 月曜・友引 | 3198 | 973,100円 | 40,500円 | 506,800円 | 20,200円 |
748 | 2000/09/01 金曜・大安 | 7290 | 789,700円 | 32,900円 | 411,300円 | 16,400円 |
747 | 2000/08/30 水曜・先負 | 3173 | 951,300円 | 79,200円 | 515,200円 | 39,600円 |
746 | 2000/08/28 月曜・大安 | 1591 | 1,175,800円 | 97,900円 | 636,800円 | 48,900円 |
745 | 2000/08/25 金曜・友引 | 7670 | 1,087,600円 | 90,600円 | 589,100円 | 45,300円 |
744 | 2000/08/23 水曜・赤口 | 4635 | 769,000円 | 32,000円 | 400,500円 | 16,000円 |
743 | 2000/08/21 月曜・仏滅 | 8283 | 1,022,300円 | 85,100円 | 553,700円 | 42,500円 |
742 | 2000/08/18 金曜・先勝 | 4558 | 1,162,200円 | 96,800円 | 629,500円 | 48,400円 |
741 | 2000/08/16 水曜・大安 | 1327 | 920,400円 | 38,300円 | 479,300円 | 19,100円 |
740 | 2000/08/14 月曜・先負 | 8900 | 680,700円 | 56,700円 | 368,700円 | 28,300円 |
739 | 2000/08/11 金曜・赤口 | 6024 | 886,000円 | 36,900円 | 461,400円 | 18,400円 |
738 | 2000/08/09 水曜・仏滅 | 1727 | 890,100円 | 74,100円 | 482,100円 | 37,000円 |
737 | 2000/08/07 月曜・友引 | 0630 | 545,300円 | 45,400円 | 295,300円 | 22,700円 |
736 | 2000/08/04 金曜・大安 | 0899 | 1,130,400円 | 94,200円 | 612,300円 | 47,100円 |
735 | 2000/08/02 水曜・先負 | 4853 | 1,132,200円 | 47,100円 | 589,600円 | 23,500円 |
734 | 2000/07/31 月曜・先勝 | 2579 | 651,300円 | 27,100円 | 339,200円 | 13,500円 |
733 | 2000/07/28 金曜・友引 | 9493 | 1,478,800円 | 123,200円 | 801,000円 | 61,600円 |
732 | 2000/07/26 水曜・赤口 | 4372 | 1,002,900円 | 41,700円 | 522,300円 | 20,800円 |
731 | 2000/07/24 月曜・仏滅 | 3003 | 973,600円 | 162,200円 | 567,900円 | 81,100円 |
730 | 2000/07/21 金曜・先勝 | 8804 | 1,088,100円 | 90,600円 | 589,300円 | 45,300円 |
729 | 2000/07/19 水曜・大安 | 3733 | 656,300円 | 164,000円 | 410,100円 | 82,000円 |
728 | 2000/07/17 月曜・先負 | 0603 | 1,075,600円 | 89,600円 | 582,600円 | 44,800円 |
727 | 2000/07/14 金曜・赤口 | 8150 | 854,000円 | 35,500円 | 444,700円 | 17,700円 |
726 | 2000/07/12 水曜・仏滅 | 9124 | 945,500円 | 39,300円 | 492,400円 | 19,600円 |
725 | 2000/07/10 月曜・友引 | 3918 | 822,100円 | 34,200円 | 428,100円 | 17,100円 |
724 | 2000/07/07 金曜・大安 | 5754 | 1,096,100円 | 91,300円 | 593,700円 | 45,600円 |
723 | 2000/07/05 水曜・先負 | 9916 | 937,000円 | 78,000円 | 507,500円 | 39,000円 |
722 | 2000/07/03 月曜・先勝 | 3592 | 873,700円 | 36,400円 | 455,000円 | 18,200円 |
721 | 2000/06/30 金曜・先負 | 6020 | 848,800円 | 70,700円 | 459,700円 | 35,300円 |
720 | 2000/06/28 水曜・先勝 | 2600 | 1,408,200円 | 117,300円 | 762,700円 | 58,600円 |
719 | 2000/06/26 月曜・大安 | 0586 | 1,030,900円 | 42,900円 | 536,900円 | 21,400円 |
718 | 2000/06/23 金曜・友引 | 6711 | 1,237,200円 | 103,100円 | 670,100円 | 51,500円 |
717 | 2000/06/21 水曜・赤口 | 9787 | 908,100円 | 75,600円 | 491,800円 | 37,800円 |
716 | 2000/06/19 月曜・仏滅 | 5533 | 1,175,900円 | 195,900円 | 685,900円 | 97,900円 |
715 | 2000/06/16 金曜・先勝 | 6216 | 1,422,500円 | 118,500円 | 770,500円 | 59,200円 |
714 | 2000/06/14 水曜・大安 | 4434 | 1,378,600円 | 344,600円 | 861,600円 | 172,300円 |
713 | 2000/06/12 月曜・先負 | 8501 | 1,076,300円 | 44,800円 | 560,500円 | 22,400円 |
712 | 2000/06/09 金曜・赤口 | 6612 | 966,300円 | 80,500円 | 523,400円 | 40,200円 |
711 | 2000/06/07 水曜・仏滅 | 4820 | 1,073,600円 | 44,700円 | 559,100円 | 22,300円 |
710 | 2000/06/05 月曜・友引 | 7389 | 1,001,300円 | 41,700円 | 521,500円 | 20,800円 |
709 | 2000/06/02 金曜・大安 | 0592 | 959,300円 | 39,900円 | 499,600円 | 19,900円 |
708 | 2000/05/31 水曜・先勝 | 6351 | 1,033,700円 | 43,000円 | 538,300円 | 21,500円 |
707 | 2000/05/29 月曜・大安 | 5798 | 983,700円 | 40,900円 | 512,300円 | 20,400円 |
706 | 2000/05/26 金曜・友引 | 8172 | 1,028,300円 | 42,800円 | 535,500円 | 21,400円 |
705 | 2000/05/24 水曜・赤口 | 1202 | 521,400円 | 43,400円 | 282,400円 | 21,700円 |
704 | 2000/05/22 月曜・仏滅 | 2953 | 627,700円 | 26,100円 | 326,900円 | 13,000円 |
703 | 2000/05/19 金曜・先勝 | 8511 | 1,206,900円 | 100,500円 | 653,700円 | 50,200円 |
702 | 2000/05/17 水曜・大安 | 4921 | 814,300円 | 33,900円 | 424,100円 | 16,900円 |
701 | 2000/05/15 月曜・先負 | 4476 | 944,000円 | 78,600円 | 511,300円 | 39,300円 |
スポンサード リンク