ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第651〜700回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
700 | 2000/05/12 金曜・赤口 | 2922 | 1,210,500円 | 302,600円 | 756,500円 | 151,300円 |
699 | 2000/05/10 水曜・仏滅 | 4772 | 1,183,200円 | 98,600円 | 640,900円 | 49,300円 |
698 | 2000/05/08 月曜・友引 | 8646 | 1,157,300円 | 96,400円 | 626,800円 | 48,200円 |
697 | 2000/05/05 金曜・大安 | 4359 | 1,215,200円 | 50,600円 | 632,900円 | 25,300円 |
696 | 2000/05/03 水曜・先勝 | 1197 | 955,600円 | 79,600円 | 517,600円 | 39,800円 |
695 | 2000/05/01 月曜・大安 | 1915 | 1,127,900円 | 93,900円 | 610,900円 | 46,900円 |
694 | 2000/04/28 金曜・友引 | 4905 | 587,000円 | 24,400円 | 305,700円 | 12,200円 |
693 | 2000/04/26 水曜・赤口 | 6189 | 809,000円 | 33,700円 | 421,300円 | 16,800円 |
692 | 2000/04/24 月曜・仏滅 | 9236 | 777,500円 | 32,300円 | 404,900円 | 16,100円 |
691 | 2000/04/21 金曜・先勝 | 0473 | 883,200円 | 36,800円 | 460,000円 | 18,400円 |
690 | 2000/04/19 水曜・大安 | 2430 | 943,200円 | 39,300円 | 491,200円 | 19,600円 |
689 | 2000/04/17 月曜・先負 | 4983 | 1,158,700円 | 48,200円 | 603,400円 | 24,100円 |
688 | 2000/04/14 金曜・赤口 | 3906 | 741,800円 | 30,900円 | 386,300円 | 15,400円 |
687 | 2000/04/12 水曜・仏滅 | 7440 | 1,333,700円 | 111,100円 | 722,400円 | 55,500円 |
686 | 2000/04/10 月曜・友引 | 5970 | 758,200円 | 31,500円 | 394,800円 | 15,700円 |
685 | 2000/04/07 金曜・大安 | 1804 | 1,146,200円 | 47,700円 | 596,900円 | 23,800円 |
684 | 2000/04/05 水曜・先負 | 2782 | 889,300円 | 74,100円 | 481,700円 | 37,000円 |
683 | 2000/04/03 月曜・赤口 | 7329 | 721,500円 | 30,000円 | 375,700円 | 15,000円 |
682 | 2000/03/31 金曜・先負 | 7175 | 1,313,400円 | 109,400円 | 711,400円 | 54,700円 |
681 | 2000/03/29 水曜・先勝 | 5026 | 847,000円 | 35,200円 | 441,100円 | 17,600円 |
680 | 2000/03/27 月曜・大安 | 0909 | 662,000円 | 110,300円 | 386,100円 | 55,100円 |
679 | 2000/03/24 金曜・友引 | 9037 | 442,600円 | 18,400円 | 230,500円 | 9,200円 |
678 | 2000/03/22 水曜・赤口 | 0644 | 1,680,300円 | 140,000円 | 910,100円 | 70,000円 |
677 | 2000/03/20 月曜・仏滅 | 0829 | 617,500円 | 25,700円 | 321,600円 | 12,800円 |
676 | 2000/03/17 金曜・先勝 | 7697 | 705,200円 | 58,700円 | 381,900円 | 29,300円 |
675 | 2000/03/15 水曜・大安 | 1053 | 737,200円 | 30,700円 | 383,900円 | 15,300円 |
674 | 2000/03/13 月曜・先負 | 8664 | 1,316,800円 | 109,700円 | 713,200円 | 54,800円 |
673 | 2000/03/10 金曜・赤口 | 9963 | 863,300円 | 71,900円 | 467,600円 | 35,900円 |
672 | 2000/03/08 水曜・仏滅 | 1834 | 967,100円 | 40,200円 | 503,600円 | 20,100円 |
671 | 2000/03/06 月曜・友引 | 5436 | 1,056,400円 | 44,000円 | 550,200円 | 22,000円 |
670 | 2000/03/03 金曜・仏滅 | 5606 | 751,300円 | 62,600円 | 406,900円 | 31,300円 |
669 | 2000/03/01 水曜・友引 | 6717 | 778,200円 | 64,800円 | 421,500円 | 32,400円 |
668 | 2000/02/28 月曜・赤口 | 9962 | 1,559,800円 | 129,900円 | 844,800円 | 64,900円 |
667 | 2000/02/25 金曜・先負 | 1913 | 973,700円 | 81,100円 | 527,400円 | 40,500円 |
666 | 2000/02/23 水曜・先勝 | 0959 | 1,197,600円 | 99,800円 | 648,700円 | 49,900円 |
665 | 2000/02/21 月曜・大安 | 4653 | 841,100円 | 35,000円 | 438,000円 | 17,500円 |
664 | 2000/02/18 金曜・友引 | 6076 | 1,462,100円 | 121,800円 | 791,900円 | 60,900円 |
663 | 2000/02/16 水曜・赤口 | 0872 | 1,424,300円 | 59,300円 | 741,800円 | 29,600円 |
662 | 2000/02/14 月曜・仏滅 | 4290 | 1,002,700円 | 41,700円 | 522,200円 | 20,800円 |
661 | 2000/02/11 金曜・先勝 | 0394 | 1,236,100円 | 51,500円 | 643,800円 | 25,700円 |
660 | 2000/02/09 水曜・大安 | 4073 | 1,001,300円 | 41,700円 | 521,500円 | 20,800円 |
659 | 2000/02/07 月曜・先負 | 1131 | 854,600円 | 213,600円 | 534,100円 | 106,800円 |
658 | 2000/02/04 金曜・仏滅 | 5605 | 1,106,700円 | 92,200円 | 599,400円 | 46,100円 |
657 | 2000/02/02 水曜・友引 | 2800 | 1,026,000円 | 85,500円 | 555,700円 | 42,700円 |
656 | 2000/01/31 月曜・赤口 | 7999 | 723,200円 | 180,800円 | 452,000円 | 90,400円 |
655 | 2000/01/28 金曜・先負 | 7657 | 922,600円 | 76,800円 | 499,700円 | 38,400円 |
654 | 2000/01/26 水曜・先勝 | 9818 | 1,274,800円 | 106,200円 | 690,500円 | 53,100円 |
653 | 2000/01/24 月曜・大安 | 7402 | 1,044,900円 | 43,500円 | 544,200円 | 21,700円 |
652 | 2000/01/21 金曜・友引 | 3209 | 791,100円 | 32,900円 | 412,000円 | 16,400円 |
651 | 2000/01/19 水曜・赤口 | 1743 | 701,800円 | 29,200円 | 365,500円 | 14,600円 |
スポンサード リンク