ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第601〜650回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
650 | 2000/01/17 月曜・仏滅 | 2678 | 997,200円 | 41,500円 | 519,300円 | 20,700円 |
649 | 2000/01/14 金曜・先勝 | 4069 | 767,900円 | 31,900円 | 399,900円 | 15,900円 |
648 | 2000/01/12 水曜・大安 | 3793 | 1,056,200円 | 88,000円 | 572,100円 | 44,000円 |
647 | 2000/01/10 月曜・先負 | 1148 | 1,229,700円 | 102,400円 | 666,000円 | 51,200円 |
646 | 2000/01/07 金曜・赤口 | 6597 | 1,083,100円 | 45,100円 | 564,100円 | 22,500円 |
645 | 2000/01/05 水曜・先負 | 3967 | 957,200円 | 39,800円 | 498,500円 | 19,900円 |
644 | 1999/12/29 水曜・友引 | 4221 | 919,300円 | 76,600円 | 497,900円 | 38,300円 |
643 | 1999/12/27 月曜・赤口 | 2701 | 969,200円 | 40,300円 | 504,700円 | 20,100円 |
642 | 1999/12/24 金曜・先負 | 3523 | 831,500円 | 69,200円 | 450,300円 | 34,600円 |
641 | 1999/12/22 水曜・先勝 | 9712 | 802,100円 | 33,400円 | 417,700円 | 16,700円 |
640 | 1999/12/20 月曜・大安 | 8932 | 694,900円 | 28,900円 | 361,900円 | 14,400円 |
639 | 1999/12/17 金曜・友引 | 8230 | 1,083,100円 | 45,100円 | 564,100円 | 22,500円 |
638 | 1999/12/15 水曜・赤口 | 9379 | 1,576,200円 | 131,300円 | 853,700円 | 65,600円 |
637 | 1999/12/13 月曜・仏滅 | 1805 | 1,228,300円 | 51,100円 | 639,700円 | 25,500円 |
636 | 1999/12/10 金曜・先勝 | 8966 | 338,700円 | 28,200円 | 183,400円 | 14,100円 |
635 | 1999/12/08 水曜・大安 | 2609 | 827,200円 | 34,400円 | 430,800円 | 17,200円 |
634 | 1999/12/06 月曜・友引 | 5065 | 1,241,600円 | 103,400円 | 672,500円 | 51,700円 |
633 | 1999/12/03 金曜・大安 | 9432 | 1,184,800円 | 49,300円 | 617,000円 | 24,600円 |
632 | 1999/12/01 水曜・先負 | 4196 | 821,700円 | 34,200円 | 427,900円 | 17,100円 |
631 | 1999/11/29 月曜・先勝 | 7920 | 1,080,300円 | 45,000円 | 562,600円 | 22,500円 |
630 | 1999/11/26 金曜・仏滅 | 9805 | 974,100円 | 40,500円 | 507,300円 | 20,200円 |
629 | 1999/11/24 水曜・友引 | 4367 | 837,300円 | 34,800円 | 436,000円 | 17,400円 |
628 | 1999/11/22 月曜・赤口 | 9825 | 961,700円 | 40,000円 | 500,800円 | 20,000円 |
627 | 1999/11/19 金曜・先負 | 4845 | 1,075,900円 | 89,600円 | 582,700円 | 44,800円 |
626 | 1999/11/17 水曜・先勝 | 7414 | 944,800円 | 78,700円 | 511,700円 | 39,300円 |
625 | 1999/11/15 月曜・大安 | 7057 | 1,130,900円 | 94,200円 | 612,500円 | 47,100円 |
624 | 1999/11/12 金曜・友引 | 7786 | 993,100円 | 82,700円 | 537,900円 | 41,300円 |
623 | 1999/11/10 水曜・赤口 | 6024 | 880,500円 | 36,600円 | 458,500円 | 18,300円 |
622 | 1999/11/08 月曜・仏滅 | 9321 | 1,101,800円 | 45,900円 | 573,800円 | 22,900円 |
621 | 1999/11/05 金曜・赤口 | 4693 | 898,400円 | 37,400円 | 467,900円 | 18,700円 |
620 | 1999/11/03 水曜・仏滅 | 0524 | 650,500円 | 27,100円 | 338,800円 | 13,500円 |
619 | 1999/11/01 月曜・友引 | 6319 | 852,600円 | 35,500円 | 444,000円 | 17,700円 |
618 | 1999/10/29 金曜・大安 | 6142 | 1,168,200円 | 48,600円 | 608,400円 | 24,300円 |
617 | 1999/10/27 水曜・先負 | 7732 | 861,900円 | 71,800円 | 466,800円 | 35,900円 |
616 | 1999/10/25 月曜・先勝 | 3487 | 903,700円 | 37,600円 | 470,600円 | 18,800円 |
615 | 1999/10/22 金曜・仏滅 | 1271 | 1,049,800円 | 87,400円 | 568,600円 | 43,700円 |
614 | 1999/10/20 水曜・友引 | 4293 | 1,283,400円 | 53,400円 | 668,400円 | 26,700円 |
613 | 1999/10/18 月曜・赤口 | 8880 | 863,400円 | 215,800円 | 539,600円 | 107,900円 |
612 | 1999/10/15 金曜・先負 | 1148 | 1,127,200円 | 93,900円 | 610,500円 | 46,900円 |
611 | 1999/10/13 水曜・先勝 | 8486 | 1,278,800円 | 106,500円 | 692,600円 | 53,200円 |
610 | 1999/10/11 月曜・大安 | 3141 | 763,900円 | 63,600円 | 413,700円 | 31,800円 |
609 | 1999/10/08 金曜・赤口 | 4102 | 1,118,700円 | 46,600円 | 582,600円 | 23,300円 |
608 | 1999/10/06 水曜・仏滅 | 8173 | 1,177,700円 | 49,000円 | 613,300円 | 24,500円 |
607 | 1999/10/04 月曜・友引 | 1996 | 1,185,400円 | 98,700円 | 642,000円 | 49,300円 |
606 | 1999/10/01 金曜・大安 | 5307 | 972,900円 | 40,500円 | 506,700円 | 20,200円 |
605 | 1999/09/29 水曜・先負 | 8388 | 1,093,200円 | 273,300円 | 683,200円 | 136,600円 |
604 | 1999/09/27 月曜・先勝 | 1615 | 1,110,100円 | 92,500円 | 601,300円 | 46,200円 |
603 | 1999/09/24 金曜・仏滅 | 4344 | 1,640,100円 | 410,000円 | 1,025,000円 | 205,000円 |
602 | 1999/09/22 水曜・友引 | 7915 | 1,047,400円 | 43,600円 | 545,500円 | 21,800円 |
601 | 1999/09/20 月曜・赤口 | 5068 | 941,000円 | 39,200円 | 490,100円 | 19,600円 |
スポンサード リンク