ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第501〜550回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
550 | 1999/05/24 月曜・先勝 | 9033 | 691,200円 | 57,600円 | 374,400円 | 28,800円 |
549 | 1999/05/21 金曜・仏滅 | 1094 | 609,000円 | 25,300円 | 317,100円 | 12,600円 |
548 | 1999/05/19 水曜・友引 | 9090 | 256,200円 | 42,700円 | 149,400円 | 21,300円 |
547 | 1999/05/17 月曜・赤口 | 7623 | 954,100円 | 39,700円 | 496,900円 | 19,800円 |
546 | 1999/05/14 金曜・先勝 | 3053 | 1,165,700円 | 97,100円 | 631,400円 | 48,500円 |
545 | 1999/05/12 水曜・大安 | 2253 | 1,085,700円 | 90,400円 | 588,000円 | 45,200円 |
544 | 1999/05/10 月曜・先負 | 6865 | 1,139,500円 | 94,900円 | 617,200円 | 47,400円 |
543 | 1999/05/07 金曜・赤口 | 6489 | 823,000円 | 34,200円 | 428,600円 | 17,100円 |
542 | 1999/05/05 水曜・仏滅 | 5824 | 1,151,000円 | 47,900円 | 599,400円 | 23,900円 |
541 | 1999/05/03 月曜・友引 | 2787 | 1,427,000円 | 118,900円 | 772,900円 | 59,400円 |
540 | 1999/04/30 金曜・大安 | 8966 | 633,700円 | 52,800円 | 343,200円 | 26,400円 |
539 | 1999/04/28 水曜・先負 | 9778 | 820,300円 | 68,300円 | 444,300円 | 34,100円 |
538 | 1999/04/26 月曜・先勝 | 5225 | 681,700円 | 113,600円 | 397,600円 | 56,800円 |
537 | 1999/04/23 金曜・仏滅 | 8622 | 922,300円 | 76,800円 | 499,500円 | 38,400円 |
536 | 1999/04/21 水曜・友引 | 5950 | 616,400円 | 51,300円 | 333,800円 | 25,600円 |
535 | 1999/04/19 月曜・赤口 | 9568 | 1,157,400円 | 48,200円 | 602,800円 | 24,100円 |
534 | 1999/04/16 金曜・先負 | 0771 | 1,045,200円 | 87,100円 | 566,100円 | 43,500円 |
533 | 1999/04/14 水曜・大安 | 9669 | 836,200円 | 139,300円 | 487,700円 | 69,600円 |
532 | 1999/04/12 月曜・先負 | 9790 | 1,102,700円 | 91,800円 | 597,200円 | 45,900円 |
531 | 1999/04/09 金曜・赤口 | 4139 | 809,300円 | 33,700円 | 421,500円 | 16,800円 |
530 | 1999/04/07 水曜・仏滅 | 2709 | 824,500円 | 34,300円 | 429,400円 | 17,100円 |
529 | 1999/04/05 月曜・友引 | 2644 | 576,200円 | 48,000円 | 312,100円 | 24,000円 |
528 | 1999/04/02 金曜・大安 | 6564 | 1,183,800円 | 98,600円 | 641,200円 | 49,300円 |
527 | 1999/03/31 水曜・先負 | 8966 | 1,001,800円 | 83,400円 | 542,600円 | 41,700円 |
526 | 1999/03/29 月曜・先勝 | 7333 | 1,673,100円 | 418,200円 | 1,045,600円 | 209,100円 |
525 | 1999/03/26 金曜・仏滅 | 3807 | 1,204,500円 | 50,100円 | 627,300円 | 25,000円 |
524 | 1999/03/24 水曜・友引 | 4056 | 1,125,200円 | 46,800円 | 586,000円 | 23,400円 |
523 | 1999/03/22 月曜・赤口 | 4761 | 1,014,700円 | 42,200円 | 528,400円 | 21,100円 |
522 | 1999/03/19 金曜・先負 | 9677 | 1,300,400円 | 108,300円 | 704,300円 | 54,100円 |
521 | 1999/03/17 水曜・赤口 | 8242 | 1,257,300円 | 104,700円 | 681,000円 | 52,300円 |
520 | 1999/03/15 月曜・仏滅 | 8225 | 1,054,400円 | 87,800円 | 571,100円 | 43,900円 |
519 | 1999/03/12 金曜・先勝 | 8910 | 690,600円 | 28,700円 | 359,600円 | 14,300円 |
518 | 1999/03/10 水曜・大安 | 2664 | 1,136,700円 | 94,700円 | 615,700円 | 47,300円 |
517 | 1999/03/08 月曜・先負 | 7362 | 973,900円 | 40,500円 | 507,200円 | 20,200円 |
516 | 1999/03/05 金曜・赤口 | 3421 | 905,000円 | 37,700円 | 471,300円 | 18,800円 |
515 | 1999/03/03 水曜・仏滅 | 0871 | 1,467,600円 | 61,100円 | 764,300円 | 30,500円 |
514 | 1999/03/01 月曜・友引 | 9036 | 640,400円 | 26,600円 | 333,500円 | 13,300円 |
513 | 1999/02/26 金曜・大安 | 0069 | 829,500円 | 69,100円 | 449,300円 | 34,500円 |
512 | 1999/02/24 水曜・先負 | 0998 | 1,118,500円 | 93,200円 | 605,800円 | 46,600円 |
511 | 1999/02/22 月曜・先勝 | 1258 | 797,200円 | 33,200円 | 415,200円 | 16,600円 |
510 | 1999/02/19 金曜・仏滅 | 5940 | 714,800円 | 29,700円 | 372,200円 | 14,800円 |
509 | 1999/02/17 水曜・友引 | 0965 | 1,043,100円 | 43,400円 | 543,200円 | 21,700円 |
508 | 1999/02/15 月曜・仏滅 | 0907 | 816,200円 | 68,000円 | 442,100円 | 34,000円 |
507 | 1999/02/12 金曜・先勝 | 3175 | 771,600円 | 32,100円 | 401,800円 | 16,000円 |
506 | 1999/02/10 水曜・大安 | 5246 | 823,800円 | 34,300円 | 429,000円 | 17,100円 |
505 | 1999/02/08 月曜・先負 | 6779 | 803,800円 | 66,900円 | 435,300円 | 33,400円 |
504 | 1999/02/05 金曜・赤口 | 7382 | 1,088,900円 | 45,300円 | 567,100円 | 22,600円 |
503 | 1999/02/03 水曜・仏滅 | 4197 | 866,200円 | 36,000円 | 451,100円 | 18,000円 |
502 | 1999/02/01 月曜・友引 | 5967 | 1,040,000円 | 43,300円 | 541,600円 | 21,600円 |
501 | 1999/01/29 金曜・大安 | 3070 | 1,230,900円 | 102,500円 | 666,700円 | 51,200円 |
スポンサード リンク