ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第451〜500回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
500 | 1999/01/27 水曜・先負 | 4579 | 835,800円 | 34,800円 | 435,300円 | 17,400円 |
499 | 1999/01/25 月曜・先勝 | 9236 | 1,003,100円 | 41,700円 | 522,400円 | 20,800円 |
498 | 1999/01/22 金曜・仏滅 | 5212 | 846,700円 | 70,500円 | 458,600円 | 35,200円 |
497 | 1999/01/20 水曜・友引 | 5227 | 1,060,500円 | 88,300円 | 574,400円 | 44,100円 |
496 | 1999/01/18 月曜・赤口 | 9541 | 856,900円 | 35,700円 | 446,300円 | 17,800円 |
495 | 1999/01/15 金曜・友引 | 0415 | 600,000円 | 25,000円 | 312,500円 | 12,500円 |
494 | 1999/01/13 水曜・赤口 | 1564 | 869,500円 | 36,200円 | 452,800円 | 18,100円 |
493 | 1999/01/11 月曜・仏滅 | 5494 | 1,366,300円 | 113,800円 | 740,000円 | 56,900円 |
492 | 1999/01/08 金曜・先勝 | 2596 | 969,800円 | 40,400円 | 505,100円 | 20,200円 |
491 | 1999/01/06 水曜・大安 | 0031 | 762,000円 | 63,500円 | 412,700円 | 31,700円 |
490 | 1999/01/04 月曜・先負 | 7509 | 953,200円 | 39,700円 | 496,400円 | 19,800円 |
489 | 1998/12/30 水曜・仏滅 | 9888 | 751,100円 | 187,700円 | 469,400円 | 93,800円 |
488 | 1998/12/28 月曜・友引 | 3307 | 896,400円 | 74,700円 | 485,500円 | 37,300円 |
487 | 1998/12/25 金曜・大安 | 6231 | 1,024,000円 | 42,600円 | 533,300円 | 21,300円 |
486 | 1998/12/23 水曜・先負 | 9168 | 733,500円 | 30,500円 | 382,000円 | 15,200円 |
485 | 1998/12/21 月曜・先勝 | 6835 | 901,700円 | 37,500円 | 469,600円 | 18,700円 |
484 | 1998/12/18 金曜・先負 | 0189 | 717,700円 | 29,900円 | 373,800円 | 14,900円 |
483 | 1998/12/16 水曜・先勝 | 7316 | 910,600円 | 37,900円 | 474,200円 | 18,900円 |
482 | 1998/12/14 月曜・大安 | 5902 | 886,800円 | 36,900円 | 461,800円 | 18,400円 |
481 | 1998/12/11 金曜・友引 | 2952 | 1,213,900円 | 101,100円 | 657,500円 | 50,500円 |
480 | 1998/12/09 水曜・赤口 | 5669 | 975,000円 | 81,200円 | 528,100円 | 40,600円 |
479 | 1998/12/07 月曜・仏滅 | 7788 | 522,700円 | 87,100円 | 304,900円 | 43,500円 |
478 | 1998/12/04 金曜・先勝 | 6768 | 1,131,000円 | 94,200円 | 612,600円 | 47,100円 |
477 | 1998/12/02 水曜・大安 | 9699 | 1,139,000円 | 284,700円 | 711,800円 | 142,300円 |
476 | 1998/11/30 月曜・先負 | 7466 | 1,213,500円 | 101,100円 | 657,300円 | 50,500円 |
475 | 1998/11/27 金曜・赤口 | 0161 | 1,174,800円 | 97,900円 | 636,300円 | 48,900円 |
474 | 1998/11/25 水曜・仏滅 | 0941 | 814,400円 | 33,900円 | 424,100円 | 16,900円 |
473 | 1998/11/23 月曜・友引 | 8571 | 791,300円 | 32,900円 | 412,100円 | 16,400円 |
472 | 1998/11/20 金曜・大安 | 4070 | 1,448,400円 | 120,700円 | 784,500円 | 60,300円 |
471 | 1998/11/18 水曜・友引 | 1782 | 1,104,900円 | 46,000円 | 575,400円 | 23,000円 |
470 | 1998/11/16 月曜・赤口 | 9274 | 1,144,700円 | 47,600円 | 596,100円 | 23,800円 |
469 | 1998/11/13 金曜・先負 | 0051 | 1,082,300円 | 90,100円 | 586,200円 | 45,000円 |
468 | 1998/11/11 水曜・先勝 | 8319 | 751,200円 | 31,300円 | 391,200円 | 15,600円 |
467 | 1998/11/09 月曜・大安 | 3083 | 366,400円 | 30,500円 | 198,400円 | 15,200円 |
466 | 1998/11/06 金曜・友引 | 6081 | 1,621,000円 | 67,500円 | 844,200円 | 33,700円 |
465 | 1998/11/04 水曜・赤口 | 6933 | 817,500円 | 68,100円 | 442,800円 | 34,000円 |
464 | 1998/11/02 月曜・仏滅 | 6534 | 801,800円 | 33,400円 | 417,600円 | 16,700円 |
463 | 1998/10/30 金曜・先勝 | 5905 | 1,092,900円 | 91,000円 | 591,900円 | 45,500円 |
462 | 1998/10/28 水曜・大安 | 8955 | 1,369,900円 | 114,100円 | 742,000円 | 57,000円 |
461 | 1998/10/26 月曜・先負 | 9837 | 1,082,000円 | 45,000円 | 563,500円 | 22,500円 |
460 | 1998/10/23 金曜・赤口 | 5963 | 217,900円 | 9,000円 | 113,400円 | 4,500円 |
459 | 1998/10/21 水曜・仏滅 | 7228 | 1,068,600円 | 89,000円 | 578,800円 | 44,500円 |
458 | 1998/10/19 月曜・赤口 | 0912 | 464,700円 | 19,300円 | 242,000円 | 9,600円 |
457 | 1998/10/16 金曜・先負 | 7893 | 1,197,100円 | 49,800円 | 623,400円 | 24,900円 |
456 | 1998/10/14 水曜・先勝 | 6719 | 1,128,500円 | 47,000円 | 587,700円 | 23,500円 |
455 | 1998/10/12 月曜・大安 | 0093 | 1,201,100円 | 100,000円 | 650,500円 | 50,000円 |
454 | 1998/10/09 金曜・友引 | 5357 | 875,800円 | 72,900円 | 474,300円 | 36,400円 |
453 | 1998/10/07 水曜・赤口 | 2750 | 1,050,400円 | 43,700円 | 547,000円 | 21,800円 |
452 | 1998/10/05 月曜・仏滅 | 1950 | 432,100円 | 18,000円 | 225,000円 | 9,000円 |
451 | 1998/10/02 金曜・先勝 | 1224 | 334,300円 | 27,800円 | 181,000円 | 13,900円 |
スポンサード リンク