ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第401〜450回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
450 | 1998/09/30 水曜・大安 | 1983 | 985,600円 | 41,000円 | 513,300円 | 20,500円 |
449 | 1998/09/28 月曜・先負 | 7341 | 791,400円 | 32,900円 | 412,100円 | 16,400円 |
448 | 1998/09/25 金曜・赤口 | 4356 | 698,800円 | 29,100円 | 363,900円 | 14,500円 |
447 | 1998/09/23 水曜・仏滅 | 0121 | 475,400円 | 39,600円 | 257,500円 | 19,800円 |
446 | 1998/09/21 月曜・友引 | 4590 | 652,300円 | 27,100円 | 339,700円 | 13,500円 |
445 | 1998/09/18 金曜・仏滅 | 9657 | 1,187,300円 | 49,400円 | 618,300円 | 24,700円 |
444 | 1998/09/16 水曜・友引 | 9922 | 1,093,300円 | 182,200円 | 637,700円 | 91,100円 |
443 | 1998/09/14 月曜・赤口 | 3151 | 929,300円 | 77,400円 | 503,300円 | 38,700円 |
442 | 1998/09/11 金曜・先負 | 6431 | 913,000円 | 38,000円 | 475,500円 | 19,000円 |
441 | 1998/09/09 水曜・先勝 | 5309 | 1,061,400円 | 44,200円 | 552,800円 | 22,100円 |
440 | 1998/09/07 月曜・大安 | 2548 | 799,400円 | 33,300円 | 416,300円 | 16,600円 |
439 | 1998/09/04 金曜・友引 | 1580 | 1,270,400円 | 52,900円 | 661,600円 | 26,400円 |
438 | 1998/09/02 水曜・赤口 | 5473 | 1,156,100円 | 48,100円 | 602,100円 | 24,000円 |
437 | 1998/08/31 月曜・仏滅 | 5711 | 1,033,500円 | 86,100円 | 559,800円 | 43,000円 |
436 | 1998/08/28 金曜・先勝 | 9945 | 995,900円 | 82,900円 | 539,400円 | 41,400円 |
435 | 1998/08/26 水曜・大安 | 5654 | 940,200円 | 78,300円 | 509,200円 | 39,100円 |
434 | 1998/08/24 月曜・先負 | 4288 | 1,077,400円 | 89,700円 | 583,500円 | 44,800円 |
433 | 1998/08/21 金曜・大安 | 9200 | 1,160,300円 | 96,600円 | 628,400円 | 48,300円 |
432 | 1998/08/19 水曜・先負 | 5776 | 1,098,200円 | 91,500円 | 594,800円 | 45,700円 |
431 | 1998/08/17 月曜・先勝 | 9901 | 719,800円 | 59,900円 | 389,800円 | 29,900円 |
430 | 1998/08/14 金曜・仏滅 | 4731 | 780,900円 | 32,500円 | 406,700円 | 16,200円 |
429 | 1998/08/12 水曜・友引 | 4532 | 872,900円 | 36,300円 | 454,600円 | 18,100円 |
428 | 1998/08/10 月曜・赤口 | 9230 | 952,100円 | 39,600円 | 495,800円 | 19,800円 |
427 | 1998/08/07 金曜・先負 | 4521 | 892,500円 | 37,100円 | 464,800円 | 18,500円 |
426 | 1998/08/05 水曜・先勝 | 8550 | 908,700円 | 75,700円 | 492,200円 | 37,800円 |
425 | 1998/08/03 月曜・大安 | 3914 | 879,000円 | 36,600円 | 457,800円 | 18,300円 |
424 | 1998/07/31 金曜・友引 | 8991 | 666,400円 | 55,500円 | 360,900円 | 27,700円 |
423 | 1998/07/29 水曜・赤口 | 3149 | 1,147,200円 | 47,800円 | 597,500円 | 23,900円 |
422 | 1998/07/27 月曜・仏滅 | 9683 | 956,700円 | 39,800円 | 498,200円 | 19,900円 |
421 | 1998/07/24 金曜・先勝 | 9088 | 871,900円 | 72,600円 | 472,200円 | 36,300円 |
420 | 1998/07/22 水曜・先負 | 6237 | 761,800円 | 31,700円 | 396,700円 | 15,800円 |
419 | 1998/07/20 月曜・先勝 | 9002 | 913,200円 | 76,100円 | 494,600円 | 38,000円 |
418 | 1998/07/17 金曜・仏滅 | 4637 | 1,114,700円 | 46,400円 | 580,500円 | 23,200円 |
417 | 1998/07/15 水曜・友引 | 8840 | 1,108,900円 | 92,400円 | 600,600円 | 46,200円 |
416 | 1998/07/13 月曜・赤口 | 4123 | 729,900円 | 30,400円 | 380,100円 | 15,200円 |
415 | 1998/07/10 金曜・先負 | 3354 | 1,030,700円 | 85,800円 | 558,200円 | 42,900円 |
414 | 1998/07/08 水曜・先勝 | 2154 | 903,100円 | 37,600円 | 470,300円 | 18,800円 |
413 | 1998/07/06 月曜・大安 | 3786 | 953,100円 | 39,700円 | 496,400円 | 19,800円 |
412 | 1998/07/03 金曜・友引 | 9995 | 1,833,300円 | 458,300円 | 1,145,800円 | 229,100円 |
411 | 1998/07/01 水曜・赤口 | 6891 | 1,247,100円 | 51,900円 | 649,500円 | 25,900円 |
410 | 1998/06/29 月曜・仏滅 | 5352 | 1,071,500円 | 89,200円 | 580,300円 | 44,600円 |
409 | 1998/06/26 金曜・先勝 | 0422 | 449,900円 | 37,400円 | 243,600円 | 18,700円 |
408 | 1998/06/24 水曜・大安 | 9477 | 1,128,800円 | 94,000円 | 611,400円 | 47,000円 |
407 | 1998/06/22 月曜・友引 | 6700 | 1,830,600円 | 152,500円 | 991,500円 | 76,200円 |
406 | 1998/06/19 金曜・大安 | 9698 | 1,440,000円 | 120,000円 | 780,000円 | 60,000円 |
405 | 1998/06/17 水曜・先負 | 3337 | 976,700円 | 244,100円 | 610,400円 | 122,000円 |
404 | 1998/06/15 月曜・先勝 | 9332 | 1,132,000円 | 94,300円 | 613,100円 | 47,100円 |
403 | 1998/06/12 金曜・仏滅 | 6739 | 1,104,500円 | 46,000円 | 575,200円 | 23,000円 |
402 | 1998/06/10 水曜・友引 | 9570 | 1,044,600円 | 43,500円 | 544,000円 | 21,700円 |
401 | 1998/06/08 月曜・赤口 | 2997 | 956,400円 | 79,700円 | 518,000円 | 39,800円 |
スポンサード リンク