ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第351〜400回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
400 | 1998/06/05 金曜・先負 | 6980 | 888,300円 | 37,000円 | 462,600円 | 18,500円 |
399 | 1998/06/03 水曜・先勝 | 0884 | 1,149,500円 | 95,700円 | 622,600円 | 47,800円 |
398 | 1998/06/01 月曜・大安 | 7143 | 1,035,000円 | 43,100円 | 539,000円 | 21,500円 |
397 | 1998/05/29 金曜・友引 | 9348 | 1,329,000円 | 55,300円 | 692,100円 | 27,600円 |
396 | 1998/05/27 水曜・赤口 | 2002 | 950,400円 | 158,400円 | 554,400円 | 79,200円 |
395 | 1998/05/25 月曜・先負 | 3829 | 694,900円 | 28,900円 | 361,900円 | 14,400円 |
394 | 1998/05/22 金曜・赤口 | 9626 | 1,115,000円 | 92,900円 | 603,900円 | 46,400円 |
393 | 1998/05/20 水曜・仏滅 | 2957 | 827,400円 | 34,400円 | 430,900円 | 17,200円 |
392 | 1998/05/18 月曜・友引 | 3779 | 952,600円 | 79,300円 | 515,900円 | 39,600円 |
391 | 1998/05/15 金曜・大安 | 8369 | 1,332,700円 | 55,500円 | 694,100円 | 27,700円 |
390 | 1998/05/13 水曜・先負 | 0307 | 840,100円 | 70,000円 | 455,000円 | 35,000円 |
389 | 1998/05/11 月曜・先勝 | 5201 | 657,200円 | 27,300円 | 342,200円 | 13,600円 |
388 | 1998/05/08 金曜・仏滅 | 0154 | 999,100円 | 41,600円 | 520,300円 | 20,800円 |
387 | 1998/05/06 水曜・友引 | 8301 | 983,100円 | 40,900円 | 512,000円 | 20,400円 |
386 | 1998/05/04 月曜・赤口 | 6560 | 898,400円 | 74,800円 | 486,600円 | 37,400円 |
385 | 1998/05/01 金曜・先負 | 0034 | 907,500円 | 75,600円 | 491,500円 | 37,800円 |
384 | 1998/04/29 水曜・先勝 | 8433 | 1,409,700円 | 117,400円 | 763,500円 | 58,700円 |
383 | 1998/04/27 月曜・大安 | 2042 | 487,600円 | 40,600円 | 264,100円 | 20,300円 |
382 | 1998/04/24 金曜・赤口 | 3430 | 1,108,500円 | 92,300円 | 600,400円 | 46,100円 |
381 | 1998/04/22 水曜・仏滅 | 0256 | 1,024,000円 | 42,600円 | 533,300円 | 21,300円 |
380 | 1998/04/20 月曜・友引 | 0941 | 924,000円 | 38,500円 | 481,200円 | 19,200円 |
379 | 1998/04/17 金曜・大安 | 1620 | 1,057,400円 | 44,000円 | 550,700円 | 22,000円 |
378 | 1998/04/15 水曜・先負 | 1893 | 1,197,700円 | 49,900円 | 623,800円 | 24,900円 |
377 | 1998/04/13 月曜・先勝 | 4204 | 1,045,200円 | 87,100円 | 566,100円 | 43,500円 |
376 | 1998/04/10 金曜・仏滅 | 5022 | 786,600円 | 65,500円 | 426,000円 | 32,700円 |
375 | 1998/04/08 水曜・友引 | 1128 | 258,700円 | 21,500円 | 140,100円 | 10,700円 |
374 | 1998/04/06 月曜・赤口 | 5111 | 1,240,200円 | 310,000円 | 775,100円 | 155,000円 |
373 | 1998/04/03 金曜・先負 | 8134 | 1,037,400円 | 43,200円 | 540,300円 | 21,600円 |
372 | 1998/04/01 水曜・先勝 | 6526 | 800,000円 | 66,600円 | 433,300円 | 33,300円 |
371 | 1998/03/30 月曜・大安 | 6228 | 936,400円 | 78,000円 | 507,200円 | 39,000円 |
370 | 1998/03/27 金曜・赤口 | 0129 | 464,900円 | 19,300円 | 242,100円 | 9,600円 |
369 | 1998/03/25 水曜・仏滅 | 1059 | 704,300円 | 29,300円 | 366,800円 | 14,600円 |
368 | 1998/03/23 月曜・友引 | 8573 | 840,800円 | 35,000円 | 437,900円 | 17,500円 |
367 | 1998/03/20 金曜・大安 | 4980 | 1,029,700円 | 42,900円 | 536,300円 | 21,400円 |
366 | 1998/03/18 水曜・先負 | 6907 | 964,000円 | 40,100円 | 502,000円 | 20,000円 |
365 | 1998/03/16 月曜・先勝 | 6228 | 1,107,700円 | 92,300円 | 600,000円 | 46,100円 |
364 | 1998/03/13 金曜・仏滅 | 3686 | 949,300円 | 79,100円 | 514,200円 | 39,500円 |
363 | 1998/03/11 水曜・友引 | 0242 | 1,273,200円 | 106,100円 | 689,600円 | 53,000円 |
362 | 1998/03/09 月曜・赤口 | 6312 | 670,700円 | 27,900円 | 349,300円 | 13,900円 |
361 | 1998/03/06 金曜・先負 | 3702 | 1,064,600円 | 44,300円 | 554,400円 | 22,100円 |
360 | 1998/03/04 水曜・先勝 | 5574 | 577,200円 | 48,100円 | 312,600円 | 24,000円 |
359 | 1998/03/02 月曜・大安 | 9072 | 813,900円 | 33,900円 | 423,900円 | 16,900円 |
358 | 1998/02/27 金曜・友引 | 1426 | 850,400円 | 35,400円 | 442,900円 | 17,700円 |
357 | 1998/02/25 水曜・大安 | 6876 | 1,110,500円 | 92,500円 | 601,500円 | 46,200円 |
356 | 1998/02/23 月曜・先負 | 5075 | 652,300円 | 54,300円 | 353,300円 | 27,100円 |
355 | 1998/02/20 金曜・赤口 | 1348 | 989,100円 | 41,200円 | 515,100円 | 20,600円 |
354 | 1998/02/18 水曜・仏滅 | 6499 | 1,125,600円 | 93,800円 | 609,700円 | 46,900円 |
353 | 1998/02/16 月曜・友引 | 8586 | 1,048,600円 | 87,300円 | 567,900円 | 43,600円 |
352 | 1998/02/13 金曜・大安 | 2134 | 955,200円 | 39,800円 | 497,500円 | 19,900円 |
351 | 1998/02/11 水曜・先負 | 0609 | 942,000円 | 78,500円 | 510,200円 | 39,200円 |
スポンサード リンク