ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第301〜350回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
350 | 1998/02/09 月曜・先勝 | 4652 | 868,900円 | 36,200円 | 452,500円 | 18,100円 |
349 | 1998/02/06 金曜・仏滅 | 6110 | 845,100円 | 70,400円 | 457,700円 | 35,200円 |
348 | 1998/02/04 水曜・友引 | 3531 | 740,300円 | 61,600円 | 400,900円 | 30,800円 |
347 | 1998/02/02 月曜・赤口 | 6603 | 941,200円 | 78,400円 | 509,800円 | 39,200円 |
346 | 1998/01/30 金曜・先負 | 4483 | 1,232,000円 | 102,600円 | 667,300円 | 51,300円 |
345 | 1998/01/28 水曜・先勝 | 9860 | 1,245,700円 | 51,900円 | 648,800円 | 25,900円 |
344 | 1998/01/26 月曜・先負 | 2789 | 943,700円 | 39,300円 | 491,500円 | 19,600円 |
343 | 1998/01/23 金曜・赤口 | 3748 | 992,200円 | 41,300円 | 516,700円 | 20,600円 |
342 | 1998/01/21 水曜・仏滅 | 9295 | 1,374,800円 | 114,500円 | 744,600円 | 57,200円 |
341 | 1998/01/19 月曜・友引 | 3878 | 1,119,700円 | 93,300円 | 606,500円 | 46,600円 |
340 | 1998/01/16 金曜・大安 | 1574 | 1,036,400円 | 43,100円 | 539,700円 | 21,500円 |
339 | 1998/01/14 水曜・先負 | 6989 | 1,322,600円 | 110,200円 | 716,400円 | 55,100円 |
338 | 1998/01/12 月曜・先勝 | 5560 | 636,400円 | 53,000円 | 344,700円 | 26,500円 |
337 | 1998/01/09 金曜・仏滅 | 5009 | 878,300円 | 73,100円 | 475,700円 | 36,500円 |
336 | 1998/01/07 水曜・友引 | 6557 | 1,151,100円 | 95,900円 | 623,500円 | 47,900円 |
335 | 1998/01/05 月曜・赤口 | 9750 | 1,229,400円 | 51,200円 | 640,300円 | 25,600円 |
334 | 1997/12/29 月曜・仏滅 | 3776 | 658,900円 | 54,900円 | 356,900円 | 27,400円 |
333 | 1997/12/26 金曜・先勝 | 2042 | 1,011,600円 | 84,300円 | 547,900円 | 42,100円 |
332 | 1997/12/24 水曜・大安 | 6460 | 1,280,100円 | 106,600円 | 693,300円 | 53,300円 |
331 | 1997/12/22 月曜・先負 | 2055 | 916,200円 | 76,300円 | 496,200円 | 38,100円 |
330 | 1997/12/19 金曜・赤口 | 7499 | 1,948,700円 | 162,300円 | 1,055,500円 | 81,100円 |
329 | 1997/12/17 水曜・仏滅 | 3701 | 822,900円 | 34,200円 | 428,500円 | 17,100円 |
328 | 1997/12/15 月曜・友引 | 2919 | 1,032,200円 | 86,000円 | 559,100円 | 43,000円 |
327 | 1997/12/12 金曜・大安 | 1662 | 1,316,400円 | 109,700円 | 713,000円 | 54,800円 |
326 | 1997/12/10 水曜・先負 | 9759 | 1,680,900円 | 140,000円 | 910,400円 | 70,000円 |
325 | 1997/12/08 月曜・先勝 | 1035 | 616,800円 | 25,700円 | 321,200円 | 12,800円 |
324 | 1997/12/05 金曜・仏滅 | 0354 | 1,374,300円 | 57,200円 | 715,700円 | 28,600円 |
323 | 1997/12/03 水曜・友引 | 7592 | 1,060,000円 | 44,100円 | 552,000円 | 22,000円 |
322 | 1997/12/01 月曜・赤口 | 7178 | 1,169,600円 | 97,400円 | 633,500円 | 48,700円 |
321 | 1997/11/28 金曜・友引 | 5913 | 948,400円 | 39,500円 | 493,900円 | 19,700円 |
320 | 1997/11/26 水曜・赤口 | 0552 | 1,514,100円 | 126,100円 | 820,100円 | 63,000円 |
319 | 1997/11/24 月曜・仏滅 | 7312 | 834,000円 | 34,700円 | 434,300円 | 17,300円 |
318 | 1997/11/21 金曜・先勝 | 3614 | 776,500円 | 32,300円 | 404,400円 | 16,100円 |
317 | 1997/11/19 水曜・大安 | 1650 | 990,200円 | 41,200円 | 515,700円 | 20,600円 |
316 | 1997/11/17 月曜・先負 | 0535 | 1,433,900円 | 119,400円 | 776,600円 | 59,700円 |
315 | 1997/11/14 金曜・赤口 | 9989 | 883,100円 | 220,700円 | 551,900円 | 110,300円 |
314 | 1997/11/12 水曜・仏滅 | 5118 | 960,700円 | 80,000円 | 520,300円 | 40,000円 |
313 | 1997/11/10 月曜・友引 | 4821 | 861,600円 | 35,900円 | 448,700円 | 17,900円 |
312 | 1997/11/07 金曜・大安 | 2796 | 1,056,400円 | 44,000円 | 550,200円 | 22,000円 |
311 | 1997/11/05 水曜・先負 | 8466 | 1,370,200円 | 114,100円 | 742,100円 | 57,000円 |
310 | 1997/11/03 月曜・先勝 | 7215 | 883,300円 | 36,800円 | 460,000円 | 18,400円 |
309 | 1997/10/31 金曜・仏滅 | 6418 | 908,000円 | 37,800円 | 472,900円 | 18,900円 |
308 | 1997/10/29 水曜・赤口 | 1879 | 1,364,500円 | 56,800円 | 710,600円 | 28,400円 |
307 | 1997/10/27 月曜・仏滅 | 4014 | 732,900円 | 61,000円 | 396,900円 | 30,500円 |
306 | 1997/10/24 金曜・先勝 | 6279 | 1,118,700円 | 46,600円 | 582,600円 | 23,300円 |
305 | 1997/10/22 水曜・大安 | 7227 | 640,600円 | 106,700円 | 373,600円 | 53,300円 |
304 | 1997/10/20 月曜・先負 | 6444 | 1,801,200円 | 450,300円 | 1,125,700円 | 225,100円 |
303 | 1997/10/17 金曜・赤口 | 5090 | 853,900円 | 71,100円 | 462,500円 | 35,500円 |
302 | 1997/10/15 水曜・仏滅 | 5049 | 833,900円 | 34,700円 | 434,300円 | 17,300円 |
301 | 1997/10/13 月曜・友引 | 7554 | 1,283,000円 | 106,900円 | 694,900円 | 53,400円 |
スポンサード リンク