ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第251〜300回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
300 | 1997/10/10 金曜・大安 | 1116 | 441,000円 | 110,200円 | 275,600円 | 55,100円 |
299 | 1997/10/08 水曜・先負 | 2565 | 1,230,600円 | 102,500円 | 666,500円 | 51,200円 |
298 | 1997/10/06 月曜・先勝 | 9472 | 1,140,300円 | 47,500円 | 593,900円 | 23,700円 |
297 | 1997/10/03 金曜・仏滅 | 9041 | 583,500円 | 24,300円 | 303,900円 | 12,100円 |
296 | 1997/09/30 火曜・赤口 | 6809 | 866,900円 | 36,100円 | 451,500円 | 18,000円 |
295 | 1997/09/26 金曜・友引 | 2814 | 854,500円 | 35,600円 | 445,000円 | 17,800円 |
294 | 1997/09/23 火曜・大安 | 8516 | 1,040,100円 | 43,300円 | 541,700円 | 21,600円 |
293 | 1997/09/19 金曜・先勝 | 8289 | 1,365,100円 | 113,700円 | 739,400円 | 56,800円 |
292 | 1997/09/16 火曜・仏滅 | 3009 | 1,109,700円 | 92,400円 | 601,000円 | 46,200円 |
291 | 1997/09/12 金曜・赤口 | 7264 | 976,100円 | 40,600円 | 508,300円 | 20,300円 |
290 | 1997/09/09 火曜・先負 | 2990 | 908,300円 | 75,600円 | 491,900円 | 37,800円 |
289 | 1997/09/05 金曜・大安 | 6254 | 1,106,700円 | 46,100円 | 576,400円 | 23,000円 |
288 | 1997/09/02 火曜・友引 | 2867 | 1,197,200円 | 49,800円 | 623,500円 | 24,900円 |
287 | 1997/08/29 金曜・先負 | 1689 | 1,175,500円 | 48,900円 | 612,200円 | 24,400円 |
286 | 1997/08/26 火曜・赤口 | 6670 | 811,300円 | 67,600円 | 439,400円 | 33,800円 |
285 | 1997/08/22 金曜・友引 | 0295 | 1,304,400円 | 54,300円 | 679,300円 | 27,100円 |
284 | 1997/08/19 火曜・大安 | 5086 | 975,900円 | 40,600円 | 508,200円 | 20,300円 |
283 | 1997/08/15 金曜・先勝 | 8106 | 1,117,900円 | 46,500円 | 582,200円 | 23,200円 |
282 | 1997/08/12 火曜・仏滅 | 8882 | 1,612,700円 | 403,100円 | 1,007,900円 | 201,500円 |
281 | 1997/08/08 金曜・赤口 | 4834 | 1,216,500円 | 101,300円 | 658,900円 | 50,600円 |
280 | 1997/08/05 火曜・先負 | 2937 | 1,117,200円 | 46,500円 | 581,800円 | 23,200円 |
279 | 1997/08/01 金曜・先負 | 0178 | 917,400円 | 38,200円 | 477,800円 | 19,100円 |
278 | 1997/07/29 火曜・赤口 | 9303 | 1,095,600円 | 91,300円 | 593,400円 | 45,600円 |
277 | 1997/07/25 金曜・友引 | 0999 | 664,300円 | 166,000円 | 415,100円 | 83,000円 |
276 | 1997/07/22 火曜・大安 | 0576 | 2,007,000円 | 83,600円 | 1,045,300円 | 41,800円 |
275 | 1997/07/18 金曜・先勝 | 0800 | 1,681,100円 | 420,200円 | 1,050,600円 | 210,100円 |
274 | 1997/07/15 火曜・仏滅 | 1026 | 242,600円 | 10,100円 | 126,300円 | 5,000円 |
273 | 1997/07/11 金曜・赤口 | 2992 | 1,421,300円 | 236,800円 | 829,000円 | 118,400円 |
272 | 1997/07/08 火曜・先負 | 0613 | 602,400円 | 25,100円 | 313,700円 | 12,500円 |
271 | 1997/07/04 金曜・仏滅 | 3730 | 993,100円 | 82,700円 | 537,900円 | 41,300円 |
270 | 1997/07/01 火曜・先勝 | 6023 | 849,900円 | 35,400円 | 442,600円 | 17,700円 |
269 | 1997/06/27 金曜・先負 | 0628 | 473,700円 | 19,700円 | 246,700円 | 9,800円 |
268 | 1997/06/24 火曜・赤口 | 8375 | 1,120,000円 | 46,600円 | 583,300円 | 23,300円 |
267 | 1997/06/20 金曜・友引 | 5949 | 1,385,400円 | 115,400円 | 750,400円 | 57,700円 |
266 | 1997/06/17 火曜・大安 | 2310 | 742,600円 | 30,900円 | 386,700円 | 15,400円 |
265 | 1997/06/13 金曜・先勝 | 4112 | 714,500円 | 59,500円 | 387,000円 | 29,700円 |
264 | 1997/06/10 火曜・仏滅 | 9888 | 1,641,300円 | 410,300円 | 1,025,800円 | 205,100円 |
263 | 1997/06/06 金曜・赤口 | 4185 | 737,800円 | 30,700円 | 384,200円 | 15,300円 |
262 | 1997/06/03 火曜・先勝 | 6628 | 1,107,100円 | 92,200円 | 599,600円 | 46,100円 |
261 | 1997/05/30 金曜・先負 | 2045 | 688,700円 | 28,600円 | 358,600円 | 14,300円 |
260 | 1997/05/27 火曜・赤口 | 1203 | 511,700円 | 21,300円 | 266,500円 | 10,600円 |
259 | 1997/05/23 金曜・友引 | 5339 | 1,356,800円 | 113,000円 | 734,900円 | 56,500円 |
258 | 1997/05/20 火曜・大安 | 4714 | 531,100円 | 44,200円 | 287,600円 | 22,100円 |
257 | 1997/05/16 金曜・先勝 | 0930 | 673,600円 | 56,100円 | 364,800円 | 28,000円 |
256 | 1997/05/13 火曜・仏滅 | 8575 | 904,800円 | 75,400円 | 490,100円 | 37,700円 |
255 | 1997/05/09 金曜・赤口 | 6757 | 932,600円 | 77,700円 | 505,100円 | 38,800円 |
254 | 1997/05/06 火曜・友引 | 6805 | 1,260,700円 | 52,500円 | 656,600円 | 26,200円 |
253 | 1997/05/02 金曜・仏滅 | 9434 | 1,360,000円 | 113,300円 | 736,600円 | 56,600円 |
252 | 1997/04/29 火曜・先勝 | 9871 | 912,000円 | 38,000円 | 475,000円 | 19,000円 |
251 | 1997/04/25 金曜・先負 | 6937 | 1,307,300円 | 54,400円 | 680,800円 | 27,200円 |
スポンサード リンク